
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
【信息时间:2025-01-13 】
白鹭湖公馆项目42#~60#、1#、2#、3#、4#、5#楼电梯采购与安装项目中标公示
项目名称 | 白鹭湖公馆项目42#~60#、1#、2#、3#、4#、5#楼电梯采购与安装 | 项目编号 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 白鹭湖公馆项目42#~60#、1#、2#、3#、4#、5#楼电梯采购与安装 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | **市黄河十二路以北,黄河十三路以南,渤海一路以西 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | ****点击查看 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 林志杰 | 联系电话 | 187****点击查看7567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | ****点击查看 | 招标代理费(万元) | 2万 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 郑经理 | 联系电话 | 0543-****点击查看108 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投标企业 得分汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
废标情况 汇总表 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人 得票情况 | 票决方式 (直接票决) | 企业名称 | 票决情况 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看 | 5票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
**永大****点击查看公司 | 0票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
****点击查看**公司 | 0票 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标单位 | ****点击查看 | 项目负责人 | 舒飞兵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标价 | ****点击查看7700元 | 工期 | 20日历天 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招标文件 下载时间 | 2024年12月10日08:30至2024年12月16日17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2024年12月31日09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 直播厅机位3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标时间 | 2025年01月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定标地点 | 电子评标室3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2025年01月10日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行政监督部门 | 滨**建设****点击查看办公室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
备注: |