奕翠园小区9座左梯(15KT100586),9座右梯(15KT120187)电梯主机轴承异响更换工程的使用方案公示

奕翠园小区9座左梯(15KT100586),9座右梯(15KT120187)电梯主机轴承异响更换工程的使用方案公示

迅达****公司
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉540人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息0条

立即监控

奕翠园小区9座左梯(15KT100586),9座右梯(15KT120187)电梯主机轴承异响更换工程的使用方案公示
奕翠园奕翠园小区9座左梯(15KT100586),9座右梯(15KT120187)电梯主机轴承异响更换工程的使用方案公示
一、项目名称
奕翠园小区9座左梯(15KT100586),9座右梯(15KT120187)电梯主机轴承异响更换工程
二、维修设备
1、奕翠园9座电梯主机轴承,预算金额:43,407.40元。
三、项目概况
财政补助金额:0.00,预算总价:43,407.40元,涉及分户总数118户,分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
四、公示时间
2024年11月28日至2024年12月05日。
申报单位:****点击查看
2024年11月28日
附件: 《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
《工程预算一览表》
《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
附件:《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
**市住宅专项维修资金维修
和更新、改造方案
一、项目概况
位于**镇镇(街)奕翠园(楼盘)的项目奕翠园小区9座左梯(15KT100586),9座右梯(15KT120187)电梯主机轴承异响更换工程存在损坏的情况,已超过保修期,需要申请专项维修资金进行修缮。
二、维修和更新、改造内容
序号 项目名称 单位 工程量 单价(元) 总价(元) 备注 类型
1 主机轴承 PC 4.00 3823.00 15,292.00 预算
2 主机减震垫 PC 8.00 0.00 0.00 预算
3 拆装主机更换轴承人工费 2.00 14057.70 28,115.40 预算
三、维修和更新、改造费用
工程预算总费用为43407.40元,使用维修资金的分摊范围涉及118户,13900.8300平方米,每平方米分摊费用为3.1226元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的业主,维修和更新、改造工程费用从相关业主个人账户中核减,尚未建立维修资金账户或账户资金不足的业主需按分摊或不足部分金额另行自筹。
四、维修和更新、改造组织方式
本次维修和更新、改造项目拟由迅达****点击查看公司承建施工;委托****点击查看代表业主与施工单位、监理单位、招投标单位、审价单位等签订与项目有关的协议、合同;具体费用详见《工程预算一览表》。
工程竣工后,****点击查看委员会或业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。

业主委员会(盖章):





年月日
申请人(盖章):
法定代表人(签名):
委托代理人(签名):
年月日
附件:《工程预算一览表》
工程预算一览表
序号 项目名称 单位 工程量 单价 总价 备注 类型
1 主机轴承 PC 4.00 3823.00 15,292.00 预算
2 主机减震垫 PC 8.00 0.00 0.00 预算
3 拆装主机更换轴承人工费 2.00 14057.70 28,115.40 预算
施工单位名称:迅达****点击查看公司
附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
住宅专项维修资金使用预算分摊清册
维修项目名称:奕翠园小区9座左梯(15KT100586),9座右梯(15KT120187)电梯主机轴承异响更换工程 单位:元
序号 房屋地址 房屋面积
(㎡)
预算应拨金额 自筹金额 分摊金额
业主 公房单位
1 **市**奕翠园9座1802 141.9500 443.26 0.00 0.00 443.26
2 **市**镇**东路1号奕翠园9座1601 142.4100 444.70 0.00 0.00 444.70
3 **市**奕翠园9座2504 94.2500 294.31 0.00 0.00 294.31
4 **市**镇**东路1号奕翠园9座2603 94.2400 294.28 0.00 0.00 294.28
5 **市**镇**东路1号奕翠园9座402 141.9500 443.26 0.00 0.00 443.26
6 **市**镇**东路1号奕翠园9座1501 142.4100 444.70 0.00 0.00 444.70
7 **市**镇**东路1号奕翠园9座2102 141.9500 443.26 0.00 0.00 443.26
8 **市**奕翠园9座2602 141.9500 443.26 0.00 0.00 443.26
9 **市**镇**东路1号奕翠园9座2104 94.2500 294.31 0.00 0.00 294.31
10 **市**奕翠园9座2302 141.9500 443.26 0.00 0.00 443.26
11 **市**镇**东路1号奕翠园9座504 94.2500 294.31 0.00 0.00 294.31
12 **市**奕翠园9座302 141.9500 443.26 0.00 0.00 443.26
13 **市**奕翠园9座904 94.2500 294.31 0.00 0.00 294.31
14 **市**镇**东路1号奕翠园9座1904 94.2500 294.31 0.00 0.00 294.31
15 **市**奕翠园9座503 94.2400 294.28 0.00 0.00 294.28
16 **市**镇**东路1号奕翠园9座1304 94.2500 294.31 0.00 0.00 294.31
17 **市**镇**东路1号奕翠园9座2702 141.9500 443.26 0.00 0.00 443.26
18 **市**奕翠园9座2203 94.2400 294.27 0.00 0.00 294.27
19 **市**奕翠园9座1902 141.9500 443.26 0.00 0.00 443.26
20 **市**镇**东路1号奕翠园9座3002 142.4200 444.73 0.00 0.00 444.73
21 **市**奕翠园9座2303 94.2400 294.28 0.00 0.00 294.28
22 **市**镇**东路1号奕翠园9座2304 94.2500 294.31 0.00 0.00 294.31
23 **市**奕翠园9座304 94.2500 294.31 0.00 0.00 294.31
24 **市**奕翠园9座2903 94.2400 294.27 0.00 0.00 294.27
25 **市**镇**东路1号奕翠园9座301 142.4100 444.70 0.00 0.00 444.70
26 **市**奕翠园9座1703 94.2400 294.28 0.00 0.00 294.28
27 **市**镇**东路1号奕翠园9座602 141.9500 443.26 0.00 0.00 443.26
28 **市**镇**东路1号奕翠园9座2604 94.2500 294.31 0.00 0.00 294.31
29 **市**镇**东路1号奕翠园9座2202 141.9500 443.26 0.00 0.00 443.26
30 **市**镇**东路1号奕翠园9座1502 141.9500 443.26 0.00 0.00 443.26
31 **市**奕翠园9座1404 94.2500 294.31 0.00 0.00 294.31
32 **市**镇**东路1号奕翠园9座2601 142.4100 444.70 0.00 0.00 444.70
33 **市**镇**东路1号奕翠园9座1301 142.4100 444.70 0.00 0.00 444.70
34 **市**镇**东路1号奕翠园9座1201 142.4100 444.70 0.00 0.00 444.70
35 **市**镇**东路1号奕翠园9座204 94.2500 294.31 0.00 0.00 294.31
36 **市**镇**东路1号奕翠园9座1401 142.4100 444.70 0.00 0.00 444.70
37 **市**镇**东路1号奕翠园9座1204 94.2500 294.31 0.00 0.00 294.31
38 **市**镇**东路1号奕翠园9座2004 94.2500 294.31 0.00 0.00 294.31
39 **市****点击查看奕翠园9座1504 94.2500 294.31 0.00 0.00 294.31
40 **市**奕翠园9座604 94.2500 294.31 0.00 0.00 294.31
41 **市**奕翠园9座2101 142.4100 444.70 0.00 0.00 444.70
42 **市**镇**东路1号奕翠园9座2801 142.4100 444.70 0.00 0.00 444.70
43 **市****点击查看奕翠园9座404 94.2500 294.31 0.00 0.00 294.31
44 **市**镇**东路1号奕翠园9座3104 93.6300 292.37 0.00 0.00 292.37
45 **市**奕翠园9座2503 94.2400 294.27 0.00 0.00 294.27
46 **市**镇**东路1号奕翠园9座2804 94.2500 294.31 0.00 0.00 294.31
47 **市**镇**东路1号奕翠园9座1302 141.9500 443.26 0.00 0.00 443.26
48 **市**镇**东路1号奕翠园9座2402 141.9500 443.26 0.00 0.00 443.26
49 **市**镇**东路1号奕翠园9座1002 141.9500 443.26 0.00 0.00 443.26
50 **市**镇**东路1号奕翠园9座1804 94.2500 294.31 0.00 0.00 294.31
51 **市**镇**东路1号奕翠园9座303 94.2400 294.28 0.00 0.00 294.28
52 **市**镇**东路1号奕翠园9座2502 141.9500 443.26 0.00 0.00 443.26
53 **市**奕翠园9座1603 94.2400 294.27 0.00 0.00 294.27
54 **市**奕翠园9座2802 141.9500 443.26 0.00 0.00 443.26
55 **市**镇**东路1号奕翠园9座2201 142.4100 444.70 0.00 0.00 444.70
56 **市**镇**东路1号奕翠园9座1701 142.4100 444.70 0.00 0.00 444.70
57 **市**奕翠园9座902 141.9500 443.26 0.00 0.00 443.26
58 **市**镇**东路1号奕翠园9座3101 142.4100 444.70 0.00 0.00 444.70
59 **市**奕翠园9座603 94.2400 294.27 0.00 0.00 294.27
60 **市**奕翠园9座1004 94.2500 294.31 0.00 0.00 294.31
61 **市**镇**东路1号奕翠园9座1203 94.2400 294.27 0.00 0.00 294.27
62 **市**镇**东路1号奕翠园9座403 94.2400 294.27 0.00 0.00 294.27
63 **市****点击查看奕翠园9座2403 94.2400 294.28 0.00 0.00 294.28
64 **市**奕翠园9座1402 141.9500 443.26 0.00 0.00 443.26
65 **市**镇**东路1号奕翠园9座2501 142.4100 444.70 0.00 0.00 444.70
66 **市**奕翠园9座804 94.2500 294.31 0.00 0.00 294.31
67 **市**镇**东路1号奕翠园9座1801 142.4100 444.70 0.00 0.00 444.70
68 **市**镇**东路1号奕翠园9座1101 142.4100 444.70 0.00 0.00 444.70
69 **市**镇**东路1号奕翠园9座2902 141.9500 443.26 0.00 0.00 443.26
70 **市**镇**东路1号奕翠园9座3103 93.6100 292.31 0.00 0.00 292.31
71 **市**镇**东路1号奕翠园9座1202 141.9500 443.26 0.00 0.00 443.26
72 **市**镇**东路1号奕翠园9座1104 94.2500 294.31 0.00 0.00 294.31
73 **市**奕翠园9座903 94.2400 294.27 0.00 0.00 294.27
74 **市**镇**东路1号奕翠园9座2901 142.4100 444.70 0.00 0.00 444.70
75 **市****点击查看奕翠园9座2803 94.2400 294.28 0.00 0.00 294.28
76 **市**奕翠园9座1303 94.2400 294.27 0.00 0.00 294.27
77 **市****点击查看奕翠园9座1903 94.2400 294.28 0.00 0.00 294.28
78 **市**奕翠园9座1003 94.2400 294.27 0.00 0.00 294.27
79 **市**奕翠园9座703 94.2400 294.27 0.00 0.00 294.27
80 **市**奕翠园9座1001 142.4100 444.70 0.00 0.00 444.70
81 **市**奕翠园9座2704 94.2500 294.31 0.00 0.00 294.31
82 **市**镇**东路1号奕翠园9座2703 94.2400 294.28 0.00 0.00 294.28
83 **市**镇**东路1号奕翠园9座2701 142.4100 444.70 0.00 0.00 444.70
84 **市**奕翠园9座1704 94.2500 294.31 0.00 0.00 294.31
85 **市**奕翠园9座801 142.4100 444.70 0.00 0.00 444.70
86 **市**镇**东路1号奕翠园9座1602 141.9500 443.26 0.00 0.00 443.26
87 **市**镇**东路1号奕翠园9座3004 94.2500 294.31 0.00 0.00 294.31
88 **市**奕翠园9座1702 141.9500 443.26 0.00 0.00 443.26
89 **市****点击查看奕翠园9座2404 94.2500 294.31 0.00 0.00 294.31
90 **市**镇**东路1号奕翠园9座901 142.4100 444.70 0.00 0.00 444.70
91 **市**镇**东路1号奕翠园9座1503 94.2400 294.27 0.00 0.00 294.27
92 **市**镇**东路1号奕翠园9座2204 94.2500 294.31 0.00 0.00 294.31
93 **市**镇**东路1号奕翠园9座1103 94.2400 294.27 0.00 0.00 294.27
94 **市**镇**东路1号奕翠园9座601 142.4100 444.70 0.00 0.00 444.70
95 **市**奕翠园9座1102 141.9500 443.26 0.00 0.00 443.26
96 **市**镇**东路1号奕翠园9座704 94.2500 294.31 0.00 0.00 294.31
97 **市****点击查看奕翠园9座1604 94.2500 294.31 0.00 0.00 294.31
98 **市**镇**东路1号奕翠园9座3102 142.4200 444.73 0.00 0.00 444.73
99 **市**镇**东路1号奕翠园9座3001 142.4100 444.70 0.00 0.00 444.70
100 **市**奕翠园9座802 141.9500 443.26 0.00 0.00 443.26
101 **市**镇**东路1号奕翠园9座2002 141.9500 443.26 0.00 0.00 443.26
102 **市**奕翠园9座2001 142.4100 444.70 0.00 0.00 444.70
103 **市**镇**东路1号奕翠园9座501 142.4100 444.70 0.00 0.00 444.70
104 **市**镇**东路1号奕翠园9座702 141.9500 443.26 0.00 0.00 443.26
105 **市**镇**东路1号奕翠园9座2401 142.4100 444.70 0.00 0.00 444.70
106 **市**奕翠园9座1403 94.2400 294.27 0.00 0.00 294.27
107 **市**奕翠园9座2103 94.2400 294.27 0.00 0.00 294.27
108 **市**镇**东路1号奕翠园9座203 94.2400 294.28 0.00 0.00 294.28
109 **市**镇**东路1号奕翠园9座803 94.2400 294.27 0.00 0.00 294.27
110 **市**奕翠园9座701 142.4100 444.70 0.00 0.00 444.70
111 **市**镇**东路1号奕翠园9座3003 94.2400 294.27 0.00 0.00 294.27
112 **市**镇**东路1号奕翠园9座1803 94.2400 294.28 0.00 0.00 294.28
113 **市**镇**东路1号奕翠园9座401 142.4100 444.70 0.00 0.00 444.70
114 **市****点击查看奕翠园9座2003 94.2400 294.28 0.00 0.00 294.28
115 **市**镇**东路1号奕翠园9座1901 142.4100 444.70 0.00 0.00 444.70
116 **市**镇**东路1号奕翠园9座2301 142.4100 444.70 0.00 0.00 444.70
117 **市**镇**东路1号奕翠园9座2904 94.2500 294.31 0.00 0.00 294.31
118 **市**镇**东路1号奕翠园9座502 141.9500 443.26 0.00 0.00 443.26
合计 13900.83
00
43,407.4
0
0.00 0.00 43,407.4
0