
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市城市轨道交通4号线一期工程电梯及自动扶梯供货、安装及维保项目02包
中标候选人公示
标段:**市城市轨道交通4号线一期工程电梯及自动扶梯供货、安装及维保项目02包 | |
所属专业:城市轨道交通 | 所属地区:**市 |
开标时间:2025年7月30日9:00 | 开标地点:****点击查看交易中心412开标室 |
公示开始日期:2025年8月1日 | 公示截止日期:2025年8月5日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标总报价(元) | 评标价格(元) | 交货地点 | 交货期 | 质保期 | 维保服 务期限 | 质量要 求 |
1 | ****点击查看 | ****点击查看2590.00 | ****点击查看2590.00 | 施工现场地面,或招标人指定地点,投标人负责卸货并安装 | 按照招标人要求交货 | 自通初期运营开始,为期24个月。在质保期内,招标人将对设备有关项目进行测试,检查设备运行的可靠性和稳定性。如本工程采取分段、甩站开通或者单体、出入口等单独开通,上述情况涉及的设备“质保期”单独计算,自上述情况涉及的设备开通初期运营开始后二十四(24)个月结束 | 设备及安装合同质保期结束后13年 | 符合国家现行规范、标准及招标文件供货要求(技术文件) |
2 | 蒂升****点击查看公司 | ****点击查看9633.00 | ****点击查看9633.00 | 施工现场地面,或招标人指定地点,投标人负责卸货并安装 | 按招标人要求交货 | 自开通初期运营开始,为期24个月。在质保期内,招标人将对设备有关项目进行测试,检查设备运行的可靠性和稳定性。如本工程采取分段、甩站开通或者单体、出入口等单独开通,上述情况涉及的设备“质保期”单独计算,自上述情况涉及的设备开通初期运营开始后二十四(24)个月结束 | 设备及安装合同质保期结束后13年 | 符合国家现行规范、标准及招标文件供货要求(技术文件) |
3 | 日立****点击查看公司 | ****点击查看10232.81 | ****点击查看10232.81 | 施工现场地面,或招标人指定地点,投标人负责卸货并安装 | 按招标人要求交货(接到生产通知至货到现场小于56天) | 自开通初期运营开始,为期24个月。在质保期内,招标人将对设备有关项目进行测试,检查设备运行的可靠性和稳定性。如本工程采取分段、甩站开通或者单体、出入口等单独开通,上述情况涉及的设备“质保期”单独计算,自上述情况涉及的设备开通初期运营开始后二十四(24)个月结束 | 设备及安装合同质保期结束后13年 | 符合国家现行规范、标准及招标文件供货要求(技术文件) |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | ****点击查看 | 高峰 | / | / | / |
2 | 蒂升****点击查看公司 | 郭** | / | / | / |
3 | 日立****点击查看公司 | 温文波 | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | ****点击查看 | 满足招标文件要求 |
2 | 蒂升****点击查看公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 日立****点击查看公司 | 满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目名称 | 买方 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看 | **地铁6号线工程(梅林路站~咸水沽西站)自动扶梯与电梯设备采购及相关服务 | ****点击查看集团有限公司 | 2020年9月27日 | 7851.9050万元 |
**市轨道交通8号线工程自动扶梯及电梯项目SRT8-9-2标 | ****点击查看集团有限公司 | 2022年10月20日 | 9856.0280万元 | ||
**市轨道交通九号线一期工程电梯扶梯系统设备采购及安装1标段 | ****点击查看公司 | 2020年5月29日 | 14200.726056万元 | ||
**地铁8号环线、10号线一期、15号线一期工程自动扶梯、电梯、自动人行道系统采购与安装项目6标段 | ****点击查看集团有限公司 | 2023年11月28日 | 7630.6334万元 | ||
**机场三期机电安装项目 | ****点击查看工程局有限公司 | 2020年5月23日 | 3249.1700万元 | ||
****点击查看国际机场二期工程电梯采购 | ****点击查看集团有限公司 | 2021年9月30日 | 2320.0000万元 | ||
2 | 蒂升****点击查看公司 | **轨道交通5号线工程自动扶梯及电梯设备采购安装项目-自动扶梯 | ****点击查看设计院****点击查看公司 | 2020年6月30日 | 14559.55万元 |
**轨道交通5号线工程自动扶梯及电梯设备采购安装项目-电梯 | ****点击查看设计院****点击查看公司 | 2020年6月30日 | 2011.35万元 | ||
**市城市轨道交通2号线一期工程电梯、自动扶梯设备采购与安装项目02标段-自动扶梯 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 2020年9月18日 | 8234.98万元 | ||
**市城市轨道交通2号线一期工程电梯、自动扶梯设备采购与安装项目02标段-电梯 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 2020年9月18日 | 2368.7万元 | ||
**市轨道交通6号线一期工程(东北段)电梯、自动扶梯设备采购与安装项目-自动扶梯 | ****点击查看公司 | 2020年12月28日 | 13586.839万 元 | ||
**市轨道交通6号线一期工程(东北段)电梯、自动扶梯设备采购与安装项目-电梯 | ****点击查看公司 | 2020年12月28日 | 1518.454万元 | ||
3 | 日立****点击查看公司 | **市轨道交通7号线一期工程西延**段自动扶梯和电梯采购(包安装) | ****点击查看**公司 | 2020年9月1日 | 10494.80294万元 |
**市城市轨道交通12号线工程B标电梯、扶梯设备及安装服务采购 | 中国****点击查看公司**市轨道交通12号线PPP项目施工总承包项目经理部 | 2021年7月 | 14113.918481万元 | ||
**市轨道交通十八号线自动扶梯和电梯采购(包安装)项目采购合同 | ****点击查看公司 | 2020年3月 | 20523.144402万元 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 甲方名称 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | ****点击查看 | 高峰 | **地铁6号线工程(梅林路站~咸水沽西站)自动扶梯与电梯设备采购及相关服务 | ****点击查看集团有限公司 | 2020年9月27日 | 7851.9050万元 |
2 | 蒂升****点击查看公司 | 郭** | **轨道交通 5 号线工程自动扶梯及电梯设备采购安装项目 | ****点击查看设计院****点击查看公司 | 2020年6月30日 | 17950万元 |
3 | 日立****点击查看公司 | 温文波 | **市轨道交通7号线一期工程西延**段自动扶梯和电梯采购(包安装) | ****点击查看**公司 | 2020年9月1日 | 10494.80294万元 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | ****点击查看公司 | 12.70 | 11.20 | 13.20 | 8.70 | 11.73 |
2 | ****点击查看公司 | 12.70 | 11.00 | 13.04 | 8.60 | 11.72 |
3 | ****点击查看公司 | 11.00 | 9.60 | 11.38 | 6.80 | 9.50 |
4 | ****点击查看 | 12.70 | 11.00 | 13.15 | 13.20 | 12.20 |
5 | ****点击查看**公司 | 13.00 | 11.40 | 13.35 | 8.75 | 12.50 |
6 | 蒂升****点击查看公司 | 12.70 | 11.20 | 12.84 | 8.80 | 11.70 |
7 | ****点击查看公司 | 13.00 | 11.60 | 13.44 | 8.95 | 12.80 |
8 | 日立****点击查看公司 | 13.00 | 11.60 | 13.05 | 9.00 | 12.80 |
9 | 迅达****点击查看公司 | 13.00 | 11.50 | 13.25 | 9.50 | 12.70 |
10 | 华****点击查看公司 | 12.50 | 10.70 | 12.65 | 8.39 | 10.70 |
11 | ****点击查看公司 | 9.50 | 9.80 | 11.75 | 7.50 | 9.80 |
12 | ****点击查看**公司 | 13.00 | 11.60 | 13.15 | 8.78 | 12.90 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | ****点击查看公司 | 6.00 | 6.25 | 8.12 | 5.00 | 2.94 |
2 | ****点击查看公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | ****点击查看公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
4 | ****点击查看 | 5.00 | 5.45 | 7.88 | 5.00 | 2.61 |
5 | ****点击查看**公司 | 7.00 | 5.67 | 8.85 | 5.00 | 3.46 |
6 | 蒂升****点击查看公司 | 9.50 | 5.89 | 9.28 | 5.00 | 5.90 |
7 | ****点击查看公司 | 9.00 | 5.98 | 9.19 | 5.00 | 6.02 |
8 | 日立****点击查看公司 | 6.50 | 5.80 | 8.53 | 5.00 | 2.83 |
9 | 迅达****点击查看公司 | 7.00 | 5.62 | 8.65 | 5.00 | 3.35 |
10 | 华****点击查看公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | ****点击查看公司 | 6.00 | 5.48 | 8.20 | 5.00 | 2.96 |
12 | ****点击查看**公司 | 8.00 | 5.77 | 8.76 | 5.00 | 6.35 |
5.(3)所有投标人其他因素评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | ****点击查看公司 | 13.15 | 8.64 | 11.32 | 9.15 | 9.04 |
2 | ****点击查看公司 | 11.30 | 7.95 | 11.06 | 9.39 | 8.49 |
3 | ****点击查看公司 | 11.30 | 8.13 | 11.42 | 8.75 | 8.51 |
4 | ****点击查看 | 11.10 | 8.39 | 11.42 | 13.90 | 9.10 |
5 | ****点击查看**公司 | 11.90 | 8.21 | 11.23 | 8.64 | 9.19 |
6 | 蒂升****点击查看公司 | 10.10 | 8.37 | 10.83 | 6.00 | 9.61 |
7 | ****点击查看公司 | 11.40 | 8.37 | 11.33 | 9.05 | 9.35 |
8 | 日立****点击查看公司 | 12.34 | 8.24 | 10.68 | 9.19 | 9.30 |
9 | 迅达****点击查看公司 | 10.82 | 8.29 | 11.25 | 8.98 | 9.30 |
10 | 华****点击查看公司 | 9.90 | 8.31 | 11.03 | 9.15 | 8.88 |
11 | ****点击查看公司 | 11.50 | 8.50 | 11.06 | 9.30 | 8.55 |
12 | ****点击查看**公司 | 11.55 | 8.42 | 10.93 | 9.05 | 9.45 |
5.(4)所有投标人总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | ****点击查看 | 61.48 | 89.90 |
2 | 蒂升****点击查看公司 | 60.89 | 88.43 |
3 | 日立****点击查看公司 | 56.10 | 83.67 |
4 | ****点击查看公司 | 58.69 | 79.74 |
5 | ****点击查看公司 | 50.62 | 79.52 |
6 | ****点击查看**公司 | 47.05 | 75.60 |
7 | ****点击查看**公司 | 47.06 | 74.69 |
8 | ****点击查看公司 | 47.13 | 74.56 |
9 | 迅达****点击查看公司 | 45.55 | 73.19 |
10 | ****点击查看公司 | 53.72 | 73.00 |
11 | ****点击查看公司 | 46.40 | 71.38 |
12 | 华****点击查看公司 | 38.56 | 59.00 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 业绩不满足招标文件要求 |
7.提出异议的渠道和方式:齐婧、杜康、赵颜 0311-****点击查看8907 ****点击查看@126.com。
联系方式
招标人:****点击查看 | 招标代理机构:****点击查看 |
地址:**高新区秦岭大街116号 | 地址:**市**区**路68****点击查看广场B座14层 |
联系人:张亚茜 | 联系人:齐婧、杜康、赵颜 |
电话:0311-****点击查看0678 | 电话:0311-****点击查看8907 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:****点击查看@126.com |
8.其他公示内容:无。