联系人411个
立即查看
可引荐人脉889人
立即引荐
历史招中标信息3690条
立即监控
联系人411个
立即查看
可引荐人脉889人
立即引荐
历史招中标信息3690条
立即监控
交易项目编号:S110000A001****点击查看85001
**地铁既有线加装电扶梯工程(第一批站内部分)
01合同段中标候选人公示
(招标项目编号:****点击查看)
**地铁既有线加装电扶梯工程(第一批站内部分)01合同段:(招标项目编号:****点击查看),建设单位名称:****点击查看,建设地点:**地铁1号线天安门西站、天安门东站、王府井站、国贸站、**里站、大望路站、西单站等7座车站,评标日期:2026年8月18日,****点击查看委员会评审,确定**地铁既有线加装电扶梯工程(第一批站内部分)01合同段的中标候选人,现公示如下:
一、中标候选人
**地铁既有线加装电扶梯工程(第一批站内部分)01合同段:
(一)基本情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 评标得分 |
| 1 | ****点击查看 | 96.74 |
| 2 | ****点击查看集团有限公司 | 93.11 |
| 3 | ****点击查看公司 | 90.28 |
(二)中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
| 排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 证书名称及编号 | 业绩 |
| 1 | ****点击查看 | 汪春生 | 注册一级建造师:京111****点击查看****点击查看10481 | 1、**市****点击查看核心区市政配套工程北环环隧工程三标段 2、**市城市轨道交通6号线工程01标段二工区 |
| 2 | ****点击查看集团有限公司 | 马兆海 | 注册一级建造师:鲁137****点击查看****点击查看05360 | 1、**市轨道交通R3线一期土建工程施工二标段 2、**地铁二号****点击查看停车场工程施工 |
| 3 | ****点击查看公司 | 张志刚 | 注册一级建造师:皖134****点击查看****点击查看15619 | 1、**地铁12号线工程土建施工15合同段 2、**市空****点击查看示范区建设项目(市政基础设施工程-纬一道)**工程 |
| 排序 | 中标候选人名称 | 其他管理人员姓名 | 证书名称及编号 | 业绩 |
| 1 | ****点击查看 | 高飞 | 注册一级建造师:京111****点击查看****点击查看05261 | 1、**市地铁一号线二期工程D1aTJSG-4标 2、**市轨道交通12号线一期工程土建施工05工区 |
| 2 | ****点击查看集团有限公司 | 王力辉 | 注册一级建造师:鲁137****点击查看****点击查看00505 | 1、**市轨道交通5号线工程土建施工11标段 2、**地铁二号****点击查看停车场工程施工 |
| 3 | ****点击查看公司 | 邵月勇 | 注册一级建造师:皖112****点击查看****点击查看00180 | 1、中央绿谷及东部溪谷(东西****点击查看政府投资部分)景观工程 2、****点击查看处理厂配套管网工程3标段 |
(三)中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
| 排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
| 1 | ****点击查看 | 完全响应 |
| 2 | ****点击查看集团有限公司 | 完全响应 |
| 3 | ****点击查看公司 | 完全响应 |
(四)中标候选人响应招标文件要求的资质和业绩
| 排序 | 中标候选人名称 | ||
| 1 | ****点击查看 | 资质 | 市政公用工程施工总承包壹级 |
| 业绩 | 1、南大干线(市新路至**快速路)-市新路至金光东大道工程施工总承包(5.1标) 2、**地铁8号线三期工程土建施工01合同段 3、**地铁17号线工程土建施工01合同段 4、**轨道交通十八号线工程土建七标工程 | ||
| 2 | ****点击查看集团有限公司 | 资质 | 市政公用工程施工总承包特级 |
| 业绩 | 1、**地铁8号线三期工程土建施工03合同段 2、**地铁10号线一期工程土建施工第6合同段 3、轨道交通**线工程施工总承包项目土建二工区 4、**市轨道交通12号线一期工程土建施工06工区 5、**市轨道交通S1线工程土建施工项目(第二批)S1-TS-12标 6、**地铁3号线一期工程土建施工SG3-3标段(留下站、留下站~百家园路站区间、天目山路提升改造工程(留下站~百家园路站)) | ||
| 3 | ****点击查看公司 | 资质 | 市政公用工程施工总承包特级 |
| 业绩 | 1、文一西路(东西大道-荆长大道)提升改造工程二标段设计采购施工(EPC)总承包项目 2、新站高新区淮海大道(文忠路-祥和路)道排附属及综合管廊工程施工 3、**市轨道交通2号线二期土建工程TJ2219标段施工 4、**地铁3号线一期工程土建施工SG3-7标段(古荡站、松木场站、武林门站、古荡站~玉古路站区间、玉古路站~松木场站区间、松木场站~武林门站区间、武林门站~武林广场站区间) 5、**市城市轨道交通1号线工程土建施工(SXGD1-TJSG-07标段) | ||
二、提出异议的渠道和方式
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间通过**公共**交易平台(**市)(https://ggzyfw.****点击查看.cn/)向招标人或招标代理机构提出书面异议文件(加盖企业CA电子印章)。联系人:张静;联系电话:136****点击查看8013;地址:**市西****点击查看路18****点击查看中心711室。
被否决的投标人(如有):无
三、其他公示内容
无
四、监督部门
本招标项目的监督部门为****点击查看**委员会
监督部门电话:****点击查看4552
五、联系方式
招标人:****点击查看
地址:西**西外大街2号
联系人:叶晓宇
电话:010-****点击查看3844
电子邮件:/
招标代理机构(如有):****点击查看
地址(如有):**市西****点击查看路18****点击查看中心711室
联系人(如有):张建魏
电话(如有):158****点击查看3731
电子邮件(如有):****点击查看@126.com
六、开标、评标情况
**地铁既有线加装电扶梯工程(第一批站内部分)01合同段:
(一)通过资格预审的申请人名单
| 序号 | 通过资格预审的申请人名单 |
| 1 | ****点击查看 |
| 2 | ****点击查看集团****点击查看公司 |
| 3 | ****点击查看集团有限公司 |
| 4 | ****点击查看公司 |
| 5 | ****点击查看公司 |
| 6 | ****点击查看集团****点击查看公司 |
| 7 | **城建轨道****点击查看公司 |
(二)开标记录
| 序号 | 投标人 | 投标价格 (元) | 投标工期/服务期 (日历天) | 质量标准 | 拟派 项目经理 |
| 1 | ****点击查看集团有限公司 | ****点击查看0461.77 | 578日历天 | 合格 | 马兆海 |
| 2 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看2893.30 | 578日历天 | 合格 | 王青 |
| 3 | ****点击查看 | ****点击查看0035.62 | 578日历天 | 合格 | 汪春生 |
| 4 | ****点击查看公司 | ****点击查看0617.00 | 578日历天 | 合格 | 苏远东 |
| 5 | ****点击查看集团****点击查看公司 | ****点击查看3215.00 | 578日历天 | 合格 | 李茉 |
| 6 | **城建轨道****点击查看公司 | ****点击查看8813.00 | 578日历天 | 合格 | 高小花 |
| 7 | ****点击查看公司 | ****点击查看2849.56 | 578日历天 | 合格 | 张志刚 |
(三)评标情况
1、投标文件被否决的投标人名称、否决的原因及其依据
| 序号 | 投标文件被否决的投标人名称 | 否决的原因及其依据 |
| / | / | / |
2、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果
| 序号 | 投标人名称 | 清算/预算书项目名称 | 修正内容 | 修正的原因、依据 | 修正结果 |
| / | / | / | / | / | / |
3、评标委员会成员对各投标人投标文件的评分(评审)
| 投标人名称及评分项 | 专家1 | 专家2 | 专家3 | 专家4 | 专家5 | 专家6 | 专家7 | |||||||
| ****点击查看 | 技术评审 | 26.7 | 25.7 | 23 | 22.5 | 20 | 22 | 23 | ||||||
| 投标报价 | 69.98 | |||||||||||||
| 其他因素评审 | 3 | 2.8 | 3 | 2.5 | 3 | 2.8 | 2.8 | |||||||
| ****点击查看集团****点击查看公司 | 技术评审 | 8.2 | 11.3 | 20 | 22 | 18 | 21 | 20.9 | ||||||
| 投标报价 | 69.85 | |||||||||||||
| 其他因素评审 | 2.8 | 2.4 | 3 | 2.8 | 3 | 3 | 2.7 | |||||||
| ****点击查看集团有限公司 | 技术评审 | 17.1 | 18.7 | 21 | 22.9 | 23 | 20 | 23.1 | ||||||
| 投标报价 | 69.71 | |||||||||||||
| 其他因素评审 | 2.9 | 2.7 | 3 | 2.5 | 3 | 2.8 | 2.8 | |||||||
| ****点击查看公司 | 技术评审 | 9.1 | 10.9 | 21 | 18.5 | 20 | 20.5 | 20.9 | ||||||
| 投标报价 | 69.97 | |||||||||||||
| 其他因素评审 | 2.8 | 2.3 | 3 | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.7 | |||||||
| ****点击查看公司 | 技术评审 | 14 | 15.3 | 22 | 20 | 18 | 19 | 20.6 | ||||||
| 投标报价 | 69.90 | |||||||||||||
| 其他因素评审 | 2.8 | 2.5 | 3 | 2.2 | 3 | 2.8 | 2.7 | |||||||
| ****点击查看集团****点击查看公司 | 技术评审 | 8.2 | 10 | 22 | 20 | 18 | 19.5 | 22 | ||||||
| 投标报价 | 69.79 | |||||||||||||
| 其他因素评审 | 2.8 | 2.2 | 3 | 2.2 | 3 | 2.8 | 2.7 | |||||||
| **城建轨道****点击查看公司 | 技术评审 | 8.5 | 11.8 | 23 | 23.8 | 19.5 | 22 | 22.9 | ||||||
| 投标报价 | 69.83 | |||||||||||||
| 其他因素评审 | 2.8 | 2.2 | 3 | 2.8 | 3 | 2.8 | 2.8 | |||||||