****点击查看**校区科研实验楼建设项目电梯工程(暂估价项目)项目中标候选人公示
招标项目名称: ****点击查看**校区科研实验楼建设项目电梯工程(暂估价项目)
招标项目编号: ****点击查看
公示名称: ****点击查看**校区科研实验楼建设项目电梯工程(暂估价项目)项目 中标候选人公示
公示编号: ****点击查看001001
公示内容:
标段: | ****点击查看**校区科研实验楼建设项目电梯工程(暂估价项目)标段 |
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: **省**市**新区 |
开标时间: | 2026-04-08 | 开标地点: 综合开标室-1 |
公示开始日期: | 2026-04-10 | 公示截止日期: 2026-04-13 |
1.中标候选人名单
排序 中标候选人单位名称 投标价格 评标价格 质量标准 工期(交货期)
| 1 | ****点击查看 | ****点击查看600.00 | ****点击查看600.00 | 合格 | 110 日历天(其中供货周期 65 天,安装周期 45天) |
| 2 | 奥的斯****点击查看公司 | ****点击查看600.00 | ****点击查看600.00 | 合格 | 90日历天(其中供货周期45天,安装周期45天) |
| 3 | 河****点击查看公司 | ****点击查看200.00 | ****点击查看200.00 | 合格 | 供货安装期110 日历天(其中供货周期 65 天,安装周期 45 天) |
2.中标候选人项目负责人
排序 中标候选人单位名称 项目负责人姓名 职称 相关证书名称 相关证书编号
| 1 | ****点击查看 | 王绍龙 | 工程师 | 特种设备安全管理和作业人员电子证书 | / |
| 2 | 奥的斯****点击查看公司 | 孟云虎 | 无 | 特种设备安全管理和作业人员A证 | / |
| 3 | 河****点击查看公司 | 许淑红 | 无 | 特种设备安全管理河作业人员电子证书 | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 中标候选人单位名称 响应情况
| 1 | ****点击查看 | 满足,营业执照:满足招标文件要求 资质要求:满足招标文件要求 信誉要求:满足招标文件要求 其他要求:满足招标文件要求 |
| 2 | 奥的斯****点击查看公司 | 满足,营业执照:满足招标文件要求 资质要求:满足招标文件要求 信誉要求:满足招标文件要求 其他要求:满足招标文件要求 |
| 3 | 河****点击查看公司 | 满足,营业执照:满足招标文件要求 资质要求:满足招标文件要求 信誉要求:满足招标文件要求 其他要求:满足招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 中标候选人单位名称 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
| 1 | ****点击查看 | ****点击查看公司****点击查看中心(后续工程) | 中建****点击查看公司 | 2025-02-15 | 606.72 万元 |
| 2 | ****点击查看 | ****点击查看医院迁扩建项目垂直电梯采购合同 | ****点击查看工程局有限公司 | 2025-03-06 | 500 万元 |
| 3 | ****点击查看 | ****点击查看大学新校区一期工程北部组团、****点击查看博物馆组团电梯设备采购及安装 | 石家****点击查看公司 | 2023-11-15 | 774.59 万元 |
| 4 | 奥的斯****点击查看公司 | 中央商务区A-2地块 | ****点击查看公司 | 2023-05-27 | ****点击查看8000 |
| 5 | 奥的斯****点击查看公司 | 万博广场 | **恒****点击查看公司 | 2023-05-27 | ****点击查看0000 |
| 6 | 奥的斯****点击查看公司 | **燕园华城 | ****点击查看**公司 | 2023-06-20 | ****点击查看5370 |
| 7 | 河****点击查看公司 | ****点击查看未来电子信****点击查看基地(一期)项目 | ****点击查看集团有限公司 | 2024-12-10 | ****点击查看600 |
| 8 | 河****点击查看公司 | **联润通讯产业孵化器项目办公楼 | **联****点击查看公司 | 2025-01-23 | 581000 |
| 9 | 河****点击查看公司 | 星河湾项目二期 | **晟****点击查看公司 | 2025-10-25 | ****点击查看400 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 中标候选人单位名称 项目负责人 中标工程名称 建设单位 合同签订时间 合同签订金额
| 1 | 奥的斯****点击查看公司 | 孟云虎 | 中央商务区A-2地块 | ****点击查看公司 | 2023-05-27 | ****点击查看8000 |
| 2 | 奥的斯****点击查看公司 | 孟云虎 | 万博广场 | **恒****点击查看公司 | 2023-05-27 | ****点击查看0000 |
| 3 | 奥的斯****点击查看公司 | 孟云虎 | **燕园华城 | ****点击查看**公司 | 2023-06-20 | ****点击查看5370 |
| 4 | 河****点击查看公司 | 许淑红 | ****点击查看未来电子信****点击查看基地(一期)项目 | ****点击查看集团有限公司 | 2024-12-10 | ****点击查看600 |
| 5 | 河****点击查看公司 | 许淑红 | **联润通讯产业孵化器项目办公楼 | **联****点击查看公司 | 2025-01-23 | 581000 |
| 6 | 河****点击查看公司 | 许淑红 | 星河湾项目二期 | **晟****点击查看公司 | 2025-10-25 | ****点击查看400 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
| 1 | ****点击查看 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 2 | 奥的斯****点击查看公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 3 | 河****点击查看公司 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 4 | ****点击查看**公司 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| 5 | **明速****点击查看公司 | / | / | / | / | / |
| 6 | 石家****点击查看公司 | / | / | / | / | / |
| 7 | ****点击查看**公司 | / | / | / | / | / |
| 8 | ****点击查看公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委1 评委2 评委3 评委4 评委5
| 1 | ****点击查看 | 55.50 | 51.60 | 52.30 | 54.30 | 48.80 |
| 2 | 奥的斯****点击查看公司 | 55.70 | 47.90 | 51.20 | 54.30 | 48.90 |
| 3 | 河****点击查看公司 | 55.80 | 50.80 | 52.80 | 51.80 | 44.50 |
| 4 | ****点击查看**公司 | 52.90 | 45.30 | 47.80 | 52.80 | 44.30 |
| 5 | **明速****点击查看公司 | / | / | / | / | / |
| 6 | 石家****点击查看公司 | / | / | / | / | / |
| 7 | ****点击查看**公司 | / | / | / | / | / |
| 8 | ****点击查看公司 | 51.30 | 45.90 | 49.10 | 50.60 | 44.80 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 单位名称 报价得分 总得分
| 1 | ****点击查看 | 39.59 | 94.09 |
| 2 | 奥的斯****点击查看公司 | 39.97 | 93.57 |
| 3 | 河****点击查看公司 | 39.70 | 91.84 |
| 4 | ****点击查看**公司 | 38.13 | 88.75 |
| 5 | **明速****点击查看公司 | / | / |
| 6 | 石家****点击查看公司 | / | / |
| 7 | ****点击查看**公司 | / | / |
| 8 | ****点击查看公司 | 37.94 | 86.28 |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 单位名称 否决原因
| 1 | ****点击查看**公司 | 投标报价分项报价表中的设备数量39台(套),与招标文件投标人须知的第1.3.1项规定的招标范围要求的13台(套)不符,未响应标书,按无效标处理。 |
| 2 | **明速****点击查看公司 | 投标人代理的制造商的《中华人民 **国特种设备生产许可证》,不在有效期内,不符合招标文件第二章投标人须知 投标人须知前附表 第1.4.1条款的要求。 |
| 3 | 石家****点击查看公司 | 《分项报价表》中(一)《投标报价明细表》的设备内容,与评标办法前附表的的第2.1.3项规定投标设备及技术服务和质保期服务要求不符,未响应标书,按无效标处理。 |
7. 提出异议的渠道和方式:异议方式:通过**市公共**交易平台(http://110.****点击查看.67/G2/)提出,招标人:****点击查看、**省****点击查看公司,联系人:联系人:王艾迪、邵博、王成林,联系电话:0311-****点击查看6499、186****点击查看8673;招标代理机构:联系人:王晓华、0311-****点击查看6983。
联系方式:
招标人: | ****点击查看;**省****点击查看公司 | 招标代理机构: ****点击查看 |
地址: | ****点击查看**路361号 、**市石获南路66号、**市**街71号 | 地址: **市**区**路486号 |
联系人: | 王艾迪、王成林 | 联系人: 王晓华 |
电话: | 0311-****点击查看6499 | 电话: 0311-****点击查看6983 |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: / |