世纪广场2座电梯设备更换项目(编号06KT080566、06KT080565)的使用方案公示

世纪广场2座电梯设备更换项目(编号06KT080566、06KT080565)的使用方案公示

招标详情

东莞市东城世纪广场
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉860人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息0条

立即监控

世纪广场2座电梯设备更换项目(编号:****点击查看
06KT080565)的使用方案公示
一、项目名称
世纪广场2座电梯设备更换项目(编号:****点击查看、06KT080565)
二、维修设备
1、电梯,预算金额:370,440.00元;2、电梯,预算金额:370,440.00元。
三、项目概况
财政补助金额(预算):400,000.00,预算总价:740,880.00元,涉及分户总数119户, 分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
四、公示时间
2026年08月05日至2026年08月12日。
五、备注
申报单位:****点击查看
2026年8月5日
附件: 《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
《工程预算一览表》
《住宅专项维修资金使用预算分摊明细》
附件:《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
**市住宅专项维修资金维修
和更新、改造方案
一、项目概况
位于 ****点击查看办事处 镇(街) 世纪广场 (楼盘)的项目 世纪广场2座电梯设备更换项目(编号:****点击查看、06KT080565) 存在损坏的情况,该项目属于共用部位/共用设施设备,“电梯”设备保修期限为______年,“电梯”设备保修期限为______年,目前已超过保修期限,不属于物业服务合同约定的维修保养内容之内,符合住宅专项维修资金使用申请要求,现申请使用住宅专项维修资金进行维修和更新改造。
二、维修和更新、改造内容一览表
注:本表格所列金额均为含税金额。
施工单位名称: ****点击查看
维修部位(设备)名称(编号): 电梯、电梯
维修原因及处理方式: 更换新梯、更换新梯
一、零配件(材料)明细
序号 名称 品牌 型号(
规格)
制造厂
数量 单位 单价 总价 备注
1 **三菱电梯
LEHY-III-S 2
8层25站
**三
LEHY-II
I-S
**三
菱电梯
有限公
2.00 290000.
00
580,000.
00
含税
小计 580,000.
00
二、其他明细(人工费、安装费、加工费等)
序号 项目名称 总价 备注
1 安装费 160,880.00 2台电梯安装费,含税
小计 160,880.00
三、旧部件残值、其他补贴等
序号 项目名称 总价 备注
小计 0.00
四、财政补贴
序号 设备名称 补助金额
1 电梯 200,000.00
2 电梯 200,000.00
小计 400,000.00
项目预算总额(第一项 + 第二项 - 第三项):740,880.00
项目预算分摊金额(第一项 + 第二项 - 第三项 - 第四项):340,880.00
三、维修和更新、改造费用
工程预算总费用为 740880.00 元,其中维修资金预算金额340880.00 元,财政补助金额(预算) 400000.00 元,使用维修资金的分摊范围涉及119户,16717.1500 平方米,每平方米分摊费用为20.391 元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的房屋,维修和更新、改造工程费用从维修资金账户中划拨支付;尚未缴存维修资金的房屋,业主按分摊金额另行自筹支付;维修资金账户资金不足的房屋,业主按不足金额另行自筹支付
四、维修和更新、改造组织方式
本次维修和更新、改造项目拟由 ****点击查看 承建施工;不聘请专业招标机构实行招标选聘施工单位,不聘请监理单位对工程进行全程监理,不聘请专业审价机构对工程造价进行审核,不聘请设计单位对工程进行设计,不聘请鉴定单位对工程进行鉴定,本次维修和更新、改造项目委托 ****点击查看 代表业主与上述单位签订与项目有关的协议 、合同。
工程竣工后,由 ****点击查看 组织业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。
五、备注
六、公示附件
维修资金使用申请的材料。

申请人(盖章):

法定代表人(签名):

委托代理人(签名):






施工单位(盖章):

法定代表人(签名):

委托代理人(签名):



年 月 日

附件:《工程预算一览表》
工程预算一览表
施工单位名称: ****点击查看
维修部位(设备)名称(编号): 1、电梯,预算金额:370,440.00元;2、电梯,预算金额:370,440.00
元。
维修原因及处理方式: 更换新梯、更换新梯
一、零配件(材料)明细
序号 名称 品牌 型号(
规格)
制造厂
数量 单位 单价 总价 备注
1 **三菱电梯
LEHY-III-S 2
8层25站
**三
LEHY-II
I-S
**三
菱电梯
有限公
2.00 290000.
00
580,000.
00
含税
小计 580,000.
00
二、其他明细(人工费、安装费、加工费等)
序号 项目名称 总价 备注
1 安装费 160,880.
00
2台电梯安装费,含税
小计 160,880.
00
三、旧部件残值、其他补贴等
序号 项目名称 总价 备注
小计 0.00
四、财政补贴
序号 设备名称 补助金额
1 电梯 200,000.00
2 电梯 200,000.00
小计 400,000.00
项目预算总额(第一项 + 第二项 - 第三项):740,880.00
项目预算分摊金额(第一项 + 第二项 - 第三项 - 第四项):340,880.00
施工单位名称:****点击查看
附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊明细》
住宅专项维修资金使用预算分摊明细
维修项目名称:世纪广场2座电梯设备更换项目(编号:****点击查看、06KT080565) 单位:元
序号 房屋地址 房屋面积
(㎡)
预算应拨金额 自筹金额 分摊金额
业主 公房单位
1 ****点击查看五层W37 106.2900 2,167.36 0.00 0.00 2,167.36
2 ****点击查看五层W33 45.9500 936.96 0.00 0.00 936.96
3 ****点击查看广场2座1701 152.9200 3,118.20 0.00 0.00 3,118.20
4 ****点击查看广场2座2204 153.0300 3,120.46 0.00 0.00 3,120.46
5 ****点击查看广场2座2304 157.1800 3,205.08 0.00 0.00 3,205.08
6 ****点击查看广场2座1801 152.9200 3,118.20 0.00 0.00 3,118.20
7 ****点击查看广场2座604 152.2600 3,104.72 0.00 0.00 3,104.72
8 ****点击查看广场2座1501 152.3100 3,105.76 0.00 0.00 3,105.76
9 ****点击查看广场2座2101 152.9200 3,118.20 0.00 0.00 3,118.20
10 ****点击查看广场2座1002 123.3900 2,516.04 0.00 0.00 2,516.04
11 ****点击查看广场2座2105 153.9300 3,138.80 0.00 0.00 3,138.80
12 ****点击查看广场2座1103 177.7900 3,625.34 0.00 0.00 3,625.34
13 **市东****点击查看路269****点击查看广场2座1603号 180.1000 0.00 0.00 3,672.44 3,672.44
14 ****点击查看广场2座2302 123.9100 2,526.64 0.00 0.00 2,526.64
15 ****点击查看广场2座1302 123.7000 2,522.36 0.00 0.00 2,522.36
16 ****点击查看广场2座1704 153.0300 3,120.46 0.00 0.00 3,120.46
17 ****点击查看广场2座705 153.1600 3,123.10 0.00 0.00 3,123.10
18 ****点击查看广场2座1405 153.6000 3,132.08 0.00 0.00 3,132.08
19 ****点击查看广场2座2104 153.0300 3,120.46 0.00 0.00 3,120.46
20 ****点击查看广场2座1803 178.4900 3,639.60 0.00 0.00 3,639.60
21 ****点击查看广场2座2502 123.9100 2,526.64 0.00 0.00 2,526.64
22 ****点击查看广场2座1003 177.7900 3,625.34 0.00 0.00 3,625.34
23 ****点击查看广场2座605 153.1600 3,123.10 0.00 0.00 3,123.10
24 ****点击查看广场2座905 153.1600 3,123.10 0.00 0.00 3,123.10
25 ****点击查看广场B座1304 152.6900 3,113.52 0.00 0.00 3,113.52
26 ****点击查看广场2座2303 178.4900 3,639.60 0.00 0.00 3,639.60
27 ****点击查看广场2座1602 123.7000 2,522.36 0.00 0.00 2,522.36
28 ****点击查看广场2座2004 153.0300 3,120.46 0.00 0.00 3,120.46
29 ****点击查看广场2座2601 152.9200 3,118.20 0.00 0.00 3,118.20
30 ****点击查看广场2座903 177.7900 3,625.34 0.00 0.00 3,625.34
31 ****点击查看广场2座2402 123.9100 2,526.64 0.00 0.00 2,526.64
32 ****点击查看广场2座1905 153.9300 3,138.80 0.00 0.00 3,138.80
33 ****点击查看五层W29 74.6400 1,521.98 0.00 0.00 1,521.98
34 ****点击查看广场2座1102 123.3900 2,516.04 0.00 0.00 2,516.04
35 ****点击查看广场2座603 177.7900 3,625.34 0.00 0.00 3,625.34
36 ****点击查看广场2座2404 157.1800 3,205.08 0.00 0.00 3,205.08
37 ****点击查看广场2座2001 152.9200 3,118.20 0.00 0.00 3,118.20
38 ****点击查看广场2座801 152.1500 3,102.48 0.00 0.00 3,102.48
39 ****点击查看广场2座1503 178.1600 3,632.88 0.00 0.00 3,632.88
40 ****点击查看广场2座1401 152.3100 3,105.76 0.00 0.00 3,105.76
41 ****点击查看广场2座2203 178.4900 3,639.60 0.00 0.00 3,639.60
42 ****点击查看广场2座2003 178.4900 3,639.60 0.00 0.00 3,639.60
43 ****点击查看广场2座2305 158.1900 3,225.66 0.00 0.00 3,225.66
44 ****点击查看广场2座1104 152.2600 3,104.72 0.00 0.00 3,104.72
45 ****点击查看广场2座2002 123.9100 2,526.64 0.00 0.00 2,526.64
46 ****点击查看广场2座1804 153.0300 3,120.46 0.00 0.00 3,120.46
47 ****点击查看广场2座2403 178.4900 3,639.60 0.00 0.00 3,639.60
48 ****点击查看广场2座1004 152.2600 3,104.72 0.00 0.00 3,104.72
49 **市东****点击查看路269****点击查看广场二座2604号 76.3200 1,556.24 0.00 0.00 1,556.24
50 **市东****点击查看路269****点击查看广场2座904号 155.1800 3,164.30 0.00 0.00 3,164.30
51 ****点击查看广场2座1604 152.6900 3,113.52 0.00 0.00 3,113.52
52 ****点击查看广场2座1702 123.9100 2,526.64 0.00 0.00 2,526.64
53 ****点击查看广场2座1605 153.6000 3,132.08 0.00 0.00 3,132.08
54 **市东****点击查看路269****点击查看广场2座1305号 156.2300 3,185.70 0.00 0.00 3,185.70
55 ****点击查看广场2座2201 152.9200 3,118.20 0.00 0.00 3,118.20
56 **市东****点击查看路269****点击查看广场2座1205号 155.8400 0.00 0.00 3,177.74 3,177.74
57 ****点击查看广场B座1204 152.2600 3,104.72 0.00 0.00 3,104.72
58 ****点击查看广场2座1904 153.0300 3,120.46 0.00 0.00 3,120.46
59 ****点击查看广场2座804 152.2600 3,104.72 0.00 0.00 3,104.72
60 ****点击查看广场2座1901 152.9200 3,118.20 0.00 0.00 3,118.20
61 **市东****点击查看路269****点击查看广场2座703号 179.7600 3,665.50 0.00 0.00 3,665.50
62 ****点击查看广场2座2301 152.9200 3,118.20 0.00 0.00 3,118.20
63 ****点击查看广场2座1403 178.1600 3,632.88 0.00 0.00 3,632.88
64 ****点击查看广场2座2205 153.9300 3,138.80 0.00 0.00 3,138.80
65 ****点击查看广场2座2603 178.4900 3,639.60 0.00 0.00 3,639.60
66 ****点击查看五层W27 54.3200 1,107.64 0.00 0.00 1,107.64
67 ****点击查看广场2座2602 123.9100 2,526.64 0.00 0.00 2,526.64
68 ****点击查看广场2座1802 123.9100 2,526.64 0.00 0.00 2,526.64
69 ****点击查看广场2座1902 123.9100 2,526.64 0.00 0.00 2,526.64
70 ****点击查看广场2座1402 123.7000 2,522.36 0.00 0.00 2,522.36
71 ****点击查看广场2座1504 152.6900 3,113.52 0.00 0.00 3,113.52
72 ****点击查看广场2座1705 153.9300 3,138.80 0.00 0.00 3,138.80
73 **市东****点击查看路269****点击查看广场2座1105号 155.8400 3,177.74 0.00 0.00 3,177.74
74 ****点击查看广场2座704 152.2600 3,104.72 0.00 0.00 3,104.72
75 ****点击查看广场2座2501 152.9200 3,118.20 0.00 0.00 3,118.20
76 **市东****点击查看路269****点击查看广场2座2504号 136.9700 2,792.96 0.00 0.00 2,792.96
77 ****点击查看广场2座1601 152.3100 3,105.76 0.00 0.00 3,105.76
78 ****点击查看广场2座1303 178.1600 3,632.88 0.00 0.00 3,632.88
79 ****点击查看五层W30 61.7000 1,258.12 0.00 0.00 1,258.12
80 ****点击查看广场2座2607 74.0700 1,510.36 0.00 0.00 1,510.36
81 **市东****点击查看路269****点击查看广场2座1005号 155.8400 0.00 0.00 3,177.74 3,177.74
82 ****点击查看广场2座1703 178.4900 3,639.60 0.00 0.00 3,639.60
83 ****点击查看广场2座2405 158.1900 3,225.66 0.00 0.00 3,225.66
84 ****点击查看广场2座1203 177.7900 3,625.34 0.00 0.00 3,625.34
85 ****点击查看广场2座1404 152.6900 3,113.52 0.00 0.00 3,113.52
86 ****点击查看五层W32 48.6100 991.20 0.00 0.00 991.20
87 ****点击查看广场2座802 123.3900 2,516.04 0.00 0.00 2,516.04
88 ****点击查看广场2座1202 123.3900 2,516.04 0.00 0.00 2,516.04
89 ****点击查看广场2座901 152.1500 3,102.48 0.00 0.00 3,102.48
90 ****点击查看五层W31 51.2800 1,045.64 0.00 0.00 1,045.64
91 ****点击查看广场2座602 119.8600 2,444.06 0.00 0.00 2,444.06
92 ****点击查看广场2座701 152.1500 3,102.48 0.00 0.00 3,102.48
93 ****点击查看广场2座1805 153.9300 3,138.80 0.00 0.00 3,138.80
94 ****点击查看广场2座1301 152.3100 3,105.76 0.00 0.00 3,105.76
95 ****点击查看广场2座2505 137.9900 2,813.74 0.00 0.00 2,813.74
96 ****点击查看广场2座1201 152.1500 3,102.48 0.00 0.00 3,102.48
97 ****点击查看广场2座805 153.1600 3,123.10 0.00 0.00 3,123.10
98 ****点击查看广场2座2005 153.9300 3,138.80 0.00 0.00 3,138.80
99 ****点击查看广场2座1505 153.6000 3,132.08 0.00 0.00 3,132.08
100 ****点击查看广场2座2202 123.9100 2,526.64 0.00 0.00 2,526.64
101 ****点击查看广场2座1001 152.1500 3,102.48 0.00 0.00 3,102.48
102 ****点击查看五层W28 43.4700 886.38 0.00 0.00 886.38
103 ****点击查看广场2座2401 152.9200 3,118.20 0.00 0.00 3,118.20
104 ****点击查看广场2座2103 178.4900 3,639.60 0.00 0.00 3,639.60
105 ****点击查看广场2座803 177.7900 3,625.34 0.00 0.00 3,625.34
106 ****点击查看广场2座902 123.3900 2,516.04 0.00 0.00 2,516.04
107 ****点击查看五层W25 48.9500 998.14 0.00 0.00 998.14
108 ****点击查看广场2座2606 67.3600 1,373.54 0.00 0.00 1,373.54
109 ****点击查看五层W23 87.0200 1,774.42 0.00 0.00 1,774.42
110 ****点击查看广场2座2102 123.9100 2,526.64 0.00 0.00 2,526.64
111 ****点击查看广场2座702 123.3900 2,516.04 0.00 0.00 2,516.04
112 ****点击查看广场2座1903 178.4900 3,639.60 0.00 0.00 3,639.60
113 ****点击查看广场2座1502 123.7000 2,522.36 0.00 0.00 2,522.36
114 ****点击查看五层W22 81.2100 1,655.94 0.00 0.00 1,655.94
115 **市****点击查看中心世纪广场B座2503号房 178.4900 3,639.60 0.00 0.00 3,639.60
116 ****点击查看五层W26 61.7300 1,258.72 0.00 0.00 1,258.72
117 ****点击查看广场2座2605 66.5100 1,356.20 0.00 0.00 1,356.20
118 ****点击查看广场2座1101 152.1500 3,102.48 0.00 0.00 3,102.48
119 ****点击查看广场2座601 152.1500 3,102.48 0.00 0.00 3,102.48
合计 16717.15
00
330,852.
08
0.00 10,027.9
2
340,880.
00