
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看****点击查看福利院项目综合楼中央空调、电梯和抗震支架设备安装工程(二次)一标段:综合楼中央空调设备安装工程中标候选人公示
****点击查看****点击查看福利院项目综合楼中央空调、电梯和抗震支架设备安装工程(二次)一标段:综合楼中央空调设备安装工程于2024年11月28日****点击查看交易中心组织开标评标活动,****点击查看委员会评审,中标候选人已确定。现将中标候选人公示如下:
项目及标段名称:****点击查看****点击查看福利院项目综合楼中央空调、电梯和抗震支架设备安装工程(二次)一标段:综合楼中央空调设备安装工程 | |||||||||||||||||||
第一中标候选人 | 投标人名称 | ****点击查看 | 投标报价 | ****点击查看908.14 元 | |||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||
**帅 | 无 | 二级建造师 | 豫 241****点击查看93702 | 豫**B(2023)****点击查看093 | |||||||||||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | ****点击查看**公司 | 投标报价 | ****点击查看799.98元 | |||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||
张军显 | 无 | 二级建造师 | 豫 241****点击查看****点击查看14716 | 豫**B(2024)****点击查看795 | |||||||||||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | ****点击查看**公司 | 投标报价 | ****点击查看399.95 元 | |||||||||||||||
企业业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||
项目负责人业绩(包括项目名称和地点、获奖情况、文件号等内容) | 见本企业诚信库 | ||||||||||||||||||
项目负责人 | 姓名 | 有无在建工程 | 执业资 格等级 | 执业资格证书编号 | 安全生产考核合格证书编号 | ||||||||||||||
闫少英 | 无 | 二级建造师 | 豫 241****点击查看94632 | 豫**B(2023)****点击查看854 | |||||||||||||||
二、被否决投标的原因及依据 | |||||||||||||||||||
序号 | 被否决的投标人名称 | 原因及依据 | |||||||||||||||||
1 | / | / | |||||||||||||||||
三、报价修正 | |||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价 | 修正后报价 | ||||||||||||||
1 | / | / | / | / | / | ||||||||||||||
四、所有投标人评分情况 | |||||||||||||||||||
A | 所有投标人综合标评分情况 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||
1 | ****点击查看**公司 | 33.00 | 30.00 | 30.00 | 32.00 | 31.00 | |||||||||||||
2 | ****点击查看 | 43.00 | 39.00 | 38.00 | 40.50 | 39.00 | |||||||||||||
3 | ****点击查看**公司 | 33.00 | 29.00 | 29.00 | 33.00 | 32.00 | |||||||||||||
4 | ****点击查看**公司 | 33.00 | 30.00 | 29.00 | 32.00 | 30.00 | |||||||||||||
B | 所有投标人技术标评分情况 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标企业名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||
1 | ****点击查看**公司 | 21.00 | 17.50 | 13.00 | 19.50 | 15.00 | |||||||||||||
2 | ****点击查看 | 25.50 | 21.00 | 15.50 | 22.80 | 20.00 | |||||||||||||
3 | ****点击查看**公司 | 19.50 | 13.00 | 10.00 | 17.10 | 14.00 | |||||||||||||
4 | ****点击查看**公司 | 22.00 | 18.00 | 12.50 | 19.50 | 15.00 | |||||||||||||
C | 所有投标人总得分情况 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 报价得分 | 总得分 | ||||||||||||||||
1 | ****点击查看**公司 | 25.01 | 73.41 | ||||||||||||||||
2 | ****点击查看 | 25.18 | 86.04 | ||||||||||||||||
3 | ****点击查看**公司 | 25.07 | 70.99 | ||||||||||||||||
4 | ****点击查看**公司 | 24.99 | 73.19 |
本项目中标候选人公示期2024年11月30日8时00分至 2024年12月02日18时00分。投标人或其他利害关系人对评标结果公示内容有异议的,应在公示期内向招标人提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。异议人对招标人答复不满意的,可向有关行政监督部门书面投诉。
联系方式
招标人:****点击查看
地 址:**市宛**建设中路 289 号
联系人:王先生
电话:138****点击查看6662
监督单位:****点击查看开发区****点击查看环保局
地址:**市两相路创业大厦
联系人:李先生
电话:0377-****点击查看8096
代理机构:****点击查看
地 址:**自贸试验区**片区(郑东)寿丰街 50 号凯利国际 A 座 28 层
联 系 人:汪国建
联系电话:0371-****点击查看5020 135****点击查看7137