东莞市常平镇
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
明康家园世纪康城A6座电梯编号:****点击查看更换项目的使用方案公示 | |||||||||||||||||||||||
一、项目名称 | |||||||||||||||||||||||
世纪康城A6座电梯编号:****点击查看更换项目 | |||||||||||||||||||||||
二、维修设备 | |||||||||||||||||||||||
1、电梯,预算金额:190,800.00元。 | |||||||||||||||||||||||
三、项目概况 | |||||||||||||||||||||||
财政补助金额:150,000.00,预算总价:190,800.00元,涉及分户总数30户,分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
四、公示时间 | |||||||||||||||||||||||
2025年08月04日至2025年08月11日。 | |||||||||||||||||||||||
五、备注 | |||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||
申报单位:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||
2025年8月4日 | |||||||||||||||||||||||
附件: | 《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》 | ||||||||||||||||||||||
《工程预算一览表》 | |||||||||||||||||||||||
《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
附件:《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》 | |||||||||||||||||||||||
**市住宅专项维修资金维修 和更新、改造方案 | |||||||||||||||||||||||
一、项目概况 | |||||||||||||||||||||||
位于常平镇镇(街)明康家园(楼盘)的项目世纪康城A6座电梯编号:****点击查看更换项目存在损坏的情况,已超过保修期,需要申请专项维修资金进行修缮。 | |||||||||||||||||||||||
二、维修和更新、改造内容 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 | 类型 | ||||||||||||||||
1 | 曳引机 | 台 | 1.00 | 40025.00 | 40,025.00 | 日立,MCA-1050-C0105 | 预算 | ||||||||||||||||
2 | 控制柜 | 台 | 1.00 | 49680.00 | 49,680.00 | 日立,MCA-1050-C0105 | 预算 | ||||||||||||||||
3 | 门机系统 | 套 | 1.00 | 12060.00 | 12,060.00 | 日立,MCA-1050-C0105 | 预算 | ||||||||||||||||
4 | 限速器 | 台 | 1.00 | 5400.00 | 5,400.00 | 日立,MCA-1050-C0105 | 预算 | ||||||||||||||||
5 | 安全钳 | 个 | 2.00 | 5400.00 | 10,800.00 | 日立,MCA-1050-C0105 | 预算 | ||||||||||||||||
6 | 缓冲器 | 个 | 2.00 | 2960.00 | 5,920.00 | 日立,MCA-1050-C0105 | 预算 | ||||||||||||||||
7 | 主钢丝绳 | 米 | 197.50 | 14.00 | 2,765.00 | 日立,MCA-1050-C0105 | 预算 | ||||||||||||||||
8 | 安装费 | 台 | 1.00 | 30650.00 | 30,650.00 | 日立,MCA-1050-C0105 | 预算 | ||||||||||||||||
9 | 调试费 | 台 | 1.00 | 9000.00 | 9,000.00 | 日立,MCA-1050-C0105 | 预算 | ||||||||||||||||
10 | 轿厢、电缆、槽钢 | 台 | 1.00 | 24500.00 | 24,500.00 | 日立,MCA-1050-C0105 | 预算 | ||||||||||||||||
汇总 | 190,800.00 | ||||||||||||||||||||||
三、维修和更新、改造费用 | |||||||||||||||||||||||
工程预算总费用为190800.00元,其中维修资金预算金额40800.00元,财政补助金额150000.00元,使用维修资金的分摊范围涉及30户,2686.1400平方米,每平方米分摊费用为15.1891元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的业主,维修和更新、改造工程费用从相关业主个人账户中核减,尚未建立维修资金账户或账户资金不足的业主需按分摊或不足部分金额另行自筹。 | |||||||||||||||||||||||
四、维修和更新、改造组织方式 | |||||||||||||||||||||||
本次维修和更新、改造项目拟由****点击查看承建施工;委托****点击查看代表业主与施工单位、监理单位、招投标单位、审价单位等签订与项目有关的协议、合同;不聘请监理单位对工程进行全程监理,不聘请专业中介机构对工程造价进行审核,具体费用详见《工程预算一览表》。 工程竣工后,****点击查看委员会或业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。 | |||||||||||||||||||||||
申请人(盖章): | |||||||||||||||||||||||
法定代表人(签名): | |||||||||||||||||||||||
委托代理人(签名): | |||||||||||||||||||||||
年月日 | |||||||||||||||||||||||
附件:《工程预算一览表》 | |||||||||||||||||||||||
工程预算一览表 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 | 备注 | 类型 | ||||||||||||||||
1 | 曳引机 | 台 | 1.00 | 40025.00 | 40,025.00 | 日立,MCA-1050-C0105 | 预算 | ||||||||||||||||
2 | 控制柜 | 台 | 1.00 | 49680.00 | 49,680.00 | 日立,MCA-1050-C0105 | 预算 | ||||||||||||||||
3 | 门机系统 | 套 | 1.00 | 12060.00 | 12,060.00 | 日立,MCA-1050-C0105 | 预算 | ||||||||||||||||
4 | 限速器 | 台 | 1.00 | 5400.00 | 5,400.00 | 日立,MCA-1050-C0105 | 预算 | ||||||||||||||||
5 | 安全钳 | 个 | 2.00 | 5400.00 | 10,800.00 | 日立,MCA-1050-C0105 | 预算 | ||||||||||||||||
6 | 缓冲器 | 个 | 2.00 | 2960.00 | 5,920.00 | 日立,MCA-1050-C0105 | 预算 | ||||||||||||||||
7 | 主钢丝绳 | 米 | 197.50 | 14.00 | 2,765.00 | 日立,MCA-1050-C0105 | 预算 | ||||||||||||||||
8 | 安装费 | 台 | 1.00 | 30650.00 | 30,650.00 | 日立,MCA-1050-C0105 | 预算 | ||||||||||||||||
9 | 调试费 | 台 | 1.00 | 9000.00 | 9,000.00 | 日立,MCA-1050-C0105 | 预算 | ||||||||||||||||
10 | 轿厢、电缆、槽钢 | 台 | 1.00 | 24500.00 | 24,500.00 | 日立,MCA-1050-C0105 | 预算 | ||||||||||||||||
汇总 | 190,800.00 | ||||||||||||||||||||||
施工单位名称:****点击查看 |
附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
住宅专项维修资金使用预算分摊清册 | |||||||||||||||||||||||
维修项目名称:世纪康城A6座电梯编号:****点击查看更换项目 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 房屋地址 | 房屋面积 (㎡) | 预算应拨金额 | 自筹金额 | 分摊金额 | ||||||||||||||||||
业主 | 公房单位 | ||||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看明康家园之世纪康城A6座7A室 | 77.7700 | 1,181.25 | 0.00 | 0.00 | 1,181.25 | |||||||||||||||||
2 | ****点击查看明康家园之世纪康城A6座6A室 | 77.7700 | 1,181.25 | 0.00 | 0.00 | 1,181.25 | |||||||||||||||||
3 | ****点击查看明康家园世纪康城A6-6C | 98.4800 | 0.00 | 0.00 | 1,495.83 | 1,495.83 | |||||||||||||||||
4 | ****点击查看明康家园之世纪康城A6座8D室 | 101.1900 | 0.00 | 0.00 | 1,536.99 | 1,536.99 | |||||||||||||||||
5 | ****点击查看明康家园之世纪康城A6座2层A室 | 77.7700 | 1,181.25 | 0.00 | 0.00 | 1,181.25 | |||||||||||||||||
6 | ****点击查看明康家园之世纪康城A6座5层C室 | 98.4800 | 0.00 | 0.00 | 1,495.83 | 1,495.83 | |||||||||||||||||
7 | ****点击查看明康家园之世纪康城A6座10C室 | 98.4800 | 0.00 | 0.00 | 1,495.82 | 1,495.82 | |||||||||||||||||
8 | ****点击查看明康家园之世纪康城A6座7D室 | 101.1900 | 0.00 | 0.00 | 1,536.99 | 1,536.99 | |||||||||||||||||
9 | ****点击查看明康家园之世纪康城A6座7C室 | 98.4800 | 0.00 | 0.00 | 1,495.82 | 1,495.82 | |||||||||||||||||
10 | ****点击查看明康家园之世纪康城A6座3C室 | 98.4800 | 0.00 | 0.00 | 1,495.82 | 1,495.82 | |||||||||||||||||
11 | ****点击查看明康家园之世纪康城A6座3D | 101.1900 | 0.00 | 0.00 | 1,536.99 | 1,536.99 | |||||||||||||||||
12 | ****点击查看明康家园之世纪康城A6座2C室 | 98.4800 | 0.00 | 0.00 | 1,495.82 | 1,495.82 | |||||||||||||||||
13 | ****点击查看明康家园之世纪康城A6座2层D号房 | 101.1900 | 1,536.99 | 0.00 | 0.00 | 1,536.99 | |||||||||||||||||
14 | ****点击查看明康家园之世纪康城A6座9B | 77.7700 | 1,181.25 | 0.00 | 0.00 | 1,181.25 | |||||||||||||||||
15 | ****点击查看明康家园之世纪康城A6座6层D号房 | 101.1900 | 1,536.99 | 0.00 | 0.00 | 1,536.99 | |||||||||||||||||
16 | ****点击查看明康家园之世纪康城A6座8层A号 | 77.7700 | 1,181.25 | 0.00 | 0.00 | 1,181.25 | |||||||||||||||||
17 | ****点击查看明康家园之世纪康城A6座8层B室 | 77.7700 | 1,181.25 | 0.00 | 0.00 | 1,181.25 | |||||||||||||||||
18 | ****点击查看明康家园之世纪康城A6座5A | 77.7700 | 1,181.25 | 0.00 | 0.00 | 1,181.25 | |||||||||||||||||
19 | ****点击查看明康家园之世纪康城A6座3层B室 | 77.7700 | 1,181.25 | 0.00 | 0.00 | 1,181.25 | |||||||||||||||||
20 | ****点击查看明康家园之世纪康城A6座5B室 | 77.7700 | 1,181.25 | 0.00 | 0.00 | 1,181.25 | |||||||||||||||||
21 | ****点击查看明康家园之世纪康城A6座9D | 101.1900 | 1,536.99 | 0.00 | 0.00 | 1,536.99 | |||||||||||||||||
22 | ****点击查看明康家园之世纪康城A6座5D室 | 101.1900 | 1,536.99 | 0.00 | 0.00 | 1,536.99 | |||||||||||||||||
23 | ****点击查看明康家园之世纪康城A6座10D室 | 101.1900 | 1,536.99 | 0.00 | 0.00 | 1,536.99 | |||||||||||||||||
24 | ****点击查看明康家园之世纪康城A6座7B | 77.7700 | 1,181.25 | 0.00 | 0.00 | 1,181.25 | |||||||||||||||||
25 | ****点击查看明康家园之世纪康城A6座3层A室 | 77.7700 | 1,181.25 | 0.00 | 0.00 | 1,181.25 | |||||||||||||||||
26 | ****点击查看明康家园之世纪康城A6座2B | 77.7700 | 1,181.25 | 0.00 | 0.00 | 1,181.25 | |||||||||||||||||
27 | 常平明康家园(世纪康城)A6座9A | 77.7700 | 1,181.25 | 0.00 | 0.00 | 1,181.25 | |||||||||||||||||
28 | 常平明康家园(世纪康城)A6座8C | 98.4800 | 1,495.82 | 0.00 | 0.00 | 1,495.82 | |||||||||||||||||
29 | 常平明康家园(世纪康城)A6座9C | 98.4800 | 1,495.82 | 0.00 | 0.00 | 1,495.82 | |||||||||||||||||
30 | 常平明康家园之世纪康城A6座6B室 | 77.7700 | 1,181.25 | 0.00 | 0.00 | 1,181.25 | |||||||||||||||||
合计 | 2686.140 0 | 27,214.0 9 | 0.00 | 13,585.9 1 | 40,800.0 0 | ||||||||||||||||||