**区桃浦科技智慧城(W06-1401单元)061-02、065-01地块项目
项目地址:**区桃浦镇 **:方渠路、065-02 地块, 西至:**路 ,南至:**路 ,北至:桃竹路
项目编号 ****点击查看 | 省级项目编号 2402PT0004 |
建设单位 ****点击查看 | 建设单位统一社会信用代码 ****点击查看0107MAD6W04B6N |
项目分类 房屋建筑工程 | 建设性质 ** |
总面积(平方米) 75000.0 | 总投资(万元) 340000.0 |
立项级别 地市级 | 立项文号 310107MAD6W04B620241D****点击查看001 |
详细信息
项目代码 2401-310107-04-01-794500 | 项目编号 ****点击查看 |
项目分类 房屋建筑工程 | 行政区划 **市-**市-**区 |
具体地点 **区桃浦镇 **:方渠路、065-02 地块, 西至:**路 ,南至:**路 ,北至:桃竹路 | 经纬度 -- |
立项文号 310107MAD6W04B620241D****点击查看001 | 立项级别 地市级 |
****点击查看机关 **市****点击查看委员会 | 立项批复时间 2024-01-08 |
建设单位 ****点击查看 | 建设单位统一信用社会代码 ****点击查看0107MAD6W04B6N |
建设用地规划许可证编号 -- | 建设工程规划许可证编号 -- |
工程投资性质 政府财政投资 | 项目二维码 -- |
资金来源 -- | 国有资金出资比例 -- |
总面积(平方米) 75000.0 | 总投资(万元) 340000.0 |
总长度(米) -- | 建设性质 ** |
建设规模 如有,详见立项文件。 |
重点项目 否 | 工程用途 商品住房 |
计划开工 -- | 计划竣工 -- |
建筑节能信息 -- |
超限项目信息 -- |
数据来源 信息登记 | 数据等级 A |