江苏****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
标段编号:****点击查看
标段类别: 货物
评分办法: 综合评估法
中标候选人名称 | ****点击查看 | ****点击查看公司 | ****点击查看公司 | |
企业资质等级 | 其他-机电安装-电梯安装工程特级 | 其他-机电安装-电梯安装工程特级 | ||
投标报价(元) | ****点击查看000.00 | ****点击查看000.00 | ****点击查看000.00 | |
工期(日历日) | ||||
质量 | ||||
项目负责人 | ||||
项目负责人资质等级 | ||||
项目负责人证书编号 | ||||
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | ****点击查看 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ****点击查看新区研****点击查看基地项目 |
合同价格 | ****点击查看3770.00元 | ||
项目地点 | **市**区**新区 | ||
开工时间 | 2023年09月21日 | ||
竣工时间 | 2025年03月27日 | ||
项目负责人 | 周正兴 | ||
招标单位名称 | ****点击查看 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 钟****点击查看服务中心项目 | |
合同价格 | ****点击查看000.00元 | ||
项目地点 | **市**区龙蟠路199号 | ||
开工时间 | 2021年12月20日 | ||
竣工时间 | 2022年08月10日 | ||
项目负责人 | 薛佳雨 | ||
招标单位名称 | ****点击查看公司 | ||
合同名称 | ****点击查看新区研****点击查看基地项目 | ||
合同价格 | ****点击查看3770.00元 | ||
项目地点 | **市**区**新区 | ||
开工时间 | 2023年09月21日 | ||
竣工时间 | 2025年03月27日 | ||
项目负责人 | 周正兴 | ||
招标单位名称 | ****点击查看 | ||
合同名称 | **高新区人工智能产业园项目 | ||
合同价格 | ****点击查看0000.00元 | ||
项目地点 | **市**区澎湖路与杨柳路交叉口东北方向150米 | ||
开工时间 | 2022年02月25日 | ||
竣工时间 | 2022年12月08日 | ||
项目负责人 | 吴红超 | ||
招标单位名称 | ****点击查看国际企业研****点击查看公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | ****点击查看公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ****点击查看医院整体迁建项目电梯工程项目采购及安装 |
合同价格 | ****点击查看3700元 | ||
项目地点 | **县**路 | ||
开工时间 | 2020年07月15日 | ||
竣工时间 | 2022年12月14日 | ||
项目负责人 | / | ||
招标单位名称 | ****点击查看医院 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 上市科创园二期项目电梯采购项目 | |
合同价格 | ****点击查看0300元 | ||
项目地点 | 上市科创园二期 | ||
开工时间 | 2021年11月29日 | ||
竣工时间 | 2022年05月10日 | ||
项目负责人 | / | ||
招标单位名称 | ****点击查看**公司 | ||
合同名称 | ****点击查看医院整体迁建项目电梯工程项目采购及安装 | ||
合同价格 | ****点击查看3700元 | ||
项目地点 | **县**路 | ||
开工时间 | 2020年07月15日 | ||
竣工时间 | 2022年12月14日 | ||
项目负责人 | / | ||
招标单位名称 | ****点击查看医院 | ||
合同名称 | **至句**际轨道交通工程自动扶梯项目 | ||
合同价格 | ****点击查看88215.21元 | ||
项目地点 | **至句**际轨道交通 | ||
开工时间 | 2020年07月13日 | ||
竣工时间 | 2021年10月26日 | ||
项目负责人 | / | ||
招标单位名称 | ****点击查看**公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | ****点击查看公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | **市轨道交通4号线工程机电系统电扶梯设备供货及安装工程2标 |
合同价格 | ****点击查看9000元 | ||
项目地点 | **市轨道交通4号线 | ||
开工时间 | 2021年04月30日 | ||
竣工时间 | 2021年11月27日 | ||
项目负责人 | 吴炜 | ||
招标单位名称 | ****点击查看集团有限公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | **市地铁4号线工程自动扶梯、电梯设备采购安装项目一标段合同 | |
合同价格 | ****点击查看03880.89元 | ||
项目地点 | **市地铁四号线工程现场 | ||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | 王文伟 | ||
招标单位名称 | ****点击查看**公司 | ||
合同名称 | **市轨道交通4号线工程机电系统电扶梯设备供货及安装工程2标 | ||
合同价格 | ****点击查看9000元 | ||
项目地点 | **市轨道交通4号线 | ||
开工时间 | 2021年04月30日 | ||
竣工时间 | 2021年11月27日 | ||
项目负责人 | 吴炜 | ||
招标单位名称 | ****点击查看集团有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
****点击查看**公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 未提供投标品牌制造商的特种设备(电梯)制造许可证(曳引式乘客电梯A级、曳引式载货电梯C级及以上)或《中华人民**国特种设备生产许可证》。未按要求提供投标人信用等级证明材料。 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
其他因素评审 | 商务响应评分评审 | 投标报价评审 | 技术响应评分评审 | |||
1 | ****点击查看 | 49.64 | 4.50 | 39.77 | 2.62 | 96.53 |
2 | ****点击查看公司 | 47.32 | 4.50 | 38.38 | 2.38 | 92.58 |
3 | ****点击查看公司 | 42.20 | 3.00 | 39.77 | 2.50 | 87.47 |
4 | **久****点击查看公司 | 35.40 | 4.50 | 39.33 | 2.32 | 81.55 |
5 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 35.14 | 4.50 | 37.86 | 2.30 | 79.8 |
6 | **宏凯****点击查看公司 | 30.86 | 4.50 | 38.23 | 2.34 | 75.93 |
7 | **天启****点击查看公司 | 27.08 | 4.50 | 38.07 | 2.30 | 71.95 |
本评标结果公示期自 2025年4月23日起,至2025年4月25日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。