中特****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
公告信息: | |||
采购项目名称 | ****点击查看电梯维保服务 | ||
品目 | |||
采购单位 | ****点击查看 | ||
行政区域 | **省 | 公告时间 | 2025年09月30日 17:38 |
评审专家名单 | 程思,任**,叶锦伟,王继光,王强 | ||
总中标金额 | ¥122.239200 万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 高雅莲 | ||
项目联系电话 | 0591-****点击查看3161 | ||
采购单位 | ****点击查看 | ||
采购单位地址 | **区坂中路568号****点击查看 | ||
采购单位联系方式 | 黄新颖0591-****点击查看0556 | ||
代理机构名称 | ****点击查看 | ||
代理机构地址 | **街道浦上大道216****点击查看广场C区C3#楼26层 | ||
代理机构联系方式 | 张辉、高雅莲、陈苗琳0591-****点击查看3161 | ||
附件1 |
采购包1:
****点击查看 | **省**市**区金岩路171号福实工业1栋5楼 | 1,222,392.00元 | 95.03 |
采购包1(****点击查看电梯维保服务):
服务类(****点击查看)
1-1-1 | 电梯维修和保养服务 | ****点击查看电梯维保服务 | XDT1乘客梯 | ****点击查看51台电梯维保服务 | 响应有关招标文件《第五章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求” | 2年 | 月 | 服务标准:按照《GB7588-2020》电梯制造与安装安全规范,《TSGT7001-2023》电梯监督检验和定期检验规则,《TSG T5002-2017》电梯维护保养规则 | 22,560.00 |
1-1-2 | 电梯维修和保养服务 | ****点击查看电梯维保服务 | XDT2医护梯 | ****点击查看51台电梯维保服务 | 响应有关招标文件《第五章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求” | 2年 | 月 | 服务标准:按照《GB7588-2020》电梯制造与安装安全规范,《TSGT7001-2023》电梯监督检验和定期检验规则,《TSG T5002-2017》电梯维护保养规则 | 23,736.00 |
1-1-3 | 电梯维修和保养服务 | ****点击查看电梯维保服务 | XDT3医护梯 | ****点击查看51台电梯维保服务 | 响应有关招标文件《第五章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求” | 2年 | 月 | 服务标准:按照《GB7588-2020》电梯制造与安装安全规范,《TSGT7001-2023》电梯监督检验和定期检验规则,《TSG T5002-2017》电梯维护保养规则 | 23,736.00 |
1-1-4 | 电梯维修和保养服务 | ****点击查看电梯维保服务 | XDT4,6,7病床梯 | ****点击查看51台电梯维保服务 | 响应有关招标文件《第五章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求” | 2年 | 月 | 服务标准:按照《GB7588-2020》电梯制造与安装安全规范,《TSGT7001-2023》电梯监督检验和定期检验规则,《TSG T5002-2017》电梯维护保养规则 | 71,256.00 |
1-1-5 | 电梯维修和保养服务 | ****点击查看电梯维保服务 | XDT5病床梯 | ****点击查看51台电梯维保服务 | 响应有关招标文件《第五章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求” | 2年 | 月 | 服务标准:按照《GB7588-2020》电梯制造与安装安全规范,《TSGT7001-2023》电梯监督检验和定期检验规则,《TSG T5002-2017》电梯维护保养规则 | 23,736.00 |
1-1-6 | 电梯维修和保养服务 | ****点击查看电梯维保服务 | XDT8病床梯 | ****点击查看51台电梯维保服务 | 响应有关招标文件《第五章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求” | 2年 | 月 | 服务标准:按照《GB7588-2020》电梯制造与安装安全规范,《TSGT7001-2023》电梯监督检验和定期检验规则,《TSG T5002-2017》电梯维护保养规则 | 23,736.00 |
1-1-7 | 电梯维修和保养服务 | ****点击查看电梯维保服务 | XDT9病床梯 | ****点击查看51台电梯维保服务 | 响应有关招标文件《第五章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求” | 2年 | 月 | 服务标准:按照《GB7588-2020》电梯制造与安装安全规范,《TSGT7001-2023》电梯监督检验和定期检验规则,《TSG T5002-2017》电梯维护保养规则 | 23,736.00 |
1-1-8 | 电梯维修和保养服务 | ****点击查看电梯维保服务 | XDT10污梯 | ****点击查看51台电梯维保服务 | 响应有关招标文件《第五章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求” | 2年 | 月 | 服务标准:按照《GB7588-2020》电梯制造与安装安全规范,《TSGT7001-2023》电梯监督检验和定期检验规则,《TSG T5002-2017》电梯维护保养规则 | 23,736.00 |
1-1-9 | 电梯维修和保养服务 | ****点击查看电梯维保服务 | XDT11乘客梯 | ****点击查看51台电梯维保服务 | 响应有关招标文件《第五章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求” | 2年 | 月 | 服务标准:按照《GB7588-2020》电梯制造与安装安全规范,《TSGT7001-2023》电梯监督检验和定期检验规则,《TSG T5002-2017》电梯维护保养规则 | 22,560.00 |
1-1-10 | 电梯维修和保养服务 | ****点击查看电梯维保服务 | XDT12医护梯 | ****点击查看51台电梯维保服务 | 响应有关招标文件《第五章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求” | 2年 | 月 | 服务标准:按照《GB7588-2020》电梯制造与安装安全规范,《TSGT7001-2023》电梯监督检验和定期检验规则,《TSG T5002-2017》电梯维护保养规则 | 23,736.00 |
1-1-11 | 电梯维修和保养服务 | ****点击查看电梯维保服务 | XDT13药梯 | ****点击查看51台电梯维保服务 | 响应有关招标文件《第五章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求” | 2年 | 月 | 服务标准:按照《GB7588-2020》电梯制造与安装安全规范,《TSGT7001-2023》电梯监督检验和定期检验规则,《TSG T5002-2017》电梯维护保养规则 | 22,560.00 |
1-1-12 | 电梯维修和保养服务 | ****点击查看电梯维保服务 | XDT14乘客梯 | ****点击查看51台电梯维保服务 | 响应有关招标文件《第五章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求” | 2年 | 月 | 服务标准:按照《GB7588-2020》电梯制造与安装安全规范,《TSGT7001-2023》电梯监督检验和定期检验规则,《TSG T5002-2017》电梯维护保养规则 | 22,560.00 |
1-1-13 | 电梯维修和保养服务 | ****点击查看电梯维保服务 | XDT15污梯 | ****点击查看51台电梯维保服务 | 响应有关招标文件《第五章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求” | 2年 | 月 | 服务标准:按照《GB7588-2020》电梯制造与安装安全规范,《TSGT7001-2023》电梯监督检验和定期检验规则,《TSG T5002-2017》电梯维护保养规则 | 24,912.00 |
1-1-14 | 电梯维修和保养服务 | ****点击查看电梯维保服务 | XDT16、XDT17餐梯/医护梯 | ****点击查看51台电梯维保服务 | 响应有关招标文件《第五章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求” | 2年 | 月 | 服务标准:按照《GB7588-2020》电梯制造与安装安全规范,《TSGT7001-2023》电梯监督检验和定期检验规则,《TSG T5002-2017》电梯维护保养规则 | 49,800.00 |
1-1-15 | 电梯维修和保养服务 | ****点击查看电梯维保服务 | XDT18病床梯/手术梯 | ****点击查看51台电梯维保服务 | 响应有关招标文件《第五章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求” | 2年 | 月 | 服务标准:按照《GB7588-2020》电梯制造与安装安全规范,《TSGT7001-2023》电梯监督检验和定期检验规则,《TSG T5002-2017》电梯维护保养规则 | 24,912.00 |
1-1-16 | 电梯维修和保养服务 | ****点击查看电梯维保服务 | XDT19、XDT20病床梯/手术梯 | ****点击查看51台电梯维保服务 | 响应有关招标文件《第五章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求” | 2年 | 月 | 服务标准:按照《GB7588-2020》电梯制造与安装安全规范,《TSGT7001-2023》电梯监督检验和定期检验规则,《TSG T5002-2017》电梯维护保养规则 | 49,824.00 |
1-1-17 | 电梯维修和保养服务 | ****点击查看电梯维保服务 | XDT21病床梯/手术梯 | ****点击查看51台电梯维保服务 | 响应有关招标文件《第五章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求” | 2年 | 月 | 服务标准:按照《GB7588-2020》电梯制造与安装安全规范,《TSGT7001-2023》电梯监督检验和定期检验规则,《TSG T5002-2017》电梯维护保养规则 | 25,680.00 |
1-1-18 | 电梯维修和保养服务 | ****点击查看电梯维保服务 | XDT22、XDT23病床梯/手术梯 | ****点击查看51台电梯维保服务 | 响应有关招标文件《第五章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求” | 2年 | 月 | 服务标准:按照《GB7588-2020》电梯制造与安装安全规范,《TSGT7001-2023》电梯监督检验和定期检验规则,《TSG T5002-2017》电梯维护保养规则 | 51,360.00 |
1-1-19 | 电梯维修和保养服务 | ****点击查看电梯维保服务 | XDT24、XDT25餐梯/医护梯 | ****点击查看51台电梯维保服务 | 响应有关招标文件《第五章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求” | 2年 | 月 | 服务标准:按照《GB7588-2020》电梯制造与安装安全规范,《TSGT7001-2023》电梯监督检验和定期检验规则,《TSG T5002-2017》电梯维护保养规则 | 51,360.00 |
1-1-20 | 电梯维修和保养服务 | ****点击查看电梯维保服务 | XDT26污梯 | ****点击查看51台电梯维保服务 | 响应有关招标文件《第五章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求” | 2年 | 月 | 服务标准:按照《GB7588-2020》电梯制造与安装安全规范,《TSGT7001-2023》电梯监督检验和定期检验规则,《TSG T5002-2017》电梯维护保养规则 | 25,680.00 |
1-1-21 | 电梯维修和保养服务 | ****点击查看电梯维保服务 | XDT27医护梯 | ****点击查看51台电梯维保服务 | 响应有关招标文件《第五章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求” | 2年 | 月 | 服务标准:按照《GB7588-2020》电梯制造与安装安全规范,《TSGT7001-2023》电梯监督检验和定期检验规则,《TSG T5002-2017》电梯维护保养规则 | 23,736.00 |
1-1-22 | 电梯维修和保养服务 | ****点击查看电梯维保服务 | DT1病床梯/探视梯 | ****点击查看51台电梯维保服务 | 响应有关招标文件《第五章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求” | 2年 | 月 | 服务标准:按照《GB7588-2020》电梯制造与安装安全规范,《TSGT7001-2023》电梯监督检验和定期检验规则,《TSG T5002-2017》电梯维护保养规则 | 24,888.00 |
1-1-23 | 电梯维修和保养服务 | ****点击查看电梯维保服务 | DT2~4病床梯/探视梯 | ****点击查看51台电梯维保服务 | 响应有关招标文件《第五章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求” | 2年 | 月 | 服务标准:按照《GB7588-2020》电梯制造与安装安全规范,《TSGT7001-2023》电梯监督检验和定期检验规则,《TSG T5002-2017》电梯维护保养规则 | 74,688.00 |
1-1-24 | 电梯维修和保养服务 | ****点击查看电梯维保服务 | DT5病床梯/探视梯 | ****点击查看51台电梯维保服务 | 响应有关招标文件《第五章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求” | 2年 | 月 | 服务标准:按照《GB7588-2020》电梯制造与安装安全规范,《TSGT7001-2023》电梯监督检验和定期检验规则,《TSG T5002-2017》电梯维护保养规则 | 25,680.00 |
1-1-25 | 电梯维修和保养服务 | ****点击查看电梯维保服务 | DT6~8病床梯/探视梯 | ****点击查看51台电梯维保服务 | 响应有关招标文件《第五章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求” | 2年 | 月 | 服务标准:按照《GB7588-2020》电梯制造与安装安全规范,《TSGT7001-2023》电梯监督检验和定期检验规则,《TSG T5002-2017》电梯维护保养规则 | 77,040.00 |
1-1-26 | 电梯维修和保养服务 | ****点击查看电梯维保服务 | 综合楼01乘客梯 | ****点击查看51台电梯维保服务 | 响应有关招标文件《第五章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求” | 2年 | 月 | 服务标准:按照《GB7588-2020》电梯制造与安装安全规范,《TSGT7001-2023》电梯监督检验和定期检验规则,《TSG T5002-2017》电梯维护保养规则 | 22,560.00 |
1-1-27 | 电梯维修和保养服务 | ****点击查看电梯维保服务 | 综合楼02乘客梯 | ****点击查看51台电梯维保服务 | 响应有关招标文件《第五章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求” | 2年 | 月 | 服务标准:按照《GB7588-2020》电梯制造与安装安全规范,《TSGT7001-2023》电梯监督检验和定期检验规则,《TSG T5002-2017》电梯维护保养规则 | 22,560.00 |
1-1-28 | 电梯维修和保养服务 | ****点击查看电梯维保服务 | 手术室梯4F医护梯 | ****点击查看51台电梯维保服务 | 响应有关招标文件《第五章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求” | 2年 | 月 | 服务标准:按照《GB7588-2020》电梯制造与安装安全规范,《TSGT7001-2023》电梯监督检验和定期检验规则,《TSG T5002-2017》电梯维护保养规则 | 22,560.00 |
1-1-29 | 电梯维修和保养服务 | ****点击查看电梯维保服务 | 医技楼-洁梯4F医护梯 | ****点击查看51台电梯维保服务 | 响应有关招标文件《第五章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求” | 2年 | 月 | 服务标准:按照《GB7588-2020》电梯制造与安装安全规范,《TSGT7001-2023》电梯监督检验和定期检验规则,《TSG T5002-2017》电梯维护保养规则 | 22,560.00 |
1-1-30 | 电梯维修和保养服务 | ****点击查看电梯维保服务 | 医技楼-污梯5F污梯 | ****点击查看51台电梯维保服务 | 响应有关招标文件《第五章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求” | 2年 | 月 | 服务标准:按照《GB7588-2020》电梯制造与安装安全规范,《TSGT7001-2023》电梯监督检验和定期检验规则,《TSG T5002-2017》电梯维护保养规则 | 22,560.00 |
1-1-31 | 电梯维修和保养服务 | ****点击查看电梯维保服务 | 门诊楼05乘客梯 | ****点击查看51台电梯维保服务 | 响应有关招标文件《第五章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求” | 2年 | 月 | 服务标准:按照《GB7588-2020》电梯制造与安装安全规范,《TSGT7001-2023》电梯监督检验和定期检验规则,《TSG T5002-2017》电梯维护保养规则 | 22,560.00 |
1-1-32 | 电梯维修和保养服务 | ****点击查看电梯维保服务 | 门诊楼06乘客梯 | ****点击查看51台电梯维保服务 | 响应有关招标文件《第五章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求” | 2年 | 月 | 服务标准:按照《GB7588-2020》电梯制造与安装安全规范,《TSGT7001-2023》电梯监督检验和定期检验规则,《TSG T5002-2017》电梯维护保养规则 | 22,560.00 |
1-1-33 | 电梯维修和保养服务 | ****点击查看电梯维保服务 | 妇科病房楼输血梯3F医护梯 | ****点击查看51台电梯维保服务 | 响应有关招标文件《第五章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求” | 2年 | 月 | 服务标准:按照《GB7588-2020》电梯制造与安装安全规范,《TSGT7001-2023》电梯监督检验和定期检验规则,《TSG T5002-2017》电梯维护保养规则 | 22,560.00 |
1-1-34 | 电梯维修和保养服务 | ****点击查看电梯维保服务 | FT1扶梯 | ****点击查看51台电梯维保服务 | 响应有关招标文件《第五章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求” | 2年 | 月 | 服务标准:按照《GB7588-2020》电梯制造与安装安全规范,《TSGT7001-2023》电梯监督检验和定期检验规则,《TSG T5002-2017》电梯维护保养规则 | 23,088.00 |
1-1-35 | 电梯维修和保养服务 | ****点击查看电梯维保服务 | FT2扶梯 | ****点击查看51台电梯维保服务 | 响应有关招标文件《第五章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求” | 2年 | 月 | 服务标准:按照《GB7588-2020》电梯制造与安装安全规范,《TSGT7001-2023》电梯监督检验和定期检验规则,《TSG T5002-2017》电梯维护保养规则 | 23,088.00 |
1-1-36 | 电梯维修和保养服务 | ****点击查看电梯维保服务 | FT3扶梯 | ****点击查看51台电梯维保服务 | 响应有关招标文件《第五章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求” | 2年 | 月 | 服务标准:按照《GB7588-2020》电梯制造与安装安全规范,《TSGT7001-2023》电梯监督检验和定期检验规则,《TSG T5002-2017》电梯维护保养规则 | 23,088.00 |
1-1-37 | 电梯维修和保养服务 | ****点击查看电梯维保服务 | FT4扶梯 | ****点击查看51台电梯维保服务 | 响应有关招标文件《第五章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求” | 2年 | 月 | 服务标准:按照《GB7588-2020》电梯制造与安装安全规范,《TSGT7001-2023》电梯监督检验和定期检验规则,《TSG T5002-2017》电梯维护保养规则 | 23,088.00 |
1-1-38 | 电梯维修和保养服务 | ****点击查看电梯维保服务 | FT5扶梯 | ****点击查看51台电梯维保服务 | 响应有关招标文件《第五章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求” | 2年 | 月 | 服务标准:按照《GB7588-2020》电梯制造与安装安全规范,《TSGT7001-2023》电梯监督检验和定期检验规则,《TSG T5002-2017》电梯维护保养规则 | 23,088.00 |
1-1-39 | 电梯维修和保养服务 | ****点击查看电梯维保服务 | FT6扶梯 | ****点击查看51台电梯维保服务 | 响应有关招标文件《第五章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求” | 2年 | 月 | 服务标准:按照《GB7588-2020》电梯制造与安装安全规范,《TSGT7001-2023》电梯监督检验和定期检验规则,《TSG T5002-2017》电梯维护保养规则 | 23,088.00 |
1-1-40 | 电梯维修和保养服务 | ****点击查看电梯维保服务 | FT7扶梯 | ****点击查看51台电梯维保服务 | 响应有关招标文件《第五章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求” | 2年 | 月 | 服务标准:按照《GB7588-2020》电梯制造与安装安全规范,《TSGT7001-2023》电梯监督检验和定期检验规则,《TSG T5002-2017》电梯维护保养规则 | 23,088.00 |
1-1-41 | 电梯维修和保养服务 | ****点击查看电梯维保服务 | FT8扶梯 | ****点击查看51台电梯维保服务 | 响应有关招标文件《第五章 招标内容及要求》“二、技术和服务要求” | 2年 | 月 | 服务标准:按照《GB7588-2020》电梯制造与安装安全规范,《TSGT7001-2023》电梯监督检验和定期检验规则,《TSG T5002-2017》电梯维护保养规则 | 23,088.00 |
采购人代表: | 程思 |
评审专家: | 任** 、 叶锦伟 、 王继光 、 王强 |
代理服务费收费标准:
按差额定率累进法计算,中标价100万元部分费率1.5%,100万元-500万元部分费率0.8%计算并下浮30%向中标人收取采购代理服务费(若不足3000元则按3000元收取)。代理服务费缴交账户信息: 账户名:****点击查看 开户行:****点击查看银行****点击查看公司****点击查看支行 账 号:350****点击查看****点击查看052505535
代理服务费收费金额:
合同包1****点击查看电梯维保服务:1.1745万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。
资格审查情况:
****点击查看公司的电子投标文件(资格及资信证明部分)“单位授权书”项下提供的身份证复印件已过期无效,****点击查看小组评议,其资格审查不通过,按无效投标处理;其余投标人的资格审查均通过。
符合性审查情况:
各通过资格审查的投标人符合性审查均通过。
名称:****点击查看
地址:**区坂中路568号****点击查看
联系方式:黄新颖0591-****点击查看0556
2.采购机构信息名称:****点击查看
地址:**街道浦上大道216****点击查看广场C区C3#楼26层
联系方式:张辉、高雅莲、陈苗琳0591-****点击查看3161
3.项目联系方式项目联系人:高雅莲
电话:0591-****点击查看3161
****点击查看
2025年09月30日