康力****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市货物招投标中标候选人公示
****点击查看**院区二期项目电梯采购 的评标工作已经结束。****点击查看委员会的评审结果公示如下:
一、项目基本信息
1.招标编号: | ****点击查看 |
2.标段名称: | 电梯采购 |
3.评标办法: | 综合评估法 |
二、中标候选人名单
第 一 名 | 第 二 名 | 第 三 名 | ||
中标候选人名称 | ****点击查看 | 日立****点击查看公司 | ****点击查看公司 | |
投标报价(万元) | 907.067900 | 900.390000 | 888.660000 | |
交货期(日历日) | 接买方或监理开工通知之日起,120天内完成供货、安装、调试及验收、移交。 | 接买方或监理开工通知之日起,120天内完成供货、安装、调试及验收、移交 | 接买方或监理开工通知之日起,120天内完成供货、安装、调试及验收、移交。 | |
质量 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |
项目负责人 | 姓名 | / | / | / |
证书名称 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
证书编号 | 不作要求 | 不作要求 | 不作要求 | |
资格能力条件 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 |
三、无效投标文件的投标人和判定依据
四、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果
五、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
投标人 | 商务 | 技术 | 投标报价 | 其他 | 最终总得分 |
****点击查看集团****点击查看公司 | 5.00 | 24.00 | 52.13 | 6.86 | 87.99 |
奥****点击查看公司 | 4.00 | 24.00 | 54.54 | 8.84 | 91.38 |
日立****点击查看公司 | 5.00 | 24.00 | 57.90 | 11.98 | 98.88 |
东芝****点击查看公司 | 3.00 | 24.00 | 52.87 | 7.16 | 87.03 |
蒂升****点击查看公司 | 5.00 | 24.00 | 54.81 | 12.34 | 96.15 |
****点击查看公司 | 5.00 | 24.00 | 57.51 | 12.22 | 98.73 |
华****点击查看公司 | 5.00 | 24.00 | 57.24 | 12.04 | 98.28 |
永大电梯****点击查看公司 | 1.00 | 24.00 | 50.58 | 6.80 | 82.38 |
****点击查看 | 5.00 | 24.00 | 57.87 | 12.34 | 99.21 |
****点击查看公司 | 5.00 | 24.00 | 51.13 | 7.78 | 87.91 |
****点击查看公司 | 5.00 | 24.00 | 57.39 | 12.28 | 98.67 |
****点击查看集团****点击查看公司 | 5.00 | 24.00 | 52.30 | 6.80 | 88.10 |
****点击查看公司 | 5.00 | 24.00 | 51.86 | 6.80 | 87.66 |
****点击查看**公司 | 5.00 | 24.00 | 51.37 | 7.10 | 87.47 |
****点击查看**公司 | 2.00 | 24.00 | 50.19 | 6.80 | 82.99 |
****点击查看公司 | 2.00 | 24.00 | 52.46 | 6.80 | 85.26 |
****点击查看公司 | 1.00 | 24.00 | 49.71 | 6.80 | 81.51 |
****点击查看**公司 | 5.00 | 24.00 | 57.30 | 12.04 | 98.34 |
****点击查看**公司 | 2.00 | 24.00 | 51.47 | 6.86 | 84.33 |
六、各投标人技术标部分的评分情况
奥****点击查看公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
蒂升****点击查看公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
东芝****点击查看公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
****点击查看**公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
****点击查看公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
华****点击查看公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
****点击查看公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
****点击查看 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
****点击查看公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
****点击查看公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
日立****点击查看公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
****点击查看集团****点击查看公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
****点击查看公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
****点击查看集团****点击查看公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
****点击查看**公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
****点击查看**公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
****点击查看公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
永大电梯****点击查看公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
****点击查看**公司 | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |
对投标设备整体评价 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
投标设备技术性能指标的响应程度 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 |
七、中标候选人资格预审、提供的类似工程业绩等相关信息
第 一 名 | ****点击查看 | |
资格预审相关信息 | ||
资审业绩 | 项目名称 | ****点击查看医院 |
买方名称 | ****点击查看医院 | |
合同金额 | 1117.37万元 | |
评分业绩 | 项目名称 | ****点击查看医院 |
买方名称 | ****点击查看医院 | |
合同金额 | 1117.37万元 | |
项目名称 | **至句**际轨道交通工程自动扶梯项目 | |
买方名称 | ****点击查看**公司 | |
合同金额 | 10268.821521万元 | |
项目名称 | **市轨道交通R2线一期工程电梯采购及安装 | |
买方名称 | ****点击查看集团****点击查看公司 | |
合同金额 | 1348.7478万元 | |
项目名称 | ****点击查看至**铁路(**段)站 | |
买方名称 | 西成铁路客运****点击查看公司 | |
合同金额 | 1379.8万元 | |
项目名称 | ****点击查看至雄**区城际铁路工程 | |
买方名称 | ****点击查看公司 | |
合同金额 | 1270.27万元 | |
奖项 | ||
第 二 名 | 日立****点击查看公司 | |
资格预审相关信息 | ||
资审业绩 | 项目名称 | ****点击查看医院项目 |
买方名称 | ****点击查看医院 | |
合同金额 | ****点击查看0000元 | |
评分业绩 | 项目名称 | ****点击查看医院项目 |
买方名称 | ****点击查看医院 | |
合同金额 | ****点击查看0000元 | |
项目名称 | ****点击查看医院 | |
买方名称 | ****点击查看医院 | |
合同金额 | ****点击查看1688元 | |
项目名称 | ****点击查看中心二期项目会展部分 | |
买方名称 | ****点击查看集团****点击查看公司 | |
合同金额 | ****点击查看0300元 | |
项目名称 | ****点击查看金融大厦项目 | |
买方名称 | ****点击查看**公司 | |
合同金额 | ****点击查看8000元 | |
项目名称 | ****点击查看中心二期项目配套部分 | |
买方名称 | ****点击查看工程局有限公司 | |
合同金额 | ****点击查看6000元 | |
奖项 | ||
第 三 名 | ****点击查看公司 | |
资格预审相关信息 | ||
资审业绩 | 项目名称 | 软件谷洁源科技金融城项目 |
买方名称 | **软件谷洁****点击查看公司 | |
合同金额 | 1432万 | |
评分业绩 | 项目名称 | 软件谷洁源科技金融城项目 |
买方名称 | **软件谷洁****点击查看公司 | |
合同金额 | 1432万 | |
项目名称 | **地铁2号线项目 | |
买方名称 | ****点击查看集团北****点击查看公司**市轨道交通2号线系统集成项目经理部 | |
合同金额 | 6057.344万 | |
项目名称 | **3号线电扶梯项目 | |
买方名称 | **中建****点击查看公司 | |
合同金额 | 10881.914万 | |
项目名称 | **市轨道交通1号线项目 | |
买方名称 | ****点击查看集团****点击查看公司 | |
合同金额 | 9686.354万 | |
项目名称 | **市轨道交通4号线项目 | |
买方名称 | ****点击查看公司 | |
合同金额 | 12247.654万 | |
奖项 |
八、拟定中标人:****点击查看
九、公示起止时间
2024年08月16日 - 2024年08月21日
十、其他
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
招标人联系电话:025-****点击查看7186 ,招标代理联系电话:025-****点击查看8635
2.投诉人应当在知道或者应当知道其权益受到侵害之日起十日内向监管部门提出书面投诉。