临安区文体会展中心三期建设项目

临安区文体会展中心三期建设项目

发布于 2025-03-20
开标信息
工程编号:****点击查看 工程名称: ****点击查看中心三期建设项目
建设单位:****点击查看 代理机构: ****点击查看
开标时间:2025-03-20 09: 00:00 开标地点: **-第二开标室-B426开标室
代理人员:田甜
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 ****点击查看公司 任学伟 24875.288800 720 按招标文件要求
2 ****点击查看公司 陈永汉 25140.150200 720 按照招标文件要求
3 ****点击查看公司 代信松 24763.617900 720个日历天 按照招标文件要求
4 ****点击查看集团****点击查看公司 潘淮廷 24879.906400 720 按招标文件要求
5 ****点击查看**公司 陈琪 24781.193100 720 按招标文件要求
6 ****点击查看集团****点击查看公司 黄妙香 24861.435700 720 按招标文件要求
7 ****点击查看集团有限公司 石佳豪 25153.920900 720 按招标文件要求
8 ****点击查看公司 丁建伟 24763.617900 720 按招标文件要求
9 ****点击查看公司 吴翰 25246.285300 720 按招标文件要求
10 ****点击查看公司 范铮 25061.556400 720 按招标文件要求
11 ****点击查看集团有限公司 朱翔 25087.459600 720 按招标文件要求
12 ****点击查看集团有限公司 蓝波 25969.807000 720 按招标文件要求
13 ****点击查看集团有限公司 娄孝易 26705.643800 720 按招标文件要求
14 ****点击查看**公司 杨大卫 25156.999700 720 按招标文件要求
15 ****点击查看****点击查看公司 严聪敏 25775.841600 720 按照招标文件要求
16 ****点击查看公司 何锦超 24763.617900 720 按照招标文件要求
17 ****点击查看工程局有限公司 刘迪 25200.103100 720 按招标文件要求
18 ****点击查看公司 伍志友 24763.618000 720 按招标文件要求
19 ****点击查看集团有限公司 吕标 24763.617900 720 按招标文件要求
20 ****点击查看集团有限公司 孙宣荣 25061.556500 720 按招标文件要求
21 ****点击查看**公司 张弘弘 25246.285400 720 按招标文件要求
22 ****点击查看**公司 钱晓黎 24763.676400 720 按招标文件要求
23 ****点击查看公司 王季 26108.353600 720 按招标文件要求
24 **万****点击查看公司 李青青 24636.679900 720 按招标文件要求
25 **市****点击查看公司 陈松 24763.617900 720 按招标文件要求
26 ****点击查看公司 王建 25754.289900 720 按招标文件要求
27 ****点击查看集团有限公司 孙杨 26323.934500 720 按招标文件要求
28 ****点击查看公司 吴敏 25351.010100 720 按招标文件要求
29 水玲龙(福****点击查看公司 夏建栋 24763.617900 720 按照招标文件要求
30 ****点击查看公司 赵观阳 25194.342000 720 按照招标文件要求
31 ****点击查看**公司 李** 24919.931000 720 按照招标文件要求
32 ****点击查看集团有限公司 姜小平 25384.832000 720 按照招标文件要求
33 ****点击查看集团有限公司 杨磊磊 25190.866700 720 按照招标文件要求
34 ****点击查看公司 祝锋辉 24763.617900 720 按招标文件要求
35 ****点击查看公司 沈勇 27031.998200 720 按照招标文件要求
36 ****点击查看集团有限公司 邱传奇 25760.447500 720 按招标文件要求
37 ****点击查看集团有限公司 胡迪清 25381.753300 720 按照招标文件要求
38 ****点击查看**公司 张茂国 25144.684500 720 按照招标文件要求
39 ****点击查看**公司 吴丹露 24763.617900 720个日历天 按招标文件要求
40 ****点击查看集团有限公司 陈** 25560.324500 720个日历天 按招标文件要求
41 ****点击查看公司 徐华刚 25136.618800 720 按照招标文件要求
42 ****点击查看公司 倪徐强 26077.568800 720 按招标文件要求
43 ****点击查看集团有限公司 王东华 25258.890300 720 按招标文件要求
44 ****点击查看集团有限公司 赵** 25095.423400 720 按招标文件要求
45 ****点击查看公司 何伟 24811.402700 720 按照招标文件要求
46 ****点击查看集团有限公司 崔庆飞 24763.618800 720 按照招标文件要求
47 ****点击查看公司 范晓宇 24763.617900 720 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。工程质量创优目标:确保“**杯”
48 ****点击查看公司 何杨广 25246.285400 720 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。工程质量创优目标:确保“**杯”。
49 ****点击查看****点击查看公司 王小胜 26118.000000 720 按招标文件要求
50 **市****点击查看公司 要静 24763.617900 720 按招标文件要求
51 ****点击查看公司 林久兴 24763.629000 720 按照招标文件要求
52 ****点击查看公司 蒋佳佳 25092.344600 720 按招标文件要求
53 ****点击查看**公司 王永增 24763.617900 720 按照招标文件要求
54 ****点击查看集团有限公司 胡寿国 26004.069300 720 按照招标文件要求
55 ****点击查看集团有限公司 吴耀群 25483.354000 720 按照招标文件要求
56 ****点击查看集团有限公司 司继东 24995.245900 720 按照招标文件要求
57 ****点击查看集团有限公司 王孟冠 24778.305500 720 按招标文件要求
58 **市****点击查看公司 许永敬 24763.617900 720 按招标文件要求
59 ****点击查看公司 陆霞渊 25862.048400 720 按照招标文件要求
60 ****点击查看公司 金洋 25030.768300 720 按招标文件要求
61 ****点击查看公司 李军强 24763.617900 720 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,工程质量创优目标:确保“**杯”
62 ****点击查看**公司 孟嗣航 24790.620700 720 按招标文件要求
63 ****点击查看集团有限公司 陈莉 25215.497200 720 按招标文件要求
64 凯基****点击查看公司 周丹 24633.601000 720 按招标文件要求
65 ****点击查看公司 黄烔 24763.617900 720 按照招标文件要求
66 ****点击查看集团****点击查看公司 毛惠锋 25100.991800 720 按招标文件要求
67 ****点击查看公司 周雅霞 25541.851600 720 按照招标文件要求
68 ****点击查看集团****点击查看公司 裘金波 26419.692900 720 按招标文件要求
69 ****点击查看公司 俞海强 27238.278800 720 按照招标文件要求
70 ****点击查看集团有限公司 徐熠 25054.404500 720日历天 按招标文件要求
71 ****点击查看公司 俞柏章 24763.617900 720 按招标文件要求
72 ****点击查看公司 诸婧 25098.502200 720个日历天 按招标文件要求
73 ****点击查看**公司 胡超 25727.543500 720 按招标文件要求
74 ****点击查看公司 张金猴 24763.617900 720 按招标文件要求
75 ****点击查看集团有限公司 李海燕 25030.713900 720 按招标文件要求
76 ****点击查看集团有限公司 毛伟琦 25347.800000 720 按照招标文件要求
77 ****点击查看集团有限公司 赖桥福 24763.617900 720 按招标文件要求
78 ****点击查看公司 张海峰 25007.677200 720 按招标文件要求
79 ****点击查看公司 魏海君 24763.617900 720 按招标文件要求
80 中建三局第一****点击查看公司 陆军 25277.073500 720 按照招标文件要求
81 ****点击查看****点击查看公司 徐昌苗 25092.344600 720 按招标文件要求
82 ****点击查看公司 卞伟 24763.617900 720 按照招标文件要求
83 ****点击查看集团有限公司 高罗萍 26108.353700 720 按招标文件要求
84 ****点击查看集团有限公司 孙燕婷 25862.048400 720 按招标文件要求
85 ****点击查看公司 张豪 25800.472100 720日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,工程质量创优目标:确保“**杯”
86 ****点击查看**公司 金菊荣 24952.104600 720个日历天 按招标文件要求
87 ****点击查看公司 吕文琦 24763.617900 720 按照招标文件要求
88 ****点击查看**公司 何会易 24763.617900 720 按招标文件要求
89 ****点击查看公司 骆飞 24763.617900 720 按招标文件要求
90 ****点击查看集团有限公司 任华栋 25640.373700 720 按照招标文件要求
91 ****点击查看公司 刘伟华 25333.619800 720个日历天 按招标文件要求
92 ****点击查看集团****点击查看公司 曾广桃 26863.188400 720 按招标文件要求
93 ****点击查看公司 平梁忠 25177.935700 720 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
94 **省****点击查看公司 张颖 24636.987800 720 按招标文件要求
95 ****点击查看集团有限公司 成继红 25092.344600 720 按招标文件要求
96 ****点击查看集团有限公司 章其鸿 24763.617900 720 按招标文件要求
97 **上航****点击查看公司 王炯超 24763.617900 720 按招标文件要求
98 ****点击查看集团****点击查看公司 易正龙 24763.617900 720日历天 按照招标文件要求
99 **云地****点击查看公司 秦元平 24763.617900 720日历天 按招标文件要求
100 ****点击查看公司 林财有 24855.275800 720 按招标文件要求
101 ****点击查看集团****点击查看公司 胡波波 24998.013900 720 按招标文件要求
102 ****点击查看集团有限公司 沈芬娟 25554.166900 720 按招标文件要求
103 ****点击查看****点击查看公司 马少庆 24827.936000 720日历天 按招标文件要求
104 ****点击查看公司 张保军 24763.617900 720 按招标文件要求
105 ****点击查看集团有限公司 亢兴贵 24763.617900 720 按照招标文件要求
106 ****点击查看集团有限公司 高国华 25923.624700 720 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。工程质量创优目标:确保“**杯”。
107 ****点击查看公司 贺国清 24926.088600 720个日历天 按招标文件要求
108 ****点击查看公司 黎文平 24763.679900 720个日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。工程质量创优目标:确保“**杯
109 ****点击查看集团****点击查看公司 李小伟 25243.206600 720 按照招标文件要求
110 ****点击查看公司 吕清涛 24763.718000 720个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。工程质量创优目标:确保“**杯”。
111 ****点击查看集团有限公司 尹润许 24898.379300 720 按招标文件要求
112 ****点击查看公司 钱荣 25769.684000 720 按照招标文件要求
113 ****点击查看公司 黄一亮 24774.438500 720 按招标文件要求
114 ****点击查看集团有限公司 晋杰 24763.617900 720 按招标文件要求
115 ****点击查看公司 袁鸿 25646.531400 720 按招标文件要求
116 ****点击查看公司 陈永明 24975.349600 720 按招标文件要求
117 ****点击查看**公司 张晖 24999.980200 720 按招标文件要求
118 ****点击查看工程局有限公司 常斌 27709.337500 720 按照招标文件要求
119 ****点击查看集团****点击查看公司 王玲 25535.694000 720 按招标文件要求
120 ****点击查看公司 张水燕 24763.617900 720 按照招标文件要求
121 ****点击查看公司 戴红昌 25573.917900 720 按招标文件要求
122 ****点击查看公司 刘进 24639.758800 720 按招标文件要求
123 ****点击查看****点击查看公司 王建党 24995.423500 720 按招标文件要求
124 ****点击查看集团有限公司 麻镇 25123.132800 720 按招标文件要求
125 ****点击查看集团有限公司 薛强强 24763.617900 720个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。工程质量创优目标:确保“**杯”。
126 ****点击查看公司 刘伟明 25113.617900 720 按招标文件要求
127 ****点击查看公司 廖明 24763.617900 720 按照招标文件要求
128 ****点击查看集团有限公司 汪永鸿 26015.989200 720个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。工程质量创优目标:确保“**杯”。
129 ****点击查看集团有限公司 程久艳 24763.617900 720 按招标文件要求
130 ****点击查看公司 何建东 25584.955100 720 按招标文件要求
131 ****点击查看公司 高大忠 24771.617900 720日历天 按照招标文件要求
132 ****点击查看公司 吴凯 24763.618500 720 按照招标文件要求
133 ****点击查看**公司 郑许楠 24763.617900 720 按招标文件要求
134 ****点击查看集团有限公司 周学锋 25215.497300 720 按招标文件要求
135 ****点击查看集团****点击查看公司 沈** 24763.705900 720 按招标文件要求
136 ****点击查看集团****点击查看公司 董涣洋 24763.786700 720 按招标文件要求
137 ****点击查看集团有限公司 蔡成 24763.617900 720个日历天 按照招标文件要求
138 ****点击查看**公司 吴纪华 24871.507000 720 按照招标文件要求
139 ****点击查看公司 王蕊 24763.617900 720 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。工程质量创优目标:确保“**杯”
140 **建苑****点击查看公司 邹剑启 24763.617900 720日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。工程质量创优目标:确保“**杯”。
141 ****点击查看公司 周豫海 24763.796600 720日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。工程质量创优目标:确保“**杯”。
142 ****点击查看集团有限公司 李北成 24763.617900 720 按招标文件要求
143 ****点击查看**公司 刘建军 24763.617900 720个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。工程质量创优目标:确保“**杯”。
144 ****点击查看****点击查看公司 李银英 24763.617900 720日历天 按招标文件要求
145 ****点击查看公司 雷键 24763.617900 720 按招标文件要求
146 ****点击查看公司 许志敏 24763.892200 720 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。工程质量创优目标:确保“**杯”。
147 ****点击查看集团有限公司 温建存 24763.617900 720 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。工程质量创优目标:确保“**杯”
148 ****点击查看集团****点击查看公司 吕兰芳 25123.132700 720日历天 按招标文件要求
149 ****点击查看集团有限公司 吴文壮 24811.616400 720 按照招标文件要求
150 ****点击查看集团****点击查看公司 常练 24763.617900 720 按照招标文件要求
151 ****点击查看公司 奚洪波 24842.652700 720日历天 按招标文件要求
152 ****点击查看**公司 方平 24818.330100 720 按招标文件要求
153 **建工****点击查看公司 何小兵 24763.617900 720 按招标文件要求
154 **兴奥****点击查看公司 刘倩 24763.617900 720 按招标文件要求
155 ****点击查看集团有限公司 娄越人 25697.420800 720 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。工程质量创优目标:确保“**杯”。
156 ****点击查看集团****点击查看公司 边培瑜 25738.895800 720个日历天 按招标文件要求
157 ****点击查看集团有限公司 程子泉 24780.679700 720 按招标文件要求