东莞市市场监督管理局
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
441900MB2C901****点击查看****点击查看0561 | ||
****点击查看2025年**市特种设备抽查检验 | ||
无(属于非行政管理的中介服务项目采购) | ||
委托有资质的第三方检验检测机构对**市****点击查看工园区)在用特种设备监督抽查检验共计1025台(套、批)次。其中包括:起重机械278台,检验费942元/台;场(厂)内专用机动车辆146台,检验费358元/台;工业锅炉20台,检验费966元/台;锅炉水60批,检验费365元/批;有机热载体20批次,检验费2105元/批;固定式压力容器300台(其中应包括10台低温液体储罐、5台冷凝器、5台蒸发器、30台蒸压釜),检验费480元/台;移动式压力容器(不含气瓶)20台,1500元/台;压力管道20套,检验费1766元/套;低温绝热气瓶140个,检验费824元/个;锅炉燃烧器专项检查16台,1000元/台,高压及以上锅炉5台,10000元/台。 | ||
否 | ||
投资额(¥788,144元) | ||
资质(资格)要求 | ||
无 | ||
自中选通知书发出之日起15个工作日内签订合同,服务时限从合同签订之日起至2025年12月31日 | ||
¥788,144元 | ||
项目费用为开展该项目所需的其他费用在内的全包价 | ||
否 | ||
否 | ||
2025-04-03 17:00:00 |