华诚小区51幢2台电梯(编号3010441900200370265,30104419002003070266)更换的使用方案公示

华诚小区51幢2台电梯(编号3010441900200370265,30104419002003070266)更换的使用方案公示

东莞****公司
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉547人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1条

立即监控

华诚小区华诚小区51幢2台电梯(编号:****点击查看,301****点击查看****点击查看003070266)更换的使用方案公示
一、项目名称
华诚小区51幢2台电梯(编号:****点击查看,301****点击查看****点击查看003070266)更换
二、维修设备
1、301****点击查看****点击查看003070265,预算金额:234,800.00元;2、301****点击查看****点击查看003070266,预算金额:234,800.00元。
三、项目概况
财政补助金额:300,000.00,预算总价:469,600.00元,涉及分户总数112户, 分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
四、公示时间
2025年09月15日至2025年09月22日。
五、备注
申报单位:****点击查看
2025年9月15日
附件: 《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
《工程预算一览表》
《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
附件:《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
**市住宅专项维修资金维修
和更新、改造方案
一、项目概况
位于 黄江镇 镇(街) 华诚小区 (楼盘)的项目 华诚小区51幢2台电梯(编号:****点击查看,301****点击查看****点击查看003070266)更换 存在损坏的情况,已超过保修期,需要申请专项维修资金进行修缮。
二、维修和更新、改造内容
序号 项目名称 单位 工程量 单价(元) 总价(元) 备注 类型
1 日立(HITACHI)HGE客梯 2.00 215800.00 431,600.00 新电梯设备费用2台共455600元-2台旧电梯折旧费用24000元=431600元 预算
2 机房、厅门、地坑土建整改(包含安装完缝补门洞) 2.00 19000.00 38,000.00 一共17层(16层住户和1楼)厅门土建整改 预算
汇总 469,600.00
三、维修和更新、改造费用
工程预算总费用为 469600.00 元,其中维修资金预算金额169600.00 元,财政补助金额 300000.00 元,使用维修资金的分摊范围涉及112户,11809.8500 平方米,每平方米分摊费用为14.3609 元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的业主,维修和更新、改造工程费用从相关业主个人账户中核减,尚未建立维修资金账户或账户资金不足的业主需按分摊或不足部分金额另行自筹。
四、维修和更新、改造组织方式
本次维修和更新、改造项目拟由 ****点击查看、****点击查看 承建施工;委托 ****点击查看 代表业主与施工单位、监理单位、招投标单位、审价单位等签订与项目有关的协议、合同;不聘请专业招标机构实行招标选聘施工单位,不聘请监理单位对工程进行全程监理,不聘请专业中介机构对工程造价进行审核,具体费用详见《工程预算一览表》。
工程竣工后,由 陈超 ****点击查看委员会或业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。
申请人(盖章):
法定代表人(签名):
委托代理人(签名):
年 月 日
附件:《工程预算一览表》
工程预算一览表
序号 项目名称 单位 工程量 单价 总价 备注 类型
1 日立(HITACHI)HGE客梯 2.00 215800.00 431,600.00 新电梯设备费用2台共455600元-2台旧电梯折旧费用24000元=431600元 预算
2 机房、厅门、地坑土建整改(包含安装完缝补门洞) 2.00 19000.00 38,000.00 一共17层(16层住户和1楼)厅门土建整改 预算
汇总 469,600.00
施工单位名称:****点击查看、****点击查看
附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
住宅专项维修资金使用预算分摊清册
维修项目名称:华诚小区51幢2台电梯(编号:****点击查看,301****点击查看****点击查看003070266)更换 单位:元
序号 房屋地址 房屋面积
(㎡)
预算应拨金额 自筹金额 分摊金额
业主 公房单位
1 ****点击查看江**华诚小区51幢1606 120.5500 1,731.22 0.00 0.00 1,731.22
2 ****点击查看袁屋围管理区华诚小区北区华诚大厦
1303号房
112.2900 1,612.60 0.00 0.00 1,612.60
3 ****点击查看华诚小区51幢805 100.7500 1,446.86 0.00 0.00 1,446.86
4 ****点击查看江**华诚小区51幢1501号 100.8500 1,448.28 0.00 0.00 1,448.28
5 ****点击查看江**华诚小区51幢1503号 112.2900 1,612.60 0.00 0.00 1,612.60
6 ****点击查看华诚小区北区华诚小区华诚大厦905
号房
120.4500 1,729.78 0.00 0.00 1,729.78
7 ****点击查看华诚小区北区华诚大厦1406号房 100.8500 1,448.28 0.00 0.00 1,448.28
8 ****点击查看华诚小区北区华诚大厦1407号房 78.5500 1,128.04 0.00 0.00 1,128.04
9 ****点击查看江**华诚小区华诚大厦906 122.6700 1,761.66 0.00 0.00 1,761.66
10 ****点击查看江**华诚小区北区华诚大厦1403号 115.6400 1,660.70 0.00 0.00 1,660.70
11 华诚小区51幢1608 78.5500 0.00 0.00 1,128.04 1,128.04
12 华诚小区51幢1607 98.1800 0.00 0.00 1,409.94 1,409.94
13 华诚小区51幢1603 112.2900 0.00 0.00 1,612.60 1,612.60
14 华诚小区51幢1602 100.7500 0.00 0.00 1,446.86 1,446.86
15 华诚小区51幢1601 100.8500 0.00 0.00 1,448.28 1,448.28
16 华诚小区51幢1508 78.5500 0.00 0.00 1,128.04 1,128.04
17 华诚小区51幢1505 100.7500 0.00 0.00 1,446.86 1,446.86
18 华诚小区51幢1502 100.7500 0.00 0.00 1,446.86 1,446.86
19 华诚小区51幢1408 94.3500 0.00 0.00 1,354.94 1,354.94
20 华诚小区51幢1401 100.8500 0.00 0.00 1,448.28 1,448.28
21 华诚小区51幢1301 120.5500 0.00 0.00 1,731.22 1,731.22
22 华诚小区51幢1206 100.8500 0.00 0.00 1,448.28 1,448.28
23 华诚小区51幢1205 100.7500 0.00 0.00 1,446.86 1,446.86
24 华诚小区51幢1204 112.2900 0.00 0.00 1,612.60 1,612.60
25 华诚小区51幢1202 120.4500 0.00 0.00 1,729.78 1,729.78
26 华诚小区51幢1201 100.8500 0.00 0.00 1,448.28 1,448.28
27 华诚小区51幢1106 100.8500 0.00 0.00 1,448.28 1,448.28
28 华诚小区51幢1105 100.7500 0.00 0.00 1,446.86 1,446.86
29 华诚小区51幢1104 112.2900 0.00 0.00 1,612.60 1,612.60
30 华诚小区51幢1103 112.2900 0.00 0.00 1,612.60 1,612.60
31 华诚小区51幢1101 122.6700 0.00 0.00 1,761.66 1,761.66
32 华诚小区51幢1008 78.5500 0.00 0.00 1,128.04 1,128.04
33 华诚小区51幢1001 120.5500 0.00 0.00 1,731.22 1,731.22
34 华诚小区51幢901 100.8500 0.00 0.00 1,448.28 1,448.28
35 华诚小区51幢808 78.5500 0.00 0.00 1,128.04 1,128.04
36 华诚小区51幢806 100.8500 0.00 0.00 1,448.28 1,448.28
37 华诚小区51幢803 112.2900 0.00 0.00 1,612.60 1,612.60
38 华诚小区51幢801 120.5500 0.00 0.00 1,731.22 1,731.22
39 华诚小区51幢707 98.1800 0.00 0.00 1,409.94 1,409.94
40 华诚小区51幢703 112.2900 0.00 0.00 1,612.60 1,612.60
41 华诚小区51幢701 100.8500 0.00 0.00 1,448.28 1,448.28
42 华诚小区51幢606 122.6700 0.00 0.00 1,761.66 1,761.66
43 华诚小区51幢605 100.7500 0.00 0.00 1,446.86 1,446.86
44 华诚小区51幢603 112.2900 0.00 0.00 1,612.60 1,612.60
45 华诚小区51幢601 100.8500 0.00 0.00 1,448.28 1,448.28
46 华诚小区51幢508 78.5500 0.00 0.00 1,128.04 1,128.04
47 华诚小区51幢506 122.6700 0.00 0.00 1,761.66 1,761.66
48 华诚小区51幢502 120.4500 0.00 0.00 1,729.78 1,729.78
49 华诚小区51幢408 78.5500 0.00 0.00 1,128.04 1,128.04
50 华诚小区51幢407 94.3500 0.00 0.00 1,354.94 1,354.94
51 华诚小区51幢404 134.4200 0.00 0.00 1,930.40 1,930.40
52 华诚小区51幢401 100.8500 0.00 0.00 1,448.28 1,448.28
53 华诚小区51幢304 165.8000 0.00 0.00 2,381.04 2,381.04
54 华诚小区51幢303 159.6000 0.00 0.00 2,292.00 2,292.00
55 ****点击查看华诚小区51幢1102 120.4500 0.00 0.00 1,729.78 1,729.78
56 ****点击查看华诚小区51幢1604 112.2900 0.00 0.00 1,612.60 1,612.60
57 ****点击查看江**华诚小区北区华诚大厦1004号 112.2900 1,612.60 0.00 0.00 1,612.60
58 ****点击查看江**华诚小区北区华诚大厦406 100.8500 1,448.28 0.00 0.00 1,448.28
59 ****点击查看华诚小区51幢1504 112.2900 1,612.58 0.00 0.00 1,612.58
60 ****点击查看袁屋围管理区江**华诚小区北区华
诚大厦十三层07号房
78.5500 1,128.04 0.00 0.00 1,128.04
61 ****点击查看江**华诚小区北区华诚大厦704 134.4200 1,930.40 0.00 0.00 1,930.40
62 ****点击查看江**华诚北区华诚大厦602号 122.6700 1,761.66 0.00 0.00 1,761.66
63 ****点击查看江**华诚大厦10层1005号房 122.6700 1,761.66 0.00 0.00 1,761.66
64 ****点击查看江**华诚小区北区华诚大厦708号 78.5500 1,128.04 0.00 0.00 1,128.04
65 ****点击查看袁屋围管理区华诚小区北区华诚大厦
6层04
112.2900 1,612.58 0.00 0.00 1,612.58
66 ****点击查看华诚小区北区华诚大厦607号 78.5500 1,128.04 0.00 0.00 1,128.04
67 ****点击查看袁屋围管理区华诚小区北区华诚大厦
十层07号
78.5500 1,128.04 0.00 0.00 1,128.04
68 ****点击查看华诚小区北区华诚大厦51幢507 78.5500 1,128.04 0.00 0.00 1,128.04
69 ****点击查看华诚小区北区华诚大厦51幢1308 78.5500 1,128.04 0.00 0.00 1,128.04
70 ****点击查看江**华诚小区北区华诚大厦907 78.5500 1,128.04 0.00 0.00 1,128.04
71 ****点击查看华诚小区51幢1108 78.5500 1,128.04 0.00 0.00 1,128.04
72 ****点击查看华诚小区51幢402 100.7500 1,446.86 0.00 0.00 1,446.86
73 ****点击查看江**华诚小区北区华诚大厦802号 100.7500 1,446.86 0.00 0.00 1,446.86
74 ****点击查看珠江路华诚小区51幢902 122.6700 1,761.66 0.00 0.00 1,761.66
75 ****点击查看珠江路华诚小区51幢608 78.5500 1,128.04 0.00 0.00 1,128.04
76 ****点击查看华诚小区51幢503 112.2900 1,612.58 0.00 0.00 1,612.58
77 ****点击查看江**华诚小区北区华诚大厦301号 116.7700 1,676.94 0.00 0.00 1,676.94
78 ****点击查看江**华诚小区北区华诚大厦302号 133.3200 1,914.60 0.00 0.00 1,914.60
79 ****点击查看江**华诚小区51幢807 78.5500 1,128.04 0.00 0.00 1,128.04
80 ****点击查看华诚小区51幢706 122.6700 1,761.66 0.00 0.00 1,761.66
81 ****点击查看江**华诚小区北区华诚大厦1402号 122.6700 1,761.66 0.00 0.00 1,761.66
82 ****点击查看江**华诚小区北区华诚大厦702号 100.7500 1,446.86 0.00 0.00 1,446.86
83 ****点击查看江**华诚小区51幢1002 102.9700 1,478.74 0.00 0.00 1,478.74
84 ****点击查看华诚小区51幢1305 100.7500 1,446.86 0.00 0.00 1,446.86
85 ****点击查看华诚小区51幢804 112.2900 1,612.58 0.00 0.00 1,612.58
86 ****点击查看江**华诚小区51幢305 87.8600 1,261.74 0.00 0.00 1,261.74
87 ****点击查看江**华诚小区北区华诚大厦903号 112.2900 1,612.58 0.00 0.00 1,612.58
88 ****点击查看华诚小区51幢306 116.7700 1,676.94 0.00 0.00 1,676.94
89 ****点击查看江**华诚小区北区华诚大厦1304号 112.2900 1,612.58 0.00 0.00 1,612.58
90 ****点击查看江**华诚小区北区华诚大厦904号 112.2900 1,612.58 0.00 0.00 1,612.58
91 ****点击查看华诚小区51幢1404 112.2900 1,612.58 0.00 0.00 1,612.58
92 ****点击查看珠江路华诚小区51幢308 92.2800 1,325.22 0.00 0.00 1,325.22
93 ****点击查看华诚小区51幢403 112.2900 1,612.58 0.00 0.00 1,612.58
94 ****点击查看江**华诚小区北区华诚大厦908号 78.5500 1,128.04 0.00 0.00 1,128.04
95 ****点击查看华诚小区51幢1302 102.9700 1,478.74 0.00 0.00 1,478.74
96 ****点击查看华诚小区51幢504 115.6400 1,660.70 0.00 0.00 1,660.70
97 ****点击查看华诚小区51幢1208 78.5500 1,128.04 0.00 0.00 1,128.04
98 ****点击查看华诚小区北区华诚大厦505号 102.9700 1,478.74 0.00 0.00 1,478.74
99 ****点击查看华诚小区51幢1405 102.9700 1,478.74 0.00 0.00 1,478.74
100 ****点击查看江**华城小区北区华诚大厦1605 122.6700 1,761.66 0.00 0.00 1,761.66
101 黄江华诚小区北区华诚大厦1107 78.5500 1,128.04 0.00 0.00 1,128.04
102 ****点击查看江**华诚小区北区华诚大厦1507号 78.5500 1,128.04 0.00 0.00 1,128.04
103 ****点击查看华诚小区51幢1006 122.6700 1,761.66 0.00 0.00 1,761.66
104 ****点击查看江**华诚小区北区华诚大厦1207号 78.5500 1,128.04 0.00 0.00 1,128.04
105 ****点击查看江**华诚小区北区华诚大厦1203号 134.4700 1,931.12 0.00 0.00 1,931.12
106 ****点击查看华诚小区51幢307 92.2800 1,325.22 0.00 0.00 1,325.22
107 ****点击查看珠江路华诚小区51幢501 122.6700 1,761.66 0.00 0.00 1,761.66
108 ****点击查看华诚小区51幢1506 122.6700 1,761.66 0.00 0.00 1,761.66
109 ****点击查看江**华诚小区华诚大厦405 100.7500 1,446.86 0.00 0.00 1,446.86
110 ****点击查看珠江路华诚小区51幢705 122.6700 1,761.66 0.00 0.00 1,761.66
111 ****点击查看江**华诚小区51幢1306 122.6700 1,761.66 0.00 0.00 1,761.66
112 ****点击查看江**华诚小区北区华诚大厦51幢10
03
115.6400 1,660.70 0.00 0.00 1,660.70
合计 11809.85
00
98,965.8
2
0.00 70,634.1
8
169,600.
00
关键词