中华家苑(东区)监理

中华家苑(东区)监理

发布于 2024-11-22
连云****公司
联系人联系人45个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉789人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1472条

立即监控

中华家苑(**)监理
**省工程建设项目评标结果公示
编号:****点击查看
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,****点击查看的中华家苑(**)监理的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:
1、评标结果情况
第一中标候选人 单位名称 ****点击查看 投标报价(元) 899900.00
项目负责人 邱士军
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第二中标候选人 单位名称 **隆泰****点击查看公司 投标报价(元) 898680.00
项目负责人 徐光达
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
第三中标候选人 单位名称 **泽翊****点击查看公司 投标报价(元) 898998.00
项目负责人 陈亚红
企业业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容
项目经理业绩(包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容)
暂估价(万元) 工程 材料
2、无效标名单及原因
序号 单位名称 不合格原因
1 ****点击查看公司 外省核验单无总监名单
2 ****点击查看**公司 投标保证金缴纳不成功
3 **金****点击查看公司 授权委托书无委托代理人签字
4 **元佑****点击查看公司 总监社保不满足招标文件要求
5 **州昌****点击查看公司 投标保证金缴纳不成功
6 **市**科****点击查看公司 未提供无行贿犯罪记录承诺书
7 ****点击查看****点击查看公司 投标保证金缴纳不成功
8 ****点击查看园区****点击查看公司 授权委托书无委托代理人签字
9 ****点击查看**公司 投标保证金未缴纳成功
10 ****点击查看公司 无承诺书,无外省核验单
11 中****点击查看公司 无承诺书
12 ****点击查看集团有限公司 核验单无总监名字

3、报价修正
序号 单位名称 修正原因 修正依据 修正前报价(元) 修正后报价(元)

4、所有投标人技术标评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E 评委F 评委G 评委H 评委I 评委J

5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 投标报价(元) 投标报价 得分
1 ****点击查看集团有限公司 899435.00 99.97 99.97
2 丰汇****点击查看公司 998520.23 97.86 97.86
3 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看560.00 97.08 97.08
4 灌****点击查看公司 ****点击查看600.00 94.97 94.97
5 ****点击查看公司 871450.00 99.66 99.66
6 ****点击查看公司 ****点击查看500.00 95.88 95.88
7 ****点击查看**公司 906250.00 99.9 99.90
8 **银路****点击查看公司 880400.00 99.76 99.76
9 际龙****点击查看公司 884500.00 99.81 99.81
10 济****点击查看公司 ****点击查看600.00 97.48 97.48
11 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看199.90 97.62 97.62
12 ****点击查看集团有限公司 822150.00 99.12 99.12
13 ****点击查看**公司 948700.00 98.96 98.96
14 ****点击查看**公司 908000.00 99.86 99.86
15 ****点击查看公司 ****点击查看700.00 95.92 95.92
16 **鼎****点击查看公司 861333.00 99.55 99.55
17 **东科****点击查看公司 899369.00 99.97 99.97
18 ****点击查看**公司 870000.00 99.65 99.65
19 **国兴****点击查看公司 871470.00 99.66 99.66
20 **恒川****点击查看公司 903350.00 99.97 99.97
21 ****点击查看**公司 884499.00 99.81 99.81
22 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看000.00 96.49 96.49
23 ****点击查看**公司 ****点击查看500.00 94.6 94.60
24 **华盛****点击查看公司 856520.00 99.5 99.50
25 **汇成****点击查看公司 ****点击查看000.00 97.49 97.49
26 **建罡****点击查看公司 891750.00 99.89 99.89
27 ****点击查看**公司 914000.00 99.73 99.73
28 ****点击查看**公司 ****点击查看260.00 88.1 88.10
29 **科建****点击查看公司 913566.17 99.74 99.74
30 ****点击查看集团有限公司 ****点击查看677.00 94.79 94.79
31 ****点击查看**公司 957827.15 98.76 98.76
32 ****点击查看**公司 ****点击查看950.00 92.64 92.64
33 **隆泰****点击查看公司 898680.00 99.97 99.97
34 ****点击查看公司 871800.00 99.67 99.67
35 ****点击查看公司 904800.00 99.93 99.93
36 ****点击查看**公司 875555.00 99.71 99.71
37 ****点击查看**公司 928000.00 99.42 99.42
38 **钦特****点击查看公司 939777.00 99.16 99.16
39 **全咨****点击查看公司 ****点击查看000.00 94.1 94.10
40 ****点击查看**公司 910745.13 99.8 99.80
41 ****点击查看**公司 765456.80 98.49 98.49
42 **盛扬****点击查看公司 ****点击查看860.00 95.99 95.99
43 **泰康****点击查看公司 983450.00 98.19 98.19
44 ****点击查看**公司 986686.00 98.12 98.12
45 ****点击查看集团有限公司 855543.00 99.49 99.49
46 **天生****点击查看公司 895230.00 99.93 99.93
47 ****点击查看**公司 ****点击查看150.00 92.76 92.76
48 ****点击查看**公司 765488.88 98.49 98.49
49 ****点击查看**公司 928888.00 99.4 99.40
50 ****点击查看**公司 866798.00 99.61 99.61
51 **泽翊****点击查看公司 898998.00 99.97 99.97
52 ****点击查看****点击查看公司 ****点击查看500.00 96.53 96.53
53 ****点击查看**公司 ****点击查看566.00 96.92 96.92
54 ****点击查看**公司 869998.18 99.65 99.65
55 **中源****点击查看公司 922500.00 99.54 99.54
56 ****点击查看集团有限公司 876800.00 99.72 99.72
57 九鼎****点击查看公司 ****点击查看043.60 97.36 97.36
58 **德晖工程****点击查看公司 ****点击查看700.00 95.88 95.88
59 **广厦工程****点击查看公司 ****点击查看700.00 97.34 97.34
60 **昊达****点击查看公司 ****点击查看250.00 92.52 92.52
61 ****点击查看**公司 ****点击查看888.88 94.08 94.08
62 **建****点击查看公司 851000.00 99.44 99.44
63 ****点击查看**公司 867252.00 99.62 99.62
64 **连宇****点击查看公司 936300.00 99.24 99.24
65 **市****点击查看公司 973510.00 98.41 98.41
66 **市东旺****点击查看公司 821281.82 99.11 99.11
67 **市****点击查看公司 983500.00 98.19 98.19
68 ****点击查看**公司 923650.00 99.52 99.52
69 **市****点击查看公司 ****点击查看260.00 96.24 96.24
70 ****点击查看 899900.00 99.98 99.98
71 **市****点击查看公司 986800.00 98.12 98.12
72 **天正****点击查看公司 896916.00 99.95 99.95
73 ****点击查看**公司 917850.00 99.65 99.65
74 ****点击查看**公司 920750.00 99.58 99.58
75 ****点击查看事务所****点击查看公司 765400.00 98.49 98.49
76 **工大****点击查看公司 998000.00 97.87 97.87
77 ****点击查看**公司 876080.00 99.71 99.71
78 ****点击查看**公司 844480.00 99.36 99.36
79 **市恒鼎****点击查看公司 878700.00 99.74 99.74
80 ****点击查看公司 812800.00 99.01 99.01
81 **汇海****点击查看公司 872875.00 99.68 99.68
82 **市****点击查看公司 ****点击查看000.00 94.92 94.92
83 ****点击查看监理中心有限公司 912200.00 99.77 99.77
84 **现代建设****点击查看公司 925100.00 99.48 99.48
85 **市建苑****点击查看公司 913500.00 99.74 99.74
86 ****点击查看集团有限公司 765432.19 98.49 98.49
87 中诚****点击查看公司 788788.00 98.75 98.75
88 中阜势起****点击查看公司 921960.00 99.55 99.55
89 中晟全过程****点击查看公司 ****点击查看000.00 88.0 88.00
90 中天****点击查看公司 906150.00 99.9 99.90
91 中瀛****点击查看公司 886385.00 99.83 99.83
92 **钓鱼城****点击查看公司 865540.00 99.6 99.60

6、拟确定中标人:****点击查看
7、备注:K值=95%
本评标结果公示期自2024-11-22起,至2024-11-27止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:****点击查看
日期:2024-11-22
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年电梯类项目共招标过 24 次; 共合作电梯供应商 4
上次中标企业上次中标企业: 连云****公司
查看完整分析
核心业务: 电梯服务, 中标 41次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 40次, 占比 97.56%
中标业绩: 上一年中标 6 次, 中标金额 868.76
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 3 个, 其中与甲方合作关系紧密的 2
查看完整分析
连云****公司紧密
核心业务: 电梯服务, 中标 50 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 50 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
江苏****公司一般
核心业务: 电梯服务, 中标 84 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 84 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 13 次, 中标金额 618.13
江苏****公司较弱
核心业务: 电梯服务, 中标 2 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 2 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
本项目-招标进度跟踪