合肥****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
履约信息详情第3次
主体代码: | 913****点击查看****点击查看989313Q | 主体名称: | ****点击查看 |
主体类型: | 法人 | 主体角色: | 投标人 |
交易项目编号: | ****点击查看 | 交易项目名称: | **苑小区97栋、98栋电梯更新(二次) |
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | **苑小区97栋、98栋电梯更新(二次) |
合同金额(元): | 464000.0 | 合同结算金额(元): | 464000.0 |
合同工期(天): | 45 | 实际工期(天): | 80 |
合同签署时间: | 2024-05-10 00:00:00 | 履约信息递交时间: | 2024-10-24 09:08:54 |
安全达标情况: | 合格 | 环保达标情况: | 合格 |
质量达标情况: | 合格 | 发布部门: | ****点击查看 |
履约信息详情第1次
主体代码: | 913****点击查看****点击查看989313Q | 主体名称: | ****点击查看 |
主体类型: | 法人 | 主体角色: | 投标人 |
交易项目编号: | ****点击查看 | 交易项目名称: | **苑小区97栋、98栋电梯更新(二次) |
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | **苑小区97栋、98栋电梯更新(二次) |
合同金额(元): | 464000.0 | 合同结算金额(元): | 464000.0 |
合同工期(天): | 45 | 实际工期(天): | 85 |
合同签署时间: | 2024-05-10 00:00:00 | 履约信息递交时间: | 2024-07-24 12:40:14 |
安全达标情况: | 合格 | 环保达标情况: | 合格 |
质量达标情况: | 合格 | 发布部门: | ****点击查看 |
履约信息变更详情第2次
主体代码: | 913****点击查看****点击查看989313Q | 主体名称: | ****点击查看 |
主体类型: | 法人 | 主体角色: | 投标人 |
交易项目编号: | ****点击查看 | 交易项目名称: | **苑小区97栋、98栋电梯更新(二次) |
标段编号: | ****点击查看 | 标段名称: | **苑小区97栋、98栋电梯更新(二次) |
合同金额(元): | 464000.0 | 合同结算金额(元): | 464000.0 |
合同工期(天): | 45 | 实际工期(天): | 85 |
合同签署时间: | 2024-05-10 00:00:00 | 履约信息递交时间: | 2024-07-24 12:40:14 |
安全达标情况: | 合格 | 环保达标情况: | 合格 |
质量达标情况: | 合格 | 发布部门: | ****点击查看 |
**苑小区97栋、98栋电梯更新(二次)
合同编号: | ****点击查看-001 |
合同名称: | **苑小区97栋、98栋电梯更新(二次) |
项目编号: | ****点击查看 |
项目名称: | **苑小区97栋、98栋电梯更新(二次) |
项目所属行业类别: | 工程招标 |
招标人(甲方): | ****点击查看 |
合同甲方编号: | GGZY3401HF****点击查看0119 |
中标人(乙方): | ****点击查看 |
合同乙方编号: | 913****点击查看****点击查看989313Q |
所属地域: | **省 |
合同金额: | 46.400000万元 |
主要人员: | 姓名: 详见合同 证书名称: 详见合同 证书编号: 详见合同 |
合同预定完成时间: | 2024年06月24日 |
合同签订日期: | 2024年05月10日 |
合同公告日期: | 2024年05月10日 |
代理机构: | ****点击查看 |
中标、成交公告: | |
合同附件: | 详情见附件 |
免责声明 : | 根据本页面提供的交易合同是按照《**省公共**交易平台服务管理细则》(皖政办〔2016〕65号)文件要求由市场主体发布,本网对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。 |