紫港街道社区邻里中心建设项目(大弄口区块)紫港街道社区邻里中心建设项目(大弄口区块)开标记录[A3308220940005092001001]

紫港街道社区邻里中心建设项目(大弄口区块)紫港街道社区邻里中心建设项目(大弄口区块)开标记录[A3308220940005092001001]

发布于 2025-03-21
项目名称:
****点击查看中心建设项目(大弄口区块)
项目代码:
****点击查看
招标人:
名称:****点击查看
地址:**省**县紫港街道文教东路9号
联系人:胡**
电话:139****点击查看2938
代理机构:
名称:****点击查看
地址:**省**市**市**街道鹿溪二区1幢217室、219-227室
联系人:徐权锐
电话:188****点击查看5914
标段(包)名称:
****点击查看中心建设项目(大弄口区块)
标段(包)编号:
A330****点击查看****点击查看050****点击查看1001
序号 投标人名称 投标报价 投标工期(交货期) 质量承诺
1 ****点击查看公司 6,188,067.00元 270天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
2 ****点击查看公司 6,374,268.00元 270天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
3 ****点击查看公司 6,267,970.00元 270天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
4 ****点击查看公司 6,335,220.00元 270天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
5 ****点击查看公司 6,303,765.00元 270天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
6 ****点击查看公司 6,334,136.00元 270天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
7 ****点击查看**公司 6,292,918.00元 270天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
8 ****点击查看公司 5,978,723.00元 270天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
9 ****点击查看公司 6,196,603.00元 270天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
10 ****点击查看公司 6,299,788.00元 270天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
11 ****点击查看公司 6,313,525.00元 270天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
12 ****点击查看公司 6,323,650.00元 270天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
13 ****点击查看**公司 6,158,057.00元 270天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
14 ****点击查看公司 6,312,804.00元 270天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
15 ****点击查看公司 6,369,930.00元 270天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
16 ****点击查看公司 6,371,376.00元 270天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
17 ****点击查看浩天****点击查看公司 6,357,999.00元 270天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
18 ****点击查看公司 6,217,352.00元 270天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
19 ****点击查看公司 6,227,115.00元 270天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
20 衢****点击查看公司 6,353,298.00元 270天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
21 ****点击查看公司 6,366,314.00元 270天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
22 ****点击查看**公司 6,275,205.00元 270天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
23 ****点击查看公司 6,282,795.00元 270天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
24 衢****点击查看公司 5,775,528.00元 270天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
25 ****点击查看公司 6,363,833.00元 270天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
26 ****点击查看**公司 6,250,255.00元 270天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
27 ****点击查看公司 6,300,511.00元 270天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
28 ****点击查看公司 6,354,744.00元 270天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
29 ****点击查看公司 6,343,898.00元 270天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
30 **民望****点击查看公司 5,811,684.00元 270天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
31 ****点击查看**公司 6,315,696.00元 270天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
32 ****点击查看公司 6,323,289.00元 270天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
33 ****点击查看公司 6,354,022.00元 270天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
34 ****点击查看**公司 6,283,879.00元 270天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
35 ****点击查看公司 5,680,077.00元 270天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
36 ****点击查看公司 6,421,260.00元 270天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
37 ****点击查看**公司 6,229,999.98元 270天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
38 ****点击查看****点击查看公司 6,376,437.00元 270天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
39 ****点击查看公司 6,351,129.00元 270天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
40 ****点击查看公司 5,745,157.00元 270天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
41 ****点击查看公司 6,346,812.00元 270天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
42 ****点击查看**公司 6,522,507.00元 270天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
43 ****点击查看**公司 6,226,191.00元 270天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
44 ****点击查看公司 6,373,907.00元 270天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
45 ****点击查看公司 6,391,952.00元 270天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
46 ****点击查看公司 5,834,824.00元 270天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
47 ****点击查看**公司 6,237,962.00元 270天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
48 ****点击查看公司 6,471,888.00元 270天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求,一次性验收合格。
49 ****点击查看公司 6,371,376.00元 270天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
50 ****点击查看**公司 6,227,476.00元 270天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
51 ****点击查看公司 6,376,510.00元 270天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
52 ****点击查看**公司 6,327,265.00元 270天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
53 ****点击查看公司 6,436,095.00元 270天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
54 **县****点击查看公司 6,317,576.00元 270天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
55 ****点击查看**公司 6,345,706.00元 270天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
56 ****点击查看公司 6,210,121.00元 270天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
57 ****点击查看公司 6,295,448.00元 270天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
58 ****点击查看公司 6,150,826.00元 270天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
59 ****点击查看公司 6,520,916.00元 270天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
60 ****点击查看**公司 6,301,155.00元 270天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
61 ****点击查看**公司 6,380,053.00元 270天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
62 ****点击查看公司 6,333,773.00元 270天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
63 ****点击查看**公司 6,255,677.00元 270天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
64 ****点击查看公司 6,307,019.00元 270天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求。
65 ****点击查看**公司 6,258,932.00元 270天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
66 ****点击查看公司 6,364,867.00元 270天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
67 ****点击查看**公司 6,329,435.00元 270天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
68 ****点击查看公司 6,231,886.00元 270天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的一次性验收合格要求
开标时间:
2025-03-21 09:00:00
开标地点:
**县-**开标一厅
行政监督机构:
**县公共****点击查看办公室
电话:
0570-****点击查看080
信息来源:
****点击查看交易中心
接收时间:
2025-03-21