世纪城国际公馆
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
世纪城﹒国际公馆一二期世纪城﹒国际公馆二期VII-D-5栋更换电梯(编号:****点击查看)的使用方案公示 | |||||||||||||||||||||||
一、项目名称 | |||||||||||||||||||||||
世纪城﹒国际公馆二期VII-D-5栋更换电梯(编号:****点击查看) | |||||||||||||||||||||||
二、维修设备 | |||||||||||||||||||||||
1、电梯,预算金额:204,200.00元。 | |||||||||||||||||||||||
三、项目概况 | |||||||||||||||||||||||
财政补助金额:150,000.00,预算总价:204,200.00元,涉及分户总数20户, 分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
四、公示时间 | |||||||||||||||||||||||
2025年09月11日至2025年09月18日。 | |||||||||||||||||||||||
五、备注 | |||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||
申报单位:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||
2025年9月11日 | |||||||||||||||||||||||
附件: | 《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》 | ||||||||||||||||||||||
《工程预算一览表》 | |||||||||||||||||||||||
《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
附件:《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》 | |||||||||||||||||||||||
**市住宅专项维修资金维修 和更新、改造方案 | |||||||||||||||||||||||
一、项目概况 | |||||||||||||||||||||||
位于 ****点击查看办事处 镇(街) 世纪城﹒国际公馆一二期 (楼盘)的项目 世纪城﹒国际公馆二期VII-D-5栋更换电梯(编号:****点击查看) 存在损坏的情况,已超过保修期,需要申请专项维修资金进行修缮。 | |||||||||||||||||||||||
二、维修和更新、改造内容 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 | 类型 | ||||||||||||||||
1 | 电梯设备 | 台 | 1.00 | 160800.00 | 160,800.00 | 电梯品牌:**三菱,电梯型号:LEHY-III(原电梯编号:****点击查看) | 预算 | ||||||||||||||||
2 | 电梯安装费用 | 台 | 1.00 | 43400.00 | 43,400.00 | 预算 | |||||||||||||||||
汇总 | 204,200.00 | ||||||||||||||||||||||
三、维修和更新、改造费用 | |||||||||||||||||||||||
工程预算总费用为 204200.00 元,其中维修资金预算金额54200.00 元,财政补助金额 150000.00 元,使用维修资金的分摊范围涉及20户,2920.8000 平方米,每平方米分摊费用为18.5566 元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的业主,维修和更新、改造工程费用从相关业主个人账户中核减,尚未建立维修资金账户或账户资金不足的业主需按分摊或不足部分金额另行自筹。 | |||||||||||||||||||||||
四、维修和更新、改造组织方式 | |||||||||||||||||||||||
本次维修和更新、改造项目拟由 ****点击查看 承建施工;委托 ****点击查看 代表业主与施工单位、监理单位、招投标单位、审价单位等签订与项目有关的协议、合同;不聘请专业招标机构实行招标选聘施工单位,不聘请监理单位对工程进行全程监理,不聘请专业中介机构对工程造价进行审核,具体费用详见《工程预算一览表》。 工程竣工后,由 夏天好 ****点击查看委员会或业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。 | |||||||||||||||||||||||
申请人(盖章): | |||||||||||||||||||||||
法定代表人(签名): | |||||||||||||||||||||||
委托代理人(签名): | |||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||
附件:《工程预算一览表》 | |||||||||||||||||||||||
工程预算一览表 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 | 备注 | 类型 | ||||||||||||||||
1 | 电梯设备 | 台 | 1.00 | 160800.00 | 160,800.00 | 电梯品牌:**三菱,电梯型号:LEHY-III(原电梯编号:****点击查看) | 预算 | ||||||||||||||||
2 | 电梯安装费用 | 台 | 1.00 | 43400.00 | 43,400.00 | 预算 | |||||||||||||||||
汇总 | 204,200.00 | ||||||||||||||||||||||
施工单位名称:****点击查看 |
附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
住宅专项维修资金使用预算分摊清册 | |||||||||||||||||||||||
维修项目名称:世纪城﹒国际公馆二期VII-D-5栋更换电梯(编号:****点击查看) | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 房屋地址 | 房屋面积 (㎡) | 预算应拨金额 | 自筹金额 | 分摊金额 | ||||||||||||||||||
业主 | 公房单位 | ||||||||||||||||||||||
1 | **市**区**村****点击查看二期VII-D-5 号楼1101号(即公馆1号街区1栋1101号房) | 145.8500 | 2,706.47 | 0.00 | 0.00 | 2,706.47 | |||||||||||||||||
2 | **世纪城﹒国际公馆二期Ⅶ-D-5号楼601号房 | 145.8500 | 2,706.47 | 0.00 | 0.00 | 2,706.47 | |||||||||||||||||
3 | **市**区世纪城﹒国际公馆二期VII-D-5栋201 房(公馆1号街区一栋201房) | 145.8500 | 2,706.47 | 0.00 | 0.00 | 2,706.47 | |||||||||||||||||
4 | **市**区世纪城﹒国际公馆二期VII-D-5栋202 房(公馆1号街区一栋202房) | 146.2300 | 2,713.53 | 0.00 | 0.00 | 2,713.53 | |||||||||||||||||
5 | **市**区世纪城﹒国际公馆二期VII-D-5栋301 房(公馆1号街区一栋301房) | 145.8500 | 2,706.47 | 0.00 | 0.00 | 2,706.47 | |||||||||||||||||
6 | **市**区世纪城﹒国际公馆二期VII-D-5栋302 房(公馆1号街区一栋302房) | 146.2300 | 2,713.53 | 0.00 | 0.00 | 2,713.53 | |||||||||||||||||
7 | **市**区世纪城﹒国际公馆二期VII-D-5栋401 房(公馆1号街区一栋401房) | 145.8500 | 2,706.47 | 0.00 | 0.00 | 2,706.47 | |||||||||||||||||
8 | **市**区世纪城﹒国际公馆二期VII-D-5栋402 房(公馆1号街区一栋402房) | 146.2300 | 2,713.53 | 0.00 | 0.00 | 2,713.53 | |||||||||||||||||
9 | **市**区世纪城﹒国际公馆二期VII-D-5栋501 房(公馆1号街区一栋501房) | 145.8500 | 2,706.47 | 0.00 | 0.00 | 2,706.47 | |||||||||||||||||
10 | **市**区世纪城﹒国际公馆二期VII-D-5栋502 房(公馆1号街区一栋502房) | 146.2300 | 2,713.53 | 0.00 | 0.00 | 2,713.53 | |||||||||||||||||
11 | **市**区世纪城﹒国际公馆二期VII-D-5栋602 房(公馆1号街区一栋602房) | 146.2300 | 2,713.53 | 0.00 | 0.00 | 2,713.53 | |||||||||||||||||
12 | **市**区世纪城﹒国际公馆二期VII-D-5栋701 房(公馆1号街区一栋701房) | 145.8500 | 2,706.47 | 0.00 | 0.00 | 2,706.47 | |||||||||||||||||
13 | **市**区世纪城﹒国际公馆二期VII-D-5栋702 房(公馆1号街区一栋702房) | 146.2300 | 2,713.53 | 0.00 | 0.00 | 2,713.53 | |||||||||||||||||
14 | **市**区世纪城﹒国际公馆二期VII-D-5栋801 房(公馆1号街区一栋801房) | 145.8500 | 2,706.47 | 0.00 | 0.00 | 2,706.47 | |||||||||||||||||
15 | **市**区世纪城﹒国际公馆二期VII-D-5栋802 房(公馆1号街区一栋802房) | 146.2300 | 2,713.53 | 0.00 | 0.00 | 2,713.53 | |||||||||||||||||
16 | **市**区世纪城﹒国际公馆二期VII-D-5栋901 房(公馆1号街区一栋901房) | 145.8500 | 2,706.47 | 0.00 | 0.00 | 2,706.47 | |||||||||||||||||
17 | **市**区世纪城﹒国际公馆二期VII-D-5栋902 房(公馆1号街区一栋902房) | 146.2300 | 2,713.53 | 0.00 | 0.00 | 2,713.53 | |||||||||||||||||
18 | **市**区世纪城﹒国际公馆二期VII-D-5栋100 1房(公馆1号街区一栋1001房 | 145.8500 | 2,706.47 | 0.00 | 0.00 | 2,706.47 | |||||||||||||||||
19 | **市**区世纪城﹒国际公馆二期VII-D-5栋100 2房(公馆1号街区一栋1002房 | 146.2300 | 2,713.53 | 0.00 | 0.00 | 2,713.53 | |||||||||||||||||
20 | **市**区世纪城﹒国际公馆二期VII-D-5栋110 2房(公馆1号街区一栋1102房 | 146.2300 | 2,713.53 | 0.00 | 0.00 | 2,713.53 | |||||||||||||||||
合计 | 2920.800 0 | 54,200.0 0 | 0.00 | 0.00 | 54,200.0 0 | ||||||||||||||||||