(江北新区)侨康路学校新建工程项目低年级部施工总承包

(江北新区)侨康路学校新建工程项目低年级部施工总承包

发布于 2025-03-07
南京****公司
联系人联系人108个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉668人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息2969条

立即监控

(****点击查看学校**工程项目低年级部施工总承包

【信息发布时间:2025-03-07 17:11】

**省**市工程建设项目中标候选人公示

标段编号: ****点击查看

标段类别: 施工; 评分办法:票决定标法

根据工程招标投标的有关法律.法规.规章和该工程招标文件的规定,****点击查看****点击查看学校**工程项目低年级部施工总承包评标工作已经结束,现将中标候选人公示如下:


1、中标候选人排序名单
第一名 第二名 第三名
中标候选人名称 ****点击查看集团有限公司
****点击查看集团****点击查看公司
企业资质等级 建筑工程施工总承包特级
投标报价(万元) 16590.560877
项目负责人 刘智成
项目负责人资质等级 建筑工程一级
项目负责人证书编号 苏132****点击查看****点击查看07172
暂估价(万元) 工程 0
材料 0
2、中标候选人资格审查信息
第一名 ****点击查看集团有限公司
****点击查看集团****点击查看公司
资格预审得分
企业 资审业绩 ****点击查看中心项目施工(装配式);
评分业绩
奖 项
项目负责人 资审业绩
评分业绩
奖 项
第二名
资格预审得分
企业 资审业绩
评分业绩
奖 项
项目负责人 资审业绩
评分业绩
奖 项
第三名
资格预审得分
企业 资审业绩
评分业绩
奖 项
项目负责人 资审业绩
评分业绩
奖 项
3、无效投标文件的投标人和判定依据
单位名称 判定依据 备注
****点击查看公司 未按招标文件要求提供投标保证金的; 投标保证金不符合招标文件要求,项目经理无身份证和劳动合同。
****点击查看**公司 不符合招标文件有关暗标的要求; 不符合暗标要求
****点击查看公司 不符合招标文件有关暗标的要求; 不符合暗标要求
****点击查看集团有限公司 不符合招标文件有关暗标的要求; 不符合暗标要求
****点击查看**公司 不符合招标文件有关暗标的要求; 不符合暗标要求
4、资格后审不合格的投标人的名称以及不合格的具体原因
单位名称 理由 具体原因
****点击查看集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 项目负责人劳动合同过期。
****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 业绩为厂房,不符合招标文件要求。
****点击查看**公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 初步评审项目负责人无身份证、无劳动合同。
****点击查看集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 提供业绩为联合体业绩,业绩证明材料无法体现本次投标人承担部分的金额,不满足招标文件要求。
湖****点击查看公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 业绩金额不符合招标文件要求。
****点击查看集团有限公司 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的; 投标所用资质不符合招标文件要求。
5、评标委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果(无)
6、投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 单位名称 得分项 最终总得分
类似工程业绩 奖项 信用评价 投标报价 投标报价合理性 施工组织设计
1 ****点击查看集团有限公司 0.00 5.82 77.46 0.00 13.77 97.05
2 ****点击查看集团****点击查看公司、****点击查看**公司 0.00 6.00 77.31 0.00 13.57 96.88
3 ****点击查看集团有限公司、****点击查看集团****点击查看公司 0.00 6.00 76.95 0.00 13.80 96.75
4 ****点击查看公司、****点击查看公司 0.00 5.87 76.26 0.00 14.33 96.46
5 ****点击查看集团有限公司 0.00 5.48 76.82 0.00 14.16 96.46
6 中建****点击查看公司、中国化学工****点击查看公司 0.00 6.00 75.98 0.00 14.43 96.41
7 ****点击查看集团****点击查看公司、中铁建****点击查看公司 0.00 5.09 77.36 0.00 13.40 95.85
8 ****点击查看集团有限公司 0.00 5.96 76.33 0.00 13.53 95.82
9 ****点击查看公司、****点击查看集团有限公司 0.00 5.95 75.80 0.00 13.40 95.15
10 ****点击查看公司、****点击查看集团有限公司 0.00 5.93 74.58 0.00 14.29 94.80
11 ****点击查看**公司、****点击查看**公司 0.00 5.56 75.33 0.00 13.51 94.40
12 ****点击查看集团****点击查看公司、****点击查看公司 0.00 5.42 73.81 0.00 15.13 94.36
13 **市第八****点击查看公司、****点击查看公司 0.00 5.95 74.64 0.00 13.57 94.16
14 ****点击查看集团****点击查看公司、****点击查看**公司 0.00 5.73 75.06 0.00 13.33 94.12
15 ****点击查看集团有限公司、****点击查看公司 0.00 5.86 73.80 0.00 14.40 94.06
16 中国核****点击查看公司 0.00 5.62 73.70 0.00 13.70 93.02
17 中国****点击查看**集团有限公司、****点击查看**公司 0.00 5.90 72.96 0.00 13.86 92.72
18 ****点击查看公司、****点击查看集团有限公司 0.00 5.90 72.49 0.00 13.70 92.09
19 ****点击查看公司 0.00 4.20 74.27 0.00 13.18 91.65
20 中鼎****点击查看公司 0.00 4.20 74.51 0.00 12.87 91.58
21 ****点击查看集团****点击查看公司 0.00 4.20 74.13 0.00 13.17 91.50
22 ****点击查看公司 0.00 5.40 72.65 0.00 13.44 91.49
23 ****点击查看**公司 0.00 4.20 74.36 0.00 12.83 91.39
24 ****点击查看集团有限公司 0.00 6.00 71.11 0.00 14.14 91.25
25 ****点击查看集团****点击查看公司 0.00 4.20 74.47 0.00 12.57 91.24
26 ****点击查看集团有限公司 0.00 4.20 74.50 0.00 12.13 90.83
27 ****点击查看集团有限公司 0.00 4.20 74.37 0.00 12.19 90.76
28 ****点击查看集团公司 0.00 4.20 74.27 0.00 12.26 90.73
29 ****点击查看**公司 0.00 4.20 74.33 0.00 12.16 90.69
30 ****点击查看集团有限公司 0.00 4.20 74.18 0.00 12.16 90.54
31 ****点击查看公司、****点击查看**公司 0.00 5.91 70.76 0.00 13.84 90.51
32 ****点击查看集团有限公司 0.00 4.20 74.42 0.00 11.86 90.48
33 ****点击查看**公司 0.00 4.20 74.38 0.00 11.84 90.42
34 ****点击查看集团有限公司 0.00 4.20 74.01 0.00 12.16 90.37
35 ****点击查看公司 0.00 4.20 74.04 0.00 12.10 90.34
36 ****点击查看**公司 0.00 4.20 74.34 0.00 11.80 90.34
37 ****点击查看公司 0.00 3.78 74.46 0.00 12.10 90.34
38 **保****点击查看公司 0.00 3.78 74.47 0.00 12.06 90.31
39 ****点击查看集团有限公司 0.00 4.20 74.40 0.00 11.67 90.27
40 ****点击查看公司 0.00 3.78 74.43 0.00 12.06 90.27
41 ****点击查看集团****点击查看公司 0.00 3.78 74.26 0.00 12.20 90.24
42 中冶****点击查看公司 0.00 3.78 74.23 0.00 12.20 90.21
43 ****点击查看集团****点击查看公司 0.00 4.20 74.18 0.00 11.80 90.18
44 ****点击查看公司 0.00 3.78 74.24 0.00 12.16 90.18
45 ****点击查看集团有限公司 0.00 4.20 74.11 0.00 11.86 90.17
46 ****点击查看公司 0.00 3.78 74.33 0.00 12.06 90.17
47 **省****点击查看公司 0.00 4.20 73.99 0.00 11.93 90.12
48 ****点击查看集团****点击查看公司 0.00 3.78 74.42 0.00 11.90 90.10
49 ****点击查看公司 0.00 4.20 74.57 0.00 11.33 90.10
50 ****点击查看**集团有限公司 0.00 4.20 74.21 0.00 11.67 90.08
51 ****点击查看集团****点击查看公司 0.00 3.78 74.22 0.00 12.04 90.04
52 ****点击查看集团有限公司 0.00 3.78 74.23 0.00 12.00 90.01
53 ****点击查看集团有限公司 0.00 4.20 73.96 0.00 11.83 89.99
54 **省****点击查看公司 0.00 4.20 74.18 0.00 11.60 89.98
55 ****点击查看集团****点击查看公司 0.00 4.20 73.94 0.00 11.83 89.97
56 ****点击查看**公司 0.00 4.20 74.17 0.00 11.60 89.97
57 ****点击查看公司 0.00 4.20 73.96 0.00 11.80 89.96
58 ****点击查看集团有限公司 0.00 4.20 74.29 0.00 11.47 89.96
59 ****点击查看集团****点击查看公司 0.00 3.78 74.32 0.00 11.84 89.94
60 ****点击查看集团有限公司 0.00 3.78 74.03 0.00 12.07 89.88
61 ****点击查看集团****点击查看公司 0.00 3.78 74.03 0.00 12.07 89.88
62 ****点击查看**公司 0.00 3.77 74.31 0.00 11.80 89.88
63 核工业****点击查看公司 0.00 3.78 74.50 0.00 11.60 89.88
64 中国核工****点击查看公司 0.00 4.20 74.26 0.00 11.40 89.86
65 ****点击查看集团有限公司 0.00 3.78 73.88 0.00 12.19 89.85
66 ****点击查看公司 0.00 3.78 74.45 0.00 11.61 89.84
67 ****点击查看公司 0.00 4.20 73.98 0.00 11.64 89.82
68 ****点击查看**公司 0.00 4.20 74.02 0.00 11.53 89.75
69 ****点击查看公司 0.00 3.78 74.06 0.00 11.90 89.74
70 ****点击查看公司 0.00 3.78 74.20 0.00 11.74 89.72
71 ****点击查看**公司 0.00 3.78 74.17 0.00 11.76 89.71
72 ****点击查看公司 0.00 4.20 74.05 0.00 11.40 89.65
73 **省****点击查看公司 0.00 3.78 74.06 0.00 11.79 89.63
74 ****点击查看集团有限公司 0.00 3.78 74.39 0.00 11.33 89.50
75 ****点击查看集团有限公司 0.00 3.73 73.95 0.00 11.80 89.48
76 ****点击查看集团有限公司 0.00 3.78 73.94 0.00 11.74 89.46
77 ****点击查看**公司 0.00 3.78 73.92 0.00 11.63 89.33
78 湖****点击查看公司 0.00 4.20 71.11 0.00 13.76 89.07
79 ****点击查看集团****点击查看公司 0.00 4.16 71.08 0.00 13.14 88.38
80 ****点击查看工程局有限公司 0.00 4.85 70.55 0.00 12.70 88.10
81 ****点击查看集团****点击查看公司 0.00 4.20 68.98 0.00 14.10 87.28
82 ****点击查看工程局有限公司 0.00 5.46 67.76 0.00 14.03 87.25
83 ****点击查看集团有限公司 0.00 4.20 68.98 0.00 13.67 86.85
84 ****点击查看集团****点击查看公司 0.00 4.20 68.27 0.00 14.37 86.84
85 中建二局****点击查看公司 0.00 4.34 67.85 0.00 14.37 86.56
86 ****点击查看集团有限公司 0.00 4.30 68.04 0.00 14.16 86.50
87 ****点击查看集团有限公司 0.00 4.06 68.16 0.00 14.09 86.31
88 ****点击查看工程局有限公司 0.00 4.13 67.92 0.00 14.17 86.22
89 ****点击查看公司 0.00 4.20 70.34 0.00 11.63 86.17
90 ****点击查看公司 0.00 4.20 70.14 0.00 11.83 86.17
91 湖****点击查看公司 0.00 4.20 67.85 0.00 13.93 85.98
92 ****点击查看集团****点击查看公司 0.00 4.20 69.72 0.00 12.04 85.96
93 **市****点击查看公司 0.00 4.20 68.03 0.00 13.64 85.87
94 ****点击查看公司 0.00 4.27 67.78 0.00 13.76 85.81
95 ****点击查看公司 0.00 3.78 69.82 0.00 12.06 85.66
96 ****点击查看集团有限公司 0.00 5.33 66.89 0.00 13.27 85.49
97 ****点击查看集团有限公司 0.00 3.88 69.09 0.00 12.07 85.04
98 ****点击查看公司 0.00 3.84 68.77 0.00 12.36 84.97
99 ****点击查看集团有限公司 0.00 4.85 66.57 0.00 13.54 84.96
100 ****点击查看公司 0.00 5.15 66.15 0.00 13.28 84.58
101 ****点击查看公司 0.00 4.20 68.25 0.00 12.07 84.52
102 ****点击查看集团有限公司 0.00 5.35 66.36 0.00 12.76 84.47
103 ****点击查看**公司 0.00 4.20 68.35 0.00 11.86 84.41
104 ****点击查看集团有限公司 0.00 4.24 68.25 0.00 11.86 84.35
105 ****点击查看集团有限公司 0.00 4.20 68.11 0.00 12.03 84.34
106 ****点击查看集团有限公司 0.00 4.19 67.94 0.00 12.17 84.30
107 ****点击查看工程局有限公司 0.00 4.22 67.83 0.00 12.07 84.12
108 ****点击查看集团有限公司 0.00 4.20 66.15 0.00 13.64 83.99
109 ****点击查看公司 0.00 4.29 67.52 0.00 12.17 83.98
110 ****点击查看公司 0.00 4.20 67.70 0.00 12.01 83.91
111 ****点击查看公司 0.00 4.20 67.96 0.00 11.70 83.86
112 ****点击查看**公司 0.00 4.20 67.79 0.00 11.83 83.82
113 ****点击查看集团有限公司 0.00 3.99 66.26 0.00 13.49 83.74
114 ****点击查看集团有限公司 0.00 4.20 67.44 0.00 11.98 83.62
115 ****点击查看**公司 0.00 4.20 66.46 0.00 12.94 83.60
116 ****点击查看集团有限公司 0.00 4.20 66.78 0.00 12.53 83.51
117 ****点击查看集团有限公司 0.00 4.29 65.91 0.00 13.10 83.30
118 ****点击查看集团有限公司 0.00 4.20 66.15 0.00 12.94 83.29
119 水玲龙(福****点击查看公司 0.00 3.78 67.62 0.00 11.80 83.20
120 ****点击查看集团有限公司 0.00 4.20 66.36 0.00 12.39 82.95
121 ****点击查看**公司 0.00 4.20 66.05 0.00 11.66 81.91
122 ****点击查看**公司 0.00 4.36 65.91 0.00 11.61 81.88
注:(1)施工组织设计得分项为各评分点得分的汇总;(2)施工组织设计各评分点得分为所有技术标评委中分别去掉一个最高和最低评分后的平均值。
7、****点击查看委员会成员为各投标人技术标部分的评分情况
序号 单位名称 评委A 评委B 评委C 评委D 评委E
1 ****点击查看公司 11.40 11.60 12.10 11.20 12.80
2 ****点击查看集团****点击查看公司 11.80 11.20 12.30 11.40 12.80
3 ****点击查看公司 12.10 11.20 11.70 11.70 12.80
4 ****点击查看公司 14.40 12.80 14.20 14.30 13.50
5 **保****点击查看公司 12.30 11.80 12.50 11.20 12.80
6 ****点击查看集团有限公司 13.30 11.40 13.20 11.80 12.80
7 ****点击查看集团有限公司 11.60 11.20 12.20 11.40 13.00
8 ****点击查看**公司 12.10 11.20 12.10 11.40 12.80
9 ****点击查看集团****点击查看公司 12.20 12.80 14.90 13.80 12.80
10 中鼎****点击查看公司 12.60 12.20 13.90 12.60 13.20
11 ****点击查看集团****点击查看公司 14.60 15.60 14.60 13.70 13.20
12 ****点击查看公司
****点击查看**公司
13.10 14.60 14.60 14.10 13.20
13 ****点击查看工程局有限公司 14.80 13.20 14.20 15.40 13.30
14 ****点击查看集团有限公司 12.90 15.20 14.20 13.60 13.20
15 ****点击查看集团有限公司 12.50 11.40 12.30 11.80 12.80
16 ****点击查看集团有限公司 15.00 13.40 14.80 14.30 13.00
17 ****点击查看集团公司 12.80 11.20 12.60 11.60 13.00
18 ****点击查看集团有限公司 11.90 11.50 12.10 11.70 12.80
19 **省****点击查看公司 12.10 11.20 12.10 11.60 12.80
20 ****点击查看**公司 11.70 11.50 11.70 11.20 12.80
21 ****点击查看集团有限公司 12.10 11.20 12.10 11.40 12.80
22 核工业****点击查看公司 11.60 11.20 11.80 11.60 12.80
23 水玲龙(福****点击查看公司 11.90 11.40 12.30 11.20 12.80
24 ****点击查看公司 11.40 11.20 12.00 11.50 12.80
25 ****点击查看集团有限公司 12.80 11.40 13.20 11.40 12.80
26 ****点击查看集团****点击查看公司 12.40 12.80 14.40 13.50 13.20
27 ****点击查看公司 11.90 11.20 12.20 11.50 12.80
28 ****点击查看集团有限公司 12.80 12.40 14.40 12.80 13.20
29 ****点击查看公司 12.30 11.20 12.50 11.60 13.00
30 ****点击查看公司
****点击查看集团有限公司
12.80 16.00 14.90 15.00 13.00
31 ****点击查看公司
****点击查看集团有限公司
12.60 13.00 14.90 14.50 13.20
32 ****点击查看集团有限公司 11.40 11.20 11.60 11.20 12.80
33 ****点击查看集团有限公司
****点击查看公司
12.80 14.80 14.40 14.20 15.40
34 ****点击查看公司 12.10 11.20 12.30 12.20 12.80
35 ****点击查看**公司 12.60 11.20 12.50 11.40 12.80
36 ****点击查看公司
****点击查看公司
13.00 15.40 14.40 15.20 13.80
37 **省****点击查看公司 11.60 11.40 11.60 11.40 12.80
38 ****点击查看集团有限公司 12.60 11.20 12.40 11.50 12.80
39 ****点击查看集团****点击查看公司 12.20 11.20 12.50 11.20 12.80
40 ****点击查看集团有限公司 11.90 11.40 13.10 11.70 12.80
41 ****点击查看**公司 12.10 11.40 12.10 11.40 12.80
42 ****点击查看集团有限公司 12.10 11.20 12.10 11.20 12.80
43 中国核****点击查看公司 12.80 13.60 14.40 14.50 13.70
44 ****点击查看集团****点击查看公司 12.40 11.60 12.80 12.10 13.30
45 ****点击查看集团****点击查看公司
****点击查看公司
15.60 15.60 14.20 15.80 14.00
46 ****点击查看公司 11.90 11.20 12.10 11.40 12.80
47 ****点击查看集团有限公司 12.30 11.20 12.30 11.20 12.80
48 ****点击查看**公司 11.60 11.20 12.00 11.40 12.80
49 ****点击查看集团有限公司 12.00 11.50 12.70 11.50 12.80
50 ****点击查看集团有限公司 11.80 11.80 12.40 11.50 12.80
51 ****点击查看集团有限公司 12.20 11.40 12.80 11.80 12.80
52 ****点击查看**公司
****点击查看**公司
12.80 13.00 14.60 14.80 13.30
53 ****点击查看公司 12.40 11.40 12.10 11.60 12.80
54 **省****点击查看公司 11.90 11.20 12.10 11.60 12.80
55 ****点击查看集团****点击查看公司 15.20 13.70 14.20 13.70 13.80
56 ****点击查看**集团有限公司 11.70 11.20 11.90 11.40 12.80
57 ****点击查看集团****点击查看公司 11.90 11.20 12.40 11.20 12.80
58 ****点击查看公司 12.20 13.40 14.70 13.60 13.00
59 ****点击查看**公司 11.70 11.20 12.10 11.70 12.80
60 ****点击查看公司 13.40 13.60 14.70 13.70 12.80
61 ****点击查看集团有限公司 11.50 11.20 11.70 11.20 12.80
62 ****点击查看公司 12.10 11.40 12.70 11.40 12.80
63 ****点击查看公司 12.10 11.20 12.40 11.20 12.80
64 ****点击查看集团有限公司 11.90 11.20 12.30 11.60 12.80
65 ****点击查看集团有限公司 12.80 15.20 14.90 14.80 13.30
66 ****点击查看集团****点击查看公司 12.60 11.40 12.30 11.20 12.80
67 ****点击查看公司
****点击查看集团有限公司
13.40 12.80 14.60 14.00 13.70
68 ****点击查看集团有限公司 13.00 12.60 15.00 14.50 14.00
69 ****点击查看公司 11.70 11.20 11.90 11.20 12.80
70 ****点击查看集团有限公司 12.80 13.00 14.60 14.40 13.40
71 湖****点击查看公司 12.60 13.60 14.80 14.40 13.70
72 ****点击查看集团****点击查看公司 12.10 11.40 12.10 11.40 12.80
73 中建二局****点击查看公司 15.00 13.80 14.70 14.40 14.20
74 ****点击查看集团有限公司
****点击查看集团****点击查看公司
12.80 14.40 14.60 14.40 13.60
75 ****点击查看**公司 11.60 11.50 11.70 11.20 12.80
76 ****点击查看公司 12.40 11.20 12.60 11.20 12.80
77 ****点击查看公司 11.90 11.20 12.10 12.30 12.80
78 ****点击查看**公司 12.10 11.20 12.00 11.40 12.80
79 ****点击查看集团****点击查看公司
****点击查看**公司
12.80 13.00 14.70 14.40 13.00
80 ****点击查看集团有限公司 11.60 11.20 12.20 11.20 12.80
81 ****点击查看公司 12.80 12.80 14.70 13.80 13.20
82 ****点击查看集团有限公司 12.10 11.20 12.80 11.90 13.00
83 中冶****点击查看公司 12.40 11.20 12.50 11.70 12.80
84 ****点击查看公司 12.40 11.40 12.50 11.60 12.80
85 **市****点击查看公司 14.60 13.00 14.50 13.50 13.30
86 ****点击查看集团有限公司 13.10 11.50 13.30 12.60 12.80
87 ****点击查看公司 11.50 11.20 11.50 11.20 12.80
88 ****点击查看集团****点击查看公司
****点击查看**公司
12.80 13.60 14.90 14.40 13.10
89 ****点击查看集团有限公司 12.60 11.20 12.50 11.60 12.80
90 ****点击查看**公司 12.90 12.60 13.70 12.70 13.20
91 ****点击查看集团有限公司 12.80 13.80 14.40 14.80 13.00
92 ****点击查看集团****点击查看公司 11.90 11.40 12.30 12.00 13.00
93 ****点击查看集团有限公司 12.80 16.00 14.60 14.90 13.00
94 ****点击查看**公司 11.40 11.20 11.60 11.60 12.80
95 ****点击查看集团有限公司 12.60 14.40 14.90 13.40 13.50
96 ****点击查看工程局有限公司 15.20 14.00 14.60 13.50 13.00
97 ****点击查看工程局有限公司 12.60 11.40 12.80 12.70 13.00
98 ****点击查看集团有限公司 12.60 12.40 14.20 13.70 13.70
99 ****点击查看集团有限公司 11.80 11.20 12.10 11.60 13.00
100 湖****点击查看公司 14.00 13.20 14.70 13.70 13.70
101 中国核工****点击查看公司 11.60 11.20 11.60 11.20 12.80
102 ****点击查看工程局有限公司 12.40 11.20 12.10 12.10 12.80
103 ****点击查看集团有限公司 14.40 14.00 14.70 14.20 13.50
104 中国****点击查看**集团有限公司
****点击查看**公司
12.60 13.60 14.70 14.50 13.90
105 ****点击查看**公司 11.90 11.20 12.30 11.20 12.80
106 ****点击查看集团有限公司 14.40 12.80 14.40 13.90 13.50
107 ****点击查看公司 12.30 11.20 12.30 11.90 12.80
108 ****点击查看集团****点击查看公司 11.90 11.20 12.80 11.40 12.80
109 ****点击查看**公司 12.20 11.40 12.10 11.20 12.80
110 ****点击查看公司 12.50 11.20 12.80 11.20 13.00
111 ****点击查看公司 12.30 12.10 12.50 12.10 12.80
112 ****点击查看**公司 12.80 12.80 14.20 12.80 13.40
113 ****点击查看公司 11.60 11.20 12.20 11.40 12.80
114 中建****点击查看公司
中国化学工****点击查看公司
12.80 16.00 14.30 14.70 14.30
115 ****点击查看集团有限公司 11.90 11.40 12.60 11.70 12.80
116 ****点击查看**公司 11.90 11.20 11.90 11.20 12.80
117 ****点击查看集团有限公司 12.20 11.50 12.50 11.40 12.80
118 ****点击查看集团有限公司 13.00 12.60 15.10 12.80 13.30
119 ****点击查看集团****点击查看公司
中铁建****点击查看公司
12.80 12.80 14.90 14.20 13.20
120 ****点击查看集团****点击查看公司 12.10 11.40 12.60 11.70 12.80
121 ****点击查看公司 11.40 11.20 11.40 11.20 12.80
122 **市第八****点击查看公司
****点击查看公司
12.40 13.60 14.60 14.50 13.30
8、拟定中标人: ****点击查看集团有限公司;****点击查看集团****点击查看公司
9、公示起止时间: 2025/3/7起,至2025/3/12

投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。

招标人:****点击查看

招标代理:****点击查看

招标人联系人:戴工

招标代理联系人:金芸

招标人联系电话:025-****点击查看5943

招标代理联系电话:177****点击查看9656

招标人地址:**市**新区

招标代理地址:**市江东中路186-1号7楼701室

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年电梯类项目共招标过 3 次; 共合作电梯供应商 2
上次中标企业上次中标企业: 江苏****公司
查看完整分析
核心业务: 电梯服务, 中标 21次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 21次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 1 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
江苏****公司较弱
核心业务: 电梯服务, 中标 61 次, 占比 100.0%
重点地区: 江苏, 中标 59 次, 占比 96.72%
中标业绩: 上一年中标 9 次, 中标金额 413.06