天津****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
| |||||||||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称:****点击查看专用设备采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:竞争性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||
4、采购公告发布日期:2024年11月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期:2024年12月05日 | |||||||||||||||||||||||||||||
二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||
张祝平、段志安、唐伟利(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:参****点击查看协会《关于印发的通知》(豫招协[2023]002号)规定的标准收取,由中标(成交)人支付。 | |||||||||||||||||||||||||||||
收费金额:29,322.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||
本次中标公告在《****点击查看政府采购网》《****点击查看交易中心网》上发布,成交公告期限为1个工作日 。 | |||||||||||||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||
成交供应商评审得分95.33分。 | |||||||||||||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:**省**市郑东新区白佛南路10号 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:刘先生 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-****点击查看2592 | |||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||
名称:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||||||||
地址:****点击查看州大道与黄河路交叉****点击查看广场9号楼1103室 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李征、刘冰航、陈静、陈保国 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-****点击查看8876/97 | |||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:李征、刘冰航、陈静、陈保国 | |||||||||||||||||||||||||||||
联系方式:0371-****点击查看8876/97 |