富政工出[2024]31号富阳区集成电路及高端装备产业基地项目

富政工出[2024]31号富阳区集成电路及高端装备产业基地项目

发布于 2025-06-27
开标信息
工程编号:****点击查看 工程名称: 富政工出[2024]31号**区集成电****点击查看基地项目
建设单位:****点击查看 代理机构: ****点击查看
开标时间:2025-06-27 09: 00:00 开标地点: **-开标室(一)
代理人员:陈森云
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 ****点击查看集团有限公司 苗雷宾 22492.450000 730 按照招标文件要求
2 ****点击查看公司 韩亚明 21346.086800 730 按招标文件要求
3 ****点击查看公司 周雅霞 21609.618700 730 按照招标文件要求
4 ****点击查看集团****点击查看公司 付伟 21767.737900 730 按招标文件要求
5 ****点击查看集团第二****点击查看公司 李兴杰 21599.510800 730 按招标文件要求
6 ****点击查看集团有限公司 周锋 21736.586500 730 按招标文件要求
7 ****点击查看集团有限公司 金柏松 22078.777700 730 按照招标文件要求
8 ****点击查看集团第四****点击查看公司 魏准 21596.924000 730个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
9 ****点击查看第一****点击查看公司 陈鸿燕 21801.244800 730 按招标文件要求
10 ****点击查看集团有限公司 殷秀强 21648.651100 730日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
11 ****点击查看公司 桑小平 21346.086800 730日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
12 ****点击查看公司 蒋佳佳 21346.086800 730 按招标文件要求
13 ****点击查看集团有限公司 杨军杰 22031.269900 730 按招标文件要求
14 ****点击查看集团有限公司 李清 22031.269900 730日历天 按招标文件要求
15 **云地****点击查看公司 秦元平 21346.086800 730 按招标文件要求
16 ****点击查看集团有限公司 严** 投标文件导入失败:导入失败,投标文件的版本与招标文件要求不一致!
17 ****点击查看**公司 蒋鹏程 21952.210300 730 按招标文件要求
18 ****点击查看工程局有限公司 文忠于 21530.559200 730 按照招标文件要求
19 ****点击查看公司 郭岩 21569.989800 730 按招标文件要求
20 ****点击查看公司 赵宽 22058.334700 730日历天 按招标文件要求
21 ****点击查看集团有限公司 沈芬娟 22476.278200 730 按招标文件要求
22 ****点击查看集团有限公司 程子泉 21612.253100 730 按招标文件要求
23 ****点击查看公司 梅金兵 21556.928100 730 按招标文件要求
24 ****点击查看**公司 何鑫 21697.791500 730日历天 按招标文件要求
25 ****点击查看****点击查看公司 方凯凯 21346.086800 730日历天 按招标文件要求
26 ****点击查看公司 倪敏杰 21346.086800 730个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
27 ****点击查看集团有限公司 沈建东 22112.964700 730 按招标文件要求
28 ****点击查看公司 张舰 21516.748000 730 按招标文件要求
29 ****点击查看公司 张金叶 21346.086800 730 按招标文件要求
30 ****点击查看集团有限公司 李迪芳 22057.600200 730 按招标文件要求
31 ****点击查看集团有限公司 吕标 21346.086800 730 按招标文件要求
32 ****点击查看公司 刘震宇 21676.608600 730个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
33 ****点击查看**公司 吴子鹏 21723.654800 730 按招标文件要求
34 ****点击查看集团有限公司 胡寿国 21346.086800 730 按照招标文件要求
35 中国电子系统****点击查看公司 胡春长 21609.618800 730个日历天 按招标文件要求
36 ****点击查看公司 李帅 21530.559200 730 按照招标文件要求
37 ****点击查看公司 王启玉 21602.097100 730 按照招标文件要求
38 ****点击查看**公司 郑晓生 21470.194000 730日历天 按招标文件要求
39 ****点击查看公司 赵观阳 21346.086800 730 按照招标文件要求
40 ****点击查看公司 闻晓 21852.971500 730 按招标文件要求
41 ****点击查看集团有限公司 周平 21609.618800 730个日历天 按招标文件要求
42 ****点击查看集团有限公司 童志新 22259.026100 730 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
43 ****点击查看公司 翁** 21852.958100 730 按招标文件要求
44 ****点击查看公司 李彬 21569.194800 730 按招标文件要求
45 ****点击查看集团****点击查看公司 斯亦平 21508.989000 730个日历天 按招标文件要求
46 ****点击查看集团有限公司 王孟冠 21569.255800 730 按招标文件要求
47 ****点击查看公司 谢滨 21346.086800 730 按招标文件要求
48 ****点击查看集团有限公司 戴啸维 21688.678300 730 按照招标文件要求
49 ****点击查看公司 俞伟 21346.086800 730 按照招标文件要求
50 ****点击查看公司 魏贤华 21767.737900 730 按招标文件要求
51 ****点击查看公司 陈杰 21346.086800 730日历天 按招标文件要求
52 ****点击查看公司 黄明 21569.997200 730个日历天 按招标文件要求
53 ****点击查看公司 王伟杰 21585.925800 730日历天 按招标文件要求
54 ****点击查看集团有限公司 杜文才 21858.656400 730 按照招标文件要求
55 ****点击查看公司 朱超 21701.923600 730 按照招标文件要求