河畔新苑河畔新苑B幢2单元更换电梯(编号:****点击查看)的使用方案公示 | |||||||||||||||||||||||
一、项目名称 | |||||||||||||||||||||||
河畔新苑B幢2单元更换电梯(编号:****点击查看) | |||||||||||||||||||||||
二、维修设备 | |||||||||||||||||||||||
1、电梯,预算金额:247,350.00元。 | |||||||||||||||||||||||
三、项目概况 | |||||||||||||||||||||||
财政补助金额:150,000.00,预算总价:247,350.00元,涉及分户总数20户, 分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
四、公示时间 | |||||||||||||||||||||||
2025年09月16日至2025年09月23日。 | |||||||||||||||||||||||
五、备注 | |||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||
申报单位:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||
2025年9月16日 | |||||||||||||||||||||||
附件: | 《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》 | ||||||||||||||||||||||
《工程预算一览表》 | |||||||||||||||||||||||
《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
附件:《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》 | |||||||||||||||||||||||
**市住宅专项维修资金维修 和更新、改造方案 | |||||||||||||||||||||||
一、项目概况 | |||||||||||||||||||||||
位于 ****点击查看办事处 镇(街) 河畔新苑 (楼盘)的项目 河畔新苑B幢2单元更换电梯(编号:****点击查看) 存在损坏的情况,已超过保修期,需要申请专项维修资金进行修缮。 | |||||||||||||||||||||||
二、维修和更新、改造内容 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 | 类型 | ||||||||||||||||
1 | 曳引机 | 台 | 1.00 | 58374.00 | 58,374.00 | 电梯品牌:**三菱 电梯型号:LEHY-N | 预算 | ||||||||||||||||
2 | 控制柜 | 台 | 1.00 | 55180.00 | 55,180.00 | 电梯品牌:**三菱 电梯型号:LEHY-N | 预算 | ||||||||||||||||
3 | 门机系统 | 套 | 1.00 | 15060.00 | 15,060.00 | 电梯品牌:**三菱 电梯型号:LEHY-N | 预算 | ||||||||||||||||
4 | 限速器 | 台 | 1.00 | 7400.00 | 7,400.00 | 电梯品牌:**三菱 电梯型号:LEHY-N | 预算 | ||||||||||||||||
5 | 安全钳 | 个 | 2.00 | 5900.00 | 11,800.00 | 电梯品牌:**三菱 电梯型号:LEHY-N | 预算 | ||||||||||||||||
6 | 缓冲器 | 个 | 2.00 | 3960.00 | 7,920.00 | 电梯品牌:**三菱 电梯型号:LEHY-N | 预算 | ||||||||||||||||
7 | 主钢丝绳 | 米 | 254.00 | 14.00 | 3,556.00 | 电梯品牌:**三菱 电梯型号:LEHY-N | 预算 | ||||||||||||||||
8 | 安装费 | 台 | 1.00 | 42560.00 | 42,560.00 | 预算 | |||||||||||||||||
9 | 调试费 | 台 | 1.00 | 12500.00 | 12,500.00 | 预算 | |||||||||||||||||
10 | 其它费用 (轿厢、电缆、槽钢等) | 台 | 1.00 | 33000.00 | 33,000.00 | 电梯品牌:**三菱 电梯型号:LEHY-N | 预算 | ||||||||||||||||
汇总 | 247,350.00 | ||||||||||||||||||||||
三、维修和更新、改造费用 | |||||||||||||||||||||||
工程预算总费用为 247350.00 元,其中维修资金预算金额97350.00 元,财政补助金额 150000.00 元,使用维修资金的分摊范围涉及20户,4211.6000 平方米,每平方米分摊费用为23.1147 元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的业主,维修和更新、改造工程费用从相关业主个人账户中核减,尚未建立维修资金账户或账户资金不足的业主需按分摊或不足部分金额另行自筹。 | |||||||||||||||||||||||
四、维修和更新、改造组织方式 | |||||||||||||||||||||||
本次维修和更新、改造项目拟由 **市****点击查看公司 承建施工;委托 ****点击查看 代表业主与施工单位、监理单位、招投标单位、审价单位等签订与项目有关的协议、合同;不聘请专业招标机构实行招标选聘施工单位,不聘请监理单位对工程进行全程监理,不聘请专业中介机构对工程造价进行审核,具体费用详见《工程预算一览表》。 工程竣工后,由 邓春梅 ****点击查看委员会或业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。 | |||||||||||||||||||||||
申请人(盖章): | |||||||||||||||||||||||
法定代表人(签名): | |||||||||||||||||||||||
委托代理人(签名): | |||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||
附件:《工程预算一览表》 | |||||||||||||||||||||||
工程预算一览表 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 | 备注 | 类型 | ||||||||||||||||
1 | 曳引机 | 台 | 1.00 | 58374.00 | 58,374.00 | 电梯品牌:**三菱 电梯型号:LEHY-N | 预算 | ||||||||||||||||
2 | 控制柜 | 台 | 1.00 | 55180.00 | 55,180.00 | 电梯品牌:**三菱 电梯型号:LEHY-N | 预算 | ||||||||||||||||
3 | 门机系统 | 套 | 1.00 | 15060.00 | 15,060.00 | 电梯品牌:**三菱 电梯型号:LEHY-N | 预算 | ||||||||||||||||
4 | 限速器 | 台 | 1.00 | 7400.00 | 7,400.00 | 电梯品牌:**三菱 电梯型号:LEHY-N | 预算 | ||||||||||||||||
5 | 安全钳 | 个 | 2.00 | 5900.00 | 11,800.00 | 电梯品牌:**三菱 电梯型号:LEHY-N | 预算 | ||||||||||||||||
6 | 缓冲器 | 个 | 2.00 | 3960.00 | 7,920.00 | 电梯品牌:**三菱 电梯型号:LEHY-N | 预算 | ||||||||||||||||
7 | 主钢丝绳 | 米 | 254.00 | 14.00 | 3,556.00 | 电梯品牌:**三菱 电梯型号:LEHY-N | 预算 | ||||||||||||||||
8 | 安装费 | 台 | 1.00 | 42560.00 | 42,560.00 | 预算 | |||||||||||||||||
9 | 调试费 | 台 | 1.00 | 12500.00 | 12,500.00 | 预算 | |||||||||||||||||
10 | 其它费用 (轿厢、电缆、槽钢等) | 台 | 1.00 | 33000.00 | 33,000.00 | 电梯品牌:**三菱 电梯型号:LEHY-N | 预算 | ||||||||||||||||
汇总 | 247,350.00 | ||||||||||||||||||||||
施工单位名称:**市****点击查看公司 |
附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
住宅专项维修资金使用预算分摊清册 | |||||||||||||||||||||||
维修项目名称:河畔新苑B幢2单元更换电梯(编号:****点击查看) | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 房屋地址 | 房屋面积 (㎡) | 预算应拨金额 | 自筹金额 | 分摊金额 | ||||||||||||||||||
业主 | 公房单位 | ||||||||||||||||||||||
1 | **市万江区胜利赵屋村河畔新苑B幢203号房 | 210.5800 | 4,867.50 | 0.00 | 0.00 | 4,867.50 | |||||||||||||||||
2 | **市万江河畔新苑B幢204 | 210.5800 | 4,867.50 | 0.00 | 0.00 | 4,867.50 | |||||||||||||||||
3 | **市万江河畔新苑B幢303 | 210.5800 | 4,867.50 | 0.00 | 0.00 | 4,867.50 | |||||||||||||||||
4 | **市万江河畔新苑B幢304 | 210.5800 | 4,867.50 | 0.00 | 0.00 | 4,867.50 | |||||||||||||||||
5 | **市万江河畔新苑B幢403 | 210.5800 | 4,867.50 | 0.00 | 0.00 | 4,867.50 | |||||||||||||||||
6 | **市万江河畔新苑B幢404 | 210.5800 | 4,867.50 | 0.00 | 0.00 | 4,867.50 | |||||||||||||||||
7 | **市万江河畔新苑B幢503 | 210.5800 | 4,867.50 | 0.00 | 0.00 | 4,867.50 | |||||||||||||||||
8 | **市万江河畔新苑B幢504 | 210.5800 | 4,867.50 | 0.00 | 0.00 | 4,867.50 | |||||||||||||||||
9 | **市万江河畔新苑B幢603 | 210.5800 | 4,867.50 | 0.00 | 0.00 | 4,867.50 | |||||||||||||||||
10 | **市万江河畔新苑B幢604 | 210.5800 | 4,867.50 | 0.00 | 0.00 | 4,867.50 | |||||||||||||||||
11 | **市万江河畔新苑B幢703 | 210.5800 | 4,867.50 | 0.00 | 0.00 | 4,867.50 | |||||||||||||||||
12 | **市万江河畔新苑B幢704 | 210.5800 | 4,867.50 | 0.00 | 0.00 | 4,867.50 | |||||||||||||||||
13 | **市万江河畔新苑B幢803 | 210.5800 | 4,867.50 | 0.00 | 0.00 | 4,867.50 | |||||||||||||||||
14 | **市万江河畔新苑B幢804 | 210.5800 | 4,867.50 | 0.00 | 0.00 | 4,867.50 | |||||||||||||||||
15 | **市万江河畔新苑B幢903 | 210.5800 | 4,867.50 | 0.00 | 0.00 | 4,867.50 | |||||||||||||||||
16 | **市万江河畔新苑B幢904 | 210.5800 | 4,867.50 | 0.00 | 0.00 | 4,867.50 | |||||||||||||||||
17 | **市万江河畔新苑B幢1003 | 210.5800 | 4,867.50 | 0.00 | 0.00 | 4,867.50 | |||||||||||||||||
18 | **市万江河畔新苑B幢1004 | 210.5800 | 4,867.50 | 0.00 | 0.00 | 4,867.50 | |||||||||||||||||
19 | **市万江河畔新苑B幢1103 | 210.5800 | 4,867.50 | 0.00 | 0.00 | 4,867.50 | |||||||||||||||||
20 | **市万江河畔新苑B幢1104 | 210.5800 | 4,867.50 | 0.00 | 0.00 | 4,867.50 | |||||||||||||||||
合计 | 4211.600 0 | 97,350.0 0 | 0.00 | 0.00 | 97,350.0 0 | ||||||||||||||||||