上海南桥临港经济发展有限公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
离报名截止时间还有:
建设工程公开招标信息表 | |||
报建编号: | ****点击查看 | 标段号: | R01 |
招标人: | ****点击查看 | 招标人地址: | **市**区正博路777****点击查看中心1号楼7楼 |
招标人联系人: | 吴工 | 招标人联系电话: | 131****点击查看9816 |
招标标段名称: | 南桥**22单元14A-01A地块项目电梯设备采购 | ||
建设地点: | **区南桥镇(四至范围:**:吴塘港;西至:地灵路;南至:更楼村河;北至:张翁庙路) |
工程概况描述: | 本项目建设地点位于**区南桥镇(四至范围:**:吴塘港;西至:地灵路;南至:更楼村河;北至:张翁庙路)。总建筑面积:62818.48平方米,其中地上建筑面积62686.48 平方米,地下建筑面积132平方米。主要建设:**标准厂房、开关站、变电站、垃圾房、非机动车停车棚。本项目为电梯设备采购,共计20部,具体详见技术规格书。 |
招标范围: | 设备 材料 主要内容为电梯及其相应配件的制造、供货、包装运输及保险、装卸、考核(检测)验收(特种设备检测机构颁发的电梯验收合格证书)、培训及质保期内免费维修保养服务(含质保期内年检费用)等全部内容,同时配合招标人指定的单位完成本项目的深化设计等相关伴随服务。 |
工程总投资: | 31738万元人民币 |
本标段材料/设备费: | 429.9306万元人民币 |
本标段最高投标限价: | 设置最高投标限价,最高限价为****点击查看306.00元人民币(429.9306万元) |
计划交货期: | 总工期:60日历天,其中供货期60日历天。计划进场时间具体以采购人通知时间为准。 |
计划交货地点: | 本项目施工现场工地指定卸货地点。 |
其他说明: | / |
合格投标人应具备的资格条件: |
| |||||||||||
是否接受联合体投标: | 不接受联合体投标 | |||||||||||
招投标交易场所: | 上****点击查看服务中心电子招标投标交易服务平台。 | |||||||||||
获得招标文件方式: | 通过上****点击查看服务中心电子招标投标交易服务平台下载招标文件。 | |||||||||||
获取招标文件时间: | 2025年06月18日 00时00分到2025年06月23日 00时00分(休息3日(含)以上的节假日除外)。 | |||||||||||
招标代理机构: | ****点击查看 | |||||||||||
招标代理机构联系人: | 刘会阳 | 联系电话: | 136****点击查看0249 | |||||||||
递交投标文件方式: | 将电子投标文件递交至上****点击查看服务中心电子招标投标交易服务平台 | |||||||||||
递交投标文件截止时间: | 2025年07月09日 10时00分 | |||||||||||
开标方式: | 是否远程开标: 是 开标地点: 将电子投标文件递交至上****点击查看服务中心电子招标投标交易服务平台。 | |||||||||||
投标保证金: | 不设置投标保证金 | |||||||||||
同时发布本次招标公告的媒介名称: | **市公共**交易服务平台、****点击查看**管理委员会门户网站、上****点击查看服务中心网站、/ | |||||||||||
备注: | 本项目为电子招投标项目,使用的招投标文件编制工具请访问上****点击查看服务中心网站(www.****点击查看.cn)“招投标文件制作工具”栏目内下载或至www.****点击查看.com下载 |
( 注:使用CA-Key进行 获取招标文件 ) |