罗田地块(A426-0467)项目设计采购施工总承包(EPC)第Ⅰ标段电梯设备(≤5吨)询价采购

罗田地块(A426-0467)项目设计采购施工总承包(EPC)第Ⅰ标段电梯设备(≤5吨)询价采购

发布于 2025-06-16

招标详情

中国华西企业有限公司
联系人联系人347个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉559人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息4545条

立即监控

本单位近五年电梯类项目招标4次,合作供应商4个,潜在供应商3
查看详情 >
项目信息
建设工程项目及单位信息
信息来源 手动添加 建设工程项目类型 自愿进场项目
建设工程标段名称 **地块(A426-0467)项目设计采购施工总承包(EPC)第Ⅰ标段 建设工程标段编号
建设单位名称 **市燕罗智能网联****点击查看公司
建设单位联系人 联系手机号
建设单位地址 **市**区燕罗街道**大道**EPC项目部
采购项目信息
采购项目类型 《办法》内项目 是否允许多次报价
采购项目名称 **地块(A426-0467)项目设计采购施工总承包(EPC)第Ⅰ标段电梯设备(≤5吨)询价采购 采购项目编号 ****点击查看
采购资金来源 自筹资金 采购方式 询价采购
采购地址 中国**省**市**区 详细地址 燕罗街道**大道**EPC项目部
采购人信息
采购人名称 ****点击查看
采购联系人 许炜乐 采购联系电话
采购人地址 **市**区燕罗街道**大道**EPC项目部
采购代理信息
采购代理名称
采购代理联系人 采购代理联系电话
采购代理地址
时间信息
公告开始时间 2025-06-16 15:00:00 公告结束时间 2025-06-23 14:59:59
报价截止时间 2025-06-23 14:59:59 质疑截止时间 2025-06-20 14:59:59
答疑/补遗截止时间 2025-06-21 14:59:59 评审开始时间 2025-06-23 14:59:59
包件1
包件信息
包件名称 **地块(A426-0467)项目设计采购施工总承包(EPC)第Ⅰ标段电梯设备(≤5吨)询价采购 包件编号 ****点击查看001
报价方式 清单报价 评审方法 综合评分法
采购估算价(元) 24,338,726.64 包件含税报价上限(元) 24,338,726.64
是否需要担保 担保方式
供应商资格 详见招标文件
服务要求 详见招标文件
用途 详见招标文件
技术要求 详见招标文件
价格构成(包括成本、流通费用、税金和利润等说明) 详见招标文件
评定标准 详见招标文件
付款方式 详见招标文件
其它说明 投标保证金具体要求详见招标文件
拟采购的材料设备清单
序号 材料设备 型号规格 数量 单位 含税单价上限(元) 备注
1 安装费 1-XFDT1 1 81,680.097
2 安装费 1-DT1 1 81,464.303
3 安装费 1-DT2 1 80,106.513
4 安装费 1-DT3 1 80,106.513
5 安装费 1-DT4 1 80,106.513
6 安装费 1-DT5 1 80,106.513
7 安装费 1-DT6 1 82,100.56
8 安装费 1-DT7 1 80,106.513
9 安装费 1-DT8 1 80,106.513
10 安装费 1-DT9 1 81,674.127
11 安装费 1-DT10 1 90,449.723
12 安装费 1-DT11 1 90,449.723
13 安装费 1-DT12 1 90,449.723
14 安装费 1S-DT1 1 63,953.043
15 安装费 1S-DT2 1 70,929.303
16 安装费 1S-DT3 1 78,862.173
17 安装费 1S-HT1 1 58,291.23
18 安装费 2-XFDT1 1 80,373.697
19 安装费 2-DT1 1 78,541.833
20 安装费 2-DT2 1 78,541.833
21 安装费 2-DT3 1 78,541.833
22 安装费 2-DT4 1 80,373.697
23 安装费 2-DT5 1 80,282.4
24 安装费 2-DT6 1 80,282.4
25 安装费 2S-DT1 1 68,396.317
26 安装费 3-XFDT2 1 56,828.9
27 安装费 3-XFDT3 1 56,828.9
28 安装费 3-DT1 1 57,044.21
29 安装费 3-DT2 1 56,828.9
30 安装费 3-DT3 1 56,828.9
31 安装费 3-DT4 1 56,828.9
32 安装费 3-DT5 1 56,828.9
33 安装费 3-DT6 1 56,828.9
34 安装费 3-DT7 1 56,828.9
35 安装费 3-H-DT8 1 105,298.113
36 安装费 3-H-DT9 1 105,298.113
37 安装费 3-H-DT11 1 109,635.203
38 安装费 3-H-DT12 1 105,298.113
39 安装费 3-H-DT13 1 107,662.753
40 安装费 3-H-DT14 1 105,243.747
41 安装费 3-H-DT15 1 105,243.747
42 安装费 3-H-DT16 1 105,174.193
43 安装费 3-H-DT17 1 105,174.193
44 安装费 3-H-DT18 1 109,764.797
45 安装费 3-H-DT19 1 105,174.193
46 安装费 3-H-DT24 1 81,042.603
47 设备费 1-XFDT1 1 460,466.793
48 设备费 1-DT1 1 458,806.823
49 设备费 1-DT2 1 449,618.047
50 设备费 1-DT3 1 449,618.047
51 设备费 1-DT4 1 449,618.047
52 设备费 1-DT5 1 449,618.047
53 设备费 1-DT6 1 462,910.043
54 设备费 1-DT7 1 449,618.047
55 设备费 1-DT8 1 449,618.047
56 设备费 1-DT9 1 460,431.667
57 设备费 1-DT10 1 521,501.787
58 设备费 1-DT11 1 521,501.787
59 设备费 1-DT12 1 521,501.787
60 设备费 1S-DT1 1 380,300.423
61 设备费 1S-DT2 1 440,681.497
62 设备费 1S-DT3 1 483,103.307
63 设备费 1S-HT1 1 345,804.543
64 设备费 2-XFDT1 1 452,782.08
65 设备费 2-DT1 1 440,504.107
66 设备费 2-DT2 1 440,504.107
67 设备费 2-DT3 1 440,504.107
68 设备费 2-DT4 1 452,782.08
69 设备费 2-DT5 1 452,079.787
70 设备费 2-DT6 1 452,079.787
71 设备费 2S-DT1 1 380,824.627
72 设备费 3-XFDT2 1 294,255.72
73 设备费 3-XFDT3 1 294,255.72
74 设备费 3-DT1 1 295,911.89
75 设备费 3-DT2 1 294,255.72
76 设备费 3-DT3 1 294,255.72
77 设备费 3-DT4 1 294,255.72
78 设备费 3-DT5 1 294,255.72
79 设备费 3-DT6 1 294,255.72
80 设备费 3-DT7 1 294,255.72
81 设备费 3-H-DT8 1 562,111.547
82 设备费 3-H-DT9 1 562,111.547
83 设备费 3-H-DT11 1 591,067.923
84 设备费 3-H-DT12 1 562,111.547
85 设备费 3-H-DT13 1 576,021.207
86 设备费 3-H-DT14 1 561,693.33
87 设备费 3-H-DT15 1 561,693.33
88 设备费 3-H-DT16 1 561,284.22
89 设备费 3-H-DT17 1 561,284.22
90 设备费 3-H-DT18 1 592,027.077
91 设备费 3-H-DT19 1 561,284.22
92 设备费 3-H-DT24 1 431,337.13
报价相关要求
报价有效期要求 报价截止后10天
发票说明 增值税专票 报价结构说明 含税, 含运费, 含安装费, 含加工费, 含装卸费
品牌说明 通力、迅达、华升富士达、日立 其它说明 详见招标文件
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年电梯类项目共招标过 4 次; 共合作电梯供应商 4
上次中标企业上次中标企业: 深圳****公司
查看完整分析
核心业务: 电梯服务, 中标 60次, 占比 100.0%
重点地区: 广东, 中标 60次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 21 次, 中标金额 806.1
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 3 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
惠州****公司较弱
核心业务: 电梯服务, 中标 1 次, 占比 100.0%
重点地区: 广东, 中标 1 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
深圳****公司较弱
核心业务: 电梯服务, 中标 1 次, 占比 100.0%
重点地区: 广东, 中标 1 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
深圳****公司较弱
核心业务: 电梯服务, 中标 1 次, 占比 100.0%
重点地区: 四川, 中标 1 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
关键词