祥兴大厦更换电梯(编号01KT040062/01KT040063)的使用方案公示

祥兴大厦更换电梯(编号01KT040062/01KT040063)的使用方案公示

祥兴大厦更换电梯(编号:****点击查看)的使用方案公示
祥兴大厦祥兴大厦更换电梯(编号:****点击查看)的使用方案公示
一、项目名称
祥兴大厦更换电梯(编号:****点击查看
二、维修设备
1、祥兴大厦1号梯,预算金额:217,300.00元;2、祥兴大厦2号梯,预算金额:223,300.00元。
三、项目概况
财政补助金额:300,000.00,预算总价:440,600.00元,涉及分户总数112户,分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
四、公示时间
2025年08月15日至2025年08月22日。
五、备注
申报单位:****点击查看
2025年8月15日
附件: 《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
《工程预算一览表》
《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
附件:《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
**市住宅专项维修资金维修
和更新、改造方案
一、项目概况
****点击查看办事处镇(街)祥兴大厦(楼盘)的项目祥兴大厦更换电梯(编号:****点击查看)存在损坏的情况,已超过保修期,需要申请专项维修资金进行修缮。
二、维修和更新、改造内容
序号 项目名称 单位 工程量 单价(元) 总价(元) 备注 类型
1 奥的斯机电OH7000MR有机房客梯(消防)(载重:1000kg速度:1.75m/s) 1.00 155000.00 155,000.00 16层16站16门 预算
2 奥的斯机电OH7000MR有机房客梯(消防)安装费 1.00 62300.00 62,300.00 预算
3 奥的斯机电OH7000MR有机房客梯(无障碍)(载重:1000kg速度:1.75m/s) 1.00 161000.00 161,000.00 16层16站16门 预算
4 奥的斯机电OH7000MR有机房客梯(无障碍)安装费 1.00 62300.00 62,300.00 预算
汇总 440,600.00
三、维修和更新、改造费用
工程预算总费用为440600.00元,其中维修资金预算金额140600.00元,财政补助金额300000.00元,使用维修资金的分摊范围涉及112户,17434.2200平方米,每平方米分摊费用为8.0646元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的业主,维修和更新、改造工程费用从相关业主个人账户中核减,尚未建立维修资金账户或账户资金不足的业主需按分摊或不足部分金额另行自筹。
四、维修和更新、改造组织方式
本次维修和更新、改造项目拟由****点击查看公司、****点击查看公司承建施工;委托****点击查看代表业主与施工单位、监理单位、招投标单位、审价单位等签订与项目有关的协议、合同;不聘请监理单位对工程进行全程监理,不聘请专业中介机构对工程造价进行审核,具体费用详见《工程预算一览表》。
工程竣工后,****点击查看委员会或业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。
申请人(盖章):
法定代表人(签名):
委托代理人(签名):
年月日
附件:《工程预算一览表》
工程预算一览表
序号 项目名称 单位 工程量 单价 总价 备注 类型
1 奥的斯机电OH7000MR有机房客梯(消防)(载重:1000kg速度:1.75m/s) 1.00 155000.00 155,000.00 16层16站16门 预算
2 奥的斯机电OH7000MR有机房客梯(消防)安装费 1.00 62300.00 62,300.00 预算
3 奥的斯机电OH7000MR有机房客梯(无障碍)(载重:1000kg速度:1.75m/s) 1.00 161000.00 161,000.00 16层16站16门 预算
4 奥的斯机电OH7000MR有机房客梯(无障碍)安装费 1.00 62300.00 62,300.00 预算
汇总 440,600.00
施工单位名称:****点击查看公司、****点击查看公司
附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
住宅专项维修资金使用预算分摊清册
维修项目名称:祥兴大厦更换电梯(编号:****点击查看 单位:元
序号 房屋地址 房屋面积
(㎡)
预算应拨金额 自筹金额 分摊金额
业主 公房单位
1 **市东**堑头祥兴大厦1208号 169.8600 1,369.86 0.00 0.00 1,369.86
2 **市东**堑头祥兴大厦201号 169.8600 0.00 0.00 1,369.86 1,369.86
3 **市东**堑头祥兴大厦307号 140.9000 0.00 0.00 1,136.31 1,136.31
4 **市东**堑头祥兴大厦908号 169.8600 0.00 0.00 1,369.86 1,369.86
5 **市东**堑头祥兴大厦306号 140.9000 0.00 0.00 1,136.31 1,136.31
6 **市东**堑头祥兴大厦803号 117.3800 0.00 0.00 946.61 946.61
7 **市东**堑头祥兴大厦904号 132.3800 0.00 0.00 1,067.58 1,067.58
8 **市东**堑头祥兴大厦1105号 169.8900 0.00 0.00 1,370.10 1,370.10
9 **市东**堑头祥兴大厦1501号 298.3000 0.00 0.00 2,405.68 2,405.68
10 **市东**堑头祥兴大厦1502号 262.2000 0.00 0.00 2,114.55 2,114.55
11 **市东**堑头祥兴大厦1408号 169.8600 0.00 0.00 1,369.86 1,369.86
12 **市东**堑头祥兴大厦504号 132.3800 0.00 0.00 1,067.58 1,067.58
13 **市东**堑头祥兴大厦1006号 140.9000 0.00 0.00 1,136.31 1,136.31
14 **市东**堑头祥兴大厦202号 139.1700 0.00 0.00 1,122.34 1,122.34
15 **市东**堑头祥兴大厦707号 140.9000 0.00 0.00 1,136.31 1,136.31
16 **市东**堑头祥兴大厦303号 117.3800 0.00 0.00 946.61 946.61
17 **市东**堑头祥兴大厦402号 139.1700 0.00 0.00 1,122.34 1,122.34
18 **市东**堑头祥兴大厦804号 132.3800 0.00 0.00 1,067.58 1,067.58
19 **市东**堑头祥兴大厦805号 169.8600 0.00 0.00 1,369.86 1,369.86
20 **市东**堑头祥兴大厦602号 139.1700 0.00 0.00 1,122.34 1,122.34
21 **市东**堑头祥兴大厦305号 169.8600 0.00 0.00 1,369.86 1,369.86
22 **市东**堑头祥兴大厦1506号 250.8000 0.00 0.00 2,022.61 2,022.61
23 **市东**堑头祥兴大厦502号 139.1700 0.00 0.00 1,122.34 1,122.34
24 **市东**堑头祥兴大厦1206号 140.9000 0.00 0.00 1,136.31 1,136.31
25 **市东**堑头祥兴大厦1102号 139.1700 0.00 0.00 1,122.34 1,122.34
26 **市东**堑头祥兴大厦705号 169.8600 0.00 0.00 1,369.86 1,369.86
27 **市东**堑头祥兴大厦404号 132.3800 0.00 0.00 1,067.58 1,067.58
28 **市东**堑头祥兴大厦403号 117.3800 0.00 0.00 946.61 946.61
29 **市东**堑头祥兴大厦1308号 169.8600 0.00 0.00 1,369.86 1,369.86
30 **市东**堑头祥兴大厦608号 169.8600 0.00 0.00 1,369.86 1,369.86
31 **市东**堑头祥兴大厦406号 140.9000 0.00 0.00 1,136.31 1,136.31
32 **市东**堑头祥兴大厦606号 140.9000 0.00 0.00 1,136.31 1,136.31
33 **市东**堑头祥兴大厦304号 132.3800 0.00 0.00 1,067.58 1,067.58
34 **市东**堑头祥兴大厦204号 132.3800 0.00 0.00 1,067.58 1,067.58
35 **市东**堑头祥兴大厦302号 139.1700 0.00 0.00 1,122.34 1,122.34
36 **市东**堑头祥兴大厦1101号 169.8600 0.00 0.00 1,369.86 1,369.86
37 **市东**堑头祥兴大厦607号 140.9000 0.00 0.00 1,136.31 1,136.31
38 **市东**堑头祥兴大厦407号 140.9000 0.00 0.00 1,136.31 1,136.31
39 **市东**堑头祥兴大厦207号 140.9000 0.00 0.00 1,136.31 1,136.31
40 **市东**堑头祥兴大厦808号 169.8600 0.00 0.00 1,369.86 1,369.86
41 **市东**堑头祥兴大厦708号 169.8600 0.00 0.00 1,369.86 1,369.86
42 **市东**堑头祥兴大厦1005号 169.8600 0.00 0.00 1,369.86 1,369.86
43 **市东**堑头祥兴大厦1103号 117.3800 0.00 0.00 946.61 946.61
44 **市东**堑头祥兴大厦802号 139.1700 0.00 0.00 1,122.34 1,122.34
45 **市东**堑头祥兴大厦903号 117.3800 0.00 0.00 946.61 946.61
46 **市东**堑头祥兴大厦604号 132.3800 0.00 0.00 1,067.58 1,067.58
47 **市东**堑头祥兴大厦1401号 169.8600 0.00 0.00 1,369.86 1,369.86
48 **市东**堑头祥兴大厦902号 139.1700 0.00 0.00 1,122.34 1,122.34
49 **市东**堑头祥兴大厦1303号 117.3800 0.00 0.00 946.61 946.61
50 **市东**堑头祥兴大厦503号 117.3800 0.00 0.00 946.61 946.61
51 **市东**堑头祥兴大厦605号 169.8600 0.00 0.00 1,369.86 1,369.86
52 **市东**堑头祥兴大厦1404号 132.3800 0.00 0.00 1,067.58 1,067.58
53 **市东**堑头祥兴大厦703号 117.3800 0.00 0.00 946.61 946.61
54 **市东**堑头祥兴大厦1402号 139.1700 0.00 0.00 1,122.34 1,122.34
55 **市东**堑头祥兴大厦408号 169.8600 0.00 0.00 1,369.86 1,369.86
56 **市东**堑头祥兴大厦505号 169.8600 0.00 0.00 1,369.86 1,369.86
57 **市东**堑头祥兴大厦1405号 169.8600 0.00 0.00 1,369.86 1,369.86
58 **市东**堑头祥兴大厦1003号 117.3800 0.00 0.00 946.61 946.61
59 **市东**堑头祥兴大厦1504号 215.6100 0.00 0.00 1,738.82 1,738.82
60 **市东**堑头祥兴大厦1503号 215.8500 0.00 0.00 1,740.75 1,740.75
61 **市东**堑头祥兴大厦1207号 140.9000 0.00 0.00 1,136.31 1,136.31
62 **市东**堑头祥兴大厦807号 140.9000 0.00 0.00 1,136.31 1,136.31
63 **市东**堑头祥兴大厦1205号 169.8600 0.00 0.00 1,369.86 1,369.86
64 **市东**堑头祥兴大厦1007号 140.9000 0.00 0.00 1,136.31 1,136.31
65 **市东**堑头祥兴大厦1203号 117.3800 0.00 0.00 946.61 946.61
66 **市东**堑头祥兴大厦1507号 250.8000 0.00 0.00 2,022.61 2,022.61
67 **市东**堑头祥兴大厦1505号 298.3000 0.00 0.00 2,405.68 2,405.68
68 **市东**堑头祥兴大厦206号 140.9000 0.00 0.00 1,136.31 1,136.31
69 **市东**堑头祥兴大厦405号 169.8600 0.00 0.00 1,369.86 1,369.86
70 **市东**堑头祥兴大厦603号 117.3800 0.00 0.00 946.61 946.61
71 **市东**堑头祥兴大厦205号 169.8600 0.00 0.00 1,369.86 1,369.86
72 **市东**堑头祥兴大厦203号 117.3800 0.00 0.00 946.61 946.61
73 **市东**堑头祥兴大厦1301号 169.8600 0.00 0.00 1,369.86 1,369.86
74 **市东**堑头祥兴大厦704号 132.3800 0.00 0.00 1,067.58 1,067.58
75 **市东**堑头祥兴大厦1008号 169.8600 0.00 0.00 1,369.86 1,369.86
76 **市东**堑头祥兴大厦1304号 132.3800 0.00 0.00 1,067.58 1,067.58
77 **市东**堑头祥兴大厦907号 140.9000 0.00 0.00 1,136.31 1,136.31
78 **市东**堑头祥兴大厦1106号 140.9000 0.00 0.00 1,136.31 1,136.31
79 **市东**堑头祥兴大厦506号 140.9000 0.00 0.00 1,136.30 1,136.30
80 **市东**堑头祥兴大厦507号 140.9000 0.00 0.00 1,136.30 1,136.30
81 **市东**堑头祥兴大厦1204号 132.3800 0.00 0.00 1,067.58 1,067.58
82 **市东**堑头祥兴大厦1004号 132.3800 0.00 0.00 1,067.58 1,067.58
83 **市东**堑头祥兴大厦706号 140.9000 0.00 0.00 1,136.30 1,136.30
84 **市东**堑头祥兴大厦905号 169.8600 0.00 0.00 1,369.86 1,369.86
85 **市东**堑头祥兴大厦1302号 139.1700 0.00 0.00 1,122.34 1,122.34
86 **市东**堑头祥兴大厦1307号 140.9000 0.00 0.00 1,136.30 1,136.30
87 **市东**堑头祥兴大厦901号 169.8600 0.00 0.00 1,369.86 1,369.86
88 **市东**堑头祥兴大厦1001号 169.8600 0.00 0.00 1,369.86 1,369.86
89 **市东**堑头祥兴大厦1201号 169.8600 0.00 0.00 1,369.86 1,369.86
90 **市东**堑头祥兴大厦1403号 117.3800 0.00 0.00 946.61 946.61
91 **市东**堑头祥兴大厦301号 169.8600 0.00 0.00 1,369.86 1,369.86
92 **市东**堑头祥兴大厦601号 169.8600 0.00 0.00 1,369.86 1,369.86
93 **市东**堑头祥兴大厦1305号 169.8600 0.00 0.00 1,369.86 1,369.86
94 **市东**堑头祥兴大厦1306号 140.9000 0.00 0.00 1,136.30 1,136.30
95 **市东**堑头祥兴大厦501号 169.8600 0.00 0.00 1,369.86 1,369.86
96 **市东**堑头祥兴大厦1107号 140.9000 0.00 0.00 1,136.30 1,136.30
97 **市东**堑头祥兴大厦401号 169.8600 0.00 0.00 1,369.86 1,369.86
98 **市东**堑头祥兴大厦1108号 169.8600 0.00 0.00 1,369.86 1,369.86
99 **市东**堑头祥兴大厦1407号 140.9000 0.00 0.00 1,136.30 1,136.30
100 **市东**堑头祥兴大厦1508号 298.3000 0.00 0.00 2,405.68 2,405.68
101 **市东**堑头祥兴大厦701号 169.8600 0.00 0.00 1,369.86 1,369.86
102 **市东**堑头祥兴大厦806号 140.9000 0.00 0.00 1,136.30 1,136.30
103 **市东**堑头祥兴大厦1202号 139.1700 0.00 0.00 1,122.34 1,122.34
104 **市东**堑头祥兴大厦1104号 132.3800 0.00 0.00 1,067.58 1,067.58
105 **市东**堑头祥兴大厦906号 140.9000 0.00 0.00 1,136.30 1,136.30
106 **市东**堑头祥兴大厦1406号 140.9000 0.00 0.00 1,136.29 1,136.29
107 **市东**堑头祥兴大厦702号 139.1700 0.00 0.00 1,122.34 1,122.34
108 **市东**堑头祥兴大夏208号 169.8600 0.00 0.00 1,369.86 1,369.86
109 **市东**堑头祥兴大厦508号 169.8600 1,369.86 0.00 0.00 1,369.86
110 **市东**堑头祥兴大厦308号 169.8600 1,369.86 0.00 0.00 1,369.86
111 **祥兴大厦.801号 169.8600 1,369.86 0.00 0.00 1,369.86
112 **祥兴大厦.1002号 139.1700 1,122.34 0.00 0.00 1,122.34
合计 17434.22
00
6,601.78 0.00 133,998.
22
140,600.
00