序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 | ****点击查看公司 | ** | 493.129000 | 120 | 按招标文件要求 | | |
2 | ****点击查看**公司 | 温正芬 | 493.129000 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
3 | ****点击查看公司 | 陈亚泽 | 493.130700 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
4 | ****点击查看公司 | 蔡云峰 | 493.131100 | 120 | 按招标文件要求 | | |
5 | ****点击查看公司 | 魏伟 | 493.130400 | 120日历天 | 按招标文件要求 | | |
6 | ****点击查看公司 | 蔡晓芳 | 493.132000 | 120日历天 | 按招标文件要求 | | |
7 | ****点击查看**公司 | 陆迎春 | 493.134000 | 120 | 按招标文件要求 | | |
8 | ****点击查看公司 | 余小章 | 493.132000 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
9 | ****点击查看公司 | 董加平 | 493.129800 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
10 | **美成****点击查看公司 | 张庆华 | 493.129000 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
11 | **云润****点击查看公司 | 高维伦 | 493.129000 | 120 | 按招标文件要求 | | |
12 | ****点击查看公司 | 项小小 | 493.131000 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
13 | ****点击查看公司 | 钱尼海 | 493.131400 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
14 | ****点击查看**公司 | 董仙尧 | 493.130500 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
15 | ****点击查看集团有限公司 | 杨春辉 | 494.133000 | 120日历天 | 按招标文件要求 | | |
16 | ****点击查看公司 | 郭晓微 | 493.130300 | 120 | 按招标文件要求 | | |
17 | ****点击查看**公司 | 余平 | 493.129000 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
18 | ****点击查看公司 | 何霄鹏 | 493.130000 | 120 | 按招标文件要求 | | |
19 | ****点击查看公司 | 黄昕雨 | 493.132100 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
20 | ****点击查看公司 | 郑仁将 | 493.130800 | 120 | 按招标文件要求 | | |
21 | ****点击查看公司 | 周慧燕 | 493.129000 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
22 | ****点击查看**公司 | 章国超 | 493.134000 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
23 | ****点击查看**公司 | 斯铁权 | 511.682600 | 120日历天 | 按招标文件要求 | | |
24 | 浙****点击查看公司 | 刘春雪 | 493.129000 | 120 | 按招标文件要求 | | |
25 | ****点击查看公司 | 徐立玮 | 493.129000 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
26 | ****点击查看**公司 | 何大龙 | 493.135000 | 120 | 按招标文件要求 | | |
27 | ****点击查看**公司 | 张奕彬 | 494.136000 | 120个日历天 | 按招标文件要求 | | |
28 | ****点击查看公司 | 徐坤 | 493.130500 | 120 | 按招标文件要求 | | |
29 | ****点击查看****点击查看公司 | 徐晓莲 | 493.131600 | 120 | 按招标文件要求 | | |
30 | ****点击查看**公司 | 陶徐君 | 493.129000 | 120 | 按招标文件要求 | | |
31 | ****点击查看公司 | 方楚 | 493.129000 | 120 | 按招标文件要求 | | |
32 | ****点击查看公司 | 詹春喜 | 493.497600 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
33 | ****点击查看公司 | 徐继顺 | 493.131000 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
34 | ****点击查看公司 | 王一清 | 493.131300 | 120 | 按招标文件要求 | | |
35 | ****点击查看公司 | 陈** | 493.129000 | 120 | 按招标文件要求 | | |
36 | ****点击查看**公司 | 周丹 | 493.130100 | 120 | 按招标文件要求 | | |
37 | ****点击查看公司 | 方建楠 | 493.129000 | 120 | 按招标文件要求 | | |
38 | ****点击查看公司 | 沈芳艳 | 493.129000 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
39 | 杭****点击查看公司 | 郝飞飞 | 493.131700 | 120 | 按招标文件要求 | | |
40 | ****点击查看**公司 | 柴正武 | 493.130600 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
41 | ****点击查看**公司 | 李文亮 | 493.130100 | 120个日历天 | 按招标文件要求 | | |
42 | ****点击查看**公司 | 戴韶军 | 493.130300 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
43 | ****点击查看集团有限公司 | 易高莉 | 493.130600 | 120 | 按招标文件要求 | | |
44 | 浙****点击查看公司 | 钱腊贵 | 493.131000 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
45 | ****点击查看**公司 | 陈群芳 | 493.129000 | 120个日历天 | 按招标文件要求 | | |
46 | ****点击查看公司 | 赖爱萍 | 493.130100 | 120 | 按招标文件要求 | | |
47 | ****点击查看**公司 | 黄伟峰 | 493.129000 | 120 | 按招标文件要求 | | |
48 | ****点击查看公司 | 褚桂琳 | 493.130900 | 120 | 按招标文件要求 | | |
49 | ****点击查看公司 | 斯鹏明 | 493.131200 | 120 | 按招标文件要求 | | |
50 | ****点击查看公司 | 范军民 | 493.129000 | 120 | 按招标文件要求 | | |
51 | ****点击查看公司 | 白琪雅 | 493.133700 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
52 | ****点击查看公司 | 王红涛 | 493.129700 | 120 | 按招标文件要求 | | |
53 | ****点击查看公司 | 王银亮 | 493.130400 | 120 | 按招标文件要求 | | |
54 | ****点击查看公司 | 雷伟平 | 493.129000 | 120 | 按招标文件要求 | | |
55 | 丽****点击查看公司 | 李华 | 493.141000 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
56 | ****点击查看公司 | 胡永峰 | 493.132100 | 120日历天 | 按招标文件要求 | | |
57 | ****点击查看公司 | 张毅 | 493.139000 | 120 | 按招标文件要求 | | |
58 | ****点击查看公司 | 周浩 | 493.129000 | 120日历天 | 合格 | | |
59 | **金****点击查看公司 | 左宏雷 | 493.131200 | 120 | 按招标文件要求 | | |
60 | ****点击查看**公司 | 王建利 | 493.129000 | 120个日历天 | 按招标文件要求 | | |
61 | ****点击查看公司 | 边媛媛 | 493.131100 | 120 | 按招标文件要求 | | |
62 | ****点击查看公司 | 叶丹萍 | 493.130400 | 120 | 按招标文件要求 | | |
63 | **市****点击查看公司 | 张叶东 | 493.130600 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
64 | ****点击查看公司 | 严德丰 | 493.134200 | 120 | 按招标文件要求 | | |
65 | **市****点击查看公司 | 胡伟园 | 493.130600 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
66 | ****点击查看集团有限公司 | 邓飞 | 493.132500 | 120 | 按招标文件要求 | | |
67 | ****点击查看公司 | 黄利英 | 493.133000 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
68 | ****点击查看公司 | 李彩凤 | 493.129000 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
69 | ****点击查看公司 | 易云亚 | 493.129000 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
70 | ****点击查看集团有限公司 | 沈柏锋 | 493.131700 | 120 | 按招标文件要求 | | |
71 | ****点击查看**公司 | 徐英江 | 493.130400 | 120 | 按招标文件要求 | | |
72 | ****点击查看**公司 | 陈佳 | 493.130000 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
73 | ****点击查看**公司 | 韦柏亭 | 493.132000 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
74 | ****点击查看公司 | 施珂 | 493.130900 | 120日历天 | 按招标文件要求 | | |
75 | ****点击查看公司 | 滕国定 | 493.131800 | 120日历天 | 按招标文件要求 | | |
76 | ****点击查看公司 | 刘罗风 | 493.130500 | 120日历天 | 按招标文件要求 | | |
77 | ****点击查看公司 | 江争艳 | 493.132300 | 120 | 按招标文件要求 | | |
78 | ****点击查看公司 | 徐林芳 | 493.132500 | 120个日历天 | 按照招标文件要求 | | |
79 | ****点击查看公司 | 姜国栋 | 493.130800 | 120个日历天 | 按照招标文件要求 | | |
80 | **迎绿****点击查看公司 | 吴文佳 | 493.134000 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
81 | ****点击查看公司 | 邵锋 | 493.132000 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
82 | ****点击查看公司 | 贾** | 493.131600 | 120 | 按招标文件要求 | | |
83 | ****点击查看**公司 | 丁美江 | 493.130800 | 120 | 按招标文件要求 | | |
84 | ****点击查看**公司 | 凌晓燕 | 493.130800 | 120日历天 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | | |
85 | ****点击查看公司 | 严林荣 | 493.129000 | 120 | 按招标文件要求 | | |
86 | ****点击查看**公司 | 徐美芬 | 493.128600 | 120日历天 | 按照招标文件要求 | | |
87 | ****点击查看**公司 | 冯彬 | 493.130800 | 120个日历天 | 按招标文件要求 | | |
88 | ****点击查看**公司 | 赵丽霞 | 493.131200 | 120 | 按招标文件要求 | | |
89 | ****点击查看**公司 | 周俊明 | 493.131200 | 120个日历天 | 按招标文件要求 | | |
90 | ****点击查看公司 | 姜悦隆 | 493.130600 | 120 | 按招标文件要求 | | |
91 | 金****点击查看公司 | 裘冬儿 | 493.130600 | 120 | 按招标文件要求 | | |
92 | ****点击查看**公司 | 鹿宇 | 493.130000 | 120 | 按招标文件要求 | | |
93 | ****点击查看公司 | 朱建城 | 493.165400 | 120 | 按招标文件要求 | | |
94 | ****点击查看**公司 | 周根荣 | 493.131400 | 120 | 按招标文件要求 | | |
95 | ****点击查看公司 | 方杰 | 493.134400 | 120 | 按招标文件要求 | | |
96 | ****点击查看公司 | 韩淑淑 | 493.131100 | 120 | 按招标文件要求 | | |
97 | ****点击查看****点击查看公司 | 袁思思 | 493.140500 | 120 | 按招标文件要求 | | |
98 | ****点击查看公司 | 龚鑫欣 | 493.131800 | 120 | 按招标文件要求 | | |
99 | ****点击查看公司 | 何成 | 493.129000 | 120 | 按招标文件要求 | | |
100 | ****点击查看公司 | 王达青 | 493.131300 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
101 | ****点击查看公司 | 李淼 | 493.130600 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
102 | ****点击查看**公司 | 袁瀚朱敏 | 493.134200 | 120天 | 按招标文件要求 | | |
103 | **市****点击查看公司 | 游传丛 | 493.130600 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
104 | ****点击查看公司 | 汪丁丁 | 493.130800 | 120 | 合格 | | |
105 | ****点击查看公司 | 钟芬娟 | 493.130900 | 120 | 按招标文件要求 | | |
106 | **省****点击查看公司 | 袁群合 | 493.139600 | 120 | 按招标文件要求 | | |
107 | ****点击查看****点击查看公司 | 汪国坪 | 493.129000 | 120 | 按招标文件要求 | | |
108 | **市**区****点击查看公司 | 朱焕军 | 493.130000 | 120 | 合格 | | |
109 | ****点击查看**公司 | 颜如玉 | 493.131200 | 120 | 按招标文件要求 | | |
110 | ****点击查看公司 | 胡** | 493.133300 | 120 | 按招标文件要求 | | |
111 | 浙****点击查看公司 | 王雪峰 | 509.136600 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
112 | ****点击查看公司 | 赵正权 | 493.130300 | 120个日历天 | 合格 | | |
113 | ****点击查看公司 | 赵志兰 | 493.132100 | 120 | 按招标文件要求 | | |
114 | ****点击查看**公司 | 刘梦景 | 493.129000 | 120 | 按招标文件要求 | | |
115 | ****点击查看公司 | 姚焱菊 | 493.131200 | 120 | 按招标文件要求 | | |
116 | ****点击查看公司 | 颜俐莎 | 493.129000 | 120 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | | |
117 | ****点击查看公司 | 顾玉华 | 493.131800 | 120 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | | |
118 | ****点击查看**公司 | 殷媛媛 | 493.129000 | 120 | 按招标文件要求 | | |
119 | ****点击查看公司 | 周奇峰 | 493.132300 | 120 | 按招标文件要求 | | |
120 | ****点击查看公司 | 欧阳俊 | 493.129000 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
121 | **市****点击查看公司 | 倪艳红 | 493.130200 | 120 | 按招标文件要求 | | |
122 | ****点击查看公司 | 柯加福 | 493.132400 | 120 | 按招标文件要求 | | |
123 | ****点击查看公司 | 钭康晋 | 493.120000 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
124 | ****点击查看公司 | 任红 | 493.130600 | 120 | 按招标文件要求 | | |
125 | ****点击查看公司 | 张平 | 493.139000 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
126 | ****点击查看**公司 | 蒋纪贤 | 493.130400 | 120 | 按招标文件要求 | | |
127 | ****点击查看公司 | 陈峰 | 493.129000 | 120 | 按招标文件要求 | | |
128 | ****点击查看公司 | 成伟 | 493.131000 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
129 | ****点击查看青****点击查看公司 | 楼婷婷 | 493.132700 | 120 | 按招标文件要求 | | |
130 | **市****点击查看公司 | 包丹青 | 493.130900 | 120 | 按招标文件要求 | | |
131 | ****点击查看公司 | 屈明星 | 493.131500 | 120 | 按招标文件要求 | | |
132 | **恒****点击查看公司 | 丁秋斌 | 493.133500 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
133 | ****点击查看公司 | 彭亚伟 | 493.132400 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
134 | 浙****点击查看公司 | 董焓晟 | 493.131700 | 120 | 按招标文件要求 | | |
135 | ****点击查看公司 | 蒋惠君 | 493.129000 | 120 | 按招标文件要求 | | |
136 | ****点击查看公司 | 刘震强 | 493.131700 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
137 | ****点击查看公司 | 彭建珍 | 493.130500 | 120个日历天 | 按招标文件要求 | | |
138 | ****点击查看公司 | 余银富 | 493.140000 | 120日历天 | 按招标文件要求 | | |
139 | ****点击查看公司 | 季永俊 | 493.132000 | 120日历天 | 按招标文件要求 | | |
140 | **中国轻****点击查看公司 | 乔庆亮 | 493.129000 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
141 | ****点击查看公司 | 沈吉刚 | 493.134600 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
142 | ****点击查看公司 | 金丽霞 | 493.129000 | 120 | 按招标文件要求 | | |
143 | 金****点击查看公司 | 厉冠军 | 493.131800 | 120 | 按招标文件要求 | | |
144 | ****点击查看集团有限公司 | 杨文仙 | 493.129000 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
145 | ****点击查看公司 | 叶剑峰 | 493.130300 | 120 | 按招标文件要求 | | |
146 | ****点击查看****点击查看公司 | 陈巧花 | 493.130900 | 120日历天 | 按招标文件要求 | | |
147 | ****点击查看公司 | 李** | 493.131500 | 120日历天 | 按招标文件要求 | | |
148 | ****点击查看**公司 | 施美萍 | 493.131000 | 120 | 按招标文件要求 | | |
149 | ****点击查看**公司 | 林育滨 | 493.129000 | 120 | 按招标文件要求 | | |
150 | ****点击查看公司 | 邬小新 | 493.131100 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
151 | ****点击查看**公司 | 陈永伟 | 493.131000 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
152 | ****点击查看**公司 | 段事何 | 493.131700 | 120 | 按招标文件要求 | | |
153 | **财****点击查看公司 | 黄巧 | 493.130600 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
154 | ****点击查看公司 | 董攀 | 493.130400 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
155 | **亚博****点击查看公司 | 杨凌炜 | 493.131900 | 120 | 按招标文件要求 | | |
156 | **县****点击查看公司 | 夏丽波 | 493.130300 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
157 | ****点击查看公司 | 王海波 | 493.132000 | 120 | 按招标文件要求 | | |
158 | ****点击查看公司 | 陈钻飞 | 493.130200 | 120 | 按招标文件要求 | | |
159 | ****点击查看公司 | 崔高杰 | 493.130500 | 120 | 按招标文件要求 | | |
160 | ****点击查看****点击查看公司 | 骆袁 | 493.130000 | 120 | 按招标文件要求 | | |
161 | **铭****点击查看公司 | 张金阁 | 493.131900 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
162 | ****点击查看公司 | 沈刚 | 493.131000 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
163 | ****点击查看公司 | 黄宝生 | 493.131200 | 120 | 按招标文件要求 | | |
164 | **丰和****点击查看公司 | 陈卫军 | 493.131000 | 120 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | | |
165 | ****点击查看公司 | 吴钰雯 | 493.132100 | 120 | 按招标文件要求 | | |
166 | ****点击查看公司 | 柯阳凉 | 493.130100 | 120个日历天 | 按招标文件要求 | | |
167 | ****点击查看**公司 | 赵** | 493.131000 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
168 | ****点击查看公司 | 马利 | 493.139500 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
169 | ****点击查看**公司 | 余荣槐 | 493.132700 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
170 | **市****点击查看公司 | 徐丹红 | 493.130200 | 120 | 按招标文件要求 | | |
171 | ****点击查看**公司 | 徐伟华 | 493.132100 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
172 | ****点击查看公司 | 茹国祥 | 493.132200 | 120 | 按招标文件要求 | | |
173 | ****点击查看公司 | 岳波 | 493.131900 | 120 | 按招标文件要求 | | |
174 | ****点击查看公司 | 刘少波 | 493.130100 | 120 | 按招标文件要求 | | |
175 | ****点击查看公司 | 周婷 | 493.129000 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
176 | ****点击查看公司 | 方霖枝 | 493.131000 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
177 | ****点击查看公司 | 汤国伟 | 493.139500 | 120 | 按招标文件要求 | | |
178 | ****点击查看公司 | 吴艳良 | 493.129000 | 120 | 按招标文件要求 | | |
179 | ****点击查看**公司 | 刘艳 | 493.130800 | 120 | 按招标文件要求 | | |
180 | ****点击查看公司 | 赵雅萤 | 493.134000 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
181 | ****点击查看公司 | 方莹 | 493.134900 | 120 | 按招标文件要求 | | |
182 | ****点击查看公司 | 戚玉婷 | 493.135000 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
183 | ****点击查看公司 | 徐玉兰 | 493.130500 | 120 | 按招标文件要求 | | |
184 | **德欣****点击查看公司 | 白文玻 | 493.132400 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
185 | ****点击查看**公司 | 顾建岳 | 493.131200 | 120 | 按招标文件要求 | | |
186 | ****点击查看**公司 | 郑金龙 | 493.130800 | 120 | 按招标文件要求 | | |
187 | ****点击查看公司 | 杨红根 | 493.130900 | 120日历天 | 按照招标文件要求 | | |
188 | ****点击查看公司 | 廖勇 | 493.130100 | 120 | 合格 | | |
189 | ****点击查看公司 | 钟轶滢 | 493.133100 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
190 | ****点击查看**公司 | 王春灵 | 493.129000 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
191 | ****点击查看公司 | 邵金婷 | 493.131600 | 120 | 按招标文件要求 | | |
192 | ****点击查看**公司 | 余涛 | 493.129000 | 120日历天 | 按照招标文件要求 | | |
193 | ****点击查看公司 | 于水萍 | 493.134600 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
194 | ****点击查看**公司 | 贺小明 | 493.130200 | 120个日历天 | 按招标文件要求 | | |
195 | ****点击查看公司 | 张礼媛 | 493.130300 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
196 | **长瑞****点击查看公司 | 何凤娟 | 493.130900 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
197 | ****点击查看公司 | 王洪翠 | 493.129000 | 120日历天 | 按招标文件要求 | | |
198 | ****点击查看公司 | 詹健挺 | 493.130000 | 120 | 按招标文件要求 | | |
199 | 金****点击查看公司 | 王祯贤 | 493.130400 | 120个日历天 | 合格 | | |
200 | **市****点击查看公司 | 郑佳锋 | 493.130100 | 120 | 按招标文件要求 | | |
201 | ****点击查看公司 | 卢炉彬 | 493.130400 | 120 | 按招标文件要求 | | |
202 | ****点击查看公司 | 管洪良 | 493.129000 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
203 | ****点击查看公司 | 何庆容 | 505.230400 | 120 | 按招标文件要求 | | |
204 | ****点击查看公司 | 严素利 | 493.130700 | 120日 | 按招标文件要求 | | |
205 | **鼎鼎****点击查看公司 | 张光涛 | 493.132500 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
206 | ****点击查看公司 | 程刚 | 517.017700 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
207 | 圣****点击查看公司 | 万霞 | 493.129000 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
208 | ****点击查看公司 | 王雨琴 | 493.132000 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
209 | ****点击查看公司 | 姜振文 | 493.130100 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
210 | ****点击查看公司 | 周义 | 493.130800 | 120 | 按招标文件要求 | | |
211 | 弘佰达(杭****点击查看公司 | 黄礼 | 493.131500 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
212 | **市****点击查看公司 | 周宝 | 493.132900 | 120 | 合格 | | |
213 | 兰****点击查看公司 | 陈晓华 | 493.129000 | 120 | 按招标文件要求 | | |
214 | ****点击查看公司 | 蒋建进 | 493.129000 | 120 | 按招标文件要求 | | |
215 | ****点击查看公司 | 雷雯 | 493.130400 | 120 | 按招标文件要求 | | |
216 | ****点击查看**公司 | 童苏联 | 493.131200 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
217 | ****点击查看**公司 | 余远平 | 493.130800 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
218 | 金****点击查看公司 | 何海明 | 493.132500 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
219 | ****点击查看**公司 | 魏庆江 | 493.129000 | 120日历天 | 按招标文件要求 | | |
220 | ****点击查看公司 | 陈朝通 | 493.131900 | 120日历天 | 按招标文件要求 | | |
221 | ****点击查看**公司 | 宣雯丽 | 493.130300 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
222 | ****点击查看公司 | 马月剑 | 493.129000 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
223 | ****点击查看**公司 | 钱真 | 495.692700 | 120 | 按招标文件要求 | | |
224 | ****点击查看公司 | 周佩 | 493.130600 | 120 | 按招标文件要求 | | |
225 | ****点击查看公司 | 舒素渭 | 493.131000 | 120 | 按招标文件要求 | | |
226 | ****点击查看公司 | 陆坤 | 493.130500 | 120 | 按招标文件要求 | | |
227 | ****点击查看公司 | 赵航 | 493.131300 | 120 | 合格 | | |
228 | ****点击查看公司 | 金兴 | 493.130300 | 120日历天 | 按招标文件要求 | | |
229 | ****点击查看公司 | 丁四方 | 493.130300 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
230 | ****点击查看**公司 | 陈四化 | 493.130200 | 120日历天 | 按招标文件要求 | | |
231 | 台****点击查看公司 | 陈豪 | 493.131000 | 120 | 按招标文件要求 | | |
232 | ****点击查看公司 | 穆芬花 | 493.130600 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
233 | ****点击查看公司 | 李娥 | 493.131300 | 120 | 按招标文件要求 | | |
234 | ****点击查看公司 | 王颖 | 493.131800 | 120 | 按招标文件要求 | | |
235 | ****点击查看公司 | 杨梦楠 | 493.131400 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
236 | ****点击查看公司 | 何文婷 | 493.131600 | 120 | 按招标文件要求 | | |
237 | ****点击查看****点击查看公司 | 姜黎荣 | 493.129000 | 120 | 合格 | | |
238 | ****点击查看**公司 | 俞样杰 | 493.131300 | 120 | 按招标文件要求 | | |
239 | ****点击查看**公司 | 周思岚 | 493.268000 | 120 | 按招标文件要求 | | |
240 | ****点击查看公司 | 赵刚 | 599.724600 | 120 | 按招标文件要求 | | |
241 | ****点击查看公司 | 厉萍萍 | 493.131200 | 120 | 按招标文件要求 | | |
242 | ****点击查看公司 | 陈国兴 | 493.134000 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
243 | ****点击查看公司 | 卢朝英 | 493.139300 | 120 | 按招标文件要求 | | |
244 | ****点击查看**公司 | 童芳 | 493.132000 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
245 | ****点击查看公司 | 林依蕾 | 493.129000 | 120 | 按招标文件要求 | | |
246 | ****点击查看**公司 | 马飞燕 | 493.130600 | 120个日历天 | 按招标文件要求 | | |
247 | ****点击查看**公司 | 罗宇 | 493.130400 | 120 | 合格 | | |
248 | ****点击查看公司 | 刘子峰 | 493.131100 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
249 | **市****点击查看公司 | 宁慧琴 | 493.130300 | 120 | 按招标文件要求 | | |
250 | ****点击查看公司 | 朱燕 | 493.130500 | 120 | 按招标文件要求 | | |
251 | ****点击查看公司 | 舒悦 | 493.131700 | 120 | 按招标文件要求 | | |
252 | ****点击查看公司 | 吴昌勤 | 493.130800 | 120 | 按招标文件要求 | | |
253 | ****点击查看**公司 | 邹岸英 | 493.130300 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
254 | ****点击查看公司 | 周小芬 | 493.129800 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
255 | **省****点击查看公司 | 贾兴威 | 498.800000 | 120 | 按招标文件要求 | | |
256 | ****点击查看公司 | 郭晓燕 | 493.131800 | 120 | 按招标文件要求 | | |
257 | ****点击查看公司 | 李熊熊 | 493.131900 | 120 | 按招标文件要求 | | |
258 | ****点击查看**公司 | 邓红霞 | 493.134500 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
259 | ****点击查看公司 | 毛燕燕 | 493.131000 | 120 | 按招标文件要求 | | |
260 | ****点击查看公司 | 庄马驰 | 493.130800 | 120 | 按招标文件要求 | | |
261 | ****点击查看公司 | 陈顺利 | 493.131000 | 120个日历天 | 合格 | | |
262 | ****点击查看**公司 | 宋建美 | 493.130000 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
263 | ****点击查看公司 | 惠薇 | 493.141900 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
264 | ****点击查看**公司 | 应永存 | 493.130900 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
265 | ****点击查看**公司 | 刘杰超 | 493.130400 | 120 | 按招标文件要求 | | |
266 | ****点击查看公司 | 周杰 | 493.131200 | 120日历天 | 按照招标文件要求 | | |
267 | ****点击查看公司 | 吴嘉露 | 493.130700 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
268 | ****点击查看**公司 | 蒋小松 | 493.131200 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
269 | ****点击查看**公司 | 叶佳 | 493.130700 | 120 | 按招标文件要求 | | |
270 | ****点击查看公司 | 王小明 | 493.130900 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
271 | ****点击查看公司 | 孙海 | 493.129000 | 120 | 按招标文件要求 | | |
272 | ****点击查看**公司 | 徐泽 | 493.130800 | 120个日历天 | 按照招标文件要求 | | |
273 | ****点击查看公司 | 钟建明 | 493.131900 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
274 | ****点击查看**公司 | 任** | 493.140300 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
275 | **市昌顺****点击查看公司 | 杨灿灿 | 493.131000 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
276 | **立轩****点击查看公司 | 徐君 | 493.130300 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
277 | ****点击查看公司 | 余国华 | 493.159000 | 120 | 按招标文件要求 | | |
278 | ****点击查看公司 | 余扎刚 | 493.129000 | 120 | 按招标文件要求 | | |
279 | **市****点击查看公司 | 叶腾昊 | 493.130300 | 120 | 按招标文件要求 | | |
280 | ****点击查看**公司 | 陈军烽 | 493.130500 | 120 | 按招标文件要求 | | |
281 | ****点击查看公司 | 朱斌 | 493.149000 | 120 | 按招标文件要求 | | |
282 | **道远****点击查看公司 | 陆琳 | 493.130400 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
283 | **市****点击查看公司 | 贾松松 | 493.129000 | 120 | 按招标文件要求 | | |
284 | **丰圣****点击查看公司 | 徐文杰 | 493.132000 | 120日历天 | 按招标文件要求 | | |
285 | ****点击查看**公司 | 夏映雪 | 493.131600 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
286 | ****点击查看公司 | 尚瑞哲 | 493.131500 | 120 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求 | | |
287 | ****点击查看公司 | 陆菊梅 | 493.130900 | 120 | 按招标文件要求 | | |
288 | ****点击查看公司 | 李梅 | 494.134000 | 120个日历天 | 按招标文件要求 | | |
289 | ****点击查看公司 | 朱琳宇 | 493.130100 | 120 | 按招标文件要求 | | |
290 | ****点击查看公司 | 杜金珍 | 493.130100 | 120 | 按招标文件要求 | | |
291 | ****点击查看公司 | 姚哲栋 | 493.131500 | 120 | 按招标文件要求 | | |
292 | ****点击查看**公司 | 徐建欢 | 493.129000 | 120 | 按照招标文件要求 | | |
293 | ****点击查看公司 | 朱** | 493.130200 | 120个日历天 | 按招标文件要求 | | |
294 | ****点击查看**公司 | 胡伟康 | 493.135100 | 120 | 按招标文件要求 | | |
295 | ****点击查看**公司 | 陈帆 | 493.129000 | 120日历天 | 按招标文件要求 | | |
296 | ****点击查看公司 | 李艳红 | 493.133900 | 120 | 按招标文件要求 | | |
297 | ****点击查看公司 | 陈春花 | 493.129000 | 120 | 按招标文件要求 | | |
298 | ****点击查看公司 | 刘江 | 493.131600 | 120 | 按招标文件要求 | | |
299 | ****点击查看公司 | 卢凯宏 | 493.129000 | 120个日历天 | 按招标文件要求 | | |
300 | 杭****点击查看公司 | 方燕平 | 493.130800 | 120 | 按招标文件要求 | | |
301 | ****点击查看公司 | 朱灿程 | 493.130500 | 120 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。 | | |
