浙能阿电2026年10月五金耗材采购寻源采购结果公告
一、采购单编号:****点击查看
二、采购单名称:浙能阿电2026年10月五金耗材采购寻源
三、采购执行单位:****点击查看
四、成交供应商:****点击查看
五、询价类型:公开
六、报价截止日期:2026-10-16 16:00:00
七、公告日期:2026-10-16
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 物料名称 采购数量 计量单位 税率 交付时间 交货地点 采购需求单位 行项目备注
| 1 | 平焊法兰\PN1.6MPa\DN350\RF\20# | 2 | 件 | 13% | 2026-11-25 | 机务备品库 | ****点击查看 | |
| 2 | 热熔胶装机\装订厚度最大40mm\JZ-40WS | 1 | 台 | 13% | 2026-11-25 | 五金三材库 | ****点击查看 | |
| 3 | 消防栓箱玻璃\1100×600×3mm | 20 | 件 | 13% | 2026-11-25 | 大件库 | ****点击查看 | 亚克力材质 |
| 4 | PPR铜球阀\PN1.6Mpa 双活接\DN40 | 10 | 只 | 13% | 2026-11-25 | 机务备品库 | ****点击查看 | |
| 5 | 双头螺栓\M24×250\粗牙\4.8级\45#\全螺纹 | 32 | 个 | 13% | 2026-11-25 | 机务备品库 | ****点击查看 | 配套螺母、平垫圈 |
| 6 | 手轮\配套\室内消火栓\SN65 | 30 | 件 | 13% | 2026-11-25 | 五金三材库 | ****点击查看 | |
| 7 | 六类网线\****点击查看213-1 双屏蔽 305m/件 | 2 | 件 | 13% | 2026-11-25 | 电气仪控库 | ****点击查看 | |
| 8 | 双头螺栓\M24×200\粗牙\4.8级\Q235\全螺纹 | 32 | 个 | 13% | 2026-11-25 | 机务备品库 | ****点击查看 | 配套螺母、平垫圈 |
| 9 | 有盖陶瓷杯/杯口Φ80mm高度90mm 容量320ml 加印logo | 100 | 只 | 13% | 2026-11-25 | 五金三材库 | ****点击查看 | |
| 10 | 叉车平台托盘\1100×1100×150mm\注塑\2t | 5 | 个 | 13% | 2026-11-25 | 五金三材库 | ****点击查看 | |
| 11 | 光盘\CD-R/700MB 1片/盒\进口 | 4 | 盒 | 13% | 2026-11-25 | 电气仪控库 | ****点击查看 | |
| 12 | 弯头\90°\DN150\6mm\304 | 1 | 件 | 13% | 2026-11-25 | 机务备品库 | ****点击查看 | |
| 13 | 塑封膜\65×95mm 100片/包\GQ899 | 30 | 包 | 13% | 2026-11-25 | 五金三材库 | ****点击查看 | |
| 14 | 双头螺栓\M20×180\粗牙\8.8级\45#\全螺纹 | 36 | 个 | 13% | 2026-11-25 | 机务备品库 | ****点击查看 | 配套螺母、平垫圈 |
| 15 | 双头螺栓\M24×100\粗牙\4.8级\20#\全螺纹 | 64 | 个 | 13% | 2026-11-25 | 机务备品库 | ****点击查看 | 配套螺母、平垫圈 |
| 16 | 热熔胶粒\JZ-01 1kg/盒\歌派 | 1 | 盒 | 13% | 2026-11-25 | 五金三材库 | ****点击查看 | |
| 17 | 大小头\DN150\DN100\5mm\5mm\304 | 1 | 件 | 13% | 2026-11-25 | 机务备品库 | ****点击查看 | |
| 18 | 淋浴花洒喷头(带软管)\DN15\ABS | 30 | 件 | 13% | 2026-11-25 | 五金三材库 | ****点击查看 | |
| 19 | 内六角圆柱头螺钉\M5×20\0.5mm\8.8S级\35CrMo | 100 | 个 | 13% | 2026-11-25 | 五金三材库 | ****点击查看 | |
| 20 | 洗脸盆下水器\适用孔径42-50mm\铜 | 30 | 件 | 13% | 2026-11-25 | 机务备品库 | ****点击查看 | |
| 21 | 钢丝绳夹\6mm | 30 | 个 | 13% | 2026-11-25 | 五金三材库 | ****点击查看 | |
| 22 | 茶花塑料水桶\17L/加厚带盖\PP | 10 | 个 | 13% | 2026-11-25 | 电气仪控库 | ****点击查看 | |
| 23 | 保鲜膜 300mm×15m | 20 | 卷 | 13% | 2026-11-25 | 综合化工库 | ****点击查看 | |
| 24 | 平板车\0.6t/BYB-5600 900×600mm/静音 | 1 | 台 | 13% | 2026-11-25 | 五金三材库 | ****点击查看 | |
| 25 | 座便器水箱浮球阀\A103\塑料 | 30 | 件 | 13% | 2026-11-25 | 机务备品库 | ****点击查看 | |
| 26 | 金属软管\DN20 PN1.6MPa L=240 304 两端配内螺纹活接M20 | 25 | 件 | 13% | 2026-11-25 | 五金三材库 | ****点击查看 | 详情联系甲方 |
| 27 | 鹅颈龙头\3308\铜 | 20 | 个 | 13% | 2026-11-25 | 五金三材库 | ****点击查看 | |
| 28 | 等径三通\DN150\DN150\5mm\5mm\304 | 2 | 件 | 13% | 2026-11-25 | 机务备品库 | ****点击查看 | |
| 29 | 电缆封堵泥(有机)\红色 20kg/箱 | 5 | 箱 | 13% | 2026-11-25 | 五金三材库 | ****点击查看 | |
| 30 | 异径直接\D40×32/S2.5\PPR | 10 | 件 | 13% | 2026-11-25 | 五金三材库 | ****点击查看 | |
| 31 | A形告示牌\PVC\电梯维修中 620×300mm | 10 | 个 | 13% | 2026-11-25 | 五金三材库 | ****点击查看 | |
| 32 | 钢卷尺\G:5m/AHT99103\1mm\国产 | 3 | 把 | 13% | 2026-11-25 | 五金三材库 | ****点击查看 | |
| 33 | 不锈钢钢丝绳\6mm\6×7-IWS-0Cr18Ni9 | 100 | 米 | 13% | 2026-11-25 | 五金三材库 | ****点击查看 | |
| 34 | 货架\2000×1500×450mm\钢板\1t/层 | 5 | 件 | 13% | 2026-11-25 | 大件库 | ****点击查看 | |
| 35 | 强力粘鼠板 GL1005 国产 | 100 | 块 | 13% | 2026-11-25 | 电气仪控库 | ****点击查看 | |
| 36 | 封箱胶带\60×100y 91.4/卷 5卷/筒\HX-JDG60100C | 5 | 筒 | 13% | 2026-11-25 | 五金三材库 | ****点击查看 | |
| 37 | 环氧树脂绝缘板\G:2000×1000×10mm | 2 | 块 | 13% | 2026-11-25 | 五金三材库 | ****点击查看 | |
| 38 | 锁芯\LMS-B2配套 | 20 | 个 | 13% | 2026-11-25 | 五金三材库 | ****点击查看 | |
| 39 | 马桶排水阀\KWE-B 150mm\塑料 | 30 | 个 | 13% | 2026-11-25 | 五金三材库 | ****点击查看 | |
| 40 | 洗脸盆下水管\DN32 L=600mm\塑料 | 30 | 件 | 13% | 2026-11-25 | 机务备品库 | ****点击查看 | |
| 41 | 8股锦纶绳\Φ6mm\尼龙 | 2 | 千克 | 13% | 2026-11-25 | 综合化工库 | ****点击查看 | |
| 42 | 塑料钢丝软管\DN25\PVC+不锈钢丝 | 50 | 米 | 13% | 2026-11-25 | 机务备品库 | ****点击查看 | 承压1.6MPa |
发布日期:2026-10-16