景芳三堡单元JG1207-11幼儿园(章家坝幼儿园)

景芳三堡单元JG1207-11幼儿园(章家坝幼儿园)

发布于 2024-12-23
开标信息
工程编号:****点击查看 工程名称: 景芳三堡单元JG1207-11****点击查看幼儿园)
建设单位:****点击查看 代理机构: ****点击查看
开标时间:2024-12-23 14: 00:00 开标地点: 第7开标室(拍卖厅)
代理人员:谢**
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 ****点击查看公司 陈威 4719.816900 720(其中施工630日历天,竣工验收90日历) 按招标文件要求
2 ****点击查看集团****点击查看公司 周磊 4719.866600 720 按照招标文件要求
3 ****点击查看公司 周伟 4719.816900 720 按照招标文件要求
4 ****点击查看**公司 陈芳 4719.816900 720 按照招标文件要求
5 ****点击查看公司 骆吴萍 4719.816900 720 按招标文件要求
6 ****点击查看公司 李奇 4719.816900 720 合格
7 ****点击查看公司 陈宇良 4719.816900 720 按照招标文件要求
8 ****点击查看公司 杨阳 4719.816900 720 按招标文件要求
9 ****点击查看集团****点击查看公司 周文琦 4719.816900 720个日历天(其中施工630日历天,竣工验收90日历天)。 按照招标文件要求
10 ****点击查看公司 张江贤 4719.816900 720个日历天 按招标文件要求
11 中国****点击查看公司 陈兴亮 4719.816900 720日历天 按招标文件要求
12 ****点击查看公司 陈雷雷 4719.816900 720 按招标文件要求
13 ****点击查看**公司 张伟 4719.816900 720 按照招标文件要求
14 ****点击查看公司 伍细根 4719.816900 720 按招标文件要求
15 ****点击查看公司 楼立明 4720.996900 720 按招标文件要求
16 ****点击查看集团有限公司 谢寿跃 4719.816900 720 按招标文件要求
17 ****点击查看公司 江建波 4719.816900 720日历天 按招标文件要求
18 ****点击查看公司 杜银琴 4719.816900 720 按照招标文件要求
19 ****点击查看集团有限公司 梅士兰 4719.816900 720 按招标文件要求
20 ****点击查看集团有限公司 王康 4719.816900 720个日历天 按招标文件要求
21 ****点击查看集团有限公司 王慧 4719.816900 720 合格
22 ****点击查看公司 戚思远 4719.816900 720日历天 合格
23 ****点击查看公司 陈晶鑫 4719.816900 720 按招标文件要求
24 ****点击查看公司 胡逢林 4719.816900 720 按照招标文件要求
25 ****点击查看**公司 郑亚荣 4719.816900 720 按招标文件要求
26 ****点击查看**公司 林明相 4719.816900 720 按招标文件要求
27 ****点击查看集团有限公司 兰仙松 4719.816900 720 按照招标文件要求
28 ****点击查看公司 张佳 4719.816900 720 按招标文件要求
29 ****点击查看公司 赵观阳 4719.816900 720 按照招标文件要求
30 ****点击查看公司 钱亮 4719.993400 720 按招标文件要求
31 ****点击查看公司 江波 4719.816900 720 按招标文件要求
32 ****点击查看公司 顾王建 4719.816900 720 按照招标文件要求
33 ****点击查看公司 刘灵巧 4731.619800 720 根据招标文件要求
34 ****点击查看公司 程家兴 4719.816900 720 按照招标文件要求
35 ****点击查看公司 裘金方 4719.818800 720 按招标文件要求
36 ****点击查看公司 杨俊如 4719.816900 720 按招标文件要求
37 ****点击查看集团有限公司 方铉升 4719.816900 720 按招标文件要求
38 ****点击查看公司 吕建红 4719.816900 720 按招标文件要求
39 ****点击查看**公司 王灿 4719.816900 720 按照招标文件要求
40 ****点击查看公司 诸玉龙 4719.816900 720个日历天(其中施工630日历天,竣工验收90日历天) 按招标文件要求
41 ****点击查看集团有限公司 王喜力 4719.816900 720个日历天 按招标文件要求
42 ****点击查看**公司 戴程杰 4719.816900 720 按照招标文件要求
43 中城投****点击查看集团有限公司 楼正勇 4719.816900 720日历天(其中施工630日历天,竣工验收90日历天) 按照招标文件要求
44 **县二轻****点击查看公司 方展锋 4179.916900 720 按招标文件要求
45 ****点击查看公司 余红灯 4721.232900 720个日历天(其中施工630日历天,竣工验收90日历天) 按招标文件要求
46 ****点击查看公司 江争艳 4719.816900 720 按招标文件要求
47 ****点击查看公司 阮嘉浩 4719.816900 720个日历天(其中施工630日历天,竣工验收90日历天) 按照招标文件要求
48 ****点击查看集团有限公司 胡哲昌 4719.816900 720 按招标文件要求
49 ****点击查看集团有限公司 孟佳丹 4719.816900 720 按招标文件要求
50 ****点击查看集团****点击查看公司 周伟 4719.816900 720 按招标文件要求
51 ****点击查看公司 施琴 4719.816900 720 按招标文件要求
52 ****点击查看公司 罗浠纹 4719.816900 720 按招标文件要求
53 ****点击查看集团有限公司 张轩 4719.816900 720个日历天 合格
54 ****点击查看集团有限公司 李翔 4719.816900 720个日历天(其中施工630日历天,竣工验收90日历天) 按招标文件要求
55 ****点击查看公司 周飞 4719.816900 720 按招标文件要求
56 ****点击查看**公司 戴** 4719.816900 720个日历天(其中施工630日历天,竣工验收90日历天) 按照招标文件要求
57 ****点击查看公司 胡利萍 4720.288900 720 按照招标文件要求
58 ****点击查看集团有限公司 沈海刚 4719.816900 720 按照招标文件要求
59 ****点击查看公司 杜聪 4719.816900 720 按招标文件要求
60 ****点击查看**公司 王译莹 4719.816900 720日历天 按招标文件要求
61 ****点击查看公司 张涛 4719.816900 720 按照招标文件要求
62 ****点击查看集团有限公司 袁** 4719.816900 720个日历天 按招标文件要求
63 ****点击查看公司 胡辉 4719.816900 720 按照招标文件要求
64 ****点击查看**公司 林怀宽 4719.816900 720 按招标文件要求
65 ****点击查看公司 郭晓锋 4719.816900 720 按照招标文件要求
66 ****点击查看公司 陈祎敏 4719.816900 720日历天 按招标文件要求
67 ****点击查看集团****点击查看公司 汪发鹏 4719.816900 720 按照招标文件要求
68 ****点击查看公司 钟君洪 4719.816900 720 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
69 ****点击查看公司 秦然 4719.816900 720 按招标文件要求
70 ****点击查看公司 蒋文靖 4719.816900 720 按招标文件要求
71 ****点击查看集团有限公司 沈丹丹 4719.816900 720个日历天(其中施工630日历天,竣工验收90日历天) 按照招标文件要求
72 ****点击查看公司 范翠英 4719.816900 720 按招标文件要求
73 ****点击查看公司 金商商 4719.816900 720日历天(其中施工630日历天,竣工验收90日历天) 按照招标文件要求
74 ****点击查看公司 吴荣华 4719.816900 720 按招标文件要求
75 ****点击查看公司 金美丽 4719.816900 720 按招标文件要求
76 ****点击查看公司 周银 4719.816900 720 按招标文件要求
77 ****点击查看公司 顾晓栋 4719.816900 720 按照招标文件要求
78 ****点击查看公司 叶鑫琦 4719.816900 720 按招标文件要求
79 ****点击查看公司 姜丹 4719.816900 720个日历天(其中施工630日历天,竣工验收90日历天) 按招标文件要求
80 ****点击查看集团有限公司 施卓岷 4719.816900 720 按招标文件要求
81 ****点击查看公司 李新宇 4719.816900 720 按招标文件要求
82 ****点击查看**公司 王建利 4719.816900 720个日历天 按招标文件要求
83 ****点击查看公司 金铭鑫 4719.816900 720 按招标文件要求
84 ****点击查看公司 宋黎明 4719.816900 720 按照招标文件要求
85 ****点击查看公司 管翠华 5185.387100 720 按招标文件要求
86 ****点击查看**公司 滕壮 4719.816900 720 按照招标文件要求
87 ****点击查看**公司 余慧娟 4719.816900 720 按照招标文件要求
88 中****点击查看公司 林拯 4719.816900 720 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
89 ****点击查看**公司 李浙杰 4719.816900 720 按招标文件要求
90 ****点击查看公司 胡汉兵 4719.816900 720 按照招标文件要求
91 ****点击查看集团有限公司 何佳蕾 4902.119900 720 按招标文件要求
92 河****点击查看集团****点击查看公司 车志业 4719.816900 720 按招标文件要求
93 ****点击查看公司 孙海 4717.004300 720 按招标文件要求
94 ****点击查看**公司 朱茂 4719.816900 720 按招标文件要求
95 ****点击查看公司 胡伟强 4719.816900 720 按招标文件要求
96 ****点击查看集团有限公司 张晓柳 4719.816900 720日历天(其中施工630日历天,竣工验收90日历天) 按招标文件要求
97 ****点击查看**公司 刘锋 4719.816900 720 按招标文件要求
98 ****点击查看公司 金小羽 4719.816900 720 按招标文件要求
99 ****点击查看公司 沈琦 4719.816900 720 按照招标文件要求
100 ****点击查看公司 钱国保 4719.816900 720 按招标文件要求
101 ****点击查看公司 葛翔宇 4719.816900 720个日历天(其中施工630日历天,竣工验收90日历天) 按招标文件要求
102 ****点击查看公司 徐红 4719.817000 720 按招标文件要求
103 中建三局第三****点击查看公司 韩刚 5209.498800 720 按招标文件要求
104 ****点击查看公司 丁涛锋 4719.816900 720 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
105 ****点击查看公司 冯陈伟 4719.816900 720 按招标文件要求
106 ****点击查看集团有限公司 郑辉明 4720.083500 720 按照招标文件要求
107 ****点击查看公司 黄一亮 4719.816900 720 按招标文件要求
108 ****点击查看**公司 陈媛媛 4719.816900 720 按照招标文件要求
109 ****点击查看公司 邵夏超 4719.816900 720 按招标文件要求
110 ****点击查看公司 蔡佳豪 4719.816900 720 按招标文件要求
111 ****点击查看公司 史飞 4719.816900 720 按招标文件要求
112 ****点击查看公司 金少磊 4719.816900 720 按招标文件要求
113 **省**市****点击查看公司 何云军 4719.816900 720 按招标文件要求
114 ****点击查看公司 赖立凤 4719.816900 720 按招标文件要求
115 ****点击查看公司 梁瑛 4723.582800 720 按照招标文件要求
116 ****点击查看集团有限公司 叶镜浩 4720.052800 720 按照招标文件要求
117 ****点击查看公司 韩海华 4719.816900 720 按照招标文件要求
118 ****点击查看公司 罗齐 4719.816900 720 按招标文件要求
119 ****点击查看集团有限公司 李佳慧 4719.816900 720 按招标文件要求
120 ****点击查看集团有限公司 李雪峰 4719.816900 720 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
121 **市****点击查看公司 徐海波 4737.504100 720 按招标文件要求
122 ****点击查看集团有限公司 俞淼 4888.151800 720 按招标文件要求
123 ****点击查看****点击查看公司 任钧明 4719.810900 720 按照招标文件要求
124 ****点击查看公司 张州玉 4719.816900 720 按招标文件要求
125 ****点击查看**公司 朱宏涛 4719.816900 720 按招标文件要求
126 ****点击查看公司 郑贵贤 4719.816900 720个日历天 按招标文件要求
127 ****点击查看公司 樊利娜 4719.816900 720 按招标文件要求
128 ****点击查看**公司 方华 4719.817000 720 按照招标文件要求
129 ****点击查看**公司 郑益洋 4719.816900 720日历天 按招标文件要求
130 ****点击查看**公司 金佳飞 4719.816900 720 按招标文件要求
131 ****点击查看集团有限公司 桂日平 4634.766300 720 按照招标文件要求
132 ****点击查看公司 林英壮 4719.816900 720 按招标文件要求
133 ****点击查看**公司 邱艳平 4719.817000 720 按招标文件要求
134 ****点击查看公司 陈义妹 4719.816900 720 按招标文件要求
135 ****点击查看公司 徐浩 4719.816900 720 按招标文件要求
136 ****点击查看公司 邵峰 4719.816900 720 按招标文件要求
137 ****点击查看公司 王江波 4719.816900 720 按招标文件要求
138 ****点击查看集团有限公司 周矿矿 4719.816900 720日历天 按招标文件要求
139 ****点击查看集团有限公司 胡寿国 4719.816900 720 按照招标文件要求
140 ****点击查看公司 余城晨 4719.816900 720 按招标文件要求
141 ****点击查看集团有限公司 徐佩菲 4721.114900 720 按招标文件要求
142 ****点击查看公司 宋勇鹏 4719.816900 720 按招标文件要求
143 ****点击查看公司 郑秀洁 4719.816900 720 按照招标文件要求
144 港立****点击查看公司 陈宇 4719.816900 720 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
145 ****点击查看集团****点击查看公司 陆敏 4719.816900 720 按照招标文件要求
146 ****点击查看集团有限公司 吴建萍 4719.816900 720 按照招标文件要求
147 ****点击查看集团有限公司 陈冬 4719.816900 720个日历天 按招标文件要求
148 ****点击查看集团有限公司 吴娟 4719.816900 720 按照招标文件要求
149 ****点击查看公司 胡东文 4869.205100 720 按招标文件要求
150 **省****点击查看**公司 严公禄 4719.816900 720 按招标文件要求
151 **市****点击查看公司 陈骁 4719.817000 720 按照招标文件要求
152 ****点击查看集团有限公司 黄月红 4719.816900 720个日历天(其中施工630日历天,竣工验收90日历天) 按招标文件要求
153 ****点击查看**公司 汤凯旋 4719.816900 720 按招标文件要求
154 ****点击查看集团有限公司 罗康 4719.816900 720 按照招标文件要求
155 ****点击查看公司 申小娟 4719.816900 720 按照招标文件要求
156 ****点击查看**公司 李光晋 4721.291900 720 按招标文件要求
157 ****点击查看**公司 陆迎春 4719.771200 720个日历天(其中施工630日历天,竣工验收90日历天) 按招标文件要求
158 ****点击查看**公司 方一彬 4719.816900 720 按照招标文件要求
159 ****点击查看集团有限公司 王歧龙 4719.826900 720 按招标文件要求
160 ****点击查看集团有限公司 吴晶 4719.816900 720 按招标文件要求
161 ****点击查看**公司 李晓春 4719.816900 720日历天 按招标文件要求
162 ****点击查看集团有限公司 王唯佳 4719.816900 720 按招标文件要求
163 ****点击查看公司 殷华峰 4719.816900 720 按照招标文件要求
164 ****点击查看集团有限公司 苏杭 4719.816900 720 按照招标文件要求
165 ****点击查看公司 汪思军 4719.816900 720 按招标文件要求
166 ****点击查看集团有限公司 傅雷 4719.816900 720 按照招标文件要求
167 ****点击查看公司 楼鸣鸿 4719.816900 720 按照招标文件要求
168 领航****点击查看公司 高峰 4719.816900 720 按招标文件要求
169 ****点击查看公司 戚晓列 4719.816900 720 按招标文件要求
170 ****点击查看公司 贾富州 4719.816900 720 按照招标文件要求
171 ****点击查看**公司 郑继远 4719.816900 720个日历天(其中施工630日历天,竣工验收90日历天)。 按照招标文件要求
172 ****点击查看公司 班敏 4719.816900 720 按照招标文件要求
173 ****点击查看公司 姒明春 4721.173900 720 按招标文件要求
174 ****点击查看公司 孙炎 4719.816900 720 按照招标文件要求
175 ****点击查看集团有限公司 童育波 4719.816900 720 按照招标文件要求
176 ****点击查看公司 郑尘 4719.816900 720 按招标文件要求
177 ****点击查看公司 卢刚 4719.816900 720个日历天 按招标文件要求
178 ****点击查看公司 王美娜 4719.816900 720 按招标文件要求
179 ****点击查看公司 陈广扩 4719.816900 720 景芳三堡单元JG1207-11****点击查看幼儿园)
180 ****点击查看公司 鲍王刚 4719.816900 720日历天 按招标文件要求
181 ****点击查看公司 谢超杰 4719.816900 720 按照招标文件要求
182 ****点击查看公司 陈莎莎 4719.816900 720个日历天(其中施工630日历天,竣工验收90日历天) 按照招标文件要求
183 ****点击查看**公司 林育滨 4719.816900 720 按招标文件要求
184 ****点击查看公司 张早娣 4719.816900 720 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
185 **市****点击查看公司 潘云东 4719.816900 720 按照招标文件要求
186 ****点击查看集团****点击查看公司 许志伟 4719.816900 720 按招标文件要求
187 ****点击查看集团****点击查看公司 杨超 4719.827800 720 按照招标文件要求
188 ****点击查看集团****点击查看公司 刘钦 4719.817000 720 按招标文件要求
189 ****点击查看公司 洪荣红 4719.816900 720 按招标文件要求
190 ****点击查看公司 蔡平 4719.816900 720 按招标文件要求
191 ****点击查看集团有限公司 高方松 4719.816900 720 按招标文件要求
192 ****点击查看公司 周汉祥 4719.816900 720 按招标文件要求
193 ****点击查看**公司 吴何林 4719.814900 720 按招标文件要求