南京****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
标段编号:****点击查看
标段类别: 货物
评分办法: 综合评估法
中标候选人名称 | ****点击查看 | ****点击查看**公司 | ****点击查看**公司 | |
企业资质等级 | 无 | 其他-机电安装-电梯安装工程不分等级 | 其他-机电安装-电梯安装工程不分等级;其他-机电安装-电梯安装工程不分等级 | |
投标报价(元) | ****点击查看000.00 | ****点击查看000.00 | ****点击查看000.00 | |
工期(日历日) | 60天,满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 60天 | |
质量 | ||||
项目负责人 | 李轩 | 毕宇 | 陈人安 | |
项目负责人资质等级 | -- | -- | -- | |
项目负责人证书编号 | -- | -- | -- | |
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | ****点击查看 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | ****点击查看开发区七里五期安置房(经济适用房)及其配套工程项目电梯采购 |
合同价格 | ****点击查看4000.00元 | ||
项目地点 | **区 | ||
开工时间 | 2021年11月25日 | ||
竣工时间 | 2022年01月19日 | ||
项目负责人 | 李轩 | ||
招标单位名称 | ****点击查看 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 桃园雅居四期保障性**工程项目电梯采购三标段 | |
合同价格 | ****点击查看400元 | ||
项目地点 | / | ||
开工时间 | 2024年08月21日 | ||
竣工时间 | 2025年03月07日 | ||
项目负责人 | / | ||
招标单位名称 | ****点击查看区东部新****点击查看公司 | ||
合同名称 | ****点击查看开发区七里五期安置房(经济适用房)及其配套工程项目电梯采购 | ||
合同价格 | ****点击查看4000.00元 | ||
项目地点 | **区 | ||
开工时间 | 2021年11月25日 | ||
竣工时间 | 2022年01月19日 | ||
项目负责人 | 李轩 | ||
招标单位名称 | ****点击查看 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | ****点击查看**公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | **国际文化创意街区垂直电梯采购 |
合同价格 | ****点击查看4400.00元;无 | ||
项目地点 | **市**新区 | ||
开工时间 | 2022年03月01日 | ||
竣工时间 | 2022年09月30日 | ||
项目负责人 | 毕宇 | ||
招标单位名称 | ****点击查看**公司 | ||
评分业绩 | 合同名称 | 字节跳动**办公楼项目 | |
合同价格 | ****点击查看2911.40元 | ||
项目地点 | / | ||
开工时间 | 2022年05月05日 | ||
竣工时间 | 2025年04月01日 | ||
项目负责人 | / | ||
招标单位名称 | / | ||
合同名称 | **国际文化创意街区垂直电梯采购 | ||
合同价格 | ****点击查看4400.00元;无 | ||
项目地点 | **市**新区 | ||
开工时间 | 2022年03月01日 | ||
竣工时间 | 2022年09月30日 | ||
项目负责人 | 毕宇 | ||
招标单位名称 | ****点击查看**公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | ****点击查看**公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | 春丰苑**房小区工程项目电梯采购及安装工程 |
合同价格 | ****点击查看6200.00元;/ | ||
项目地点 | ****点击查看政府旺庄街道春丰苑小区 | ||
开工时间 | 2022年06月01日 | ||
竣工时间 | 2022年08月08日 | ||
项目负责人 | 陈人安 | ||
招标单位名称 | ****点击查看政府****点击查看办事处 | ||
评分业绩 | 合同名称 | ****点击查看开发区十二圩路安置房工程电梯采购及安装项目 | |
合同价格 | ****点击查看300.00元 | ||
项目地点 | **市 | ||
开工时间 | 2024年02月12日 | ||
竣工时间 | 2024年04月01日 | ||
项目负责人 | 陈英杰 | ||
招标单位名称 | **高新技术****点击查看公司 | ||
合同名称 | 春丰苑**房小区工程项目电梯采购及安装工程 | ||
合同价格 | ****点击查看6200.00元;/ | ||
项目地点 | ****点击查看政府旺庄街道春丰苑小区 | ||
开工时间 | 2022年06月01日 | ||
竣工时间 | 2022年08月08日 | ||
项目负责人 | 陈人安 | ||
招标单位名称 | ****点击查看政府****点击查看办事处 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||||
安装及调试方案评分评审 | 商务响应评分评审 | 售后服务评分评审 | 投标报价评审 | 技术响应评分评审 | 业绩评分评审 | |||
1 | ****点击查看 | 2.76 | 1.80 | 5.00 | 62.40 | 24.00 | 2.00 | 97.96 |
2 | ****点击查看**公司 | 2.76 | 2.00 | 5.00 | 62.87 | 21.00 | 2.00 | 95.63 |
3 | ****点击查看**公司 | 2.46 | 2.00 | 3.00 | 62.62 | 5.00 | 2.00 | 77.08 |
4 | ****点击查看**公司 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | 62.33 | 8.00 | 2.00 | 76.73 |
5 | **久****点击查看公司 | 2.58 | 2.00 | 0.00 | 63.42 | 5.00 | 2.00 | 75 |
6 | **宏凯****点击查看公司 | 2.58 | 2.00 | 0.00 | 63.82 | 4.00 | 2.00 | 74.4 |
7 | ****点击查看**公司 | 2.40 | 2.00 | 0.00 | 63.49 | 4.00 | 1.00 | 72.89 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
**宏凯****点击查看公司 | 售后服务 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****点击查看 | 售后服务 | 5.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
**久****点击查看公司 | 售后服务 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****点击查看**公司 | 售后服务 | 5.0 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
****点击查看**公司 | 售后服务 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
****点击查看**公司 | 售后服务 | 5.0 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |
****点击查看**公司 | 售后服务 | 5.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
**宏凯****点击查看公司 | 安装及调试 方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 |
****点击查看 | 安装及调试 方案 | 3.0 | 2.40 | 3.00 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 3.00 |
**久****点击查看公司 | 安装及调试 方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.40 |
****点击查看**公司 | 安装及调试 方案 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.40 |
****点击查看**公司 | 安装及调试 方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
****点击查看**公司 | 安装及调试 方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 |
****点击查看**公司 | 安装及调试 方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
本评标结果公示期自 公示发布之日起,至结束之日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。