虎门万科城111栋货梯(编号16KT010536)钢丝绳、曳引轮更换的使用方案公示

虎门万科城111栋货梯(编号16KT010536)钢丝绳、曳引轮更换的使用方案公示

日立****公司
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉791人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息742条

立即监控

正文内容

虎门万科城虎门万科城111栋货梯(编号:****点击查看)钢丝绳、曳引轮更换的使用方案公示
一、项目名称
虎门万科城111栋货梯(编号:****点击查看)钢丝绳、曳引轮更换
二、维修设备
1、虎门万科城111号楼虎门万科城111号楼货梯(编号:****点击查看),预算金额:21,272.91元。
三、项目概况
财政补助金额:0.00,预算总价:21,272.91元,涉及分户总数186户, 分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
四、公示时间
2024年09月29日至2024年10月06日。
申报单位:****点击查看
2024年9月29日
附件: 《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
《工程预算一览表》
《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
附件:《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
**市住宅专项维修资金维修
和更新、改造方案
一、项目概况
位于 虎门镇 镇(街) 虎门万科城 (楼盘)的项目 虎门万科城111栋货梯(编号:****点击查看)钢丝绳、曳引轮更换 存在损坏的情况,已超过保修期,需要申请专项维修资金进行修缮。
二、维修和更新、改造内容
序号 项目名称 单位 工程量 单价(元) 总价(元) 备注 类型
1 虎门万科城111号楼货梯(编号:****点击查看)钢丝绳更换 1230.00 8.00 9,840.00 预算
2 虎门万科城111号楼货梯(编号:****点击查看)钢丝绳更换人工费 1.00 5640.00 5,640.00 预算
3 虎门万科城111号楼货梯(编号:****点击查看)曳引轮更换 1.00 3272.91 3,272.91 预算
4 虎门万科城111号楼货梯(编号:****点击查看)曳引轮更换人工费 1.00 2520.00 2,520.00 预算
三、维修和更新、改造费用
工程预算总费用为 21272.91 元,使用维修资金的分摊范围涉及 186 户, 17738.8200 平方米,每平方米分摊费用为 1.1992 元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的业主,维修和更新、改造工程费用从相关业主个人账户中核减,尚未建立维修资金账户或账户资金不足的业主需按分摊或不足部分金额另行自筹。
四、维修和更新、改造组织方式
本次维修和更新、改造项目拟由 ****点击查看 承建施工;委托 ****点击查看 代表业主与施工单位、监理单位、招投标单位、审价单位等签订与项目有关的协议、合同;具体费用详见《工程预算一览表》。
工程竣工后,由 陈晓欣 ****点击查看委员会或业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。

业主委员会(盖章):




年 月 日


物业服务企业或相关业主
****点击查看(签名):



年 月 日

(盖章)
附件:《工程预算一览表》
工程预算一览表
序号 项目名称 单位 工程量 单价 总价 备注 类型
1 虎门万科城111号楼货梯(编号:****点击查看)钢丝绳更换 1230.00 8.00 9,840.00 预算
2 虎门万科城111号楼货梯(编号:****点击查看)钢丝绳更换人工费 1.00 5640.00 5,640.00 预算
3 虎门万科城111号楼货梯(编号:****点击查看)曳引轮更换 1.00 3272.91 3,272.91 预算
4 虎门万科城111号楼货梯(编号:****点击查看)曳引轮更换人工费 1.00 2520.00 2,520.00 预算
施工单位名称:****点击查看
附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
住宅专项维修资金使用预算分摊清册
维修项目名称:虎门万科城111栋货梯(编号:****点击查看)钢丝绳、曳引轮更换 单位:元
序号 房屋地址 房屋面积
(㎡)
预算应拨金额 自筹金额 分摊金额
业主 公房单位
1 **市虎门虎门万科城111号楼2202 94.8400 113.74 0.00 0.00 113.74
2 **市虎门虎门万科城111号楼601 94.5000 113.32 0.00 0.00 113.32
3 **市虎门虎门万科城111号楼3105 96.6000 115.85 0.00 0.00 115.85
4 **市虎门虎门万科城111号楼1501 94.5000 113.32 0.00 0.00 113.32
5 **市虎门虎门万科城111号楼401 94.5000 113.32 0.00 0.00 113.32
6 **市虎门虎门万科城111号楼1603 94.8400 113.74 0.00 0.00 113.74
7 **市虎门虎门万科城111号楼402 94.8400 113.73 0.00 0.00 113.73
8 **市虎门虎门万科城111号楼1202 94.8400 113.73 0.00 0.00 113.73
9 **市虎门虎门万科城111号楼2501 94.5000 113.32 0.00 0.00 113.32
10 **市虎门虎门万科城111号楼1201 94.5000 113.32 0.00 0.00 113.32
11 **市虎门虎门万科城111号楼802 94.8400 113.73 0.00 0.00 113.73
12 **市虎门虎门万科城111号楼2003 94.8400 113.74 0.00 0.00 113.74
13 **市虎门虎门万科城111号楼901 94.5000 113.32 0.00 0.00 113.32
14 **市虎门虎门万科城111号楼1405 96.6000 115.85 0.00 0.00 115.85
15 **市虎门虎门万科城111号楼3102 94.8400 113.74 0.00 0.00 113.74
16 **市虎门虎门万科城111号楼2703 94.8400 113.74 0.00 0.00 113.74
17 **市虎门虎门万科城111号楼2705 96.6000 115.85 0.00 0.00 115.85
18 **市虎门虎门万科城111号楼2902 94.8400 113.73 0.00 0.00 113.73
19 **市虎门虎门万科城111号楼3204 94.8400 113.73 0.00 0.00 113.73
20 **市虎门虎门万科城111号楼2503 94.8400 113.73 0.00 0.00 113.73
21 **市虎门虎门万科城111号楼603 94.8400 113.73 0.00 0.00 113.73
22 **市虎门虎门万科城111号楼205 96.6000 115.85 0.00 0.00 115.85
23 **市虎门虎门万科城111号楼2803 94.8400 113.73 0.00 0.00 113.73
24 ****点击查看社区长德路168号虎门万科城111
号楼1706
96.6000 115.85 0.00 0.00 115.85
25 **市虎门虎门万科城111号楼2105 96.6000 115.85 0.00 0.00 115.85
26 **市虎门虎门万科城111号楼2806 96.6000 115.85 0.00 0.00 115.85
27 **市虎门虎门万科城111号楼1605 96.6000 115.85 0.00 0.00 115.85
28 **市虎门虎门万科城111号楼304 94.8400 113.73 0.00 0.00 113.73
29 **市虎门虎门万科城111号楼2904 94.8400 113.73 0.00 0.00 113.73
30 **市虎门虎门万科城111号楼803 94.8400 113.74 0.00 0.00 113.74
31 **市虎门虎门万科城111号楼2603 94.8400 113.74 0.00 0.00 113.74
32 **市虎门虎门万科城111号楼1803 94.8400 113.74 0.00 0.00 113.74
33 **市虎门虎门万科城111号楼1901 94.5000 113.32 0.00 0.00 113.32
34 **市虎门虎门万科城111号楼2205 96.6000 115.85 0.00 0.00 115.85
35 **市虎门虎门万科城111号楼2101 94.5000 113.32 0.00 0.00 113.32
36 **市虎门虎门万科城111号楼2805 96.6000 115.85 0.00 0.00 115.85
37 **市虎门虎门万科城111号楼1504 94.8400 113.74 0.00 0.00 113.74
38 **市虎门虎门万科城111号楼405 96.6000 115.85 0.00 0.00 115.85
39 **市虎门虎门万科城111号楼2103 94.8400 113.73 0.00 0.00 113.73
40 **市虎门虎门万科城111号楼3006 96.6000 115.85 0.00 0.00 115.85
41 **市虎门虎门万科城111号楼3203 94.8400 113.73 0.00 0.00 113.73
42 **市虎门虎门万科城111号楼3003 94.8400 113.74 0.00 0.00 113.74
43 **市虎门虎门万科城111号楼2704 94.8400 113.73 0.00 0.00 113.73
44 **市虎门虎门万科城111号楼1304 94.8400 113.73 0.00 0.00 113.73
45 **市虎门虎门万科城111号楼2002 94.8400 113.74 0.00 0.00 113.74
46 **市虎门虎门万科城111号楼2506 96.6000 115.85 0.00 0.00 115.85
47 **市虎门虎门万科城111号楼3104 94.8400 113.74 0.00 0.00 113.74
48 **市虎门虎门万科城111号楼1506 96.6000 115.85 0.00 0.00 115.85
49 **市虎门虎门万科城111号楼1402 94.8400 113.73 0.00 0.00 113.73
50 **市虎门虎门万科城111号楼2903 94.8400 113.73 0.00 0.00 113.73
51 **市虎门虎门万科城111号楼3103 94.8400 113.74 0.00 0.00 113.74
52 **市虎门虎门万科城111号楼2401 94.5000 113.32 0.00 0.00 113.32
53 **市虎门虎门万科城111号楼3002 94.8400 113.74 0.00 0.00 113.74
54 **市虎门虎门万科城111号楼3001 94.5000 113.32 0.00 0.00 113.32
55 **市虎门虎门万科城111号楼306 96.6000 115.85 0.00 0.00 115.85
56 **市虎门虎门万科城111号楼1806 96.6000 115.85 0.00 0.00 115.85
57 **市虎门虎门万科城111号楼605 96.6000 115.85 0.00 0.00 115.85
58 **市虎门虎门万科城111号楼1404 94.8400 113.73 0.00 0.00 113.73
59 **市虎门虎门万科城111号楼1904 94.8400 113.73 0.00 0.00 113.73
60 **市虎门虎门万科城111号楼704 94.8400 113.74 0.00 0.00 113.74
61 **市虎门虎门万科城111号楼1704 94.8400 113.74 0.00 0.00 113.74
62 **市虎门虎门万科城111号楼403 94.8400 113.73 0.00 0.00 113.73
63 **市虎门虎门万科城111号楼2304 94.8400 113.73 0.00 0.00 113.73
64 **市虎门虎门万科城111号楼2203 94.8400 113.73 0.00 0.00 113.73
65 **市虎门虎门万科城111号楼204 94.8400 113.73 0.00 0.00 113.73
66 **市虎门虎门万科城111号楼2406 96.6000 115.85 0.00 0.00 115.85
67 **市虎门虎门万科城111号楼2306 96.6000 115.85 0.00 0.00 115.85
68 **市虎门虎门万科城111号楼2706 96.6000 115.85 0.00 0.00 115.85
69 **市虎门虎门万科城111号楼1204 94.8400 113.74 0.00 0.00 113.74
70 **市虎门虎门万科城111号楼1705 96.6000 115.85 0.00 0.00 115.85
71 **市虎门虎门万科城111号楼904 94.8400 113.73 0.00 0.00 113.73
72 **市虎门虎门万科城111号楼703 94.8400 113.74 0.00 0.00 113.74
73 **市虎门虎门万科城111号楼1702 94.8400 113.73 0.00 0.00 113.73
74 **市虎门虎门万科城111号楼604 94.8400 113.74 0.00 0.00 113.74
75 **市虎门虎门万科城111号楼2605 96.6000 115.85 0.00 0.00 115.85
76 **市虎门虎门万科城111号楼606 96.6000 115.85 0.00 0.00 115.85
77 **市虎门虎门万科城111号楼1005 96.6000 115.85 0.00 0.00 115.85
78 **市虎门虎门万科城111号楼203 94.8400 113.73 0.00 0.00 113.73
79 **市虎门虎门万科城111号楼2602 94.8400 113.73 0.00 0.00 113.73
80 **市虎门虎门万科城111号楼2502 94.8400 113.74 0.00 0.00 113.74
81 **市虎门虎门万科城111号楼1103 94.8400 113.74 0.00 0.00 113.74
82 **市虎门虎门万科城111号楼3004 94.8400 113.73 0.00 0.00 113.73
83 **市虎门虎门万科城111号楼1903 94.8400 113.74 0.00 0.00 113.74
84 **市虎门虎门万科城111号楼2802 94.8400 113.74 0.00 0.00 113.74
85 **市虎门虎门万科城111号楼801 94.5000 113.32 0.00 0.00 113.32
86 **市虎门虎门万科城111号楼3106 96.6000 115.85 0.00 0.00 115.85
87 ****点击查看社区长德路168号虎门万科城111
号楼2204
94.8400 113.74 0.00 0.00 113.74
88 **市虎门虎门万科城111号楼1801 94.5000 113.32 0.00 0.00 113.32
89 **市虎门虎门万科城111号楼2905 96.6000 115.85 0.00 0.00 115.85
90 **市虎门虎门万科城111号楼2301 94.5000 113.32 0.00 0.00 113.32
91 **市虎门虎门万科城111号楼3005 96.6000 115.85 0.00 0.00 115.85
92 **市虎门虎门万科城111号楼805 96.6000 115.85 0.00 0.00 115.85
93 **市虎门虎门万科城111号楼806 96.6000 115.85 0.00 0.00 115.85
94 **市虎门虎门万科城111号楼1303 94.8400 113.74 0.00 0.00 113.74
95 **市虎门虎门万科城111号楼1401 94.5000 113.32 0.00 0.00 113.32
96 **市虎门虎门万科城111号楼2004 94.8400 113.73 0.00 0.00 113.73
97 **市虎门虎门万科城111号楼1406 96.6000 115.85 0.00 0.00 115.85
98 **市虎门虎门万科城111号楼1802 94.8400 113.73 0.00 0.00 113.73
99 **市虎门虎门万科城111号楼1503 94.8400 113.74 0.00 0.00 113.74
100 **市虎门虎门万科城111号楼2201 94.5000 113.32 0.00 0.00 113.32
101 **市虎门虎门万科城111号楼1403 94.8400 113.73 0.00 0.00 113.73
102 **市虎门虎门万科城111号楼303 94.8400 113.73 0.00 0.00 113.73
103 **市虎门虎门万科城111号楼2006 96.6000 115.85 0.00 0.00 115.85
104 **市虎门虎门万科城111号楼1305 96.6000 115.85 0.00 0.00 115.85
105 **市虎门虎门万科城111号楼706 96.6000 115.85 0.00 0.00 115.85
106 **市虎门虎门万科城111号楼1703 94.8400 113.73 0.00 0.00 113.73
107 **市虎门虎门万科城111号楼1206 96.6000 115.85 0.00 0.00 115.85
108 **市虎门虎门万科城111号楼505 96.6000 115.85 0.00 0.00 115.85
109 **市虎门虎门万科城111号楼1601 94.5000 113.32 0.00 0.00 113.32
110 **市虎门虎门万科城111号楼1302 94.8400 113.74 0.00 0.00 113.74
111 **市虎门虎门万科城111号楼1906 96.6000 115.85 0.00 0.00 115.85
112 **市虎门虎门万科城111号楼1102 94.8400 113.74 0.00 0.00 113.74
113 **市虎门虎门万科城111号楼1105 96.6000 115.85 0.00 0.00 115.85
114 **市虎门虎门万科城111号楼502 94.8400 113.73 0.00 0.00 113.73
115 **市虎门虎门万科城111号楼3101 94.5000 113.32 0.00 0.00 113.32
116 **市虎门虎门万科城111号楼1905 96.6000 115.85 0.00 0.00 115.85
117 **市虎门虎门万科城111号楼705 96.6000 115.85 0.00 0.00 115.85
118 **市虎门虎门万科城111号楼406 96.6000 115.85 0.00 0.00 115.85
119 **市虎门虎门万科城111号楼2403 94.8400 113.74 0.00 0.00 113.74
120 **市虎门虎门万科城111号楼902 94.8400 113.73 0.00 0.00 113.73
121 **市虎门虎门万科城111号楼702 94.8400 113.74 0.00 0.00 113.74
122 **市虎门虎门万科城111号楼1205 96.6000 115.85 0.00 0.00 115.85
123 **市虎门虎门万科城111号楼305 96.6000 115.85 0.00 0.00 115.85
124 **市虎门虎门万科城111号楼1804 94.8400 113.73 0.00 0.00 113.73
125 **市虎门虎门万科城111号楼504 94.8400 113.73 0.00 0.00 113.73
126 **市虎门虎门万科城111号楼1101 94.5000 113.32 0.00 0.00 113.32
127 **市虎门虎门万科城111号楼3202 94.8400 113.74 0.00 0.00 113.74
128 **市虎门虎门万科城111号楼1805 96.6000 115.85 0.00 0.00 115.85
129 **市虎门虎门万科城111号楼701 94.5000 113.32 0.00 0.00 113.32
130 **市虎门虎门万科城111号楼506 96.6000 115.85 0.00 0.00 115.85
131 **市虎门虎门万科城111号楼2305 96.6000 115.85 0.00 0.00 115.85
132 **市虎门虎门万科城111号楼2005 96.6000 115.85 0.00 0.00 115.85
133 **市虎门虎门万科城111号楼1006 96.6000 115.85 0.00 0.00 115.85
134 **市虎门虎门万科城111号楼201 94.5000 113.32 0.00 0.00 113.32
135 **市虎门虎门万科城111号楼2303 94.8400 113.73 0.00 0.00 113.73
136 **市虎门虎门万科城111号楼501 94.5000 113.32 0.00 0.00 113.32
137 **市虎门虎门万科城111号楼2701 94.5000 113.32 0.00 0.00 113.32
138 **市虎门虎门万科城111号楼1606 96.6000 115.85 0.00 0.00 115.85
139 **市虎门虎门万科城111号楼302 94.8400 113.73 0.00 0.00 113.73
140 **市虎门虎门万科城111号楼2702 94.8400 113.73 0.00 0.00 113.73
141 **市虎门虎门万科城111号楼1502 94.8400 113.73 0.00 0.00 113.73
142 **市虎门虎门万科城111号楼2901 94.5000 113.32 0.00 0.00 113.32
143 **市虎门虎门万科城111号楼1002 94.8400 113.74 0.00 0.00 113.74
144 **市虎门虎门万科城111号楼202 94.8400 113.73 0.00 0.00 113.73
145 **市虎门虎门万科城111号楼1902 94.8400 113.74 0.00 0.00 113.74
146 **市虎门虎门万科城111号楼1203 94.8400 113.74 0.00 0.00 113.74
147 **市虎门虎门万科城111号楼301 94.5000 113.32 0.00 0.00 113.32
148 **市虎门虎门万科城111号楼2504 94.8400 113.73 0.00 0.00 113.73
149 **市虎门虎门万科城111号楼1003 94.8400 113.74 0.00 0.00 113.74
150 **市虎门虎门万科城111号楼2302 94.8400 113.73 0.00 0.00 113.73
151 **市虎门虎门万科城111号楼503 94.8400 113.73 0.00 0.00 113.73
152 **市虎门虎门万科城111号楼2606 96.6000 115.85 0.00 0.00 115.85
153 **市虎门虎门万科城111号楼1001 94.5000 113.32 0.00 0.00 113.32
154 **市虎门虎门万科城111号楼2801 94.5000 113.32 0.00 0.00 113.32
155 **市虎门虎门万科城111号楼1602 94.8400 113.74 0.00 0.00 113.74
156 **市虎门虎门万科城111号楼2206 96.6000 115.85 0.00 0.00 115.85
157 **市虎门虎门万科城111号楼804 94.8400 113.73 0.00 0.00 113.73
158 **市虎门虎门万科城111号楼2404 94.8400 113.74 0.00 0.00 113.74
159 **市虎门虎门万科城111号楼2804 94.8400 113.73 0.00 0.00 113.73
160 **市虎门虎门万科城111号楼602 94.8400 113.74 0.00 0.00 113.74
161 **市虎门虎门万科城111号楼3205 96.6000 115.85 0.00 0.00 115.85
162 **市虎门虎门万科城111号楼2601 94.5000 113.32 0.00 0.00 113.32
163 **市虎门虎门万科城111号楼3206 96.6000 115.85 0.00 0.00 115.85
164 **市虎门虎门万科城111号楼2106 96.6000 115.85 0.00 0.00 115.85
165 **市虎门虎门万科城111号楼2906 96.6000 115.85 0.00 0.00 115.85
166 **市虎门虎门万科城111号楼1301 94.5000 113.32 0.00 0.00 113.32
167 **市虎门虎门万科城111号楼2001 94.5000 113.32 0.00 0.00 113.32
168 **市虎门虎门万科城111号楼1004 94.8400 113.73 0.00 0.00 113.73
169 **市虎门虎门万科城111号楼2102 94.8400 113.74 0.00 0.00 113.74
170 **市虎门虎门万科城111号楼2104 94.8400 113.73 0.00 0.00 113.73
171 **市虎门虎门万科城111号楼1104 94.8400 113.73 0.00 0.00 113.73
172 **市虎门虎门万科城111号楼2505 96.6000 115.85 0.00 0.00 115.85
173 **市虎门虎门万科城111号楼1701 94.5000 113.32 0.00 0.00 113.32
174 **市虎门虎门万科城111号楼906 96.6000 115.85 0.00 0.00 115.85
175 **市虎门虎门万科城111号楼1604 94.8400 113.74 0.00 0.00 113.74
176 **市虎门虎门万科城111号楼404 94.8400 113.73 0.00 0.00 113.73
177 **市虎门虎门万科城111号楼1106 96.6000 115.85 0.00 0.00 115.85
178 **市虎门虎门万科城111号楼2405 96.6000 115.85 0.00 0.00 115.85
179 **市虎门虎门万科城111号楼3201 94.5000 113.32 0.00 0.00 113.32
180 **市虎门虎门万科城111号楼903 94.8400 113.73 0.00 0.00 113.73
181 **市虎门虎门万科城111号楼1306 96.6000 115.85 0.00 0.00 115.85
182 **市虎门虎门万科城111号楼206 96.6000 115.85 0.00 0.00 115.85
183 **市虎门虎门万科城111号楼905 96.6000 115.85 0.00 0.00 115.85
184 **市虎门虎门万科城111号楼2402 94.8400 113.73 0.00 0.00 113.73
185 **市虎门虎门万科城111号楼2604 94.8400 113.73 0.00 0.00 113.73
186 **市虎门虎门万科城111号楼1505 96.6000 115.85 0.00 0.00 115.85
合计 17738.82
00
21,272.9
1
0.00 0.00 21,272.9
1

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年电梯类项目共招标过 177 次; 共合作电梯供应商 58
上次中标企业上次中标企业: 广东****公司
查看完整分析
核心业务: 电梯服务, 中标 46次, 占比 100.0%
重点地区: 广东, 中标 43次, 占比 93.48%
中标业绩: 上一年中标 25 次, 中标金额 365.34
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 57 个, 其中与甲方合作关系紧密的 9
查看完整分析
东莞****公司紧密
核心业务: 电梯服务, 中标 54 次, 占比 100.0%
重点地区: 广东, 中标 53 次, 占比 98.15%
中标业绩: 上一年中标 23 次, 中标金额 651.6
东莞****公司紧密
核心业务: 电梯服务, 中标 133 次, 占比 100.0%
重点地区: 广东, 中标 133 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 37 次, 中标金额 2393.32
日立****公司紧密
核心业务: 电梯服务, 中标 61 次, 占比 100.0%
重点地区: 广东, 中标 61 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 29 次, 中标金额 300.18
关键词