联系人0个
立即查看
可引荐人脉649人
立即引荐
历史招中标信息0条
立即监控
联系人0个
立即查看
可引荐人脉649人
立即引荐
历史招中标信息0条
立即监控
关于**市龙旺名城2026年老旧电梯更新项目
的澄清通知(01号)
各潜在投标人:
受招标人的委托和通知,现就**市龙旺名城2026年老旧电梯更新项目(招标编号:****点击查看)招标文件做出相应澄清修改,本澄清通知内容与招标文件不一致的,以本澄清通知为准,有关澄清内容如下:
1、招标文件第五章 供货要求 二、技术规格及要求 (二)电梯参数要求 的格式调整。
| 品目1-1(**市龙旺名城2026年老旧电梯更新项目-1、2、5、6号楼) | ||||||||||||||||||
| 梯号 | 后壁观光 | 载重(Kg) | 台量 | 层/站/门 | 速度(m/s) | 提升高度m | 顶层高度mm | 底坑深度mm | 井道净尺寸(宽*深) | 开门净尺寸(宽*高) | 最高限价(万元) | |||||||
| 1#楼1-2单元1梯 | 是 | 1000 | 1 | 18/18/18 | 1.75 | 现场实际测量为准 | 5600 | 1800 | 现场实际测量为准 | 800mm*2100mm | 303 | |||||||
| 1#楼1-2单元2梯 | 是 | 1000 | 1 | 19/19/19 | 1.75 | 现场实际测量为准 | 5600 | 1800 | 现场实际测量为准 | 800mm*2100mm | ||||||||
| 1#楼3-4单元1梯 | 是 | 1000 | 1 | 18/18/18 | 1.75 | 现场实际测量为准 | 5600 | 1800 | 现场实际测量为准 | 800mm*2100mm | ||||||||
| 1#楼3-4单元2梯 | 是 | 1000 | 1 | 19/19/19 | 1.75 | 现场实际测量为准 | 5600 | 1800 | 现场实际测量为准 | 800mm*2100mm | ||||||||
| 2#楼1梯 | 否 | 1000 | 1 | 18/18/18 | 1.75 | 现场实际测量为准 | 5600 | 1800 | 现场实际测量为准 | 800mm*2100mm | ||||||||
| 2#楼2梯 | 否 | 1000 | 1 | 19/19/19 | 1.75 | 现场实际测量为准 | 5600 | 1800 | 现场实际测量为准 | 800mm*2100mm | ||||||||
| 5#楼1梯 | 否 | 1000 | 1 | 18/18/18 | 1.75 | 现场实际测量为准 | 5600 | 1800 | 现场实际测量为准 | 800mm*2100mm | ||||||||
| 5#楼2梯 | 否 | 1000 | 1 | 19/19/19 | 1.75 | 现场实际测量为准 | 5600 | 1800 | 现场实际测量为准 | 800mm*2100mm | ||||||||
| 6#楼3-4单元1梯 | 是 | 1000 | 1 | 18/18/18 | 1.75 | 现场实际测量为准 | 5600 | 1800 | 现场实际测量为准 | 800mm*2100mm | ||||||||
| 6#楼3-4单元2梯 | 是 | 1000 | 1 | 19/19/19 | 1.75 | 现场实际测量为准 | 5600 | 1800 | 现场实际测量为准 | 800mm*2100mm | ||||||||
| 品目1-2(**市龙旺名城2026年老旧电梯更新项目-7、8、9、10号楼) | ||||||||||||||||||
| 梯号 | 后壁观光 | 载重(Kg) | 台量 | 层/站/门 | 速度(m/s) | 提升高度m | 顶层高度mm | 底坑深度mm | 井道净尺寸(宽*深) | 开门净尺寸(宽*高) | 最高限价(万元) | |||||||
| 7#楼1梯 | 否 | 1000 | 1 | 18/18/18 | 1.75 | 现场实际测量为准 | 5600 | 1800 | 现场实际测量为准 | 800mm*2100mm | 312 | |||||||
| 7#楼2梯 | 否 | 1000 | 1 | 19/19/19 | 1.75 | 现场实际测量为准 | 5600 | 1800 | 现场实际测量为准 | 800mm*2100mm | ||||||||
| 8#楼1-2单元1梯 | 是 | 1000 | 1 | 18/18/18 | 1.75 | 现场实际测量为准 | 5600 | 1800 | 现场实际测量为准 | 800mm*2100mm | ||||||||
| 8#楼3-4单元1梯 | 是 | 1000 | 1 | 18/18/18 | 1.75 | 现场实际测量为准 | 5600 | 1800 | 现场实际测量为准 | 800mm*2100mm | ||||||||
| 8#楼1-2单元2梯 | 是 | 1000 | 1 | 19/19/19 | 1.75 | 现场实际测量为准 | 5600 | 1800 | 现场实际测量为准 | 800mm*2100mm | ||||||||
| 8#楼3-4单元2梯 | 是 | 1000 | 1 | 19/19/19 | 1.75 | 现场实际测量为准 | 5600 | 1800 | 现场实际测量为准 | 800mm*2100mm | ||||||||
| 9#楼1-2单元1梯 | 是 | 1000 | 1 | 18/18/18 | 1.75 | 现场实际测量为准 | 5600 | 1800 | 现场实际测量为准 | 800mm*2100mm | ||||||||
| 9#楼3-4单元1梯 | 是 | 1000 | 1 | 18/18/18 | 1.75 | 现场实际测量为准 | 5600 | 1800 | 现场实际测量为准 | 800mm*2100mm | ||||||||
| 9#楼1-2单元2梯 | 是 | 1000 | 1 | 19/19/19 | 1.75 | 现场实际测量为准 | 5600 | 1800 | 现场实际测量为准 | 800mm*2100mm | ||||||||
| 9#楼3-4单元2梯 | 是 | 1000 | 1 | 19/19/19 | 1.75 | 现场实际测量为准 | 5600 | 1800 | 现场实际测量为准 | 800mm*2100mm | ||||||||
| 10#楼1-2单元1梯 | 是 | 1000 | 1 | 18/18/18 | 1.75 | 现场实际测量为准 | 5600 | 1800 | 现场实际测量为准 | 800mm*2100mm | ||||||||
| 10#楼5-6单元1梯 | 是 | 1000 | 1 | 18/18/18 | 1.75 | 现场实际测量为准 | 5600 | 1800 | 现场实际测量为准 | 800mm*2100mm | ||||||||
| 10#楼1-2单元2梯 | 是 | 1000 | 1 | 19/19/19 | 1.75 | 现场实际测量为准 | 5600 | 1800 | 现场实际测量为准 | 800mm*2100mm | ||||||||
| 10#楼5-6单元2梯 | 是 | 1000 | 1 | 19/19/19 | 1.75 | 现场实际测量为准 | 5600 | 1800 | 现场实际测量为准 | 800mm*2100mm | ||||||||
| 合计(万元) | 615 | |||||||||||||||||
修改为:
| 品目1-1(**市龙旺名城2026年老旧电梯更新项目-1、2、5、6、7号楼) | |||||||||||||||||
| 梯号 | 后壁观光 | 载重(Kg) | 台量 | 层/站/门 | 速度(m/s) | 提升高度m | 顶层高度mm | 底坑深度mm | 井道净尺寸(宽*深) | 开门净尺寸(宽*高) | 最高限价(万元) | ||||||
| 1#楼1-2单元1梯 | 是 | 1000 | 1 | 18/18/18 | 1.75 | 现场实际测量为准 | 5600 | 1800 | 现场实际测量为准 | 800mm*2100mm | 303 | ||||||
| 1#楼1-2单元2梯 | 是 | 1000 | 1 | 19/19/19 | 1.75 | 现场实际测量为准 | 5600 | 1800 | 现场实际测量为准 | 800mm*2100mm | |||||||
| 1#楼3-4单元1梯 | 是 | 1000 | 1 | 18/18/18 | 1.75 | 现场实际测量为准 | 5600 | 1800 | 现场实际测量为准 | 800mm*2100mm | |||||||
| 1#楼3-4单元2梯 | 是 | 1000 | 1 | 19/19/19 | 1.75 | 现场实际测量为准 | 5600 | 1800 | 现场实际测量为准 | 800mm*2100mm | |||||||
| 2#楼1梯 | 否 | 1000 | 1 | 18/18/18 | 1.75 | 现场实际测量为准 | 5600 | 1800 | 现场实际测量为准 | 800mm*2100mm | |||||||
| 2#楼2梯 | 否 | 1000 | 1 | 19/19/19 | 1.75 | 现场实际测量为准 | 5600 | 1800 | 现场实际测量为准 | 800mm*2100mm | |||||||
| 5#楼1梯 | 否 | 1000 | 1 | 18/18/18 | 1.75 | 现场实际测量为准 | 5600 | 1800 | 现场实际测量为准 | 800mm*2100mm | |||||||
| 5#楼2梯 | 否 | 1000 | 1 | 19/19/19 | 1.75 | 现场实际测量为准 | 5600 | 1800 | 现场实际测量为准 | 800mm*2100mm | |||||||
| 6#楼3-4单元1梯 | 是 | 1000 | 1 | 18/18/18 | 1.75 | 现场实际测量为准 | 5600 | 1800 | 现场实际测量为准 | 800mm*2100mm | |||||||
| 6#楼3-4单元2梯 | 是 | 1000 | 1 | 19/19/19 | 1.75 | 现场实际测量为准 | 5600 | 1800 | 现场实际测量为准 | 800mm*2100mm | |||||||
| 7#楼1梯 | 否 | 1000 | 1 | 18/18/18 | 1.75 | 现场实际测量为准 | 5600 | 1800 | 现场实际测量为准 | 800mm*2100mm | |||||||
| 7#楼2梯 | 否 | 1000 | 1 | 19/19/19 | 1.75 | 现场实际测量为准 | 5600 | 1800 | 现场实际测量为准 | 800mm*2100mm | |||||||
| 品目1-2(**市龙旺名城2026年老旧电梯更新项目-8、9、10号楼) | |||||||||||||||||
| 梯号 | 后壁观光 | 载重(Kg) | 台量 | 层/站/门 | 速度(m/s) | 提升高度m | 顶层高度mm | 底坑深度mm | 井道净尺寸(宽*深) | 开门净尺寸(宽*高) | 最高限价(万元) | ||||||
| 8#楼1-2单元1梯 | 是 | 1000 | 1 | 18/18/18 | 1.75 | 现场实际测量为准 | 5600 | 1800 | 现场实际测量为准 | 800mm*2100mm | 312 | ||||||
| 8#楼3-4单元1梯 | 是 | 1000 | 1 | 18/18/18 | 1.75 | 现场实际测量为准 | 5600 | 1800 | 现场实际测量为准 | 800mm*2100mm | |||||||
| 8#楼1-2单元2梯 | 是 | 1000 | 1 | 19/19/19 | 1.75 | 现场实际测量为准 | 5600 | 1800 | 现场实际测量为准 | 800mm*2100mm | |||||||
| 8#楼3-4单元2梯 | 是 | 1000 | 1 | 19/19/19 | 1.75 | 现场实际测量为准 | 5600 | 1800 | 现场实际测量为准 | 800mm*2100mm | |||||||
| 9#楼1-2单元1梯 | 是 | 1000 | 1 | 18/18/18 | 1.75 | 现场实际测量为准 | 5600 | 1800 | 现场实际测量为准 | 800mm*2100mm | |||||||
| 9#楼3-4单元1梯 | 是 | 1000 | 1 | 18/18/18 | 1.75 | 现场实际测量为准 | 5600 | 1800 | 现场实际测量为准 | 800mm*2100mm | |||||||
| 9#楼1-2单元2梯 | 是 | 1000 | 1 | 19/19/19 | 1.75 | 现场实际测量为准 | 5600 | 1800 | 现场实际测量为准 | 800mm*2100mm | |||||||
| 9#楼3-4单元2梯 | 是 | 1000 | 1 | 19/19/19 | 1.75 | 现场实际测量为准 | 5600 | 1800 | 现场实际测量为准 | 800mm*2100mm | |||||||
| 10#楼1-2单元1梯 | 是 | 1000 | 1 | 18/18/18 | 1.75 | 现场实际测量为准 | 5600 | 1800 | 现场实际测量为准 | 800mm*2100mm | |||||||
| 10#楼5-6单元1梯 | 是 | 1000 | 1 | 18/18/18 | 1.75 | 现场实际测量为准 | 5600 | 1800 | 现场实际测量为准 | 800mm*2100mm | |||||||
| 10#楼1-2单元2梯 | 是 | 1000 | 1 | 19/19/19 | 1.75 | 现场实际测量为准 | 5600 | 1800 | 现场实际测量为准 | 800mm*2100mm | |||||||
| 10#楼5-6单元2梯 | 是 | 1000 | 1 | 19/19/19 | 1.75 | 现场实际测量为准 | 5600 | 1800 | 现场实际测量为准 | 800mm*2100mm | |||||||
品目1-1、品目1-2合计最高限价:615(万元)
其余不变,特此通知!
****点击查看
****点击查看
2026年9月21日