
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看27栋1单元全体业主:
根据建设部、财政部第165号令《住宅专项维修资金管理办法》、《**省物业专项维修资金使用管理办法》以及《**市市区物业专项维修资金管理实施办法》文件规定,经列支范围内专有部分占建筑物总面积三分之二以上的业主且占总人数三分之二以上的业主同意,决定使用物业专项维修资金,现将相关情况公示如下:
编 号:****点击查看
申 请 人:****点击查看27栋1单元全体业主
施工单位:****点击查看
物业名称:****点击查看27栋1单元
维修内容:电梯维修
预算金额:¥14147.67元
审计金额:¥14147.67元
维修资金列支金额:14147.67元
列支户数:87户业主
公示时间:2025年9月10日 至 2025年9月16日
如您对公示内容有疑义的,请在公示时间内向市****点击查看管理中心反映;如无疑义,我中心将按照公示金额和相关程序拨付维修资金。
联系电话:0553-****点击查看218
联 系 人:汪大伟 顾蕾
联系部门:市****点击查看管理中心
办公地址:**市**区瑞祥路88****点击查看广场A2座835室
工作时间:工作日 上午8:00-12:00;下午14:30-17:30
申请使用维修资金项目受益户决算清单 | ||||||
维修项目地址:****点击查看小区27#楼1单元北电梯维修 | ||||||
序号 | 房屋座落 | 建筑面积 | 受益户分摊金额(元) | 实际扣除金额(元) | ||
楼栋号 | 单元 | 户号 | ||||
1 | 27 | 1单元 | 101 | 141.23 | 201.78 | 201.78 |
2 | 27 | 1单元 | 102 | 88.05 | 125.80 | 125.80 |
3 | 27 | 1单元 | 103 | 115.19 | 164.57 | 164.57 |
4 | 27 | 1单元 | 201 | 141.23 | 201.78 | 201.78 |
5 | 27 | 1单元 | 202 | 88.05 | 125.80 | 125.80 |
6 | 27 | 1单元 | 203 | 115.19 | 164.57 | 164.57 |
7 | 27 | 1单元 | 301 | 141.23 | 201.78 | 201.78 |
8 | 27 | 1单元 | 302 | 88.05 | 125.80 | 125.80 |
9 | 27 | 1单元 | 303 | 115.19 | 164.57 | 164.57 |
10 | 27 | 1单元 | 401 | 141.23 | 201.78 | 201.78 |
11 | 27 | 1单元 | 402 | 86.58 | 123.70 | 123.70 |
12 | 27 | 1单元 | 403 | 115.19 | 164.57 | 164.57 |
13 | 27 | 1单元 | 501 | 141.23 | 201.78 | 201.78 |
14 | 27 | 1单元 | 502 | 86.58 | 123.70 | 123.70 |
15 | 27 | 1单元 | 503 | 115.19 | 164.57 | 164.57 |
16 | 27 | 1单元 | 601 | 141.23 | 201.78 | 201.78 |
17 | 27 | 1单元 | 602 | 86.58 | 123.70 | 123.70 |
18 | 27 | 1单元 | 603 | 115.19 | 164.57 | 164.57 |
19 | 27 | 1单元 | 701 | 141.23 | 201.78 | 201.78 |
20 | 27 | 1单元 | 702 | 86.58 | 123.70 | 123.70 |
21 | 27 | 1单元 | 703 | 115.19 | 164.57 | 164.57 |
22 | 27 | 1单元 | 801 | 141.23 | 201.78 | 201.78 |
23 | 27 | 1单元 | 802 | 86.58 | 123.70 | 123.70 |
24 | 27 | 1单元 | 803 | 115.19 | 164.57 | 164.57 |
25 | 27 | 1单元 | 901 | 141.23 | 201.78 | 201.78 |
26 | 27 | 1单元 | 902 | 86.58 | 123.70 | 123.70 |
27 | 27 | 1单元 | 903 | 115.19 | 164.57 | 164.57 |
28 | 27 | 1单元 | 1001 | 141.23 | 201.78 | 201.78 |
29 | 27 | 1单元 | 1002 | 86.58 | 123.70 | 123.70 |
30 | 27 | 1单元 | 1003 | 115.19 | 164.57 | 164.57 |
31 | 27 | 1单元 | 1101 | 141.23 | 201.78 | 201.78 |
32 | 27 | 1单元 | 1102 | 86.58 | 123.70 | 123.70 |
33 | 27 | 1单元 | 1103 | 115.19 | 164.57 | 164.57 |
34 | 27 | 1单元 | 1201 | 141.23 | 201.78 | 201.78 |
35 | 27 | 1单元 | 1202 | 86.58 | 123.70 | 123.70 |
36 | 27 | 1单元 | 1203 | 115.19 | 164.57 | 164.57 |
37 | 27 | 1单元 | 1301 | 141.23 | 201.78 | 201.78 |
38 | 27 | 1单元 | 1302 | 86.58 | 123.70 | 123.70 |
39 | 27 | 1单元 | 1303 | 115.19 | 164.57 | 164.57 |
40 | 27 | 1单元 | 1401 | 141.23 | 201.78 | 201.78 |
41 | 27 | 1单元 | 1402 | 86.58 | 123.70 | 123.70 |
42 | 27 | 1单元 | 1403 | 115.19 | 164.57 | 164.57 |
43 | 27 | 1单元 | 1501 | 141.23 | 201.78 | 201.78 |
44 | 27 | 1单元 | 1502 | 86.58 | 123.70 | 123.70 |
45 | 27 | 1单元 | 1503 | 115.19 | 164.57 | 164.57 |
46 | 27 | 1单元 | 1601 | 141.23 | 201.78 | 201.78 |
47 | 27 | 1单元 | 1602 | 86.58 | 123.70 | 123.70 |
48 | 27 | 1单元 | 1603 | 115.19 | 164.57 | 164.57 |
49 | 27 | 1单元 | 1701 | 141.23 | 201.78 | 201.78 |
50 | 27 | 1单元 | 1702 | 86.58 | 123.70 | 123.70 |
51 | 27 | 1单元 | 1703 | 115.19 | 164.57 | 164.57 |
52 | 27 | 1单元 | 1801 | 141.23 | 201.78 | 201.78 |
53 | 27 | 1单元 | 1802 | 86.58 | 123.70 | 123.70 |
54 | 27 | 1单元 | 1803 | 115.19 | 164.57 | 164.57 |
55 | 27 | 1单元 | 1901 | 141.23 | 201.78 | 201.78 |
56 | 27 | 1单元 | 1902 | 86.58 | 123.70 | 123.70 |
57 | 27 | 1单元 | 1903 | 115.19 | 164.57 | 164.57 |
58 | 27 | 1单元 | 2001 | 141.23 | 201.78 | 201.78 |
59 | 27 | 1单元 | 2002 | 86.58 | 123.70 | 123.70 |
60 | 27 | 1单元 | 2003 | 115.19 | 164.57 | 164.57 |
61 | 27 | 1单元 | 2101 | 141.23 | 201.78 | 201.78 |
62 | 27 | 1单元 | 2102 | 86.58 | 123.70 | 123.70 |
63 | 27 | 1单元 | 2103 | 115.19 | 164.57 | 164.57 |
64 | 27 | 1单元 | 2201 | 141.23 | 201.79 | 201.79 |
65 | 27 | 1单元 | 2202 | 86.58 | 123.71 | 123.71 |
66 | 27 | 1单元 | 2203 | 115.19 | 164.58 | 164.58 |
67 | 27 | 1单元 | 2301 | 141.23 | 201.79 | 201.79 |
68 | 27 | 1单元 | 2302 | 86.58 | 123.71 | 123.71 |
69 | 27 | 1单元 | 2303 | 115.19 | 164.58 | 164.58 |
70 | 27 | 1单元 | 2401 | 141.23 | 201.79 | 201.79 |
71 | 27 | 1单元 | 2402 | 86.58 | 123.71 | 123.71 |
72 | 27 | 1单元 | 2403 | 115.19 | 164.58 | 164.58 |
73 | 27 | 1单元 | 2501 | 141.23 | 201.79 | 201.79 |
74 | 27 | 1单元 | 2502 | 86.58 | 123.71 | 123.71 |
75 | 27 | 1单元 | 2503 | 115.19 | 164.58 | 164.58 |
76 | 27 | 1单元 | 2601 | 132.38 | 189.14 | 189.14 |
77 | 27 | 1单元 | 2602 | 86.58 | 123.71 | 123.71 |
78 | 27 | 1单元 | 2603 | 114.1 | 163.02 | 163.02 |
79 | 27 | 1单元 | 2701 | 132.38 | 189.14 | 189.14 |
80 | 27 | 1单元 | 2702 | 85.27 | 121.83 | 121.83 |
81 | 27 | 1单元 | 2703 | 114.1 | 163.02 | 163.02 |
82 | 27 | 1单元 | 2801 | 130.9 | 187.03 | 187.03 |
83 | 27 | 1单元 | 2802 | 85.27 | 121.83 | 121.83 |
84 | 27 | 1单元 | 2803 | 113.59 | 162.30 | 162.30 |
85 | 27 | 1单元 | 2901 | 129.85 | 185.53 | 185.53 |
86 | 27 | 1单元 | 2902 | 85.27 | 121.83 | 121.83 |
87 | 27 | 1单元 | 2903 | 113.12 | 161.62 | 161.62 |
合计 | 14147.67 | 14147.67 | ||||
该项目已竣工验收,现根据项目决算对分摊金额进行公示,公示期内若无异议,则按此金额拨付工程款并从业主维修资金账户内进行扣除。对以上公示材料如有异议****点击查看委员会、街道居委会、代理单位(物业服务企业)咨询或拨打咨询电话:****点击查看218(五个工作日内) |