通力****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
标段编号:****点击查看
标段类别: 货物
评分办法: 综合评估法
中标候选人名称 | ****点击查看 | 蒂升****点击查看公司 | ****点击查看公司 | |
企业资质等级 | 其他-机电-机电设备安装工程不分等级 | 其他-其他-机电工程特级 | 其他-其他-电梯安装工程不分等级 | |
投标报价(元) | ****点击查看000.00 | ****点击查看068.00 | ****点击查看739.00 | |
工期(日历日) | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 365天 | |
质量 | ||||
项目负责人 | 郑震宇 | 杨青 | 韩嘉磊 | |
项目负责人资质等级 | -- | -- | -- | |
项目负责人证书编号 | -- | -- | -- | |
暂估价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | ****点击查看 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | **高新区GX202110号地块项目一期电梯采购及安装 | |
合同价格 | ****点击查看5800 | |||
项目地点 | ** | |||
开工时间 | 2022年09月30日 | |||
竣工时间 | 2024年04月01日 | |||
项目负责人 | 章程 | |||
招标单位名称 | **省高****点击查看公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | **高新区GX202110号地块项目一期电梯采购及安装 | ||
合同价格 | ****点击查看5800 | |||
项目地点 | ** | |||
开工时间 | 2022年09月30日 | |||
竣工时间 | 2024年04月01日 | |||
项目负责人 | 章程 | |||
招标单位名称 | **省高****点击查看公司 | |||
合同名称 | ****点击查看广场合并重建城市更新项目 | |||
合同价格 | ****点击查看6800 | |||
项目地点 | ** | |||
开工时间 | 2019年03月01日 | |||
竣工时间 | 2022年07月20日 | |||
项目负责人 | 杨振中 | |||
招标单位名称 | ****点击查看广场****点击查看公司/**汉****点击查看公司 | |||
合同名称 | ****点击查看中心五期电梯供货与安装工程 | |||
合同价格 | ****点击查看1852 | |||
项目地点 | ** | |||
开工时间 | 2020年08月10日 | |||
竣工时间 | 2021年11月10日 | |||
项目负责人 | 陶泓 | |||
招标单位名称 | ****点击查看集团有限公司 | |||
合同名称 | 恒****点击查看基地-1#楼及地下室项目(一期) | |||
合同价格 | ****点击查看7580 | |||
项目地点 | ** | |||
开工时间 | 2019年08月01日 | |||
竣工时间 | 2020年10月10日 | |||
项目负责人 | 陈学勇 | |||
招标单位名称 | ****点击查看公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | **轨道交通11号线西段工程电梯和自动扶梯供货及安装工程 | |
合同价格 | ****点击查看6128.72元 | |||
项目地点 | ** | |||
开工时间 | 2020年07月01日 | |||
竣工时间 | 2021年12月31日 | |||
项目负责人 | 郑震宇 | |||
招标单位名称 | **城市****点击查看公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | **轨道交通11号线西段工程电梯和自动扶梯供货及安装工程 | ||
合同价格 | ****点击查看6128.72元 | |||
项目地点 | ** | |||
开工时间 | 2020年07月01日 | |||
竣工时间 | 2021年12月31日 | |||
项目负责人 | 郑震宇 | |||
招标单位名称 | **城市****点击查看公司 | |||
合同名称 | **市轨道交通4号线工程、2号线东延工程电梯及自动扶梯采购及安装项目 | |||
合同价格 | ****点击查看81705.00元 | |||
项目地点 | ** | |||
开工时间 | 2019年10月01日 | |||
竣工时间 | 2021年10月30日 | |||
项目负责人 | 郑震宇 | |||
招标单位名称 | ****点击查看集团****点击查看公司 | |||
合同名称 | **市轨道交通17号线工程无机房电梯设备供货及安装 | |||
合同价格 | ****点击查看6165.00元 | |||
项目地点 | ****点击查看开发区17号 | |||
开工时间 | 2019年01月01日 | |||
竣工时间 | 2020年09月20日 | |||
项目负责人 | 郑震宇 | |||
招标单位名称 | **市轨道****点击查看公司 | |||
合同名称 | **市地铁四号线工程及一号线二期自动扶梯、电梯系统采购与安装 | |||
合同价格 | ****点击查看11065.00元 | |||
项目地点 | ** | |||
开工时间 | 2017年02月01日 | |||
竣工时间 | 2018年09月28日 | |||
项目负责人 | 郑震宇 | |||
招标单位名称 | **市****点击查看公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第二名 | 蒂升****点击查看公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | **快线(**至**机场城际铁路工程)自动扶梯及电梯采购(含安装)项目 | |
合同价格 | ****点击查看46800.00元 | |||
项目地点 | **快线(**至**机场城际铁路工程) | |||
开工时间 | 2023年08月25日 | |||
竣工时间 | 2025年07月17日 | |||
项目负责人 | 杨青 | |||
招标单位名称 | ****点击查看公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | **快线(**至**机场城际铁路工程)自动扶梯及电梯采购(含安装)项目 | ||
合同价格 | ****点击查看46800.00元 | |||
项目地点 | **快线(**至**机场城际铁路工程) | |||
开工时间 | 2023年08月25日 | |||
竣工时间 | 2025年07月17日 | |||
项目负责人 | 杨青 | |||
招标单位名称 | ****点击查看公司 | |||
合同名称 | **地铁16号线工程大运北站至同乐村站电梯、扶梯设备及安装服务采购合同 | |||
合同价格 | ****点击查看07471.23元 | |||
项目地点 | **地铁16号线工程 | |||
开工时间 | 2021年07月20日 | |||
竣工时间 | 2023年09月04日 | |||
项目负责人 | 杨青 | |||
招标单位名称 | ****点击查看集团有限公司 | |||
合同名称 | **市轨道交通4号线一期工程自动扶梯及电梯采购项目 | |||
合同价格 | ****点击查看17700.00元 | |||
项目地点 | **市轨道交通4号线一期工程 | |||
开工时间 | 2021年08月09日 | |||
竣工时间 | 2023年06月15日 | |||
项目负责人 | 杨青 | |||
招标单位名称 | ****点击查看公司 | |||
合同名称 | **市轨道交通5号线一期工程自动扶梯及电梯采购项目 | |||
合同价格 | ****点击查看59100.00元 | |||
项目地点 | **市轨道交通5号线一期 | |||
开工时间 | 2021年01月02日 | |||
竣工时间 | 2022年02月24日 | |||
项目负责人 | 杨青 | |||
招标单位名称 | ****点击查看公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | **快线(**至**机场城际铁路工程)自动扶梯及电梯采购(含安装)项目 | |
合同价格 | ****点击查看46800.00元 | |||
项目地点 | **快线(**至**机场城际铁路工程) | |||
开工时间 | 2023年08月25日 | |||
竣工时间 | 2025年07月17日 | |||
项目负责人 | 杨青 | |||
招标单位名称 | ****点击查看公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | **快线(**至**机场城际铁路工程)自动扶梯及电梯采购(含安装)项目 | ||
合同价格 | ****点击查看46800.00元 | |||
项目地点 | **快线(**至**机场城际铁路工程) | |||
开工时间 | 2023年08月25日 | |||
竣工时间 | 2025年07月17日 | |||
项目负责人 | 杨青 | |||
招标单位名称 | ****点击查看公司 | |||
合同名称 | **地铁16号线工程大运北站至同乐村站电梯、扶梯设备及安装服务采购合同 | |||
合同价格 | ****点击查看07471.23元 | |||
项目地点 | **地铁16号线工程 | |||
开工时间 | 2021年07月20日 | |||
竣工时间 | 2023年09月04日 | |||
项目负责人 | 杨青 | |||
招标单位名称 | ****点击查看集团有限公司 | |||
合同名称 | **市轨道交通4号线一期工程自动扶梯及电梯采购项目 | |||
合同价格 | ****点击查看17700.00元 | |||
项目地点 | **市轨道交通4号线一期工程 | |||
开工时间 | 2021年08月09日 | |||
竣工时间 | 2023年06月15日 | |||
项目负责人 | 杨青 | |||
招标单位名称 | ****点击查看公司 | |||
合同名称 | **市轨道交通5号线一期工程自动扶梯及电梯采购项目 | |||
合同价格 | ****点击查看59100.00元 | |||
项目地点 | **市轨道交通5号线一期 | |||
开工时间 | 2021年01月02日 | |||
竣工时间 | 2022年02月24日 | |||
项目负责人 | 杨青 | |||
招标单位名称 | ****点击查看公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
第三名 | ****点击查看公司 | |||
资格预审得分 | ||||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | **市轨道交通8号线一期工程电梯、自动扶梯设备采购与安装项目02 标段 | |
合同价格 | ****点击查看57290 | |||
项目地点 | ** | |||
开工时间 | 2023年04月23日 | |||
竣工时间 | 2024年12月29日 | |||
项目负责人 | 戴高乐 | |||
招标单位名称 | ****点击查看公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | **市轨道交通8号线一期工程电梯、自动扶梯设备采购与安装项目02 标段 | ||
合同价格 | ****点击查看57290 | |||
项目地点 | ** | |||
开工时间 | 2023年04月23日 | |||
竣工时间 | 2024年12月29日 | |||
项目负责人 | 戴高乐 | |||
招标单位名称 | ****点击查看公司 | |||
合同名称 | **市地铁8号线、10号线一期、15号线一期工程自动扶梯、电梯、自动人行道系统采购与安装项目1标段 | |||
合同价格 | ****点击查看9760 | |||
项目地点 | ** | |||
开工时间 | 2023年12月01日 | |||
竣工时间 | 2024年12月01日 | |||
项目负责人 | 韩嘉磊 | |||
招标单位名称 | ****点击查看集团有限公司 | |||
合同名称 | 省直青年人才公寓广惠苑电梯采购及安装项目 | |||
合同价格 | ****点击查看8000 | |||
项目地点 | ** | |||
开工时间 | 2021年05月01日 | |||
竣工时间 | 2022年12月16日 | |||
项目负责人 | 戴高乐 | |||
招标单位名称 | **省豫资青年****点击查看公司 | |||
合同名称 | 软件谷洁源科技金融城项目 | |||
合同价格 | ****点击查看0000.00元 | |||
项目地点 | **区A7地块,**邓府路,南至宁双路,西至安德门大街,北至**路 | |||
开工时间 | 2021年02月03日 | |||
竣工时间 | 2022年09月05日 | |||
项目负责人 | 向** | |||
招标单位名称 | **软件谷洁****点击查看公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 | ||||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | **市地铁8号线、10号线一期、15号线一期工程自动扶梯、电梯、自动人行道系统采购与安装项目1标段 | |
合同价格 | ****点击查看9760 | |||
项目地点 | ** | |||
开工时间 | 2023年12月01日 | |||
竣工时间 | 2024年12月01日 | |||
项目负责人 | 韩嘉磊 | |||
招标单位名称 | ****点击查看集团有限公司 | |||
评分业绩 | 合同名称 | **市地铁8号线、10号线一期、15号线一期工程自动扶梯、电梯、自动人行道系统采购与安装项目1标段 | ||
合同价格 | ****点击查看9760 | |||
项目地点 | ** | |||
开工时间 | 2023年12月01日 | |||
竣工时间 | 2024年12月01日 | |||
项目负责人 | 韩嘉磊 | |||
招标单位名称 | ****点击查看集团有限公司 | |||
合同名称 | **市轨道交通7号线北延线(前川线)工程自动扶梯、电梯设备采购项目(2标段) | |||
合同价格 | ****点击查看7770.2 | |||
项目地点 | ** | |||
开工时间 | 2022年03月14日 | |||
竣工时间 | 2022年12月07日 | |||
项目负责人 | 韩嘉磊 | |||
招标单位名称 | ****点击查看公司 | |||
合同名称 | **轨道交通14号线工程垂直电梯 | |||
合同价格 | ****点击查看3160 | |||
项目地点 | ** | |||
开工时间 | 2018年09月01日 | |||
竣工时间 | 2021年12月01日 | |||
项目负责人 | 韩嘉磊 | |||
招标单位名称 | **轨道交通****点击查看公司 | |||
奖 项 | 获奖名称 | |||
奖项颁发机构 | ||||
获奖时间 |
1 | 奥的斯****点击查看公司 | 与招标文件提供的货物清单中的清单数量不相同的 | 服务报价明细表改变数量,不符合要求 |
2 | ****点击查看公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的;与招标文件提供的货物清单中的清单数量不相同的;投标文件对已列明的清单进行拆分或合并;或投标文件对已列明的清单进行增加或减少 | 项目负责人的业绩未提供验收证明材料,专用仪器仪表及工具报价明细表不符合招标文件要求 |
3 | 迅达****点击查看公司 | 投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的 | 项目负责人业绩未提供验收证明材料 |
****点击查看**公司 | 安装报价明细表合计错误 | (3)投标报价为各分项报价金额之和,投标报价与分项报价的合价不一致的,应以各分项合价累计数为准,修正投标报价; | ****点击查看000 |
****点击查看**公司 | 服务报价明细表合计错误 | (3)投标报价为各分项报价金额之和,投标报价与分项报价的合价不一致的,应以各分项合价累计数为准,修正投标报价; | ****点击查看200 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||||
安装及调试方案评分评审 | 商务响应评分评审 | 售后服务评分评审 | 投标报价评审 | 技术响应评分评审 | 业绩评分评审 | |||
1 | ****点击查看 | 1.74 | 5.00 | 10.00 | 48.62 | 19.98 | 10.00 | 95.34 |
2 | 蒂升****点击查看公司 | 1.72 | 5.00 | 10.00 | 47.47 | 20.32 | 10.00 | 94.51 |
3 | ****点击查看公司 | 1.74 | 4.00 | 10.00 | 48.27 | 19.86 | 10.00 | 93.87 |
4 | ****点击查看集团****点击查看公司 | 1.70 | 1.00 | 10.00 | 49.24 | 19.36 | 10.00 | 91.3 |
5 | 华****点击查看公司 | 1.70 | 3.00 | 10.00 | 47.11 | 19.38 | 10.00 | 91.19 |
6 | ****点击查看公司 | 1.70 | 5.00 | 10.00 | 44.83 | 19.52 | 10.00 | 91.05 |
7 | ****点击查看**公司 | 1.72 | 5.00 | 10.00 | 42.80 | 19.54 | 10.00 | 89.06 |
8 | ****点击查看**公司 | 1.70 | 5.00 | 10.00 | 36.50 | 19.38 | 10.00 | 82.58 |
9 | 日立****点击查看公司 | 1.74 | 2.00 | 10.00 | 42.56 | 19.96 | 0.00 | 76.26 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||
****点击查看集团****点击查看公司 | 产品质保和免费维保时间 | 10.0 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
****点击查看 | 产品质保和免费维保时间 | 10.0 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
蒂升****点击查看公司 | 产品质保和免费维保时间 | 10.0 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
****点击查看**公司 | 产品质保和免费维保时间 | 10.0 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
日立****点击查看公司 | 产品质保和免费维保时间 | 10.0 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
****点击查看公司 | 产品质保和免费维保时间 | 10.0 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
华****点击查看公司 | 产品质保和免费维保时间 | 10.0 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
****点击查看**公司 | 产品质保和免费维保时间 | 10.0 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
****点击查看公司 | 产品质保和免费维保时间 | 10.0 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
****点击查看集团****点击查看公司 | 设备安装与调试方案 | 2.0 | 1.40 | 1.70 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.90 |
****点击查看 | 设备安装与调试方案 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.90 | 1.70 | 1.80 | 1.80 |
蒂升****点击查看公司 | 设备安装与调试方案 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.90 | 1.60 | 1.80 | 1.90 |
****点击查看**公司 | 设备安装与调试方案 | 2.0 | 1.40 | 1.70 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
日立****点击查看公司 | 设备安装与调试方案 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.90 | 1.70 | 1.80 | 1.80 |
****点击查看公司 | 设备安装与调试方案 | 2.0 | 1.50 | 1.80 | 1.60 | 1.90 | 1.60 | 1.80 | 1.90 |
华****点击查看公司 | 设备安装与调试方案 | 2.0 | 1.40 | 1.70 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
****点击查看**公司 | 设备安装与调试方案 | 2.0 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 |
****点击查看公司 | 设备安装与调试方案 | 2.0 | 1.50 | 1.70 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.90 |
本评标结果公示期自 2025年9月20日起,至2025年9月22日止,投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的, 应当在公示期向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标结果公示并签发中标通知书。