东莞****公司
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**锦湾**锦湾花苑(二期)洋房A组团1、2座B电梯编号****点击查看整台电梯更换的使用方案公示 | |||||||||||||||||||||||
一、项目名称 | |||||||||||||||||||||||
**锦湾花苑(二期)洋房A组团1、2座B电梯编号****点击查看整台电梯更换 | |||||||||||||||||||||||
二、维修设备 | |||||||||||||||||||||||
1、电梯,预算金额:223,750.00元。 | |||||||||||||||||||||||
三、项目概况 | |||||||||||||||||||||||
财政补助金额:150,000.00,预算总价:223,750.00元,涉及分户总数33户, 分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
四、公示时间 | |||||||||||||||||||||||
2025年09月05日至2025年09月12日。 | |||||||||||||||||||||||
五、备注 | |||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||
申报单位:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||
2025年9月5日 | |||||||||||||||||||||||
附件: | 《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》 | ||||||||||||||||||||||
《工程预算一览表》 | |||||||||||||||||||||||
《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
附件:《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》 | |||||||||||||||||||||||
**市住宅专项维修资金维修 和更新、改造方案 | |||||||||||||||||||||||
一、项目概况 | |||||||||||||||||||||||
位于 凤岗镇 镇(街) **锦湾 (楼盘)的项目 **锦湾花苑(二期)洋房A组团1、2座B电梯编号****点击查看整台电梯更换 存在损坏的情况,已超过保修期,需要申请专项维修资金进行修缮。 | |||||||||||||||||||||||
二、维修和更新、改造内容 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 | 类型 | ||||||||||||||||
1 | **锦湾花苑(二期)洋房A组团1、2座B整台电梯更换(主钢丝绳) | 台 | 1.00 | 10350.00 | 10,350.00 | 电梯编号:****点击查看 | 预算 | ||||||||||||||||
2 | 控制系统 | 套 | 1.00 | 38400.00 | 38,400.00 | 预算 | |||||||||||||||||
3 | 主机 | 台 | 1.00 | 58000.00 | 58,000.00 | 预算 | |||||||||||||||||
4 | 轿厢 | 台 | 1.00 | 5650.00 | 5,650.00 | 预算 | |||||||||||||||||
5 | 层门 | 套 | 11.00 | 2500.00 | 27,500.00 | 预算 | |||||||||||||||||
6 | 井道控制线路 | 台 | 1.00 | 15650.00 | 15,650.00 | 预算 | |||||||||||||||||
7 | 轿门机系统 | 套 | 1.00 | 8500.00 | 8,500.00 | 预算 | |||||||||||||||||
8 | 导轨 | 台 | 1.00 | 16000.00 | 16,000.00 | 预算 | |||||||||||||||||
9 | 对重架 | 个 | 1.00 | 8600.00 | 8,600.00 | 预算 | |||||||||||||||||
10 | 缓冲器 | 个 | 2.00 | 1000.00 | 2,000.00 | 预算 | |||||||||||||||||
11 | 补偿链 | 条 | 1.00 | 5900.00 | 5,900.00 | 预算 | |||||||||||||||||
12 | 导向轮 | 个 | 2.00 | 1800.00 | 3,600.00 | 预算 | |||||||||||||||||
13 | 安全钳 | 套 | 1.00 | 5000.00 | 5,000.00 | 预算 | |||||||||||||||||
14 | 井道支架 | 台 | 1.00 | 8000.00 | 8,000.00 | 预算 | |||||||||||||||||
15 | 外呼显示屏 | 层 | 11.00 | 800.00 | 8,800.00 | 预算 | |||||||||||||||||
16 | 限速器 | 台 | 1.00 | 1800.00 | 1,800.00 | 预算 | |||||||||||||||||
汇总 | 223,750.00 | ||||||||||||||||||||||
三、维修和更新、改造费用 | |||||||||||||||||||||||
工程预算总费用为 223750.00 元,其中维修资金预算金额73750.00 元,财政补助金额 150000.00 元,使用维修资金的分摊范围涉及33户,4063.4800 平方米,每平方米分摊费用为18.1495 元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的业主,维修和更新、改造工程费用从相关业主个人账户中核减,尚未建立维修资金账户或账户资金不足的业主需按分摊或不足部分金额另行自筹。 | |||||||||||||||||||||||
四、维修和更新、改造组织方式 | |||||||||||||||||||||||
本次维修和更新、改造项目拟由 ****点击查看 承建施工;委托 ****点击查看 代表业主与施工单位、监理单位、招投标单位、审价单位等签订与项目有关的协议、合同;不聘请专业招标机构实行招标选聘施工单位,不聘请监理单位对工程进行全程监理,不聘请专业中介机构对工程造价进行审核,具体费用详见《工程预算一览表》。 工程竣工后,由 陈发炼 ****点击查看委员会或业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。 | |||||||||||||||||||||||
申请人(盖章): | |||||||||||||||||||||||
法定代表人(签名): | |||||||||||||||||||||||
委托代理人(签名): | |||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||
附件:《工程预算一览表》 | |||||||||||||||||||||||
工程预算一览表 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 | 备注 | 类型 | ||||||||||||||||
1 | **锦湾花苑(二期)洋房A组团1、2座B整台电梯更换(主钢丝绳) | 台 | 1.00 | 10350.00 | 10,350.00 | 电梯编号:****点击查看 | 预算 | ||||||||||||||||
2 | 控制系统 | 套 | 1.00 | 38400.00 | 38,400.00 | 预算 | |||||||||||||||||
3 | 主机 | 台 | 1.00 | 58000.00 | 58,000.00 | 预算 | |||||||||||||||||
4 | 轿厢 | 台 | 1.00 | 5650.00 | 5,650.00 | 预算 | |||||||||||||||||
5 | 层门 | 套 | 11.00 | 2500.00 | 27,500.00 | 预算 | |||||||||||||||||
6 | 井道控制线路 | 台 | 1.00 | 15650.00 | 15,650.00 | 预算 | |||||||||||||||||
7 | 轿门机系统 | 套 | 1.00 | 8500.00 | 8,500.00 | 预算 | |||||||||||||||||
8 | 导轨 | 台 | 1.00 | 16000.00 | 16,000.00 | 预算 | |||||||||||||||||
9 | 对重架 | 个 | 1.00 | 8600.00 | 8,600.00 | 预算 | |||||||||||||||||
10 | 缓冲器 | 个 | 2.00 | 1000.00 | 2,000.00 | 预算 | |||||||||||||||||
11 | 补偿链 | 条 | 1.00 | 5900.00 | 5,900.00 | 预算 | |||||||||||||||||
12 | 导向轮 | 个 | 2.00 | 1800.00 | 3,600.00 | 预算 | |||||||||||||||||
13 | 安全钳 | 套 | 1.00 | 5000.00 | 5,000.00 | 预算 | |||||||||||||||||
14 | 井道支架 | 台 | 1.00 | 8000.00 | 8,000.00 | 预算 | |||||||||||||||||
15 | 外呼显示屏 | 层 | 11.00 | 800.00 | 8,800.00 | 预算 | |||||||||||||||||
16 | 限速器 | 台 | 1.00 | 1800.00 | 1,800.00 | 预算 | |||||||||||||||||
汇总 | 223,750.00 | ||||||||||||||||||||||
施工单位名称:****点击查看 |
附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
住宅专项维修资金使用预算分摊清册 | |||||||||||||||||||||||
维修项目名称:**锦湾花苑(二期)洋房A组团1、2座B电梯编号****点击查看整台电梯更换 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 房屋地址 | 房屋面积 (㎡) | 预算应拨金额 | 自筹金额 | 分摊金额 | ||||||||||||||||||
业主 | 公房单位 | ||||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看祥新东路38号**锦湾花苑( 二期)洋房A组团1、2座B601 | 120.8100 | 2,192.64 | 0.00 | 0.00 | 2,192.64 | |||||||||||||||||
2 | ****点击查看祥新东路38号**锦湾花苑( 二期)洋房A组团1、2座B103 | 118.4200 | 2,149.25 | 0.00 | 0.00 | 2,149.25 | |||||||||||||||||
3 | ****点击查看祥新东路38号**锦湾花苑( 二期)洋房A组团1、2座B402 | 124.3700 | 2,257.25 | 0.00 | 0.00 | 2,257.25 | |||||||||||||||||
4 | ****点击查看祥新东路38号**锦湾花苑( 二期)洋房A组团1、2座B303 | 121.6000 | 2,206.98 | 0.00 | 0.00 | 2,206.98 | |||||||||||||||||
5 | ****点击查看祥新东路38号**锦湾花苑( 二期)洋房A组团1、2座B702 | 124.3700 | 2,257.25 | 0.00 | 0.00 | 2,257.25 | |||||||||||||||||
6 | ****点击查看祥新东路38号**锦湾花苑( 二期)洋房A组团1、2座B201 | 120.8100 | 0.00 | 0.00 | 2,192.64 | 2,192.64 | |||||||||||||||||
7 | ****点击查看祥新东路38号**锦湾花苑( 二期)洋房A组团1、2座B203 | 121.6000 | 0.00 | 0.00 | 2,206.98 | 2,206.98 | |||||||||||||||||
8 | ****点击查看祥新东路38号**锦湾花苑( 二期)洋房A组团1、2座B302 | 124.3700 | 0.00 | 0.00 | 2,257.25 | 2,257.25 | |||||||||||||||||
9 | ****点击查看祥新东路38号**锦湾花苑( 二期)洋房A组团1、2座B401 | 120.8100 | 0.00 | 0.00 | 2,192.63 | 2,192.63 | |||||||||||||||||
10 | ****点击查看祥新东路38号**锦湾花苑( 二期)洋房A组团1、2座B503 | 121.6000 | 0.00 | 0.00 | 2,206.98 | 2,206.98 | |||||||||||||||||
11 | ****点击查看祥新东路38号**锦湾花苑( 二期)洋房A组团1、2座B603 | 121.6000 | 0.00 | 0.00 | 2,206.98 | 2,206.98 | |||||||||||||||||
12 | ****点击查看祥新东路38号**锦湾花苑( 二期)洋房A组团1、2座B701 | 120.8100 | 0.00 | 0.00 | 2,192.63 | 2,192.63 | |||||||||||||||||
13 | ****点击查看祥新东路38号**锦湾花苑( 二期)洋房A组团1、2座B703 | 121.6000 | 0.00 | 0.00 | 2,206.98 | 2,206.98 | |||||||||||||||||
14 | ****点击查看祥新东路38号**锦湾花苑( 二期)洋房A组团1、2座B803 | 121.6000 | 0.00 | 0.00 | 2,206.98 | 2,206.98 | |||||||||||||||||
15 | ****点击查看祥新东路38号**锦湾花苑( 二期)洋房A组团1、2座B901 | 120.8100 | 0.00 | 0.00 | 2,192.63 | 2,192.63 | |||||||||||||||||
16 | ****点击查看祥新东路38号**锦湾花苑( 二期)洋房A组团1、2座B902 | 124.3700 | 0.00 | 0.00 | 2,257.25 | 2,257.25 | |||||||||||||||||
17 | ****点击查看祥新东路38号**锦湾花苑( 二期)洋房A组团1、2座B1001 | 120.8100 | 0.00 | 0.00 | 2,192.63 | 2,192.63 | |||||||||||||||||
18 | ****点击查看祥新东路38号**锦湾花苑( 二期)洋房A组团1、2座B1003 | 121.6000 | 2,206.98 | 0.00 | 0.00 | 2,206.98 | |||||||||||||||||
19 | ****点击查看祥新东路38号**锦湾花苑( 二期)洋房A组团1、2座B1101 | 120.8100 | 0.00 | 0.00 | 2,192.63 | 2,192.63 | |||||||||||||||||
20 | ****点击查看祥新东路38号**锦湾花苑( 二期)洋房A组团1、2座B1102 | 124.3700 | 0.00 | 0.00 | 2,257.25 | 2,257.25 | |||||||||||||||||
21 | ****点击查看祥新东路38号**锦湾花苑( 二期)洋房A组团1、2座B102 | 141.0500 | 2,559.99 | 0.00 | 0.00 | 2,559.99 | |||||||||||||||||
22 | ****点击查看祥新东路38号**锦湾花苑( 二期)洋房A组团1、2座B602 | 124.3700 | 2,257.25 | 0.00 | 0.00 | 2,257.25 |
23 | ****点击查看祥新东路38号**锦湾花苑( 二期)洋房A组团1、2座B101 | 136.2100 | 2,472.14 | 0.00 | 0.00 | 2,472.14 | |||||||||||||||||
24 | ****点击查看祥新东路38号**锦湾花苑( 二期)洋房A组团1、2座B301 | 120.8100 | 2,192.63 | 0.00 | 0.00 | 2,192.63 | |||||||||||||||||
25 | ****点击查看祥新东路38号**锦湾花苑( 二期)洋房A组团1、2座B1002 | 124.3700 | 2,257.25 | 0.00 | 0.00 | 2,257.25 | |||||||||||||||||
26 | ****点击查看祥新东路38号**锦湾花苑( 二期)洋房A组团1、2座B202 | 124.3700 | 2,257.25 | 0.00 | 0.00 | 2,257.25 | |||||||||||||||||
27 | ****点击查看祥新东路38号**锦湾花苑( 二期)洋房A组团1、2座B502 | 124.3700 | 2,257.25 | 0.00 | 0.00 | 2,257.25 | |||||||||||||||||
28 | ****点击查看祥新东路38号**锦湾花苑( 二期)洋房A组团1、2座B1103 | 121.6000 | 2,206.98 | 0.00 | 0.00 | 2,206.98 | |||||||||||||||||
29 | ****点击查看祥新东路38号**锦湾花苑( 二期)洋房A组团1、2座B801 | 120.8100 | 2,192.63 | 0.00 | 0.00 | 2,192.63 | |||||||||||||||||
30 | 凤岗**锦湾花苑(二期)洋房A组团1、2座B903 | 121.6000 | 2,206.98 | 0.00 | 0.00 | 2,206.98 | |||||||||||||||||
31 | ****点击查看祥新东路38号**锦湾花苑( 二期)洋房A组团1、2座B403 | 121.6000 | 2,206.98 | 0.00 | 0.00 | 2,206.98 | |||||||||||||||||
32 | ****点击查看祥新东路38号**锦湾花苑( 二期)洋房A组团1、2座B501 | 120.8100 | 2,192.63 | 0.00 | 0.00 | 2,192.63 | |||||||||||||||||
33 | ****点击查看祥新东路38号**锦湾花苑( 二期)洋房A组团1、2座B802 | 124.3700 | 2,257.25 | 0.00 | 0.00 | 2,257.25 | |||||||||||||||||
合计 | 4063.480 0 | 42,787.5 6 | 0.00 | 30,962.4 4 | 73,750.0 0 | ||||||||||||||||||