绵阳涪城省级“双创”示范基地公共技术服务平台建设项目设计施工总承包开标记录公示

绵阳涪城省级“双创”示范基地公共技术服务平台建设项目设计施工总承包开标记录公示

发布于 2025-01-03
****点击查看省级“双创”示范基地公共技术服务平台建设项目设计施工总承包开标记录公示
****点击查看省级“双创”示范基地公共技术服务平台建设项目设计施工总承包****点击查看省级“双创”示范基地公共技术服务平台建设项目设计施工总承包开标记录表
开标时间: 2025-01-02 09:30:00
序号 投标人名称 投标文件密封情况 保证金到账金额(元) 投标报价(元) 质量目标 工期 备注 签名
1 **众泰****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看61340.55 \ 1080日历天
2 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看14249.79 \ 1080日历天
3 ****点击查看****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看85063.6 \ 1080日历天
4 **交建****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看51050.78 \ 1080日历天
5 **川交****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看63043.14 \ 1080日历天
6 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看95540.79 \ 1080日历天
7 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看19712.93 \ 1080日历天
8 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看73875.69 \ 1080日历天
9 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看72622.17 \ 1080日历天
10 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看40573.59 \ 1080日历天
11 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看29741.04 \ 1080日历天
12 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看73520.33 \ 1080日历天
13 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看18010.34 \ 1080日历天
14 **市****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看34661.38 \ 1080日历天
15 ****点击查看工程局有限公司 完整 500000.0 ****点击查看12996.28 \ 1080日历天
16 ****点击查看集团****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看42631.55 \ 1080日历天
17 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看44334.14 \ 1080日历天
18 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看30545.48 \ 1080日历天
19 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看16756.82 \ 1080日历天
20 ****点击查看集团****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看87215.27 \ 1080日历天
21 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看84708.24 \ 1080日历天
22 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看48000.97 \ 1080日历天
23 四****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看02706.52 \ 1080日历天
24 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看18814.78 \ 1080日历天
25 ****点击查看公司 完整 500000.0 ****点击查看61789.62 \ 1080日历天
26 ****点击查看集团有限公司 完整 500000.0 ****点击查看53819.46 \ 1080日历天
27 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看50957.07 \ 1080日历天
28 ****点击查看**公司 完整 500000.0 ****点击查看36008.61 \ 1080日历天
最高投标限价(元) ****点击查看62762.040000
招标人代表: 记录人: 监标人: