**市住宅专项维修资金征求意见情况登记表 | |||||||||||||
****点击查看办事处 | 镇(街) | 佳力大厦 | 楼盘 | ||||||||||
佳力大厦(****点击查看)1单元电梯更换(182****点击查看40115) | 项目 | ||||||||||||
单位分摊: | 29.04 | 元/㎡ | |||||||||||
序号 | 幢号 | 房号 | 业主姓名 | 建筑面积 (平方米) | 分摊金额/ 备用金额 (元) | 业主意见 (同意、不同意、 弃权或未表决) | 可用余额 | ||||||
1 | 1幢 | 302号房 | 施** | 121.0000 | 3,513.46 | 同意 | 10,185.85 | ||||||
2 | 1幢 | 306号房 | 李** | 122.0000 | 3,542.50 | 同意 | 10,915.37 | ||||||
3 | 1幢 | 401号房 | 黄** | 152.0000 | 4,413.61 | 同意 | 13,512.25 | ||||||
4 | 1幢 | 402房 | 陈** | 121.0000 | 3,513.46 | 同意 | 11,038.13 | ||||||
5 | 1幢 | 406号房 | 吕** | 122.0000 | 3,542.50 | 同意 | 11,180.76 | ||||||
6 | 1幢 | 601号 | 胡** | 152.0000 | 4,413.61 | 同意 | 13,520.88 | ||||||
7 | 1幢 | 602号 | 黄** | 121.0000 | 3,513.46 | 同意 | 10,318.78 | ||||||
8 | 1幢 | 705号房 | 贺** | 126.0000 | 3,658.65 | 同意 | 11,088.70 | ||||||
9 | 1幢 | 706号房 | 黄** | 122.0000 | 3,542.50 | 同意 | 11,162.59 | ||||||
10 | 1幢 | 801号 | 陈* | 152.0000 | 4,413.61 | 同意 | 12,858.47 | ||||||
11 | 1幢 | 1002号房 | 林** | 219.0000 | 6,359.09 | 同意 | 18,535.98 | ||||||
12 | 佳力大厦 | 405号房 | 赖** | 126.0000 | 3,658.65 | 同意 | 10,489.62 | ||||||
13 | 佳力大厦 | 702号房 | 苏** | 121.0000 | 3,513.46 | 同意 | 9,955.30 | ||||||
14 | 佳力大厦 | 301 | 周** | 152.0000 | 4,413.61 | 未表决 | 6,223.64 | ||||||
15 | 佳力大厦 | 305 | 黎* | 126.0000 | 3,658.66 | 未表决 | 5,159.08 | ||||||
16 | 佳力大厦 | 501 | 朱** | 152.0000 | 4,413.61 | 同意 | 6,223.64 | ||||||
17 | 佳力大厦 | 502 | 叶** | 121.0000 | 3,513.46 | 未表决 | 4,954.35 | ||||||
18 | 佳力大厦 | 505 | 赵** | 126.0000 | 3,658.66 | 同意 | 5,159.08 | ||||||
19 | 佳力大厦 | 506 | 黄** | 122.0000 | 3,542.50 | 同意 | 4,995.29 | ||||||
20 | 佳力大厦 | 605 | 罗** | 126.0000 | 3,658.66 | 同意 | 5,159.08 | ||||||
21 | 佳力大厦 | 606 | 谢** | 122.0000 | 3,542.50 | 同意 | 4,995.29 | ||||||
22 | 佳力大厦 | 701 | 魏** | 152.0000 | 4,413.61 | 同意 | 6,223.64 | ||||||
23 | 佳力大厦 | 802 | 覃** | 121.0000 | 3,513.46 | 同意 | 4,954.35 | ||||||
24 | 佳力大厦 | 805 | 谢** | 126.0000 | 3,658.66 | 同意 | 5,159.08 | ||||||
25 | 佳力大厦 | 806 | 莫** | 122.0000 | 3,542.50 | 同意 | 4,995.29 | ||||||
26 | 佳力大厦 | 901 | 黎** | 152.0000 | 4,413.61 | 同意 | 6,223.64 | ||||||
27 | 佳力大厦 | 902 | 蒋** | 121.0000 | 3,513.46 | 同意 | 4,954.35 | ||||||
28 | 佳力大厦 | 905 | 詹** | 126.0000 | 3,658.65 | 同意 | 5,159.08 | ||||||
29 | 佳力大厦 | 906 | 刘** | 122.0000 | 3,542.50 | 同意 | 4,995.29 | ||||||
30 | 佳力大厦 | 1001 | 叶** | 258.0000 | 7,491.53 | 不同意 | 10,563.81 | ||||||
31 | 佳力大厦 | 1005 | 尤** | 233.0000 | 6,765.60 | 同意 | 9,540.19 | ||||||
32 | 佳力大厦 | 1006 | 吴** | 222.0000 | 6,446.20 | 同意 | 9,089.81 | ||||||
汇总 | 4579.0000 | 132,960.00 | |||||||||||
本《维修和更新、改造方案》/《电梯备用金设立方案》于2024 年 11 月 26 日完 成业主表决,表决结果如下: 1、列支范围内涉及房屋总户数 32 户,总人数 32 人,专有部分面积 4579.00 平方米; 2、参与表决的业主拥有专有部分面积 4180.0000 平方米,占列支范围的专有部分面 积的比例 91.29 %,同意的业主拥有专有部分面积 3922.0000 平方米,占参与表 决专有部分面积的 93.83 %; 3、参与表决 29 人,占总人数 90.62 %,同意表决的人数是 28 人,占参与表 决人数的 96.55 %。 以上填报信息及提交材料全部真实有效,现予以确定,如有隐瞒或虚假,使用申请 人(单位)承担由此引起的法律等责任。 | |||||||||||||
业主委员会(盖章): 年 月 日 | 申请人(盖章): 法定代表人(签名): 委托代理人(签名): 年 月 日 | ||||||||||||
说明:业主书面确认情况登记表若多余一页,需要在所有页面上盖章确认或盖骑缝章。 |