鼎盛时代广场7号楼电梯(客梯编号06KT090246和货梯编号06KT090247)旧电梯更换的使用方案公示

鼎盛时代广场7号楼电梯(客梯编号06KT090246和货梯编号06KT090247)旧电梯更换的使用方案公示

招标详情

东莞市悦铖物业管理有限公司
联系人联系人1个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉652人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息5条

立即监控

正文内容
****点击查看广场****点击查看广场7号楼电梯(客梯编号:****点击查看和货梯编号:06KT090247)旧电梯更换的使用方案公示
一、项目名称
****点击查看广场7号楼电梯(客梯编号:****点击查看和货梯编号:06KT090247)旧电梯更换
二、维修设备
1、货梯(编号:06KT090247),预算金额:292,000.00元;2、客梯(编号:****点击查看),预算金额:292,000.00元。
三、项目概况
财政补助金额:300,000.00,预算总价:584,000.00元,涉及分户总数137户, 分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
四、公示时间
2025年08月29日至2025年09月05日。
五、备注
申报单位:****点击查看
2025年8月29日
附件: 《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
《工程预算一览表》
《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
附件:《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
**市住宅专项维修资金维修
和更新、改造方案
一、项目概况
位于 厚街镇 镇(街) ****点击查看广场 (楼盘)的项目 ****点击查看广场7号楼电梯(客梯编号:****点击查看和货梯编号:06KT090247)旧电梯更换 存在损坏的情况,已超过保修期,需要申请专项维修资金进行修缮。
二、维修和更新、改造内容
序号 项目名称 单位 工程量 单价(元) 总价(元) 备注 类型
1 设备费 2.00 176000.00 352,000.00 电梯品牌:日立电梯 预算
2 安装费 2.00 65000.00 130,000.00 ****点击查看,06KT090247项目相同 预算
3 调试费 2.00 17000.00 34,000.00 ****点击查看,06KT090247项目相同 预算
4 轿厢**石 2.00 2500.00 5,000.00 ****点击查看,06KT090247项目相同 预算
5 五方对接 2.00 2500.00 5,000.00 ****点击查看,06KT090247项目相同 预算
6 机房基坑井道修整 2.00 19000.00 38,000.00 ****点击查看,06KT090247项目相同 预算
7 运输搬运与垃圾清运 2.00 10000.00 20,000.00 ****点击查看,06KT090247项目相同 预算
汇总 584,000.00
三、维修和更新、改造费用
工程预算总费用为 584000.00 元,其中维修资金预算金额284000.00 元,财政补助金额 300000.00 元,使用维修资金的分摊范围涉及137户,13905.2600 平方米,每平方米分摊费用为20.4239 元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的业主,维修和更新、改造工程费用从相关业主个人账户中核减,尚未建立维修资金账户或账户资金不足的业主需按分摊或不足部分金额另行自筹。
四、维修和更新、改造组织方式
本次维修和更新、改造项目拟由 ****点击查看、****点击查看 承建施工;委托 ****点击查看 代表业主与施工单位、监理单位、招投标单位、审价单位等签订与项目有关的协议、合同;不聘请专业招标机构实行招标选聘施工单位,不聘请监理单位对工程进行全程监理,不聘请专业中介机构对工程造价进行审核,具体费用详见《工程预算一览表》。
工程竣工后,由 徐阳梅 ****点击查看委员会或业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。
申请人(盖章):
法定代表人(签名):
委托代理人(签名):
年 月 日
附件:《工程预算一览表》
工程预算一览表
序号 项目名称 单位 工程量 单价 总价 备注 类型
1 设备费 2.00 176000.00 352,000.00 电梯品牌:日立电梯 预算
2 安装费 2.00 65000.00 130,000.00 ****点击查看,06KT090247项目相同 预算
3 调试费 2.00 17000.00 34,000.00 ****点击查看,06KT090247项目相同 预算
4 轿厢**石 2.00 2500.00 5,000.00 ****点击查看,06KT090247项目相同 预算
5 五方对接 2.00 2500.00 5,000.00 ****点击查看,06KT090247项目相同 预算
6 机房基坑井道修整 2.00 19000.00 38,000.00 ****点击查看,06KT090247项目相同 预算
7 运输搬运与垃圾清运 2.00 10000.00 20,000.00 ****点击查看,06KT090247项目相同 预算
汇总 584,000.00
施工单位名称:****点击查看、****点击查看
附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
住宅专项维修资金使用预算分摊清册
维修项目名称:****点击查看广场7号楼电梯(客梯编号:****点击查看和货梯编号:06KT090247)旧电梯更换 单位:元
序号 房屋地址 房屋面积
(㎡)
预算应拨金额 自筹金额 分摊金额
业主 公房单位
1 ****点击查看7号楼1006号房 131.8100 2,692.08 0.00 0.00 2,692.08
2 **市厚街****点击查看广场7号楼1801 82.7900 1,690.88 0.00 0.00 1,690.88
3 **市厚街****点击查看广场7号楼2605 82.8100 1,691.30 0.00 0.00 1,691.30
4 **市厚街****点击查看广场7号楼1105 82.8100 1,691.30 0.00 0.00 1,691.30
5 **市厚街****点击查看广场7号楼405 85.7700 1,751.76 0.00 0.00 1,751.76
6 **市厚街镇厚街镇大道东13****点击查看广场7号
楼501房
80.1600 0.00 0.00 1,637.18 1,637.18
7 **市厚街****点击查看广场7号楼1506 131.9000 2,693.92 0.00 0.00 2,693.92
8 **市厚街****点击查看广场7号楼1202 88.2800 1,803.02 0.00 0.00 1,803.02
9 **市厚街****点击查看广场7号楼2007 131.8100 2,692.08 0.00 0.00 2,692.08
10 **市厚街****点击查看广场7号楼1305 82.8100 1,691.30 0.00 0.00 1,691.30
11 **市厚街****点击查看广场7号楼1903 88.2800 1,803.02 0.00 0.00 1,803.02
12 **市厚街****点击查看广场7号楼203 91.2300 1,863.28 0.00 0.00 1,863.28
13 **市厚街****点击查看广场7号楼2406 131.8100 2,692.08 0.00 0.00 2,692.08
14 **市厚街****点击查看广场7号楼1307 131.9000 2,693.92 0.00 0.00 2,693.92
15 **市厚街****点击查看广场7号楼605 85.3000 1,742.16 0.00 0.00 1,742.16
16 **市厚街****点击查看广场7号楼1703 88.2800 1,803.02 0.00 0.00 1,803.02
17 **市厚街****点击查看广场7号楼2402 88.2800 1,803.04 0.00 0.00 1,803.04
18 **市厚街****点击查看广场7号楼1401 82.7900 1,690.88 0.00 0.00 1,690.88
19 **市厚街****点击查看广场7号楼1607 131.8100 2,692.08 0.00 0.00 2,692.08
20 **市厚街****点击查看广场7号楼1002号 88.2600 1,802.60 0.00 0.00 1,802.60
21 **市厚街****点击查看广场7号楼2306 131.9000 2,693.92 0.00 0.00 2,693.92
22 ****点击查看7号楼905号房 82.7900 1,690.88 0.00 0.00 1,690.88
23 **市厚街****点击查看广场7号楼2202 88.2800 1,803.02 0.00 0.00 1,803.02
24 **市厚街****点击查看广场7号楼601 85.7600 1,751.54 0.00 0.00 1,751.54
25 **市厚街****点击查看广场7号楼906 131.9000 2,693.92 0.00 0.00 2,693.92
26 **市厚街镇寮厦村厚****点击查看广场7号
楼2301号房
82.8100 1,691.30 0.00 0.00 1,691.30
27 **市****点击查看7号楼1407 131.8100 2,692.08 0.00 0.00 2,692.08
28 **市厚街****点击查看广场7号楼1107 131.9000 2,693.92 0.00 0.00 2,693.92
29 **市厚街****点击查看广场7号楼701 82.7900 1,690.88 0.00 0.00 1,690.88
30 **市厚街****点击查看广场7号楼1905 82.8100 1,691.30 0.00 0.00 1,691.30
31 ****点击查看7号楼602 90.7300 1,853.08 0.00 0.00 1,853.08
32 **市厚街****点击查看广场7号楼806 131.8100 2,692.08 0.00 0.00 2,692.08
33 **市厚街****点击查看广场7号楼2506 220.9900 4,513.50 0.00 0.00 4,513.50
34 **市厚街****点击查看广场7号楼1701 82.8100 1,691.30 0.00 0.00 1,691.30
35 **市厚街****点击查看广场7号楼801 82.8100 1,691.30 0.00 0.00 1,691.30
36 **市厚街****点击查看广场7号楼706 131.8700 2,693.32 0.00 0.00 2,693.32
37 **市厚街****点击查看广场7号楼2501 82.8100 1,691.30 0.00 0.00 1,691.30
38 **市厚街****点击查看广场7号楼1205 82.8100 1,691.30 0.00 0.00 1,691.30
39 **市厚街镇厚街镇大道东13****点击查看广场7号
楼302房
107.8000 0.00 0.00 2,201.70 2,201.70
40 **市厚街****点击查看广场7号楼303 91.2300 1,863.28 0.00 0.00 1,863.28
41 **市厚街****点击查看广场7号楼2005 82.7900 1,690.88 0.00 0.00 1,690.88
42 **市厚街****点击查看广场7号楼1707 131.8700 2,693.32 0.00 0.00 2,693.32
43 **市厚街****点击查看广场7号楼1505 82.8100 1.37 0.00 1,689.93 1,691.30
44 **市厚街****点击查看广场7号楼2603 88.2800 1,803.04 0.00 0.00 1,803.04
45 **市厚街****点击查看广场7号楼1203 88.2800 1,803.02 0.00 0.00 1,803.02
46 **市厚街****点击查看广场7号楼2103 88.2800 1,803.02 0.00 0.00 1,803.02
47 **市厚街****点击查看广场7号楼901 82.8100 1,691.30 0.00 0.00 1,691.30
48 **市厚街****点击查看广场7号楼2407 131.8100 2,692.08 0.00 0.00 2,692.08
49 **市厚街****点击查看广场7号楼2601 82.8100 1,691.30 0.00 0.00 1,691.30
50 **市厚街****点击查看广场7号楼2106 131.8700 2,693.32 0.00 0.00 2,693.32
51 **市厚街****点击查看广场7号楼2002 88.2800 1,803.02 0.00 0.00 1,803.02
52 **市厚街****点击查看广场7号楼2102 88.2600 1,802.60 0.00 0.00 1,802.60
53 **市厚街****点击查看广场7号楼2405 82.8100 1,691.30 0.00 0.00 1,691.30
54 **市厚街****点击查看广场7号楼1101 82.8100 1,691.30 0.00 0.00 1,691.30
55 **市厚街****点击查看广场7号楼1402 88.2800 1,803.04 0.00 0.00 1,803.04
56 **市厚街****点击查看广场7号楼2302 88.2800 1,803.02 0.00 0.00 1,803.02
57 **市厚街****点击查看广场7号楼2003 88.2600 1,802.60 0.00 0.00 1,802.60
58 **市厚街****点击查看广场7号楼1806 131.8100 2,692.08 0.00 0.00 2,692.08
59 **市厚街****点击查看广场7号楼1802 88.2800 1,803.02 0.00 0.00 1,803.02
60 **市厚街****点击查看广场7号楼2602 88.2800 1,803.04 0.00 0.00 1,803.04
61 **市厚街****点击查看广场7号楼2107 131.9000 2,693.92 0.00 0.00 2,693.92
62 **市厚街****点击查看广场7号楼1103 88.2800 1,803.02 0.00 0.00 1,803.02
63 **市厚街****点击查看广场7号楼703 88.2600 1,802.60 0.00 0.00 1,802.60
64 **市厚街****点击查看广场7号楼2503 88.2800 1,803.04 0.00 0.00 1,803.04
65 **市厚街****点击查看广场7号楼1502 88.2800 1,803.04 0.00 0.00 1,803.04
66 **市厚街****点击查看广场7号楼803号 88.2600 1,802.60 0.00 0.00 1,802.60
67 **市厚街镇厚街镇大道东13****点击查看广场7号
楼202房
108.5400 0.00 0.00 2,216.82 2,216.82
68 **市厚街****点击查看广场7号楼1102 88.2800 1,803.02 0.00 0.00 1,803.02
69 **市厚街****点击查看广场7号楼907 131.9000 2,693.92 0.00 0.00 2,693.92
70 **市****点击查看7号楼2006 131.8100 2,692.08 0.00 0.00 2,692.08
71 **市厚街****点击查看广场7号楼1106 131.8700 2,693.32 0.00 0.00 2,693.32
72 **市厚街****点击查看广场7号楼1705 82.8100 1,691.30 0.00 0.00 1,691.30
73 **市厚街****点击查看广场7号楼1805 82.8100 1,691.30 0.00 0.00 1,691.30
74 **市厚街镇厚街镇大道东13****点击查看广场7号
楼507房
149.1300 0.00 0.00 3,045.84 3,045.84
75 **市厚街****点击查看广场7号楼2001 82.8100 1,691.30 0.00 0.00 1,691.30
76 **市厚街****点击查看广场7号楼1406 131.8100 2,692.08 0.00 0.00 2,692.08
77 **市厚街****点击查看广场7号楼1301 82.8100 1,691.30 0.00 0.00 1,691.30
78 **市厚街****点击查看广场7号楼1601 82.8100 1,691.30 0.00 0.00 1,691.30
79 **市****点击查看7号楼1605 82.8100 1,691.30 0.00 0.00 1,691.30
80 厚****点击查看广场7号楼1807房 131.8100 2,692.08 0.00 0.00 2,692.08
81 **市厚街****点击查看广场7号楼1201 82.8100 1,691.30 0.00 0.00 1,691.30
82 **市厚街****点击查看广场7号楼2105号 82.7900 1,690.88 0.00 0.00 1,690.88
83 **市厚街****点击查看广场7号楼603 90.2300 1,842.86 0.00 0.00 1,842.86
84 **市厚街****点击查看广场7号楼805 82.8100 1,691.30 0.00 0.00 1,691.30
85 **市厚街****点击查看广场7号楼2203 88.2800 1,803.02 0.00 0.00 1,803.02
86 **市厚街****点击查看广场7号楼1706 131.9000 2,693.92 0.00 0.00 2,693.92
87 **市厚街****点击查看广场7号楼1603 88.2800 1,803.02 0.00 0.00 1,803.02
88 **市厚街****点击查看广场7号楼1207 131.7900 2,691.68 0.00 0.00 2,691.68
89 ****点击查看7号楼902 88.2800 1,803.02 0.00 0.00 1,803.02
90 **市厚街****点击查看广场7号楼1901 82.8100 1,691.30 0.00 0.00 1,691.30
91 **市厚街****点击查看广场7号楼505 85.7600 1,751.54 0.00 0.00 1,751.54
92 **市厚街****点击查看广场7号楼503 91.2300 1,863.28 0.00 0.00 1,863.28
93 **市厚街****点击查看广场7号楼2101号 82.7900 1,690.88 0.00 0.00 1,690.88
94 **市厚街****点击查看广场7号楼802 88.2800 1,803.02 0.00 0.00 1,803.02
95 **市厚街****点击查看广场7号楼1906号 131.8700 2,693.32 0.00 0.00 2,693.32
96 **市厚街****点击查看广场7号楼1606 131.8100 2,692.08 0.00 0.00 2,692.08
97 **市厚街****点击查看广场7号楼2507 220.9900 4,513.50 0.00 0.00 4,513.50
98 **市厚街****点击查看广场7号楼1507 131.9000 2,693.92 0.00 0.00 2,693.92
99 **市厚街****点击查看广场7号楼2403 88.2800 1,803.04 0.00 0.00 1,803.04
100 **市厚街****点击查看广场7号楼1602 88.2800 1,803.04 0.00 0.00 1,803.04
101 **市厚街****点击查看广场7号楼807 131.8100 2,692.08 0.00 0.00 2,692.08
102 **市厚街****点击查看广场7号楼903 88.2800 1,803.04 0.00 0.00 1,803.04
103 **市厚街****点击查看广场7号楼2505 82.8100 1,691.30 0.00 0.00 1,691.30
104 **市****点击查看7号楼702 88.2800 1,803.02 0.00 0.00 1,803.02
105 **市厚街****点击查看广场7号楼1206 131.8100 2,692.08 0.00 0.00 2,692.08
106 **市厚街****点击查看广场7号楼2205 82.8100 1,691.30 0.00 0.00 1,691.30
107 **市厚街****点击查看广场7号楼2206 131.8100 2,692.08 0.00 0.00 2,692.08
108 **市厚街镇寮厦村鼎盛时代7号楼1902号房 88.2800 1,803.04 0.00 0.00 1,803.04
109 **市厚街****点击查看广场7号楼1405 82.8100 1,691.30 0.00 0.00 1,691.30
110 **市厚街****点击查看广场7号楼305 85.7700 1,751.76 0.00 0.00 1,751.76
111 **市****点击查看7号楼1501 82.8100 1,691.30 0.00 0.00 1,691.30
112 ****点击查看7号楼1302 88.2800 1,803.02 0.00 0.00 1,803.02
113 **市厚街****点击查看广场7号楼1007 131.8100 2,692.08 0.00 0.00 2,692.08
114 **市厚街****点击查看广场7号楼705 82.7900 1,690.88 0.00 0.00 1,690.88
115 **市****点击查看7号楼2307 131.9000 2,693.92 0.00 0.00 2,693.92
116 **市厚街****点击查看广场7号楼1003 88.2800 1,803.02 0.00 0.00 1,803.02
117 **市厚街镇厚街镇大道东13****点击查看广场7号
楼506房
150.8100 0.00 0.00 3,080.14 3,080.14
118 **市厚街****点击查看广场7号楼2303 88.2800 1,803.04 0.00 0.00 1,803.04
119 **市厚街****点击查看广场7号楼1303 88.2800 1,803.02 0.00 0.00 1,803.02
120 **市厚街****点击查看广场7号楼2201 82.8100 1,691.30 0.00 0.00 1,691.30
121 **市****点击查看7号楼402 108.5200 2,216.42 0.00 0.00 2,216.42
122 **市厚街****点击查看广场7号楼1702号 88.2600 1,802.60 0.00 0.00 1,802.60
123 **市厚街****点击查看广场7号楼205 85.7700 1,751.76 0.00 0.00 1,751.76
124 **市厚街****点击查看广场7号楼502 108.4600 2,215.18 0.00 0.00 2,215.18
125 **市厚街****点击查看广场7号楼403号房 91.2300 1,863.28 0.00 0.00 1,863.28
126 **市厚街****点击查看广场7号楼1403 88.2800 1,803.02 0.00 0.00 1,803.02
127 **市厚街****点击查看广场7号楼1803号 88.2600 1,802.60 0.00 0.00 1,802.60
128 **市厚街****点击查看广场7号楼1005 82.8100 1,691.30 0.00 0.00 1,691.30
129 **市****点击查看7号楼2207 131.8100 2,692.08 0.00 0.00 2,692.08
130 **市厚街****点击查看广场7号楼2502 88.2800 1,803.04 0.00 0.00 1,803.04
131 **市厚街****点击查看广场7号楼2305 82.8100 1,691.30 0.00 0.00 1,691.30
132 **市****点击查看7号楼1001 82.8100 1,691.30 0.00 0.00 1,691.30
133 **市厚街****点击查看广场7号楼1907号 131.8700 2,693.32 0.00 0.00 2,693.32
134 **市厚街****点击查看广场7号楼1503 88.2800 1,803.02 0.00 0.00 1,803.02
135 **市厚街****点击查看广场7号楼2401 82.8100 1,691.30 0.00 0.00 1,691.30
136 **市厚街****点击查看广场7号楼707 131.8700 2,693.32 0.00 0.00 2,693.32
137 **市厚街****点击查看广场7号楼1306 131.9000 2,693.92 0.00 0.00 2,693.92
合计 13905.26
00
270,128.
39
0.00 13,871.6
1
284,000.
00
关键词