长城世家长城世家7幢电梯更换钢丝绳的使用方案公示 | |||||||||||||||||||||||
一、项目名称 | |||||||||||||||||||||||
长城世家7幢电梯更换钢丝绳 | |||||||||||||||||||||||
二、维修设备 | |||||||||||||||||||||||
1、电梯,预算金额:13,800.00元。 | |||||||||||||||||||||||
三、项目概况 | |||||||||||||||||||||||
财政补助金额:0.00,预算总价:13,800.00元,涉及分户总数20户,分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
四、公示时间 | |||||||||||||||||||||||
2025年05月21日至2025年05月28日。 | |||||||||||||||||||||||
申报单位:****点击查看松****点击查看服务中心 | |||||||||||||||||||||||
2025年5月21日 | |||||||||||||||||||||||
附件: | 《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》 | ||||||||||||||||||||||
《工程预算一览表》 | |||||||||||||||||||||||
《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
附件:《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》 | |||||||||||||||||||||||
**市住宅专项维修资金维修 和更新、改造方案 | |||||||||||||||||||||||
一、项目概况 | |||||||||||||||||||||||
****点击查看管委会镇(街)长城世家(楼盘)的项目长城世家7幢电梯更换钢丝绳存在损坏的情况,已超过保修期,需要申请专项维修资金进行修缮。 | |||||||||||||||||||||||
二、维修和更新、改造内容 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 | 类型 | ||||||||||||||||
1 | 7栋电梯钢丝绳更换维修 | 米 | 600.00 | 12.00 | 7,200.00 | 7栋电梯08KT090521 | 预算 | ||||||||||||||||
2 | 7栋电梯钢丝绳更换维修人工费 | 台 | 1.00 | 6600.00 | 6,600.00 | 7栋电梯08KT090521 | 预算 | ||||||||||||||||
三、维修和更新、改造费用 | |||||||||||||||||||||||
工程预算总费用为13800.00元,使用维修资金的分摊范围涉及20户,3320.3100平方米,每平方米分摊费用为4.1562元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的业主,维修和更新、改造工程费用从相关业主个人账户中核减,尚未建立维修资金账户或账户资金不足的业主需按分摊或不足部分金额另行自筹。 | |||||||||||||||||||||||
四、维修和更新、改造组织方式 | |||||||||||||||||||||||
本次维修和更新、改造项目拟由奥****点击查看公司****点击查看公司承建施工;委托****点击查看松****点击查看服务中心代表业主与施工单位、监理单位、招投标单位、审价单位等签订与项目有关的协议、合同;具体费用详见《工程预算一览表》。 工程竣工后,****点击查看委员会或业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。 | |||||||||||||||||||||||
申请人(盖章): | |||||||||||||||||||||||
法定代表人(签名): | |||||||||||||||||||||||
委托代理人(签名): | |||||||||||||||||||||||
年月日 | |||||||||||||||||||||||
附件:《工程预算一览表》 | |||||||||||||||||||||||
工程预算一览表 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 | 备注 | 类型 | ||||||||||||||||
1 | 7栋电梯钢丝绳更换维修 | 米 | 600.00 | 12.00 | 7,200.00 | 7栋电梯08KT090521 | 预算 | ||||||||||||||||
2 | 7栋电梯钢丝绳更换维修人工费 | 台 | 1.00 | 6600.00 | 6,600.00 | 7栋电梯08KT090521 | 预算 | ||||||||||||||||
施工单位名称:奥****点击查看公司****点击查看公司 |
附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
住宅专项维修资金使用预算分摊清册 | |||||||||||||||||||||||
维修项目名称:长城世家7幢电梯更换钢丝绳 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 房屋地址 | 房屋面积 (㎡) | 预算应拨金额 | 自筹金额 | 分摊金额 | ||||||||||||||||||
业主 | 公房单位 | ||||||||||||||||||||||
1 | **湖科技产业园沁园路**湖﹒长城世家7#住宅 楼402号房 | 162.1800 | 674.06 | 0.00 | 0.00 | 674.06 | |||||||||||||||||
2 | ****点击查看园区沁园路**湖﹒长城世家7#住 宅楼901号房 | 161.0300 | 669.28 | 0.00 | 0.00 | 669.28 | |||||||||||||||||
3 | ****点击查看**园区沁园路7号长城世家7幢 201 | 161.0300 | 669.28 | 0.00 | 0.00 | 669.28 | |||||||||||||||||
4 | ****点击查看**园区沁园路7号长城世家7幢 401 | 161.0300 | 669.28 | 0.00 | 0.00 | 669.28 | |||||||||||||||||
5 | ****点击查看**园区沁园路7号长城世家7幢 602 | 162.1800 | 674.06 | 0.00 | 0.00 | 674.06 | |||||||||||||||||
6 | ****点击查看**园区沁园路7号长城世家7幢 101 | 156.0900 | 648.74 | 0.00 | 0.00 | 648.74 | |||||||||||||||||
7 | ****点击查看**园区沁园路7号长城世家7幢 902 | 162.1800 | 674.06 | 0.00 | 0.00 | 674.06 | |||||||||||||||||
8 | ****点击查看**园区沁园路7号长城世家7幢 601 | 161.0300 | 669.28 | 0.00 | 0.00 | 669.28 | |||||||||||||||||
9 | ****点击查看**园区沁园路7号长城世家7幢 301 | 161.0300 | 669.28 | 0.00 | 0.00 | 669.28 | |||||||||||||||||
10 | ****点击查看**园区沁园路7号长城世家7幢 802 | 162.1800 | 674.06 | 0.00 | 0.00 | 674.06 | |||||||||||||||||
11 | ****点击查看**园区沁园路7号长城世家7幢 502 | 162.1800 | 674.06 | 0.00 | 0.00 | 674.06 | |||||||||||||||||
12 | ****点击查看**园区沁园路7号长城世家7幢 801 | 161.0300 | 669.28 | 0.00 | 0.00 | 669.28 | |||||||||||||||||
13 | ****点击查看**园区沁园路7号长城世家7幢 1001 | 210.7800 | 876.06 | 0.00 | 0.00 | 876.06 | |||||||||||||||||
14 | ****点击查看**园区沁园路7号长城世家7幢 701 | 161.0300 | 669.27 | 0.00 | 0.00 | 669.27 | |||||||||||||||||
15 | ****点击查看**园区沁园路7号长城世家7幢 702 | 162.1800 | 674.06 | 0.00 | 0.00 | 674.06 | |||||||||||||||||
16 | ****点击查看**园区沁园路7号长城世家7幢 1002 | 211.9300 | 880.84 | 0.00 | 0.00 | 880.84 | |||||||||||||||||
17 | ****点击查看**园区沁园路7号长城世家7幢 202 | 162.1800 | 674.06 | 0.00 | 0.00 | 674.06 | |||||||||||||||||
18 | ****点击查看**园区沁园路7号长城世家7幢 102 | 155.8300 | 647.66 | 0.00 | 0.00 | 647.66 | |||||||||||||||||
19 | ****点击查看**园区沁园路7号长城世家7幢 302 | 162.1800 | 674.06 | 0.00 | 0.00 | 674.06 | |||||||||||||||||
20 | ****点击查看**园区沁园路7号长城世家7幢 501 | 161.0300 | 669.27 | 0.00 | 0.00 | 669.27 | |||||||||||||||||
合计 | 3320.310 0 | 13,800.0 0 | 0.00 | 0.00 | 13,800.0 0 | ||||||||||||||||||