滨江公馆17号楼电梯维修变频器电梯编号13KT040512的使用方案公示

滨江公馆17号楼电梯维修变频器电梯编号13KT040512的使用方案公示

广东****公司
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉840人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息742条

立即监控

正文内容

**公馆**公馆17号楼电梯维修变频器。电梯编号:****点击查看的使用方案公示
一、项目名称
**公馆17号楼电梯维修变频器。电梯编号:****点击查看
二、维修设备
1、**公馆17号楼1单元电梯,预算金额:2,850.00元。
三、项目概况
财政补助金额:0.00,预算总价:2,850.00元,涉及分户总数144户, 分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
四、公示时间
2024年10月31日至2024年11月07日。
申报单位:****点击查看
2024年10月31日
附件: 《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
《工程预算一览表》
《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
附件:《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
**市住宅专项维修资金维修
和更新、改造方案
一、项目概况
位于 ****点击查看办事处 镇(街) **公馆 (楼盘)的项目 **公馆17号楼电梯维修变频器。电梯编号:****点击查看 存在损坏的情况,已超过保修期,需要申请专项维修资金进行修缮。
二、维修和更新、改造内容
序号 项目名称 单位 工程量 单价(元) 总价(元) 备注 类型
1 电梯维修变频器 1.00 2850.00 2,850.00 包含人工和税费 预算
三、维修和更新、改造费用
工程预算总费用为 2850.00 元,使用维修资金的分摊范围涉及 144 户, 8564.8000 平方米,每平方米分摊费用为 0.3328 元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的业主,维修和更新、改造工程费用从相关业主个人账户中核减,尚未建立维修资金账户或账户资金不足的业主需按分摊或不足部分金额另行自筹。
四、维修和更新、改造组织方式
本次维修和更新、改造项目拟由 ****点击查看 承建施工;委托 ****点击查看 代表业主与施工单位、监理单位、招投标单位、审价单位等签订与项目有关的协议、合同;具体费用详见《工程预算一览表》。
工程竣工后,由 冀军政 ****点击查看委员会或业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。

业主委员会(盖章):




年 月 日


物业服务企业或相关业主
****点击查看(签名):



年 月 日

(盖章)
附件:《工程预算一览表》
工程预算一览表
序号 项目名称 单位 工程量 单价 总价 备注 类型
1 电梯维修变频器 1.00 2850.00 2,850.00 包含人工和税费 预算
施工单位名称:****点击查看
附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
住宅专项维修资金使用预算分摊清册
维修项目名称:**公馆17号楼电梯维修变频器。电梯编号:****点击查看 单位:元
序号 房屋地址 房屋面积
(㎡)
预算应拨金额 自筹金额 分摊金额
业主 公房单位
1 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼1606 58.5600 19.49 0.00 0.00 19.49
2 **市万江**公馆17号楼906 58.5600 19.49 0.00 0.00 19.49
3 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼1408 70.3700 23.42 0.00 0.00 23.42
4 **市万江**公馆17号楼1402 70.3700 23.42 0.00 0.00 23.42
5 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼309 54.5200 18.14 0.00 0.00 18.14
6 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼809 54.5200 18.14 0.00 0.00 18.14
7 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼1202 70.3700 23.42 0.00 0.00 23.42
8 **市万江**公馆17号楼1009 54.5200 18.14 0.00 0.00 18.14
9 **市万江**公馆17号楼1008 70.3700 23.42 0.00 0.00 23.42
10 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼304 58.4000 19.43 0.00 0.00 19.43
11 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼1209 54.5200 18.14 0.00 0.00 18.14
12 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼308 70.3700 23.42 0.00 0.00 23.42
13 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼907 51.9200 17.27 0.00 0.00 17.27
14 **市万江**公馆17号楼1004 58.4000 19.44 0.00 0.00 19.44
15 **市万江**公馆17号楼307 51.9200 17.27 0.00 0.00 17.27
16 **市万江**公馆17号楼1108 70.3700 23.42 0.00 0.00 23.42
17 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼1704 58.4000 19.43 0.00 0.00 19.43
18 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼708 70.3700 23.42 0.00 0.00 23.42
19 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼1403 58.2400 19.37 0.00 0.00 19.37
20 **市万江**公馆17号楼1609 54.5200 18.14 0.00 0.00 18.14
21 **市万江**公馆17号楼1401 54.5200 18.14 0.00 0.00 18.14
22 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼702 70.3700 23.42 0.00 0.00 23.42
23 **市万江**公馆17号楼1503 58.2400 19.37 0.00 0.00 19.37
24 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼306 58.5600 19.49 0.00 0.00 19.49
25 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼1506 58.5600 19.49 0.00 0.00 19.49
26 **市万江**公馆17号楼802 70.3700 23.42 0.00 0.00 23.42
27 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼1107 51.9200 17.27 0.00 0.00 17.27
28 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼605 58.4000 19.44 0.00 0.00 19.44
29 **市万江**公馆17号楼1501 54.5200 18.14 0.00 0.00 18.14
30 **市万江**公馆17号楼1601 54.5200 18.14 0.00 0.00 18.14
31 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼1404 58.4000 19.44 0.00 0.00 19.44
32 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼703 58.2400 19.37 0.00 0.00 19.37
33 **市万江**公馆17号楼507 51.9200 17.27 0.00 0.00 17.27
34 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼1407 51.9200 17.27 0.00 0.00 17.27
35 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼504 58.4000 19.44 0.00 0.00 19.44
36 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼1705 58.4000 19.43 0.00 0.00 19.43
37 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼506 58.5600 19.49 0.00 0.00 19.49
38 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼805 58.4000 19.44 0.00 0.00 19.44
39 **市万江**公馆17号楼1301 54.5200 18.14 0.00 0.00 18.14
40 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼1304 58.4000 19.44 0.00 0.00 19.44
41 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼503 58.2400 19.37 0.00 0.00 19.37
42 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼205 58.4000 19.43 0.00 0.00 19.43
43 **市万江**公馆17号楼609 54.5200 18.14 0.00 0.00 18.14
44 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼706 58.5600 19.49 0.00 0.00 19.49
45 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼406 58.5600 19.49 0.00 0.00 19.49
46 **市万江**公馆17号楼509 54.5200 18.14 0.00 0.00 18.14
47 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼505 58.4000 19.43 0.00 0.00 19.43
48 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼803 58.2400 19.37 0.00 0.00 19.37
49 **市万江**公馆17号楼403 58.2400 19.37 0.00 0.00 19.37
50 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼1604 58.4000 19.44 0.00 0.00 19.44
51 **市万江**公馆17号楼1208 70.3700 23.42 0.00 0.00 23.42
52 **市万江**公馆17号楼1309 54.5200 18.14 0.00 0.00 18.14
53 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼207 51.9200 17.27 0.00 0.00 17.27
54 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼1703 58.2400 19.37 0.00 0.00 19.37
55 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼209 54.5200 18.14 0.00 0.00 18.14
56 **市万江**公馆17号楼1002 70.3700 23.42 0.00 0.00 23.42
57 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼1201 54.5200 18.14 0.00 0.00 18.14
58 **市万江**公馆17号楼1005 58.4000 19.44 0.00 0.00 19.44
59 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼1306 58.5600 19.49 0.00 0.00 19.49
60 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼807 51.9200 17.27 0.00 0.00 17.27
61 **市万江**公馆17号楼1204 58.4000 19.44 0.00 0.00 19.44
62 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼1101 54.5200 18.14 0.00 0.00 18.14
63 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼305 58.4000 19.44 0.00 0.00 19.44
64 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼508 70.3700 23.42 0.00 0.00 23.42
65 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼704 58.4000 19.43 0.00 0.00 19.43
66 **市万江**公馆17号楼1001 54.5200 18.14 0.00 0.00 18.14
67 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼901 54.5200 18.14 0.00 0.00 18.14
68 **市万江**公馆17号楼401 54.5200 18.14 0.00 0.00 18.14
69 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼206 58.5600 19.49 0.00 0.00 19.49
70 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼801 54.5200 18.14 0.00 0.00 18.14
71 **市万江**公馆17号楼1602 70.3700 23.42 0.00 0.00 23.42
72 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼1406 58.5600 19.49 0.00 0.00 19.49
73 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼1303 58.2400 19.37 0.00 0.00 19.37
74 **市万江**公馆17号楼202 70.3700 23.42 0.00 0.00 23.42
75 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼1504 58.4000 19.44 0.00 0.00 19.44
76 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼1701 54.5200 18.14 0.00 0.00 18.14
77 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼407 51.9200 17.27 0.00 0.00 17.27
78 **市万江**公馆17号楼902 70.3700 23.42 0.00 0.00 23.42
79 **市万江**公馆17号楼1007 51.9200 17.27 0.00 0.00 17.27
80 **市万江**公馆17号楼707 51.9200 17.27 0.00 0.00 17.27
81 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼1006 58.5600 19.49 0.00 0.00 19.49
82 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼1708 70.3700 23.42 0.00 0.00 23.42
83 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼1305 58.4000 19.44 0.00 0.00 19.44
84 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼1607 51.9200 17.27 0.00 0.00 17.27
85 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼1206 58.5600 19.49 0.00 0.00 19.49
86 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼1603 58.2400 19.37 0.00 0.00 19.37
87 **市万江**公馆17号楼1308 70.3700 23.42 0.00 0.00 23.42
88 **市万江**公馆17号楼208 70.3700 23.42 0.00 0.00 23.42
89 **市万江**公馆17号楼606 58.5600 19.49 0.00 0.00 19.49
90 **市万江**公馆17号楼1509 54.5200 18.14 0.00 0.00 18.14
91 **市万江**公馆17号楼601 54.5200 18.14 0.00 0.00 18.14
92 **市万江**公馆17号楼501 54.5200 18.14 0.00 0.00 18.14
93 **市万江**公馆17号楼603 58.2400 19.37 0.00 0.00 19.37
94 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼1302 70.3700 23.42 0.00 0.00 23.42
95 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼1608 70.3700 23.42 0.00 0.00 23.42
96 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼303 58.2400 19.37 0.00 0.00 19.37
97 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼203 58.2400 19.37 0.00 0.00 19.37
98 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼909 54.5200 18.14 0.00 0.00 18.14
99 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼1307 51.9200 17.27 0.00 0.00 17.27
100 **市万江**公馆17号楼905 58.4000 19.44 0.00 0.00 19.44
101 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼1207 51.9200 17.27 0.00 0.00 17.27
102 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼607 51.9200 17.27 0.00 0.00 17.27
103 **市万江**公馆17号楼709 54.5200 18.14 0.00 0.00 18.14
104 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼201 54.5200 18.14 0.00 0.00 18.14
105 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼409 54.5200 18.14 0.00 0.00 18.14
106 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼1507 51.9200 17.27 0.00 0.00 17.27
107 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼302 70.3700 23.42 0.00 0.00 23.42
108 **市万江**公馆17号楼1109 54.5200 18.14 0.00 0.00 18.14
109 **市万江**公馆17号楼808 70.3700 23.42 0.00 0.00 23.42
110 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼1104 58.4000 19.44 0.00 0.00 19.44
111 **市万江**公馆17号楼502 70.3700 23.42 0.00 0.00 23.42
112 **市万江**公馆17号楼1508 70.3700 23.42 0.00 0.00 23.42
113 **市万江**公馆17号楼1706 58.5600 19.49 0.00 0.00 19.49
114 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼408 70.3700 23.42 0.00 0.00 23.42
115 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼204 58.4000 19.43 0.00 0.00 19.43
116 **市万江**公馆17号楼1502 70.3700 23.42 0.00 0.00 23.42
117 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼1405 58.4000 19.44 0.00 0.00 19.44
118 **市万江**公馆17号楼1702 70.3700 23.42 0.00 0.00 23.42
119 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼405 58.4000 19.44 0.00 0.00 19.44
120 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼1505 58.4000 19.44 0.00 0.00 19.44
121 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼608 70.3700 23.42 0.00 0.00 23.42
122 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼1409 54.5200 18.14 0.00 0.00 18.14
123 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼804 58.4000 19.44 0.00 0.00 19.44
124 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼903 58.2400 19.37 0.00 0.00 19.37
125 **市万江**公馆17号楼1003 58.2400 19.37 0.00 0.00 19.37
126 **市万江**公馆17号楼1105 58.4000 19.44 0.00 0.00 19.44
127 **市万江**公馆17号楼705 58.4000 19.44 0.00 0.00 19.44
128 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼1203 58.2400 19.37 0.00 0.00 19.37
129 **市万江**公馆17号楼602 70.3700 23.42 0.00 0.00 23.42
130 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼1103 58.2400 19.37 0.00 0.00 19.37
131 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼402 70.3700 23.42 0.00 0.00 23.42
132 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼904 58.4000 19.44 0.00 0.00 19.44
133 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼1205 58.4000 19.44 0.00 0.00 19.44
134 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼1707 51.9200 17.27 0.00 0.00 17.27
135 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼604 58.4000 19.44 0.00 0.00 19.44
136 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼806 58.5600 19.49 0.00 0.00 19.49
137 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼1106 58.5600 19.49 0.00 0.00 19.49
138 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼701 54.5200 18.14 0.00 0.00 18.14
139 **市万江**公馆17号楼404 58.4000 19.43 0.00 0.00 19.43
140 **市万江**公馆17号楼1102 70.3700 23.42 0.00 0.00 23.42
141 **市万江区莞穗大道318号**公馆17号楼1605 58.4000 19.44 0.00 0.00 19.44
142 **市万江**公馆17号楼908 70.3700 23.42 0.00 0.00 23.42
143 **市万江**公馆17号楼1709 54.5200 18.14 0.00 0.00 18.14
144 **市万江**公馆17号楼301 54.5200 18.14 0.00 0.00 18.14
合计 8564.800
0
2,850.00 0.00 0.00 2,850.00

项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年电梯类项目共招标过 177 次; 共合作电梯供应商 58
上次中标企业上次中标企业: 广东****公司
查看完整分析
核心业务: 电梯服务, 中标 46次, 占比 100.0%
重点地区: 广东, 中标 43次, 占比 93.48%
中标业绩: 上一年中标 25 次, 中标金额 365.34
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 57 个, 其中与甲方合作关系紧密的 9
查看完整分析
东莞****公司紧密
核心业务: 电梯服务, 中标 54 次, 占比 100.0%
重点地区: 广东, 中标 53 次, 占比 98.15%
中标业绩: 上一年中标 23 次, 中标金额 651.6
日立****公司紧密
核心业务: 电梯服务, 中标 61 次, 占比 100.0%
重点地区: 广东, 中标 61 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 29 次, 中标金额 300.18
东莞****公司紧密
核心业务: 电梯服务, 中标 133 次, 占比 100.0%
重点地区: 广东, 中标 133 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 37 次, 中标金额 2393.32
关键词