
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
实施地: | **综改区 | 所属行业: | 房屋建筑业 |
依据文件: | ****点击查看示范区****点击查看审批局备案证明 | 依据文号: | 2019-140126-70-03-103886 |
招标组织形式: | 委托招标 | ||
开标时间: | 公示期: | 2024-10-29至2024-11-01 |
新能源健康小镇**苑项目二期-其他工程(包含电梯)中标候选人公示
(招标编号:ZLZX招【2024】0885号)
公示开始时间:2024-10-29 17:00:00
公示结束时间:2024-11-01 17:00:00
新能源健康小镇**苑项目二期-其他工程(包含电梯)(招标项目编号:****点击查看),****点击查看委员会评审,确定[不分标段]的中标候选人,现公示如下:
一、评标情况
不分标段:
1、中标候选人基本情况
1 | ****点击查看 | ****点击查看83804.01(元) | 合格 | 50 |
2 | ****点击查看**公司 | ****点击查看14073.38(元) | 合格 | 50 |
3 | ****点击查看公司 | ****点击查看56440.92(元) | 合格 | 50 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
1 | ****点击查看 | 郑俊峰 | 一级注册建造师 晋114****点击查看****点击查看00346 |
2 | ****点击查看**公司 | 刘丽娜 | 一级注册建造师 晋114****点击查看****点击查看06555 |
3 | ****点击查看公司 | 王健 | 一级注册建造师 晋114****点击查看****点击查看02570 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
1 | ****点击查看 | 响应招标文件 |
2 | ****点击查看**公司 | 响应招标文件 |
3 | ****点击查看公司 | 响应招标文件 |
二、提出异议的渠道和方式
如有异议请在公示期内,通过****点击查看示范区电子招投标交易平台,向招标人或招标代理机构提出异议,逾期不予处理。
三、其他公示内容
排序 | 中标候选人 | 评审因素 | 评标标准 | 资信内容摘录 |
1 | ****点击查看 | 投标人良好记录 | 投标人质量类良好记录 | 同类型工程名称:**小区棚户区(危旧房)改造项目4号楼、6号楼工程施工 良好记录名称:**省优质结构工程 级别:省级行业主管部门 颁发部门:**省****点击查看管理总站 颁发日期:2020年10月30日 评选周期:/ |
投标人安全类良好记录 | 同类型工程名称:**小区棚户区(危旧房)改造项目4号楼、6号楼工程施工 良好记录名称:**省建筑工程施工安全标准化项目 级别:省级行业主管部门 颁发部门:****点击查看协会****点击查看委员会 颁发日期:2019年12月 评选周期:/ | |||
投标人管理类良好记录 | 良好记录名称:**省骨干建筑业企业 级别:省级行业主管部门 颁发部门:****点击查看建设厅 颁发日期:2023年8月9日 评选周期: 1年 | |||
投标人科技类良好记录 | 良好记录名称:/ 级别:/ 颁发部门:/ 颁发日期:/ 评选周期:/ | |||
主要管理人员良好记录 | 主要管理人员质量类或安全类良好记录 | 同类型工程名称: / 良好记录名称:/ 级别:/ 颁发部门: / 颁发日期:/ 评选周期:/ | ||
项目经理良好记录 | / | |||
信用评价 | 信用评价 | 信用评价制度在我省招投标领域应用前,投标人信用评价统一计15分;信用评价制度实施后,另行制定执行。 | ||
2 | ****点击查看**公司 | 投标人良好记录 | 投标人质量类良好记录 | 同类型工程名称:/ 良好记录名称: / 级别:/ 颁发部门:/ 颁发日期:/ 评选周期: / |
投标人安全类良好记录 | 同类型工程名称:/ 良好记录名称: / 级别: / 颁发部门:/ 颁发日期:/ 评选周期:/ | |||
投标人管理类良好记录 | 良好记录名称:**省骨干建筑业企业 级别:省级行业主管部门 颁发部门:****点击查看建设厅 颁发日期: 2023年08月09日 评选周期:1年 | |||
投标人科技类良好记录 | 良好记录名称:/ 级别:/ 颁发部门:/ 颁发日期:/ 评选周期:/ | |||
主要管理人员良好记录 | 主要管理人员质量类或安全类良好记录 | 同类型工程名称:/ 良好记录名称:/ 级别:/ 颁发部门:/ 颁发日期: / 评选周期:/ | ||
项目经理良好记录 | / | |||
信用评价 | 信用评价 | 信用评价制度在我省招投标领域应用前,投标人信用评价统一计15分;信用评价制度实施后,另行制定执行。 | ||
3 | ****点击查看公司 | 投标人良好记录 | 投标人质量类良好记录 | 同类型工程名称:/ 良好记录名称: / 级别:/ 颁发部门:/ 颁发日期:/ 评选周期: / |
投标人安全类良好记录 | 同类型工程名称:/ 良好记录名称: / 级别: / 颁发部门:/ 颁发日期:/ 评选周期:/ | |||
投标人管理类良好记录 | 良好记录名称:/ 级别:/ 颁发部门:/ 颁发日期:/ 评选周期:/ | |||
投标人科技类良好记录 | 良好记录名称:/ 级别:/ 颁发部门:/ 颁发日期:/ 评选周期:/ | |||
主要管理人员良好记录 | 主要管理人员质量类或安全类良好记录 | 同类型工程名称:/ 良好记录名称:/ 级别:/ 颁发部门:/ 颁发日期:/ 评选周期:/ | ||
项目经理良好记录 | / | |||
信用评价 | 信用评价 | 信用评价制度在我省招投标领域应用前,投标人信用评价统一计15分;信用评价制度实施后,另行制定执行。 |
四、监督部门:
本招标项目的监督部门为:****点击查看示范区****点击查看中心规****点击查看管理科。
五、联系方式:
招 标 人:****点击查看
地 址:山****点击查看园区侯村乡桥沟村正坤检测线综合楼
联 系 人:刘俊明
电 话:158****点击查看7248
电子邮件:/
招标代理:****点击查看
地 址:**市**区**北街1号华润大厦T4楼15层
联 系 人:贾耀 王琦华 段振宇 孙远东 郭晓慧
电 话:0351-****点击查看533 186****点击查看4666 158****点击查看7295
电子邮件:
招标人或其招标代理机构主要负责人(项目负责人): (签名)
招标人或其招标代理机构: (盖章)