东莞市大朗资产经营管理有限公司象山实业电子器件生产项目-宿舍B(2号)升级改造开标会

东莞市大朗资产经营管理有限公司象山实业电子器件生产项目-宿舍B(2号)升级改造开标会

发布于 2024-12-19
公告信息
招标项目名称 标段(包)名称 开标时间 开标地点
****点击查看**实业电子器件生产项目-宿舍B(2号)升级改造
****点击查看**实业电子器件生产项目-宿舍B(2号)升级改造
2024-12-19 09:30:00
开标室(4)
公告内容
投标人名称 报价 工期 投标保证金额 投标文件递交时间
****点击查看公司 77 110000.000000 2024-12-19 10:42
**市****点击查看公司 77 110000.000000 2024-12-19 10:42
****点击查看公司 77 110000.000000 2024-12-19 10:42
广****点击查看公司 77 110000.000000 2024-12-19 10:42
****点击查看公司 77 110000.000000 2024-12-19 10:42
****点击查看**公司 77 110000.000000 2024-12-19 10:42
****点击查看公司 77 110000.000000 2024-12-19 10:42
****点击查看集团有限公司 77 110000.000000 2024-12-19 10:42
****点击查看集团有限公司 77 110000.000000 2024-12-19 10:42
****点击查看公司 77 110000.000000 2024-12-19 10:42
****点击查看**公司 77 110000.000000 2024-12-19 10:42
****点击查看公司 77 110000.000000 2024-12-19 10:42
****点击查看**公司 77 110000.000000 2024-12-19 10:42
****点击查看**公司 77 110000.000000 2024-12-19 10:42
****点击查看**公司 77 110000.000000 2024-12-19 10:42
**市****点击查看**公司 77 110000.000000 2024-12-19 10:42
****点击查看公司 77 110000.000000 2024-12-19 10:42
****点击查看公司 77 110000.000000 2024-12-19 10:42
****点击查看**公司 77 110000.000000 2024-12-19 10:42
****点击查看集团有限公司 77 110000.000000 2024-12-19 10:42
****点击查看**公司 77 110000.000000 2024-12-19 10:42
****点击查看公司 77 110000.000000 2024-12-19 10:42
开标明细
标段(包)编号 投标人名称 是否提交保证金 保证金递交时间
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年电梯类项目共招标过 3 次; 共合作电梯供应商 2
上次中标企业上次中标企业: 中亩****公司
查看完整分析
核心业务: 电梯服务, 中标 5次, 占比 100.0%
重点地区: 广东, 中标 5次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 2 次, 中标金额 562.84
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 1 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
东莞****公司较弱
核心业务: 电梯服务, 中标 17 次, 占比 100.0%
重点地区: 广东, 中标 17 次, 占比 100.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0