联系人228个
立即查看
可引荐人脉562人
立即引荐
历史招中标信息15420条
立即监控
联系人228个
立即查看
可引荐人脉562人
立即引荐
历史招中标信息15420条
立即监控
请于2026年9月17日12:00****点击查看公司营业执照、相关业绩,加盖****点击查看人民医院后勤保障部(9号楼11楼)
联系人:孟老师
电话:0552-****点击查看008
地址:**市体育路58号
全包维保内容:全包维保壹年(1+1+1形式),包含电梯年检费用,意外保险费用,全院电梯空调的保养维修(以现场实际现有数量为准)费用,电梯识别标识等费用【电梯内外相关标识,不限材质,按院方要求进行增加及更换等内容】,通风装置(电扇采购,安装等)费用。(采购该项目时,按台按月报价后报总价,以实际产生台数情况进行支付,院方根据现场实际情况有权力更改电梯维保数量)
乙方无偿为院方所有电梯(包括医联体等院方所属单位)提供电梯技术升级服务及增值服务,不收取人工费,需要更换配件的,配件费用低于市场价格(每次据实结算)。
(二)维保方式:
1.全包维保:提供维保所需工具和劳务,并免费提供电梯全部零部件(包含服务电梯的年检费用等)。
2.本服务项目采用“全包”维保服务方式,除以下所列范围,****点击查看服务所产生的一切费用由供应商承担。采购人承担维修及配件费用的范围包括:因人为破坏导致的设备故障或损坏(须由供应商举证);因采购人建筑物损坏导致的设备故障或损坏(须由供应商举证);,因不可抗拒因素(如战争、火灾、暴雨导致的水浸、风暴和地震等)所造成设备故障或损坏。成交供应商须在发生以上情况时立即配合采购人做好现场安全防护,立即向采购人出具维修方案并依据采购人认可的维修方案立即执行维修。
3.供应商承诺向采购人索取的维修费用低于市场价格,并接受采购人依据市场询得的最低价格向供应商支付维修费用。
(三)服务需求:
1.日常维保服务:
(1)成交供应商委派的维保人员必须持在有效期内的操作证件上岗,工作期间穿工作服、戴工作帽,不吸烟、不喝酒,遵守采购人有关的规章制度。如在工作中发生人身安全伤亡事故,均由成交供应商承担全部责任。
(2)成交供应商有权要求采购人提供维护保养所需的工作环境;有权拒绝采购人提出的影响电梯安全运行的要求。
(3)成交供应商派出专业维保人员对上述设备提供至少每 15 天 1 次的例行保养工作,例行保养工作时间须于 12:00-14:00 或 18:00-22:00 执行,保养工作执行过程中成交供应商应按规范设置保养标识。按院方要求,配合院方完善相关电梯资料(如:后勤安全生产指南,特种设备使用管理规则内的日管控、周排查、月调度等)
(4)成交供应商发现有可能损害或影响电梯运行安全或质量的因素时,应立即向采购人报告并商议整改方案。因成交供应商未能发现安全或质量隐患导致的电梯事故造成人员伤亡及财产损失全由成交供应商承担全部责任(必须购买意外伤害相关保险)。
(5)成交供应商须为采购人每台电梯设备单独建立设备台账,台账内容包括但不限于:设备相关证件、设备维保记录、设备维修记录、配件更换记录、年度运转率报告、及维保服务综合报告、完善日排查、周排查等。
(6)成交供应商在维保电梯安全检验合格有效期届满前 1 个月,向电梯检测检验机构提出定期检验申请,负责协助电梯的年检工作,电梯年检费用由中标人承担,由于成交供应商原因导致电梯年检不及时导致的一切事故及损失由成交供应商承担全部责任。国家有关安全标准的法律规定发生改变时,成交供应商应及时书面通知采购人,并为采购人进行此安全设备的安装。
(7)单台电梯在 1 个月内因同一配件原因导致故障 2 次及以上的,成交供应商须更换同品牌、同型号的全新配件,并作更换记录。
(8)如遇重要场合、重要活动、上级检查及专项检查,成交供应商提供专业技术人员进行保驾护航服务(两人以上,以院方要求为准)。
(9)如到电梯年检之际,中标单位应为业主办好相关年检手续,并主动到相关部门申报年检(电梯年检费用由中标单位承担)。
(10)安全保障要求十二名持证专业人员三班(7*24小时,每班岗至少两人)驻场作业服务(院方提供办公场所)。投标提交名单人员(送至院方归档),不允许擅自更换(如需要更换提前三个月报备,方可更换现场维保人员)。
(11)全院所有电梯如遇故障导致困人,须无条件响应免费救援服务。
2.故障救援响应:
(1)成交供应商须提供全年无休24小时紧急救援维修服务。
(2)成交供应商在接到采购人电梯设备发生故障或有不正常运行现象的通知后,须于5分钟内到达现场处理故障,并于2小时内完成故障维修。
(3)成交供应商在接到采购人电梯设备发生困人事故的通知后,须于5分钟内到达现场处理故障,及时完成被困人员解救,并于2小时内完成故障维修。
(4)若成交供应商在接到困人事故通知后5分钟内未到场或未能及时解救出被困人员时,采购人有权采取必要措施优先救出被困人员,因此导致设备损坏由成交供应商负责维修恢复,因此产生的一切损失及后果由成交供应商承担全部责任。
(5)电梯发生故障、停运或困人事故后,若采购人无法联系到成交供应商,采购人有权采取必要措施排除电梯故障、救出被困人员,因此导致设备损坏由成交供应商负责维修恢复,因此产生的一切损失及后果由成交供应商承担全部责任。
(6)若采购人电梯设备内被困人员为危急重症患者,采购人有权立即采取必要措施优先救出被困人员保障其生命安全。因此导致的设备损坏,成交供应商须率先进行维修恢复,因此导致的维修费用经采购人及成交供应商商榷一致后,由采购人向成交供应商支付。
3.违约责任:
(1)成交供应商委派的维保及现场维修人员未持有效证件上岗的,采购人有权对成交供应商处¥5000.00元/次/人的处罚。因此导致的一切事故及损失由成交供应商承担全部责任。
(2)成交供应商委派的维保人员工作期间未按规定穿工作服、戴工作帽或吸烟、喝酒、不遵守采购人有关规章制度的,采购人有权对成交供应商处¥1000.00元/次/人的处罚。因此导致的一切事故及损失由成交供应商承担全部责任。
(3)成交供应商未能按时履行维修保养义务的、未能及时建立保存维保档案的,采购人有权对成交供应商处¥2000.00 元/次/台的处罚。因电梯维保不及时导致的一切事故及损失由成交供应商承担全部责任。
(4)成交供应商未能按时向电梯检测检验机构提出定期检验申请的,采购人有权对成交供应商处¥1000.00 元/次/台的处罚。因电梯年检不及时导致的一切事故及损失由成交供应商承担全部责任。
(5)成交供应商应保证维保电梯运转率达到或高于 99%;设备运转率=(365 天*24 小时-停梯时间)/(365 天*24 小时)注:停梯时间仅包括由于供应商维保原因导致的故障修理中的设备停用时间,但不包括因不可抗力等非供应商原因导致和经采购人同意的设备停用时间,每低于合同约定电梯运转率 1%,则向供应商处 1000元/台/次的罚款。
(6)单台电梯在 1 个月内因同一配件原因导致故障 2 次及以上但供应商未更换该配件的,采购人有权对成交供应商处该配件市场价格 2 倍的处罚。因此导致的一切事故及损失由成交供应商承担全部责任。
(7)成交供应商维保过程中使用的部件必须是全新的,供应商在更换配件时必须通知采购人相关人员进行现场监督,对更换下的旧配件及安装的全新配件必须进行留存或拍照进行影像资料留存,否则视为未更换。
(8) 成交供应商接到采购人报修后,5 分钟内未到场或2小时内未解决电梯故障的,罚款 500 元/次,导致的一切后果由供应商承担;如遇特殊情况及不可抗力,供应商需书面告知采购人,同时与采购人协商解决故障时间,经采购人同意后执行合同时间,供应商超过协定时间未解决电梯故障的,罚款 500 元/次。
(9)发生困人事故时成交供应商 5 分钟内未到场或未及时将被困人员救出的,采购人有权对成交供应商处¥1000.00 元/台/次的处罚。因此导致的一切事故及损失由成交供应商承担全部责任。
(10)采购人无法同成交供应商取得联系时,采购人有权对成交供应商处¥2000.00 元/次的处罚。因此导致的一切事故及损失由成交供应商承担全部责任。
(11)上级检查及专项检查,供应商需按院方要求增加派遣两名以上专业人员陪同(院方视现场情况增加人员,维保公司全力配合),否则罚款:1000元/次。上级检查及专项检查中提出有关电梯维保等甲乙双方合同约定服务内容的问题时:出现有关供应商的严重工作失误时,罚款 5000 元/条;出现有关供应商的一般工作失误时,供应商需在采购人要求的整改期限内完成整改,供应商未在规定时间内完成整改的,罚款 2000 元/次。
(12)单台电梯发生停运、关人等严重故障时,供应商需对该台电梯进行全面检修,该台电梯在 15 日内再次发生同类故障的,罚款 500 元/次,因此造成的损失及后果由供应商承担。
(13)成交供应商应每日(上午 9 时至 12 时或下午 15 时至 16 时)对本合同内所有采购人电梯进行驻点巡视巡查,巡检时供应商工作人员必须于电梯机房巡检签到表签到,否则视为违约并向供应商处 500 元/次的罚款。
(14)成交供应商需向采购人提供书面电梯维保具体实施方案及维保流程,经采购人认可后方可依据方案及流程实施。
(15)成交供应商免费向采购人提供年度维保服务报告,对一个年度维保服务周期内的设备运行状况做详细汇总。
(16)电梯出现故障时,供应商需依据合同约定时间完成电梯维修、恢复运行,并填写故障记录单,交由采购人存档。
(17)成交供应商需每月对本合同范围内所有电梯进行一次全面专业清洁保养,并且供应商需向采购人现场工作人员进行电梯日常运行保洁培训,培训内容包括电梯轿厢、轿门、凹槽、按键、扶手、灯箱等部位的标准清洁流程及清洁方法。
(18)成交供应商承诺为采购人完善电梯相关管理制度、规范及操作流程,并为采购人编制具有可行性的电梯各类故障应急预案。
(19)成交供应商承诺每年在采购人单位组织至少 1 次电梯故障应急演练(相关纸质记录和相关宣传费用)等及至少 1 次电梯安全知识宣教。
(20)成交供应商将维护保养业务转包或者分包的,处 1 万元以上 3 万元以下扣款,采购人有权立即中止合同。
(21)24小时驻场人员如脱岗或未到岗的,发现第一次的扣除维保费用5000元,发现第二次的扣除维保费用10000元,发现第三次的采购人可直接终止合同。上述所有扣款,将在维保费用中扣除。
注:供应商在合同有效期内,单月连续发生以上任意违约情况 3 次或累计发生以上任意违约情况达到 6 次的,采购人有权中止合同。单月内供应商连续违约的,采购人有权对供应商进行逐次加倍处罚,直接从向供应商支付的服务款中直接扣除以上所有违约责任导致的罚款,服务款不足以支付违约金的,由供应商于收到采购人处罚通知后 5 日内支付至采购人账户,且采购人有权中止合同。
四、报价要求
本项目报总价,报价包含完成本项目所产生的一切费用(如人工、维修、维护、配件更换、耗材、交通、通信、资料、税金、年检费等所有费用),履约期间采购人维保清单内不再追加任何费用,供应商报价时综合考虑报价风险。
五、其他要求(严格按照国家电梯系统安全管理指南等相关法律法规执行)
1、因采购人外包服务业务可能发生调整,因此采购人不向成交供应商予任何形式的服务期限承诺,本项目合同有效期内采购人有权随时中止合同,采购人将于中止合同前 15 日书面通知成交供应商,请供应商自行考虑相关风险,因中止合同导致成交供应商的一切损失及后果与采购人无关。
2、投标单位主体与施工单位主体必须一致,不允许分包。
3、投标人应自行前往现场勘察,全面核查本项目电梯设备运行状态及完好情况,对设备现状有异议的须在投标前书面提出,未提出异议即视为完全认可全部设备现状。
4、维保服务期满后,维保单位须保证全部电梯设备完好无损移交至院方。
5、投标人提交投标文件前不得存在以下情形:
(1)投标****点击查看公司、****点击查看法院列入失信被执行人;
(2)公司、法定代表人或****点击查看人民检察院列入行贿犯罪档案;
(3****点击查看管理部门列入企业经营异常名录;
(4)公司在国家企业信用信息公示系统有行政处罚信息;
(5)公司被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单;
(6****点击查看政府****点击查看政府采购严重违法失信行为记录名单;
(7)投标****点击查看公司未按规定纳税、弄虚作假的、串通投标等违法行为而被通报的。
注:以上处罚均在处罚期限内的
附件1:
本次招标电梯清单:1号楼6台,2号外科大楼21台,4号楼门诊二部3台,5号楼门诊一部12台,6号楼劳动大厦1台,美容中心(血透室)1台,8号妇儿楼5台,9号行政楼5台,****点击查看基地电梯4台,合计58台(电梯清单仅作参考,具体电梯参数情况以现场为准)
| 序号 | 品牌 | 空调保养维修 | 载重(公斤) | 层站 | 品种 | 位置 | 产品编号 | 维保期限 | 维保月数 | 备注 |
| 1 | 西奥 | / | 1600 | 14 | 曳引驱动乘客电梯 | 1号梯 | ****点击查看 | 2027.8.21-2028.****点击查看.31 | 14 | 1号楼 |
| 2 | 蒂森克虏伯 | / | 1600 | 15 | 曳引驱动乘客电梯 | 住院部大楼2号梯 | E/****点击查看3125.002 | 2026.****点击查看.1-2028.****点击查看.31 | 24 | |
| 3 | 奥的斯 | / | 1600 | 15 | 曳引驱动乘客电梯 | 住院部西3号梯 | R2BE1431 | 2027.3.18-2028.****点击查看.31 | 19.5 | |
| 4 | 奥的斯 | / | 1600 | 15 | 曳引驱动乘客电梯 | 住院部西4号梯 | R2BE1432 | 2027.3.18-2028.****点击查看.31 | 19.5 | |
| 5 | 日立 | / | 1050 | 14 | 曳引驱动乘客电梯 | 观光梯北台5号梯 | 18G082523 | 2026.****点击查看.1-2028.****点击查看.31 | 24 | |
| 6 | 日立 | / | 1050 | 14 | 曳引驱动乘客电梯 | 观光梯西台6号梯 | 18G082524 | 2026.****点击查看.1-2028.****点击查看.31 | 24 | |
| 7 | 蒂升 | 含 | 1600 | 24 | 曳引驱动乘客电梯 | L1 | E/****点击查看8792.001 | 2026.****点击查看.1-2028.****点击查看.31 | 24 | 外科大楼 (2号楼) |
| 8 | 蒂升 | 含 | 1600 | 24 | 曳引驱动乘客电梯 | L2 | E/****点击查看8792.002 | 2026.****点击查看.1-2028.****点击查看.31 | 24 | |
| 9 | 蒂升 | 含 | 1600 | 24 | 曳引驱动乘客电梯 | L3 | E/****点击查看8792.003 | 2026.****点击查看.1-2028.****点击查看.31 | 24 | |
| 10 | 蒂升 | 含 | 1600 | 24 | 曳引驱动乘客电梯 | L4 | E/****点击查看8792.004 | 2026.****点击查看.1-2028.****点击查看.31 | 24 | |
| 11 | 蒂升 | 含 | 1600 | 24 | 曳引驱动乘客电梯 | L5 | E/****点击查看8792.005 | 2026.****点击查看.1-2028.****点击查看.31 | 24 | |
| 12 | 蒂升 | 含 | 1600 | 24 | 曳引驱动乘客电梯 | L6 | E/****点击查看8792.006 | 2026.****点击查看.1-2028.****点击查看.31 | 24 | |
| 13 | 蒂升 | 含 | 1600 | 24 | 曳引驱动乘客电梯 | L7 | E/****点击查看8792.007 | 2026.****点击查看.1-2028.****点击查看.31 | 24 | |
| 14 | 蒂升 | 含 | 1000 | 24 | 曳引驱动乘客电梯 | L8 | E/****点击查看8792.008 | 2026.****点击查看.1-2028.****点击查看.31 | 24 | |
| 15 | 蒂升 | 含 | 1600 | 24 | 曳引驱动乘客电梯 | L9 | E/****点击查看8792.009 | 2026.****点击查看.1-2028.****点击查看.31 | 24 | |
| 16 | 蒂升 | 含 | 1600 | 9 | 曳引驱动乘客电梯 | L10 | E/****点击查看8792.010 | 2026.****点击查看.1-2028.****点击查看.31 | 24 | |
| 17 | 蒂升 | 含 | 1600 | 2 | 曳引驱动乘客电梯 | L11 | E/****点击查看8792.011 | 2026.****点击查看.1-2028.****点击查看.31 | 24 | |
| 18 | 蒂升 | 含 | 1600 | 2 | 曳引驱动乘客电梯 | L12 | E/****点击查看8792.012 | 2026.****点击查看.1-2028.****点击查看.31 | 24 | |
| 19 | 蒂升 | 含 | 1600 | 7 | 曳引驱动乘客电梯 | L13 | E/****点击查看8792.013 | 2026.****点击查看.1-2028.****点击查看.31 | 24 | |
| 20 | 蒂升 | 含 | 1600 | 7 | 曳引驱动乘客电梯 | L14 | E/****点击查看8792.014 | 2026.****点击查看.1-2028.****点击查看.31 | 24 | |
| 21 | 巨人通力 | 含 | 1600 | 4 | 曳引驱动乘客电梯 | L15 (手术室) | ****点击查看0072 | 2027.8.18-2028.****点击查看.31 | 14.5 | |
| 22 | 蒂升 | 含 | 800 | 3 | 曳引驱动乘客电梯 | L16 | E/****点击查看8792.016 | 2026.****点击查看.1-2028.****点击查看.31 | 24 | |
| 23 | 蒂升 | 含 | 800 | 3 | 曳引驱动乘客电梯 | L17 | E/****点击查看8792.017 | 2026.****点击查看.1-2028.****点击查看.31 | 24 | |
| 24 | 蒂升 | / | / | / | 自动扶梯 | 裙楼2-3层** | 35366-010-003 | 2026.****点击查看.1-2028.****点击查看.31 | 24 | |
| 25 | 蒂升 | / | / | / | 自动扶梯 | 裙楼2-3层西台 | 35366-010-001 | 2026.****点击查看.1-2028.****点击查看.31 | 24 | |
| 26 | 蒂升 | / | / | / | 自动扶梯 | 裙楼3-4层** | 35366-010-004 | 2026.****点击查看.1-2028.****点击查看.31 | 24 | |
| 27 | 蒂升 | / | / | / | 自动扶梯 | 裙楼3-4层西台 | 35366-010-002 | 2026.****点击查看.1-2028.****点击查看.31 | 24 | |
| 28 | 蒂升 | / | 1600 | 10 | 曳引驱动乘客电梯 | 影像中心南台 | E/****点击查看5767.001 | 2026.****点击查看.1-2028.****点击查看.31 | 24 | 门诊二部 (4号楼) |
| 29 | 三菱 | / | 1000 | 10 | 曳引驱动乘客电梯 | 邮政办公大楼北梯 | ****点击查看005198 | 2026.****点击查看.1-2028.****点击查看.31 | 24 | |
| 30 | 三菱 | / | 1000 | 11 | 曳引驱动乘客电梯 | 邮政办公大楼南梯 | ****点击查看201104 | 2026.****点击查看.1-2028.****点击查看.31 | 24 | |
| 31 | 西奥 | / | / | / | 自动扶梯 | 医院门诊1F~2F北台 | XODTK30396 | 2028.3.13-2028.****点击查看.31 | 7.5 | 门诊一部 (5号楼) |
| 32 | 西奥 | / | / | / | 自动扶梯 | 医院门诊1F~2F南台 | XODTK30397 | 2028.3.13-2028.****点击查看.31 | 7.5 | |
| 33 | 西奥 | / | / | / | 自动扶梯 | 医院门诊2F~3F北台 | XODTK30399 | 2028.3.13-2028.****点击查看.31 | 7.5 | |
| 34 | 西奥 | / | / | / | 自动扶梯 | 医院门诊2F~3F南台 | XODTK30398 | 2028.3.13-2028.****点击查看.31 | 7.5 | |
| 35 | 西奥 | / | / | / | 自动扶梯 | 医院门诊3F~4F北台 | XODTK30400 | 2028.3.13-2028.****点击查看.31 | 7.5 | |
| 36 | 西奥 | / | / | / | 自动扶梯 | 医院门诊3F~4F南台 | XODTK30401 | 2028.3.13-2028.****点击查看.31 | 7.5 | |
| 37 | 西奥 | / | / | / | 自动扶梯 | 医院门诊4F~5F北台 | XODTK30403 | 2028.3.13-2028.****点击查看.31 | 7.5 | |
| 38 | 西奥 | / | / | / | 自动扶梯 | 医院门诊4F~5F南台 | XODTK30402 | 2028.3.13-2028.****点击查看.31 | 7.5 | |
| 39 | 三菱 | / | 1600 | 7 | 曳引驱动乘客电梯 | 门诊大楼二期东南台 | ****点击查看001006 | 2026.****点击查看.1-2028.****点击查看.31 | 24 | |
| 40 | 三菱 | / | 1800 | 6 | 曳引驱动乘客电梯 | 门诊大楼内 | ****点击查看018867 | 2026.****点击查看.1-2028.****点击查看.31 | 24 | |
| 41 | 三菱 | / | 1800 | 6 | 曳引驱动乘客电梯 | 门诊二期大厅西台 | ****点击查看001671 | 2026.****点击查看.1-2028.****点击查看.31 | 24 | |
| 42 | 三菱 | / | 1800 | 6 | 曳引驱动乘客电梯 | 门诊二期** | ****点击查看001670 | 2026.****点击查看.1-2028.****点击查看.31 | 24 | |
| 43 | 三菱 | / | 1050 | 8 | 曳引驱动乘客电梯 | 三院行政楼 | ****点击查看000306 | 2026.****点击查看.1-2028.****点击查看.31 | 24 | 6号科技楼 |
| 44 | 蒂森克虏伯 | / | 1000 | 2 | 曳引驱动乘客电梯 | ****点击查看中心 | E/****点击查看3125.003 | 2026.****点击查看.1-2028.****点击查看.31 | 24 | 血透室 |
| 45 | 蒂森克虏伯 | / | 1600 | 9 | 曳引驱动乘客电梯 | 妇儿楼大楼内1#梯 | E/****点击查看0624.003 | 2026.****点击查看.1-2028.****点击查看.31 | 24 | 8号妇儿楼 |
| 46 | 蒂森克虏伯 | / | 1600 | 9 | 曳引驱动乘客电梯 | 妇儿楼大楼内2#梯 | E/****点击查看0624.002 | 2026.****点击查看.1-2028.****点击查看.31 | 24 | |
| 47 | 蒂森克虏伯 | / | 1600 | 9 | 曳引驱动乘客电梯 | 妇儿楼大楼内5#梯 | E/****点击查看0624.001 | 2026.****点击查看.1-2028.****点击查看.31 | 24 | |
| 48 | 西子奥的斯 | / | 1000 | 9 | 曳引驱动乘客电梯 | 妇儿楼内北台 | F8NK1294 | 2026.****点击查看.1-2028.****点击查看.31 | 24 | |
| 49 | 西子奥的斯 | / | 1000 | 9 | 曳引驱动乘客电梯 | 妇儿楼内南台 | F8NK1295 | 2026.****点击查看.1-2028.****点击查看.31 | 24 | |
| 50 | 奥的斯 | / | 1000 | 13 | 曳引驱动乘客电梯 | 财政大厅东梯1号梯 | R2BE1629 | 2026.****点击查看.1-2028.****点击查看.31 | 24 | 9号行政楼 |
| 51 | 奥的斯 | / | 1000 | 14 | 曳引驱动乘客电梯 | 行政楼西梯2号梯 | R2BE1628 | 2026.****点击查看.1-2028.****点击查看.31 | 24 | |
| 52 | 西奥 | / | 1050 | 13 | 曳引驱动乘客电梯 | 行政楼内3号梯 | XODTH27499 | 2026.****点击查看.1-2028.****点击查看.31 | 24 | |
| 53 | 西奥 | / | 1050 | 13 | 曳引驱动乘客电梯 | 医院行政楼西北台 | XODTJ37777 | 2027.****点击查看.17-2028.****点击查看.31 | 10.5 | |
| 54 | 西奥 | / | 1050 | 13 | 曳引驱动乘客电梯 | 医院行政楼东北台 | XODTJ37776 | 2027.****点击查看.17-2028.****点击查看.31 | 10.5 | |
| 55 | 蒂森克虏伯 | / | 1000 | 8 | 曳引驱动乘客电梯 | 培训基地东梯 | E****点击查看4327.001 | 2026.****点击查看.1-2028.****点击查看.31 | 24 | ****点击查看基地电梯 |
| 56 | 蒂森克虏伯 | / | 1000 | 8 | 曳引驱动乘客电梯 | 培训基地南梯 | E****点击查看4327.002 | 2026.****点击查看.1-2028.****点击查看.31 | 24 | |
| 57 | 蒂森克虏伯 | / | 1000 | 7 | 曳引驱动乘客电梯 | 培训基地中梯 | E****点击查看4327.003 | 2026.****点击查看.1-2028.****点击查看.31 | 24 | |
| 58 | 蒂森克虏伯 | / | 1000 | 7 | 曳引驱动乘客电梯 | 培训基地北梯 | E****点击查看4327.004 | 2026.****点击查看.1-2028.****点击查看.31 | 24 |
附件2:后勤安全生产指南
附 录A
(规范性)
电梯系统安全管理检查表
| 序号 | 项目 | 要点 | 结果 |
| 一、管理要求 | |||
| 1 | 人员管理 | 使用30台以上(含)电梯的,设置电梯安全管理机构,配备相应的安全管理人 | 是□否口 |
| 2 | 安全管理人员持有《特种设备安全管理和作业人员证》(特种设备安全管理A) | 是□否口 | |
| 3 | 维修和维护保养作业人员持有《特种设备安全管理和作业人员证》(电梯修理T) | 是□否口 | |
| 4 | 建立人员管理台账、开展安全培训教育、保存人员培训记录 | 是□否口 | |
| 5 | 制度管理 | 建立以岗位责任制为核心的电梯使用和运营安全管理制度 | 是□否口 |
| 6 | 安全管理制度至少包含安全管理机构和相关人员岗位职责,经常性维护保养、定 | 是□否口 | |
| 7 | 主要负责人、安全管理负责人、安全管理员、作业人员职责明确 | 是□否口 | |
| 8 | 安全操作规程及相关记录健全 | 是□否口 | |
| 9 | 档案管理 | 逐台建立电梯安全技术档案 | 是□否口 |
| 10 | 安全技术档案健全并按规定保存 | 是□否口 | |
| 11 | 供应商管理 | 电梯的安装、改造、维修,由电梯制造单位或其通过合同委托、同意,取得《中 | 是□否口 |
| 12 | 电梯维保单位取得《中华人民**国特种设备生产许可证》相应许可 | 是□否口 | |
| 二、运行要求 | |||
| 13 | 总体要求 | 采购、使用取得许可生产(含设计、制造、安装、改造、修理),并且经检验合格的电梯 | 是□否口 |
| 14 | 供患者使用的电梯和污物梯采用病床梯 | 是□否口 | |
| 15 | 委托取得相应许可的单位进行维保,并且与维保单位签订维保合同,约定维保的 | 是□否口 | |
| 16 | 电梯在投入使用前或使用后30日内,向特种设备安全监管部门办理使用登记 | 是□否口 | |
| 17 | 电梯停用1年以上或停用期跨过1次定期检验日期时,在30日内到原使用登记 | 是□否口 | |
| 18 | 运行管理 | 电梯的材料有足够的强度和良好的质量,未使用有害材料(如**等) | 是□否口 |
| 19 | 机房未用于电梯以外的其他用途,机房内的空气温度保持在+5~+40℃之间 | 是□否口 | |
| 20 | 电梯的各机构和电气设备在工作时没有异常振动或撞击声响 | 是□否口 | |
| 21 | 具有供电系统断相错项保护、超载保护、终端缓冲装置、轿厢上行超速保护、紧 | 是□否口 | |
| 22 | 轿门、层门及可见部分的表面及装饰平整 | 是□否口 | |
| 23 | 信号显示清晰、正确,各种标志清晰 | 是□否口 | |
| 24 | 机房通道设置永久性电气照明,机房门未向内开启,从机房内不用钥匙打开,门 | 是□否口 | |
| 25 | 曳引轮轮槽未出现缺损或不正常磨损 | 是□否口 | |
| 26 | 制动器动作灵活,工作面上没有油污 | 是□否口 | |
| 27 | 限速器各调节部位封记完好,运转时未出现碰擦、卡阻、转动不灵活等现象 | 是□否口 | |
| 28 | 除必要的开口外,井道完全封闭并装设永久性电气照明 | 是□否口 | |
| 29 | 井道底坑底部平整,未出现渗水、漏水等现象 | 是□否口 | |
| 30 | 轿厢内装设紧急报警装置和紧急照明 | 是□否口 | |
| 31 | 轿厢内的荷载超过额定载重量时,能够发出警示信号并使轿厢不能运行 | 是□否口 | |
| 32 | 层门和轿门采用玻璃门时,有防止儿童的手被拖曳的措施 | 是□否口 | |
| 33 | 自动扶梯或自动人行道的出入口,有充分畅通的区域:电梯周边,特别是梳齿板 | 是□否口 | |
| 34 | 楼板交叉处以及各交叉设置的自动扶梯或者自动人行道之间有垂直固定封闭防护挡板 | 是□否口 | |
| 35 | 在桁架内部的驱动站和转向站内,具有一个没有任何永久固定设备的、站立面积 | 是□否口 | |
| 36 | 围裙板垂直、平滑,板与板之间的接缝为对接缝 | 是□否口 | |
| 37 | 梳齿板梳齿或踏面齿完好、无缺损 | 是□否口 | |
| 38 | 扶手带入口保护、梳齿板保护、超速保护等监控和安全装置配备齐全并处于正常 | 是□否口 | |
| 39 | 运行管理 | 在电梯明显位置设置产品标牌、安全检验合格标志、安全注意事项、警示标志等 | 是□否口 |
| 40 | 自动扶梯或自动人行道紧急停止装置位于扶手装置高度的1/2以下,在扶手装置 | 是□否口 | |
| 41 | 维修要求 | 自动扶梯或自动人行道入口处使用须知牌包括应拉住小孩、应抱住宠物、握住扶 | 是□否口 |
| 42 | 维保单位根据电梯安全技术规范要求,按照安装使用维护说明书的规定进行半 | 是□否口 | |
| 43 | 每月至少进行一次自行检查 | 是□否口 | |
| 44 | 每年进行一次定期检验,在用电梯均在安全检验合格有效期范围内 | 是□否口 | |
| 45 | 维保记录全面、真实,并经使用单位安全管理人员签字 | 是□否口 | |
| 46 | 电梯改造、修理前书面告知****点击查看管理部门 | 是□否口 | |
| 47 | 电梯的改造、重天修理过程,经特种设备检验机构监督检验 | 是□否口 | |
| 48 | 电梯改造、修理完成后,按照规定需要变更使用登记的,使用单位应当在投入使 | 是□否口 | |
| 三、应急管理 | |||
| 49 | 应急演练 | 制定电梯事故应急专项预案,每年至少演练一次,并作出记录 | 是□否口 |
| 50 | 事故处置 | 发生电梯事故时,根据应急预案采取应急措施,减少人员伤亡和财产损失,按照 | 是□否口 |
| 结果统计:符合 项:不符合 项 | |||
后勤保障部
2026年9月14日