瓜沥镇城乡一体化安置房(三期)-坎山区块三期(纵四路西侧)

瓜沥镇城乡一体化安置房(三期)-坎山区块三期(纵四路西侧)

发布于 2025-04-17
开标信息
工程编号:****点击查看 工程名称: 瓜沥镇城乡一体化安置房(三期)-坎山区块三期(纵四路西侧)
建设单位:****点击查看 代理机构: ****点击查看
开标时间:2025-04-17 14: 00:00 开标地点: 429开标室
代理人员:张洁芬
序号 投标企业 项目经理 总报价(万元) 中标工期(天) 质量标准 保证金金额(万元) 开标情况备注
1 ****点击查看集团有限公司 刘金浩 36685.011500 824 按招标文件要求
2 ****点击查看公司 王建 38296.911300 824日历天 按招标文件要求
3 ****点击查看公司 翟天凤 36660.138500 824 按招标文件要求
4 ****点击查看集团有限公司 顾林冲 37268.039100 824 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求,其中满足市标化工地,争创**杯。
5 ****点击查看公司 和青朋 36675.865900 824 按招标文件要求
6 ****点击查看集团有限公司 沈毅 38859.361500 824 按招标文件要求
7 中海****点击查看公司 常保安 36660.318500 824 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
8 ****点击查看公司 张帅 36660.138500 824 按招标文件要求
9 ****点击查看公司 单兴军 40133.394800 824 按招标文件要求
10 ****点击查看集团****点击查看公司 王正 36685.926000 824 按招标文件要求
11 ****点击查看集团****点击查看公司 徐勇军 38150.127600 824 按招标文件要求
12 ****点击查看公司 贺赛赛 37038.888800 824 按招标文件要求
13 ****点击查看工程局有限公司 沈亮亮 37404.678500 824 按照招标文件要求
14 ****点击查看公司 冯利兵 36660.138500 824个日历天 按招标文件要求
15 ****点击查看集团有限公司 张锐 39774.832600 824日历天 按招标文件要求
16 中九****点击查看公司 王强 36699.187000 824个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
17 ****点击查看**公司 王小卫 36679.524100 824 按照招标文件要求
18 ****点击查看公司 李永峰 36705.131600 824个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
19 **永固****点击查看公司 柯尊伟 36660.138500 824个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
20 ****点击查看工程局有限公司 林锦益 38182.592200 824 按照招标文件要求
21 ****点击查看工程局有限公司 于航健 37130.856100 824 按招标文件要求
22 ****点击查看公司 李伟强 36662.147600 824 按照招标文件要求
23 ****点击查看公司 黄凯凯 38246.954000 824 按招标文件要求
24 ****点击查看公司 成勇 39379.922400 824 按招标文件要求
25 ****点击查看公司 赵慧涛 41712.086200 824 按招标文件要求
26 ****点击查看公司 白鹤翔 36695.071500 824 按招标文件要求
27 中建****点击查看公司 朱** 36660.138500 824日历天 按招标文件要求
28 ****点击查看集团有限公司 庞日康 36706.503500 824日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
29 ****点击查看公司 张凯 37725.315600 824 按照招标文件要求
30 ****点击查看公司 何清平 37121.777700 824 按招标文件要求
31 ****点击查看公司 高晓峰 36663.519500 824 按照招标文件要求
32 **煜****点击查看公司 吴高峰 36692.327800 824 按招标文件要求
33 ****点击查看**公司 斯迪龙 37999.681600 824 按招标文件要求
34 ****点击查看集团有限公司 莫锦莲 36915.478900 824 按招标文件要求
35 ****点击查看公司 谈朋 36708.332600 824 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
36 ****点击查看**公司 张志辉 36704.217100 824个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
37 ****点击查看**公司 刘宁 36727.080900 824 按招标文件要求
38 ****点击查看集团****点击查看公司 宋宇 36697.357900 824 按招标文件要求
39 ****点击查看集团有限公司 段兵炼 37172.011000 824 按招标文件要求
40 ****点击查看公司 尉金海 37725.315600 824 按招标文件要求
41 ****点击查看集团有限公司 温建存 36740.799200 824 按招标文件要求
42 **市****点击查看公司 许永敬 36663.976700 824 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
43 ****点击查看集团有限公司 凌煦 38111.714300 824 按照招标文件要求
44 ****点击查看集团有限公司 吕标 41426.481600 824 按招标文件要求
45 ****点击查看集团有限公司 秦统坤 38818.206600 824 按招标文件要求
46 ****点击查看公司 汤一飞 37496.680700 824 按招标文件要求
47 ****点击查看公司 王世助 36715.191700 824个日历天 按招标文件要求
48 ****点击查看**公司 荆亚庆 36660.138500 824个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
49 ****点击查看公司 李惠立 37476.215000 824 按招标文件要求
50 ****点击查看集团有限公司 童志新 39380.393600 824个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
51 ****点击查看集团有限公司 吴坦 36660.138500 824个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
52 ****点击查看公司 宋岸龙 36661.233100 824个日历天 按照招标文件要求
53 ****点击查看**公司 齐金成 36665.348600 824 按招标文件要求
54 ****点击查看公司 潘凤林 36743.085600 824 按招标文件要求
55 ****点击查看**公司 徐铖声 41479.756900 824 合格
56 ****点击查看**公司 徐祥 38987.571900 824 按招标文件要求
57 ****点击查看工程局有限公司 向杨 38022.545400 824 按招标文件要求执行
58 ****点击查看**公司 贾克军 36724.794500 824个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
59 ****点击查看公司 杨开丽 36674.036800 824 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
60 ****点击查看**公司 廖斌 36710.619000 824日历天 按招标文件要求
61 ****点击查看集团****点击查看公司 周官青 36660.138500 824 按照招标文件要求
62 ****点击查看集团有限公司 金惠明 38286.851000 824 按招标文件要求
63 **汇众兴****点击查看公司 刘浪 36731.653700 824 按招标文件要求
64 ****点击查看集团****点击查看公司 崔喜军 37268.039000 824 按照招标文件要求
65 ****点击查看公司 杨林 41886.188000 824 按照招标文件要求
66 ****点击查看集团有限公司 邱元湖 37039.400800 824 按招标文件要求
67 ****点击查看工程局有限公司 黄锋 37039.400800 824 按照招标文件要求
68 ****点击查看公司 王良伟 36660.138500 824个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
69 ****点击查看集团有限公司 高** 37661.296900 824 按招标文件要求
70 ****点击查看**公司 王洋洋 36660.138500 824个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
71 ****点击查看公司 乔光海 36666.720400 824 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求
72 ****点击查看公司 林洪寿 38068.273000 824 按照招标文件要求
73 ****点击查看公司 王瑞茁 36660.138500 824 按招标文件要求
74 ****点击查看集团有限公司 陈乃前 36721.593600 824 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
75 ****点击查看公司 李亚丽 36660.138500 824个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
76 ****点击查看集团有限公司 张瑞 38731.324000 824 按招标文件要求
77 ****点击查看公司 吴建伟 38845.643200 824 按招标文件要求
78 ****点击查看**公司 牛彦庆 36702.388000 824个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
79 ****点击查看集团有限公司 杨学清 37862.498500 824 按招标文件要求
80 **德生****点击查看公司 黄玉梅 36660.138500 824个日历天 按招标文件要求
81 ****点击查看公司 范晓宇 36730.281800 824 按招标文件要求
82 ****点击查看集团有限公司 李劲松 36733.482700 824 按照招标文件要求
83 ****点击查看公司 喻慧 36716.563600 824个日历天 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
84 河****点击查看公司 董毅 36660.138500 824 按照招标文件要求
85 ****点击查看公司 柳群丰 39307.492500 824 按招标文件要求
86 ****点击查看公司 谢志会 36689.584200 824 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
87 ****点击查看公司 孙家贺 38563.503500 824 按照招标文件要求
88 ****点击查看公司 蒋津津 38045.409200 824 按招标文件要求
89 ****点击查看**公司 谭本华 36723.422700 824 按招标文件要求
90 ****点击查看**公司 宋群山 36660.138500 824个日历天 按招标文件要求
91 **佰****点击查看公司 马恺杰 36719.764500 824 按招标文件要求
92 ****点击查看集团有限公司 肖满菊 41269.882300 824 按招标文件要求
93 ****点击查看集团****点击查看公司 胡波波 36898.451800 824 按招标文件要求
94 ****点击查看公司 李勇 38541.650200 824 按招标文件要求
95 ****点击查看公司 徐礼万 41337.548900 824 按招标文件要求
96 **省同****点击查看公司 蒋毅 36700.558900 824个日历天 按招标文件要求
97 ****点击查看**公司 杨雪莉 36735.311800 824 按照招标文件要求
98 ****点击查看公司 李军强 36728.910000 824 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的合格要求。
项目情报
基本情况基本情况
查看完整分析
本单位近五年电梯类项目共招标过 1 次; 共合作电梯供应商 1
上次中标企业上次中标企业: 杭州****公司
查看完整分析
核心业务: 电梯服务, 中标 20次, 占比 100.0%
重点地区: 浙江, 中标 16次, 占比 80.0%
中标业绩: 上一年中标 0 次, 中标金额 0.0
潜在竞争对手潜在竞争对手: 共 0 个, 其中与甲方合作关系紧密的 0
查看完整分析
该项目暂未找到相关数据,中标机会更大