
立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
**市宽**2025年老旧小区电梯更新更换项目(新广街道,欣园街道,**街道)中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | **市宽**2025年老旧小区电梯更新更换项目(新广街道,欣园街道,**街道) | 项目编号 | ****点击查看 | ||||||||||||||||||
建设单位 | ****点击查看 | 建设地点 | **市宽** | ||||||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 建筑面积 | 投标最高限价 | ****点击查看215.7 | ||||||||||||||||
开标日期 | 2025-09-29 09:00:00.0 | 开标地点 | 207 | ||||||||||||||||||
中标工程范围 | 主要对宽**160部电梯进行更新更换,涉及17个住宅小区,53栋楼,约7074户居民 | ||||||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | |||||||||||||||
第一名 | ****点击查看 | 《中华人民**国特种设备生产许可证》 | 本工程质量按《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2003、新《电梯技术条件》GB10058-2009、《电梯工程施工验收规范》GB50310-2002、《特种设备安全监察》以及现行的国家及行业相关标准,市监特设发(2025)52号文件规定,达到合格标准。 | 2025年10月11至2025年12月31日(具体以签订合同为准) | ****点击查看699.99元 | | |||||||||||||||
第二名 | ****点击查看**公司 | 《中华人民**国特种设备生产许可证》 | 本工程质量按《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2003、新《电梯技术条件》GB10058-2009、《电梯工程施工验收规范》GB50310-2002、《特种设备安全监察》以及现行的国家及行业相关标准,市监特设发(2025)52号文件规定,达到合格标准。 | 2025年10月11至2025年12月31日(具体以签订合同为准) | ****点击查看000元 | ||||||||||||||||
第三名 | ****点击查看公司 | 《中华人民**国特种设备生产许可证》 | 本工程质量按《电梯制造与安装安全规范》GB7588-2003、新《电梯技术条件》GB10058-2009、《电梯工程施工验收规范》GB50310-2002、《特种设备安全监察》以及现行的国家及行业相关标准,市监特设发(2025)52号文件规定,达到合格标准。 | 2025年10月11至2025年12月31日(具体以签订合同为准) | ****点击查看700元 | ||||||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | ||||||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-建筑机电安装 | |||||||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-建筑机电安装 | |||||||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-建筑机电安装 | |||||||||||||||||||
评委4 | 高级工程师 | 工程类(新工程建设)-工程施工-建筑工程-电梯工程 | |||||||||||||||||||
评委5 | 高级工程师 | 工程类(新工程建设)-工程造价 | |||||||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2025年09月30日 至 2025年10月09日 | ||||||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | ****点击查看 | 联系人 | 王超 | 联系电话 | 177****点击查看8585 | |||||||||||||||
招标代理机构 | ****点击查看 | 联系人 | 张永刚、李坤 | 联系电话 | 173****点击查看5613 | ||||||||||||||||
行政监督部门 | ****点击查看管理处 | 联系人 | 刘嘉雯 | 联系电话 | 0431-****点击查看9829 | ||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | |||||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | |||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 长**水木**小区老旧电梯更新改造项目 | **区2024年住宅老旧电梯更新改造项目一标段 | 第九四〇医院项目 | |||||||||||||||||
2 | ****点击查看**公司 | 史海棚户区南片区改造项目电梯采购及安装工程 | 龙塘岸后五巷B地块保障房项目 | **东投●状元府货量区电梯设备采购及安装工程 | |||||||||||||||||
3 | ****点击查看公司 | 现代物流大厦项目 | **市豪杰悦景小区 | 申澳 四季馨城 13 号楼 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | |||||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | |||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 钱江 | 特种设备作业人员证 | 330****点击查看****点击查看5063038 | |||||||||||||||||
2 | ****点击查看**公司 | 陈人安 | 特种设备作业人员证 | 369****点击查看****点击查看203341X | |||||||||||||||||
3 | ****点击查看公司 | 赵海龙 | 特种设备作业人员证 | 371****点击查看****点击查看6087718 | |||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | |||||||||||||||||||
形式 | ****点击查看公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | ||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 电汇 | ****点击查看银行****点击查看公司****点击查看营业部 | **省**市**区**镇联谊西路 88 号 | 0572-****点击查看222 | ||||||||||||||||
2 | ****点击查看**公司 | 电汇 | ****点击查看银行****点击查看分行营业部 | ****点击查看园区**大道西18号 | 0512-****点击查看8797 | ||||||||||||||||
3 | ****点击查看公司 | 电汇 | 农行**翔运支行 | ****点击查看园区翔运街913 号 | ****点击查看2584 | ||||||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | |||||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | |||||||||||||||||||
1 | ****点击查看 | 27.8 | |||||||||||||||||||
2 | ****点击查看**公司 | 26.3 | |||||||||||||||||||
3 | ****点击查看公司 | 25.5 | |||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。