招标公告
答疑澄清
文件下载
中标候选人公示
中标结果公示
[**区]**区2026年第一批次超长期特别国债支持住宅老旧电梯更新项目二标段定标候选人公示[中标候选人公示]
投资项目代码:****点击查看
| 招标单位名称: | | 招标单位联系电话: | |
| 招标代理名称: | |
| 招标代理负责人: | | 招标代理联系电话: | |
| 监管部门名称: | | 监管部门联系电话: | |
| 交易中心名称: | | 交易中心联系电话: | |
**省房屋建筑和市政基础设施工程货物招标
中标候选人公示
| 招标工程项目基本信息 |
| 工程名称 | **区2026年第一批次超长期特别国债支持住宅老旧电梯更新项目二标段 |
| 工程地址 | **市**区 |
| 招标范围 | 清单内电梯设备的采购、运输、装卸、就位、安装、调试、检验、培训、验收、售后等工作,并最终向招标人“交钥匙” |
| 招标控制价 | 元 | 开标时间 | 2026年05月29日 |
| 中标候选人排序及相关内容 |
| 第一中标排序单位名称 | ****点击查看 |
| 企业资格(资质) | 《中华人民**国特种设备生产许可证》电梯安装(含修理)曳引驱动乘客电梯A1级许可 | 投标报价 | ****点击查看000.00 元 |
| 申报的业绩 | 业绩:恒茂国际华城;电梯制造商:奥的斯****点击查看公司; |
| 第二中标排序单位名称 | ****点击查看公司 |
| 企业资格(资质) | 《中华人民**国特种设备生产许可证》电梯制造(含安装、修理、改造)曳引驱动乘客电梯A1级许可 | 投标报价 | ****点击查看000.00元 |
| 申报的业绩 | 业绩:**市红谷****点击查看花园电梯采购项目;电梯制造商:****点击查看公司; |
| 第三中标排序单位名称 | ****点击查看**公司 |
| 企业资格(资质) | 《中华人民**国特种设备生产许可证》电梯安装(含修理)曳引驱动乘客电梯A1级许可 | 投标报价 | ****点击查看000.00元 |
| 申报的业绩 | 业绩:富山高新产业园(一期)电梯设备(含安装)工矿产品采购合同;电梯制造商:迅达****点击查看公司;本项目采用“评定分离方式”; 此公示为定标候选人公示,因平台系统原因,定标候选人公示只显示3家单位相关信息,除上述3家单位外,还有2家单位进入中标备选人名单,可参与定标环节。补充内容如下:除显示的3家单位外还有:1、日立****点击查看公司(得分:97.6分;企业资质:《中华人民**国特种设备生产许可证》电梯制造(含安装、修理、改造)曳引驱动乘客电梯A1级许可;投标报价****点击查看000元;业绩:**市**区塘山镇 2025 年超长期特别国债资金支持住宅老旧电梯更新更换项目(金域名都小区);电梯制造商:日立****点击查看公司)。2、****点击查看公司(得分:97.2分;企业资质:《中华人民**国特种设备生产许可证》电梯安装(含修理)曳引驱动乘客电梯A2级许可;投标报价:****点击查看000元;业绩:**市**区住宅老旧电梯更新改造项目(EPC);电梯制造商:蒂升****点击查看公司。 |
| 本工程项目资格审查情况 |
| 资格审查方式 | 资格后审 | 资格审查方法 | 合格制 |
| 递交资格审查文件单位的数量 | 13 |
| 通过资审的家数 | 12 | 未通过资审的家数 | 1 |
| 中标候选人得分情况(专家名单不得公布) |
| 单位/评委 | ****点击查看 | ****点击查看公司 | ****点击查看**公司 |
| 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 | 总分 | 商务分 | 技术分 |
| 评委1 | 97.00 | 70.00 | 27.00 | 97.00 | 70.00 | 27.00 | 97.00 | 70.00 | 27.00 |
| 评委2 | 99.00 | 70.00 | 29.00 | 98.00 | 70.00 | 28.00 | 98.00 | 70.00 | 28.00 |
| 评委3 | 98.00 | 70.00 | 28.00 | 99.00 | 70.00 | 29.00 | 98.00 | 70.00 | 28.00 |
| 评委4 | 98.00 | 70.00 | 28.00 | 98.00 | 70.00 | 28.00 | 98.00 | 70.00 | 28.00 |
| 评委5 | 97.00 | 70.00 | 27.00 | 97.00 | 70.00 | 27.00 | 97.00 | 70.00 | 27.00 |
| 评标得分 | 97.8 | 97.8 | 97.6 |
| 注:评委顺序非评标报告计分顺序 |
| 原中标候选人无效投标原因及其依据 |
| 单位名称 | |
| 无效投标原因 | |
| 认定依据 | |
| 公示截止期:2026年06月03日 |
| 异议受理 |
| 招标人名称 | ****点击查看 | 联系电话 | 0791-****点击查看1223 |
| 招标人地址 | |
| 代理机构名称 | ****点击查看 | 联系电话 | 0791-****点击查看3615 |
| 代理机构地址 | **省**市红谷滩区**中大道929号吉成大厦19A |
| 监督机构 |
| 名称 | **市青****点击查看建设局****点击查看办公室 | 联系电话 | 0791-****点击查看0239 |