大金鼓广场怡景阁1号、2号电梯更换(编号02KT080151/02kT080152)的使用方案公示

大金鼓广场怡景阁1号、2号电梯更换(编号02KT080151/02kT080152)的使用方案公示

招标详情

东城堑头管理区黎屋围地段大金鼓广场
联系人联系人0个

立即查看

可引荐人脉可引荐人脉572人

立即引荐

历史招中标信息历史招中标信息1条

立即监控

****点击查看广场怡景阁1号、2号电梯更换(编号:****点击查看)的使用方案公示
****点击查看广场怡景阁1号、2号电梯更换(编号:****点击查看)的使用方案公示
一、项目名称
****点击查看广场怡景阁1号、2号电梯更换(编号:****点击查看
二、维修设备
1、怡景阁2号电梯,预算金额:229,000.00元;2、怡景阁1号电梯,预算金额:223,000.00元。
三、项目概况
财政补助金额:300,000.00,预算总价:452,000.00元,涉及分户总数63户,分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
四、公示时间
2025年08月15日至2025年08月22日。
五、备注
申报单位:****点击查看
2025年8月15日
附件: 《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
《工程预算一览表》
《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
附件:《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》
**市住宅专项维修资金维修
和更新、改造方案
一、项目概况
****点击查看办事处****点击查看广场(楼****点击查看广场怡景阁1号、2号电梯更换(编号:****点击查看)存在损坏的情况,已超过保修期,需要申请专项维修资金进行修缮。
二、维修和更新、改造内容
序号 项目名称 单位 工程量 单价(元) 总价(元) 备注 类型
1 奥的斯机电OH7000MR有机房客梯(消防)(载重:1000kg速度:1.75m/s) 1.00 158000.00 158,000.00 17层17站17门 预算
2 奥的斯机电OH7000MR有机房客梯(消防)安装费 1.00 65000.00 65,000.00 预算
3 奥的斯机电OH7000MR有机房客梯(无障碍)(载重:1000kg速度:1.75m/s)) 1.00 164000.00 164,000.00 17层17站17门 预算
4 奥的斯机电OH7000MR有机房客梯(无障碍)安装费 1.00 65000.00 65,000.00 预算
汇总 452,000.00
三、维修和更新、改造费用
工程预算总费用为452000.00元,其中维修资金预算金额152000.00元,财政补助金额300000.00元,使用维修资金的分摊范围涉及63户,11264.7110平方米,每平方米分摊费用为13.4935元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的业主,维修和更新、改造工程费用从相关业主个人账户中核减,尚未建立维修资金账户或账户资金不足的业主需按分摊或不足部分金额另行自筹。
四、维修和更新、改造组织方式
本次维修和更新、改造项目拟由****点击查看、 ****点击查看承建施工;委托****点击查看代表业主与施工单位、监理单位、招投标单位、审价单位等签订与项目有关的协议、合同;不聘请监理单位对工程进行全程监理,不聘请专业中介机构对工程造价进行审核,具体费用详见《工程预算一览表》。
工程竣工后,****点击查看委员会或业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。
申请人(盖章):
法定代表人(签名):
委托代理人(签名):
年月日
附件:《工程预算一览表》
工程预算一览表
序号 项目名称 单位 工程量 单价 总价 备注 类型
1 奥的斯机电OH7000MR有机房客梯(消防)(载重:1000kg速度:1.75m/s) 1.00 158000.00 158,000.00 17层17站17门 预算
2 奥的斯机电OH7000MR有机房客梯(消防)安装费 1.00 65000.00 65,000.00 预算
3 奥的斯机电OH7000MR有机房客梯(无障碍)(载重:1000kg速度:1.75m/s)) 1.00 164000.00 164,000.00 17层17站17门 预算
4 奥的斯机电OH7000MR有机房客梯(无障碍)安装费 1.00 65000.00 65,000.00 预算
汇总 452,000.00
施工单位名称:****点击查看、 ****点击查看
附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》
住宅专项维修资金使用预算分摊清册
维修项目名称:****点击查看广场怡景阁1号、2号电梯更换(编号:****点击查看 单位:元
序号 房屋地址 房屋面积
(㎡)
预算应拨金额 自筹金额 分摊金额
业主 公房单位
1 ****点击查看17层A号房(
复式)
301.9900 4,074.91 0.00 0.00 4,074.91
2 ****点击查看12单元B号
171.8950 2,319.45 0.00 0.00 2,319.45
3 **市东****点击查看**广场怡景阁5A 174.8680 2,359.58 0.00 0.00 2,359.58
4 **市东****点击查看**广场怡景阁6A 174.8680 2,359.58 0.00 0.00 2,359.58
5 **市东****点击查看**广场怡景阁7A 174.8680 2,359.58 0.00 0.00 2,359.58
6 **市东****点击查看**广场怡景阁8A 174.8680 2,359.58 0.00 0.00 2,359.58
7 **市东****点击查看**广场怡景阁9A 174.8680 2,359.58 0.00 0.00 2,359.58
8 **市东****点击查看**广场怡景阁10A 174.8680 2,359.58 0.00 0.00 2,359.58
9 **市东****点击查看**广场怡景阁11A 174.8680 2,359.58 0.00 0.00 2,359.58
10 **市东****点击查看**广场怡景阁12A 174.8680 2,359.58 0.00 0.00 2,359.58
11 **市东****点击查看**广场怡景阁13A 174.8680 2,359.58 0.00 0.00 2,359.58
12 **市东****点击查看**广场怡景阁15A 174.8680 2,359.58 0.00 0.00 2,359.58
13 **市东****点击查看**广场怡景阁16A 174.8680 2,359.58 0.00 0.00 2,359.58
14 **市东****点击查看**广场怡景阁5B 171.8960 2,319.48 0.00 0.00 2,319.48
15 **市东****点击查看**广场怡景阁6B 171.8960 2,319.48 0.00 0.00 2,319.48
16 **市东****点击查看**广场怡景阁7B 171.8960 2,319.48 0.00 0.00 2,319.48
17 **市东****点击查看**广场怡景阁8B 171.8960 2,319.47 0.00 0.00 2,319.47
18 **市东****点击查看**广场怡景阁9B 171.8960 2,319.47 0.00 0.00 2,319.47
19 **市东****点击查看**广场怡景阁10B 171.8960 2,319.47 0.00 0.00 2,319.47
20 **市东****点击查看**广场怡景阁11B 171.8960 2,319.47 0.00 0.00 2,319.47
21 **市东****点击查看**广场怡景阁13B 171.8960 2,319.47 0.00 0.00 2,319.47
22 **市东****点击查看**广场怡景阁15B 171.8960 2,319.47 0.00 0.00 2,319.47
23 **市东****点击查看**广场怡景阁16B 171.8960 2,319.47 0.00 0.00 2,319.47
24 **市东****点击查看**广场怡景阁3C 160.4090 2,164.47 0.00 0.00 2,164.47
25 **市东****点击查看**广场怡景阁5C 160.4090 2,164.47 0.00 0.00 2,164.47
26 **市东****点击查看**广场怡景阁6C 160.4090 2,164.47 0.00 0.00 2,164.47
27 **市东****点击查看**广场怡景阁7C 160.4090 2,164.47 0.00 0.00 2,164.47
28 **市东****点击查看**广场怡景阁8C 160.4090 2,164.47 0.00 0.00 2,164.47
29 **市东****点击查看**广场怡景阁9C 160.4090 2,164.47 0.00 0.00 2,164.47
30 **市东****点击查看**广场怡景阁10C 160.4090 2,164.47 0.00 0.00 2,164.47
31 **市东****点击查看**广场怡景阁11C 160.4090 2,164.47 0.00 0.00 2,164.47
32 **市东****点击查看**广场怡景阁12C 160.4090 2,164.47 0.00 0.00 2,164.47
33 **市东****点击查看**广场怡景阁13C 160.4090 2,164.47 0.00 0.00 2,164.47
34 **市东****点击查看**广场怡景阁15C 160.4090 2,164.47 0.00 0.00 2,164.47
35 **市东****点击查看**广场怡景阁16C 160.4090 2,164.47 0.00 0.00 2,164.47
36 **市东****点击查看**广场怡景阁17C 271.7140 3,666.37 0.00 0.00 3,666.37
37 **市东****点击查看**广场怡景阁3D 172.8790 2,332.75 0.00 0.00 2,332.75
38 **市东****点击查看**广场怡景阁5D 172.8790 2,332.75 0.00 0.00 2,332.75
39 **市东****点击查看**广场怡景阁6D 172.8790 2,332.75 0.00 0.00 2,332.75
40 **市东****点击查看**广场怡景阁7D 172.8790 2,332.75 0.00 0.00 2,332.75
41 **市东****点击查看**广场怡景阁8D 172.8790 2,332.75 0.00 0.00 2,332.75
42 **市东****点击查看**广场怡景阁9D 172.8790 2,332.75 0.00 0.00 2,332.75
43 **市东****点击查看**广场怡景阁10D 172.8790 2,332.75 0.00 0.00 2,332.75
44 **市东****点击查看**广场怡景阁11D 172.8790 2,332.75 0.00 0.00 2,332.75
45 **市东****点击查看**广场怡景阁15D 172.8790 2,332.75 0.00 0.00 2,332.75
46 **市东****点击查看**广场怡景阁16D 172.8790 2,332.75 0.00 0.00 2,332.75
47 **市东****点击查看**广场怡景阁3E 163.0030 2,199.46 0.00 0.00 2,199.46
48 **市东****点击查看**广场怡景阁5E 163.0030 2,199.46 0.00 0.00 2,199.46
49 **市东****点击查看**广场怡景阁6E 163.0030 2,199.46 0.00 0.00 2,199.46
50 **市东****点击查看**广场怡景阁7E 163.0030 2,199.46 0.00 0.00 2,199.46
51 **市东****点击查看**广场怡景阁9E 163.0030 2,199.46 0.00 0.00 2,199.46
52 **市东****点击查看**广场怡景阁10E 163.0030 2,199.46 0.00 0.00 2,199.46
53 **市东****点击查看**广场怡景阁11E 163.0030 2,199.46 0.00 0.00 2,199.46
54 **市东****点击查看**广场怡景阁12E 163.0030 2,199.46 0.00 0.00 2,199.46
55 **市东****点击查看**广场怡景阁13E 163.0030 2,199.46 0.00 0.00 2,199.46
56 **市东****点击查看**广场怡景阁15E 163.0030 2,199.46 0.00 0.00 2,199.46
57 **市东****点击查看**广场怡景阁17E 275.6640 3,719.67 0.00 0.00 3,719.67
58 **市东**堑头管理区****点击查看广场17
D
351.7500 4,746.34 0.00 0.00 4,746.34
59 **市东****点击查看**广场17层B号 293.7100 3,963.17 0.00 0.00 3,963.17
60 **市东****点击查看**广场12层D号 172.8790 2,332.75 0.00 0.00 2,332.75
61 **市**堑头管理区****点击查看广场16层
E号房
163.0030 2,199.46 0.00 0.00 2,199.46
62 ****点击查看广场.8层E号房 163.0000 2,199.42 0.00 0.00 2,199.42
63 **市东****点击查看**广场13层D号 172.8700 2,332.61 0.00 0.00 2,332.61
合计 11264.71
10
152,000.
00
0.00 0.00 152,000.
00