招标项目名称:****点击查看****点击查看监狱附属(箱变含高压部分)工程 招标项目编号:****点击查看
标段名称:****点击查看****点击查看监狱附属(箱变含高压部分)工程 标段编号:****点击查看001
开标时间:2024-09-29 15:00
序号 | 投标人 | 统一社会信用代码 | 总价(元) | 总价(大写) | 工期 | 质量标准 | 项目经理 | 项目经理注册编号 |
1 | ****点击查看公司 | ****点击查看0100MA6CRPB048 | ****点击查看415.48 | 壹佰玖拾伍万肆仟肆佰壹拾伍元肆角捌分 | 80日历天(因不可抗力等因素,工期可相应顺延) | 达到现行施工质量验收规范合格标准 | 刘建浩 | 川251****点击查看****点击查看14852 |
2 | ****点击查看公司 | 911****点击查看****点击查看572636X | ****点击查看167.71 | 贰佰零捌万陆仟壹佰陆拾柒元柒角壹分 | 80日历天(因不可抗力等因素,工期可相应顺延) | 达到现行施工质量验收规范合格标准 | 张献策 | 冀213****点击查看09915 |
3 | ****点击查看公司 | 911****点击查看****点击查看660923A | ****点击查看580.45 | 壹佰捌拾陆万陆仟伍佰捌拾元零肆角伍分 | 80日历天(因不可抗力等因素,工期可相应顺延) | 达到现行施工质量验收规范合格标准 | 潘春强 | 冀113****点击查看****点击查看01123 |
4 | ****点击查看**公司 | 911****点击查看****点击查看470742B | ****点击查看076.95 | 壹佰捌拾肆万玖仟零柒拾陆元玖角伍分 | 80日历天(因不可抗力等因素,工期可相应顺延) | 达到现行施工质量验收规范合格标准 | 刘顺安 | 冀113****点击查看****点击查看00011 |
5 | ****点击查看**公司 | ****点击查看0102MA08U2F33H | ****点击查看347.13 | 贰佰零贰万零叁佰肆拾柒元壹角叁分 | 80日历天(因不可抗力等因素,工期可相应顺延) | 达到现行施工质量验收规范合格标准 | 石友志 | 冀213****点击查看34312 |
6 | ****点击查看**公司 | 911****点击查看****点击查看054196W | ****点击查看390.32 | 壹佰柒拾玖万肆仟叁佰玖拾元零叁角贰分 | 80日历天(因不可抗力等因素,工期可相应顺延) | 达到现行施工质量验收规范合格标准 | 纪仁杰 | 冀213****点击查看84762 |
7 | **弘****点击查看公司 | 911****点击查看****点击查看4667357 | ****点击查看948.31 | 壹佰捌拾贰万捌仟玖佰肆拾捌元叁角壹分 | 80日历天(因不可抗力等因素,工期可相应顺延) | 达到现行施工质量验收规范合格标准 | 张涛 | 冀213****点击查看26203 |
8 | **集华城****点击查看公司 | 911****点击查看****点击查看585680G | ****点击查看021.63 | 贰佰零柒万伍仟零贰拾壹元陆角叁分 | 80日历天 | 达到现行施工质量验收规范合格标准 | 商连福 | 冀213****点击查看11581 |
计算基准价:
由招标人通过系统随机抽取商务部分评分基准价的系数 C 为96% 。