东莞市东城区温塘村庆峰花园
企业详情 >相似采购商 >

立即查看

立即引荐

立即监控
立即查看
立即引荐
立即监控
****点击查看花园翠雅居3单元(****点击查看)电梯维修使用的使用方案公示 | |||||||||||||||||||||||
一、项目名称 | |||||||||||||||||||||||
庆峰花园翠雅居3单元(****点击查看)电梯维修使用 | |||||||||||||||||||||||
二、维修设备 | |||||||||||||||||||||||
1、电梯,预算金额:6,030.00元。 | |||||||||||||||||||||||
三、项目概况 | |||||||||||||||||||||||
财政补助金额:0.00,预算总价:6,030.00元,涉及分户总数20户, 分摊详细情况见张贴的《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
四、公示时间 | |||||||||||||||||||||||
2025年09月15日至2025年09月22日。 | |||||||||||||||||||||||
五、备注 | |||||||||||||||||||||||
无 | |||||||||||||||||||||||
申报单位:****点击查看 | |||||||||||||||||||||||
2025年9月15日 | |||||||||||||||||||||||
附件: | 《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》 | ||||||||||||||||||||||
《工程预算一览表》 | |||||||||||||||||||||||
《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
附件:《**市住宅专项维修资金维修和更新、改造方案》 | |||||||||||||||||||||||
**市住宅专项维修资金维修 和更新、改造方案 | |||||||||||||||||||||||
一、项目概况 | |||||||||||||||||||||||
位于 ****点击查看办事处 镇(街) 庆峰花园 (楼盘)的项目 庆峰花园翠雅居3单元(****点击查看)电梯维修使用 存在损坏的情况,已超过保修期,需要申请专项维修资金进行修缮。 | |||||||||||||||||||||||
二、维修和更新、改造内容 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价(元) | 总价(元) | 备注 | 类型 | ||||||||||||||||
1 | 轿顶反绳轮 | 台 | 1.00 | 4400.00 | 4,400.00 | 预算 | |||||||||||||||||
2 | 裁剪钢丝绳 | 次 | 1.00 | 750.00 | 750.00 | 预算 | |||||||||||||||||
3 | 轿厢显示板 | 块 | 1.00 | 880.00 | 880.00 | 预算 | |||||||||||||||||
汇总 | 6,030.00 | ||||||||||||||||||||||
三、维修和更新、改造费用 | |||||||||||||||||||||||
工程预算总费用为 6030.00 元,使用维修资金的分摊范围涉及 20 户, 3102.9500 平方米,每平方米分摊费用为 1.9433 元,按照受益业主所拥有的商品住宅建筑面积的比例分摊到户(尚未出售的由开发商承担)。已缴存维修资金的业主,维修和更新、改造工程费用从相关业主个人账户中核减,尚未建立维修资金账户或账户资金不足的业主需按分摊或不足部分金额另行自筹。 | |||||||||||||||||||||||
四、维修和更新、改造组织方式 | |||||||||||||||||||||||
本次维修和更新、改造项目拟由 ****点击查看 承建施工;委托 ****点击查看 代表业主与施工单位、监理单位、招投标单位、审价单位等签订与项目有关的协议、合同;不聘请专业招标机构实行招标选聘施工单位,不聘请监理单位对工程进行全程监理,不聘请专业中介机构对工程造价进行审核,具体费用详见《工程预算一览表》。 工程竣工后,由 刘建周 ****点击查看委员会或业主代表、施工单位和其他相关单位对维修项目进行验收,并共同签署《维修和更新、改造工程验收报告》。 | |||||||||||||||||||||||
申请人(盖章): | |||||||||||||||||||||||
法定代表人(签名): | |||||||||||||||||||||||
委托代理人(签名): | |||||||||||||||||||||||
年 月 日 | |||||||||||||||||||||||
附件:《工程预算一览表》 | |||||||||||||||||||||||
工程预算一览表 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 总价 | 备注 | 类型 | ||||||||||||||||
1 | 轿顶反绳轮 | 台 | 1.00 | 4400.00 | 4,400.00 | 预算 | |||||||||||||||||
2 | 裁剪钢丝绳 | 次 | 1.00 | 750.00 | 750.00 | 预算 | |||||||||||||||||
3 | 轿厢显示板 | 块 | 1.00 | 880.00 | 880.00 | 预算 | |||||||||||||||||
汇总 | 6,030.00 | ||||||||||||||||||||||
施工单位名称:****点击查看 |
附件:《住宅专项维修资金使用预算分摊清册》 | |||||||||||||||||||||||
住宅专项维修资金使用预算分摊清册 | |||||||||||||||||||||||
维修项目名称:庆峰花园翠雅居3单元(****点击查看)电梯维修使用 | 单位:元 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 房屋地址 | 房屋面积 (㎡) | 预算应拨金额 | 自筹金额 | 分摊金额 | ||||||||||||||||||
业主 | 公房单位 | ||||||||||||||||||||||
1 | ****点击查看三期A1栋(翠雅居)3 单元202 | 142.7300 | 277.37 | 0.00 | 0.00 | 277.37 | |||||||||||||||||
2 | ****点击查看三期A1栋(翠雅居) 3单元901 | 142.4400 | 276.81 | 0.00 | 0.00 | 276.81 | |||||||||||||||||
3 | ****点击查看三期A1栋(翠雅居)3 单元801 | 142.4400 | 276.81 | 0.00 | 0.00 | 276.81 | |||||||||||||||||
4 | ****点击查看三期A1栋(翠雅居)3 单元802 | 141.4100 | 274.80 | 0.00 | 0.00 | 274.80 | |||||||||||||||||
5 | ****点击查看三期A1栋(翠雅居)3 单元1001 | 142.4400 | 276.80 | 0.00 | 0.00 | 276.80 | |||||||||||||||||
6 | ****点击查看三期A1栋(翠雅居)3 单元1002 | 141.4100 | 0.00 | 0.00 | 274.80 | 274.80 | |||||||||||||||||
7 | ****点击查看三期A1栋(翠雅居) 3单元701号 | 142.4400 | 0.00 | 0.00 | 276.80 | 276.80 | |||||||||||||||||
8 | ****点击查看三期A1栋(翠雅居)3 单元201号房 | 143.7700 | 279.39 | 0.00 | 0.00 | 279.39 | |||||||||||||||||
9 | ****点击查看三期A1栋(翠雅居)3 单元1101 | 267.8200 | 520.46 | 0.00 | 0.00 | 520.46 | |||||||||||||||||
10 | ****点击查看花园三期A1栋(翠雅居)3单元401号 | 142.4400 | 276.80 | 0.00 | 0.00 | 276.80 | |||||||||||||||||
11 | ****点击查看三期A1栋(翠雅居)3 单元1102 | 265.9200 | 516.77 | 0.00 | 0.00 | 516.77 | |||||||||||||||||
12 | ****点击查看三期A1栋(翠雅居)3 单元502号 | 142.7300 | 277.37 | 0.00 | 0.00 | 277.37 | |||||||||||||||||
13 | ****点击查看三期A1栋(翠雅居)3 单元302号 | 142.7300 | 277.37 | 0.00 | 0.00 | 277.37 | |||||||||||||||||
14 | ****点击查看三期A1栋(翠雅居)3 单元402号 | 142.7300 | 277.37 | 0.00 | 0.00 | 277.37 | |||||||||||||||||
15 | ****点击查看三期A1栋(翠雅居)3 单元602号房 | 142.7300 | 277.37 | 0.00 | 0.00 | 277.37 | |||||||||||||||||
16 | ****点击查看三期A1栋(翠雅居)3 单元501号 | 143.7700 | 279.39 | 0.00 | 0.00 | 279.39 | |||||||||||||||||
17 | ****点击查看三期A1栋(翠雅居)3 单元601号房 | 143.7700 | 279.39 | 0.00 | 0.00 | 279.39 | |||||||||||||||||
18 | ****点击查看三期A1栋(翠雅居)3 单元702号房 | 142.7300 | 277.37 | 0.00 | 0.00 | 277.37 | |||||||||||||||||
19 | ****点击查看三期A1栋(翠雅居)3 单元301号 | 143.7700 | 279.39 | 0.00 | 0.00 | 279.39 | |||||||||||||||||
20 | ****点击查看三期A1栋(翠雅居)3 单元902号 | 142.7300 | 277.37 | 0.00 | 0.00 | 277.37 | |||||||||||||||||
合计 | 3102.950 0 | 5,478.40 | 0.00 | 551.60 | 6,030.00 | ||||||||||||||||||