序号 | 公司名称 | 校园服务区域 | 考核分值 | 备注 |
1 | **市丹田****点击查看公司 | 校园**(桃李路以东) | 93.55 | |
2 | ****点击查看**公司 | 校园**(桃李路以西) | 91.72 | |
3 | ****点击查看公司 | 学生社区北区 | 91.94 | |
4 | **省****点击查看集团有限公司 | 学生社区南区 | 91.74 | |
5 | ****点击查看**公司 | 校园内32部电梯 | 89.80 | |
6 | ****点击查看**公司 | 图书馆、科技楼 | 85.52 | VRV和中央空调系统维保 |
公示期:2025年4月11日-17日
联系人:李老师,联系电话:****点击查看6535
总务部
2025年4月11日